دورة الألعاب الأمريكية 1959

دورة الألعاب الأمريكية 1959
البلد الولايات المتحدة  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
المدينة المضيفة شيكاغو
الدول المشاركة 25
الرياضيون المشاركون 2263
التاريخ 1959  تعديل قيمة خاصية (P585) في ويكي بيانات
المكان شيكاغو  تعديل قيمة خاصية (P276) في ويكي بيانات
الأحداث 166 حدث في 18 رياضة
حفل الافتتاح أغسطس 27
حفل الاختتام سبتمبر 7
المفتتح الرسمي دوايت أيزنهاور
الملعب الرئيسي ملعب سولدر فيلد
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

دورة الألعاب الأمريكية 1959 أقيمت في شيكاغو من أغسطس 27 إلى سبتمبر 7. تم افتتاحها رسميا من قبل دوايت أيزنهاور. شارك فيها 2263 رياضياً من 25 بلداً، تنافسو في 166 حدث في 18 رياضة. كان ملعب سولدر فيلد هو الملعب الرئيسي للدورة.[1]

جدول الميداليات

1 البلد المستضيف
2 بلد مشارك للمرة الأولى
3 بلد حقق أول ميدالية ذهبية له
 الترتيب  منتخب 1 ذهبية 2 فضية 3 برونزية المجموع
1  الولايات المتحدة 1 a 7002115000000000000♠115/7002122000000000000♠122 7001690000000000000♠69/7001730000000000000♠73 7001520000000000000♠52/7001540000000000000♠54 7002236000000000000♠236/7002249000000000000♠249
2  الأرجنتين b 7000900000000000000♠9 7001190000000000000♠19/7001220000000000000♠22 7001110000000000000♠11/7001120000000000000♠12 7001390000000000000♠39/7001430000000000000♠43
3  البرازيل 7000800000000000000♠8 7000800000000000000♠8 7000600000000000000♠6 7001220000000000000♠22
4  المكسيك c 7000600000000000000♠6 7001110000000000000♠11 7001120000000000000♠12/7001130000000000000♠13 7001290000000000000♠29/7001300000000000000♠30
5  كندا d 7000500000000000000♠5/7000700000000000000♠7 7001190000000000000♠19/7001210000000000000♠21 7001240000000000000♠24/7001280000000000000♠28 7001480000000000000♠48/7001560000000000000♠56
6  تشيلي 7000500000000000000♠5 7000200000000000000♠2 7000600000000000000♠6 7001130000000000000♠13
7  جامايكا 3 7000200000000000000♠2 7000400000000000000♠4 7000800000000000000♠8 7001140000000000000♠14
8  كوبا 7000200000000000000♠2 7000400000000000000♠4 7000400000000000000♠4 7001100000000000000♠10
9  باهاماس 3 7000200000000000000♠2 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000200000000000000♠2
10  فنزويلا 7000100000000000000♠1 7000700000000000000♠7 7000700000000000000♠7 7001150000000000000♠15
11  أوروغواي 3 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 7000400000000000000♠4 7000800000000000000♠8
11  بنما 5000000000000000000♠0 7000400000000000000♠4 7000400000000000000♠4 7000800000000000000♠8
13  بيرو 5000000000000000000♠0 7000200000000000000♠2 7000500000000000000♠5 7000700000000000000♠7
14  بورتوريكو 5000000000000000000♠0 7000200000000000000♠2 7000400000000000000♠4 7000600000000000000♠6
15  الإكوادور 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1 7000200000000000000♠2
16  هايتي 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1
17  غويانا 2 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000300000000000000♠3 7000300000000000000♠3
18 هولندا الأنتيل الهولندية 2 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1
18  غواتيمالا 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1
الإجمالي 7002156000000000000♠156/7002165000000000000♠165 7002156000000000000♠156/7002165000000000000♠165 7002153000000000000♠153/7002161000000000000♠161 7002465000000000000♠465/7002491000000000000♠491

مراجع

  1. ^ Pan de 1959, Chicago: Medalhas, dados e fotos - UOL Pan 2011 نسخة محفوظة 30 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  • أيقونة بوابةبوابة الأمريكيتان
  • أيقونة بوابةبوابة الولايات المتحدة
  • أيقونة بوابةبوابة رياضة
  • أيقونة بوابةبوابة شيكاغو
  • أيقونة بوابةبوابة عقد 1950
أيقونة بذرة

هذه بذرة مقالة عن موضوع عن حدث رياضي أمريكي بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.