(34713) 2001 OO103

(34713) 2001 OO103
المكتشف مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض  تعديل قيمة خاصية (P61) في ويكي بيانات
موقع الاكتشاف محطة أندرسون ميسا  تعديل قيمة خاصية (P65) في ويكي بيانات
تاريخ الاكتشاف 29 يوليو 2001  تعديل قيمة خاصية (P575) في ويكي بيانات
الأسماء البديلة 1987 SX14،  و1987 VQ1،  و1991 NR3،  و2001 OO103  تعديل قيمة خاصية (P490) في ويكي بيانات
فئة
الكوكب الصغير
حزام الكويكبات  تعديل قيمة خاصية (P196) في ويكي بيانات
الأوج 3.292 وحدة فلكية[1]،  و3.288895589772046 وحدة فلكية  تعديل قيمة خاصية (P2243) في ويكي بيانات
الحضيض 2.3173368 وحدة فلكية[1]،  و2.318175608331155 وحدة فلكية  تعديل قيمة خاصية (P2244) في ويكي بيانات
نصف المحور الرئيسي 2.8047720 وحدة فلكية[1]،  و2.8035355990516 وحدة فلكية  تعديل قيمة خاصية (P2233) في ويكي بيانات
الشذوذ المداري 0.18
0.1737878 [1]
0.1731242474269407   تعديل قيمة خاصية (P1096) في ويكي بيانات
فترة الدوران 4.7 سنة[1]،  و1714.579155154158 يوم  تعديل قيمة خاصية (P2146) في ويكي بيانات
زاوية وسط الشذوذ 286.64842 درجة[1]،  و262.0408114604183 درجة  تعديل قيمة خاصية (P2325) في ويكي بيانات
الميل المداري 7.97506 درجة[1]،  و7.975993089465371 درجة  تعديل قيمة خاصية (P2045) في ويكي بيانات
زاوية نقطة الاعتدال 289.38935 درجة[1]
289.349434831188 درجة  تعديل قيمة خاصية (P2213) في ويكي بيانات
زاوية الحضيض 63.77724 درجة[1]،  و64.31843880287688 درجة  تعديل قيمة خاصية (P2248) في ويكي بيانات
تابع إلى الشمس  تعديل قيمة خاصية (P397) في ويكي بيانات
القدر المطلق(H) 13.7 [1]،  و13.89   تعديل قيمة خاصية (P1457) في ويكي بيانات
(34712) 2001 ON103  تعديل قيمة خاصية (P155) في ويكي بيانات
(34714) 2001 OB105  تعديل قيمة خاصية (P156) في ويكي بيانات
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

2001 أو أو 103 (ويعرف أيضًا باسم (34713) 2001 أو أو 103 وفق تسمية الكوكب الصغير) (بالإنجليزية: 2001 OO103)‏؛ هو كويكب ضمن حزام الكويكبات. اكتُشف هذا الجُرم الفلكي بواسطة مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض في 29 يوليو 2001، وترتيبه 34713 من حيث الاكتشاف.[2][3]

الوصف

اكتُشف 347132001OO في 29 يوليو 2001 في مرصد محطة أندرسون ميسا، الواقع في مقاطعة كوكونينو، أريزونا في الولايات المتحدة، بواسطة مشروع مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض (بالإنجليزية: Lowell Observatory Near-Earth-Object Search)‏ LONEOS. وقد رصد المشروع 1,846 مشاهدة للكويكب إلى غاية 5 فبراير 2022 بتوقيت منطقة المحيط الهادئ، أي في مدة قدرها 12,552 يومًا (34.4 عام). تستغرق الفترة المدارية للكويكب 1,710 يومًا (4.7 عام).[3]

الخصائص المدارية

يتميز مدار هذا الكويكب بنصف محور رئيسي يبلغ 2.8 وحدة فلكية، وحضيض قدره 2.32 وحدة فلكية، وانحراف قدره 0.173 وزاوية ميلان 7.98 درجة بالنسبة لمسار الشمس. بسبب هذه الخصائص، أي نصف المحور الرئيسي بين 2 و3.2 وحدة فلكية وحضيض أكبر من 1,666 وحدة فلكية، يُصنف هذا الجُرم الفلكي وفقًا لقاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة كائنًا من حزام الكويكبات الرئيسي.[3]

الخصائص الفيزيائية

يُقدر القدر المطلق (H) لـ347132001OO بـ13.80 ووضاءته بـ0.110، مما يمكِّن تقدير قطره بـ 9.563كم. استُخلصت هذه النتائج بفضل ملاحظات مستكشف الأشعة تحت الحمراء عريض المجال (WISE)، وهو مرصد فضائي أمريكي وُضع في المدار في عام 2009 ويراقب السماء بأكملها بالأشعة تحت الحمراء، في عام 2011، نُشرت النتائج الأولى المتعلقة بالكويكبات من الحزام الرئيسي.[4]

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=34713. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  2. ^ "معلومات عن (34713) 2001 OO103 على موقع minorplanetcenter.net". minorplanetcenter.net. مؤرشف من الأصل في 2020-01-11.
  3. ^ ا ب ج "معلومات عن (34713) 2001 OO103 على موقع ssd.jpl.nasa.gov". ssd.jpl.nasa.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
  4. ^ Joseph R Masiero, A. K Mainzer, T. Grav, J.M. Bauer, R.M. Cutri, J. Dailey,P.R.M. Eisenhardt, R.S. McMillan, T.B. Spahr, M.F. Skrutskie, D. Tholen, R.G. Walker, E.L. Wright, E. DeBaun, D. Elsbury, T. Gautier, S. Gomillion, A. Wilkins (Oct 2011). "Main Belt Asteroids with WISE/NEOWISE. I. Preliminary Albedos and Diameters". The Astrophysical Journal (بالإنجليزية). 741 (2). DOI:10.1088/0004-637X/741/2/68. Archived from the original on 2022-01-16. Retrieved 2022-02-12.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)

وصلات خارجية

  • الاكتشاف · مخطط المدار · العناصر المدارية · المعلمات المادية
  • (34713) 2001 OO103 على موقع ويكي سكاي: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hydrogen α, X-Ray, Astrophoto, Sky Map, Articles and images
  • ع
  • ن
  • ت
34001–35000
الترقيم 34001–34100
  • (34001) 2000 OR5
  • 34002 Movsesian
  • 34003 Ivozell
  • 34004 Gregorini
  • (34005) 2000 OY7
  • (34007) 2000 OS11
  • (34008) 2000 OB12
  • (34009) 2000 OX12
  • 34010 Tassiloschwarz
  • 34011 Divyakranthi
  • 34012 Prashaant
  • (34013) 2000 OG15
  • 34014 Pingali
  • (34015) 2000 OR16
  • 34016 Chaitanya
  • 34017 Geeve
  • (34018) 2000 OK19
  • (34019) 2000 OU19
  • (34020) 2000 ON21
  • 34021 Suhanijain
  • (34022) 2000 OY23
  • (34023) 2000 OH24
  • 34024 Cormaclarkin
  • 34025 Caolannbrady
  • 34026 Valpagliarino
  • (34027) 2000 OL25
  • 34028 Wuhuiyi
  • (34029) 2000 OX25
  • 34030 Tabuchi
  • 34031 Fukumitsu
  • (34032) 2000 OC27
  • (34033) 2000 OH27
  • 34034 Shehadeh
  • (34035) 2000 OV27
  • (34036) 2000 OX27
  • (34037) 2000 OZ27
  • 34038 Abualragheb
  • 34039 Torsteinvik
  • (34040) 2000 OX30
  • (34041) 2000 OD31
  • 34042 Espeseth
  • (34043) 2000 OS31
  • 34044 Obafial
  • (34045) 2000 OD34
  • (34046) 2000 OQ34
  • 34047 Gloria
  • (34048) 2000 OR35
  • 34049 Myrelleangela
  • (34050) 2000 OU36
  • (34051) 2000 OK37
  • (34052) 2000 OL37
  • 34053 Carlquines
  • (34054) 2000 OE39
  • (34055) 2000 OU41
  • (34056) 2000 OJ42
  • (34057) 2000 ON44
  • (34058) 2000 OT44
  • (34059) 2000 OS45
  • (34060) 2000 OZ45
  • (34061) 2000 OC48
  • (34062) 2000 OD48
  • 34063 Mariamakarova
  • (34064) 2000 OK51
  • (34065) 2000 OD52
  • (34066) 2000 OS52
  • (34067) 2000 OA55
  • (34068) 2000 OB56
  • (34069) 2000 OZ56
  • (34070) 2000 OK57
  • (34071) 2000 OT57
  • (34072) 2000 OU58
  • (34073) 2000 OW58
  • (34074) 2000 OG59
  • (34075) 2000 OE60
  • (34076) 2000 OK60
  • 34077 Yoshiakifuse
  • 34079 Samoylova
  • 34080 Clarakeng
  • 34081 Chowkitmun
  • (34082) 2000 PL2
  • 34083 Feretova
  • (34084) 2000 PM4
  • (34085) 2000 PE5
  • (34086) 2000 PP5
  • 34088 Satokosuka
  • 34089 Smoter
  • 34090 Cewhang
  • (34091) 2000 PQ10
  • (34092) 2000 PF11
  • (34093) 2000 PP11
  • (34094) 2000 PV11
  • (34095) 2000 PW11
  • (34096) 2000 PC12
  • (34097) 2000 PD12
  • (34098) 2000 PM12
  • (34099) 2000 PT12
  • 34100 Thapa
الترقيم 34101–34200
  • 34101 Hesrivastava
  • 34102 Shawnzhang
  • 34103 Suganthkannan
  • 34104 Jeremiahpate
  • (34105) 2000 PD20
  • 34106 Sakhrani
  • 34107 Kashfiarahman
  • (34108) 2000 PN23
  • (34109) 2000 PX23
  • (34110) 2000 PX24
  • (34111) 2000 PZ24
  • (34112) 2000 PC25
  • (34113) 2000 PL25
  • (34114) 2000 PU26
  • (34115) 2000 PV26
  • (34116) 2000 PW26
  • (34117) 2000 PA27
  • (34118) 2000 PC27
  • (34119) 2000 PY27
  • (34120) 2000 PL28
  • (34121) 2000 PJ29
  • (34122) 2000 PQ29
  • 34123 Uedayukika
  • (34124) 2000 QS
  • (34125) 2000 QZ
  • (34126) 2000 QA1
  • 34127 Adamnayak
  • 34128 Hannahbrown
  • 34129 Madisonsneve
  • 34130 Isabellaivy
  • (34131) 2000 QY3
  • 34132 Theoguerin
  • 34133 Charlesfenske
  • 34134 Zlokapa
  • 34135 Rahulsubra
  • (34136) 2000 QF6
  • 34137 Lonnielinda
  • 34138 Frasso Sabino
  • 34139 Lucabarcelo
  • (34140) 2000 QE11
  • 34141 Antonwu
  • 34142 Sachinkonan
  • 34143 Heeric
  • 34144 Alexandersun
  • (34145) 2000 QV15
  • (34146) 2000 QH16
  • 34147 Vengadesan
  • 34148 Marchuo
  • (34149) 2000 QL17
  • (34150) 2000 QK18
  • (34151) 2000 QH19
  • 34152 Kendrazhang
  • 34153 Deeannguo
  • 34154 Anushkanair
  • (34155) 2000 QJ22
  • 34156 Gopalakrishnan
  • (34157) 2000 QU22
  • 34158 Rachelchang
  • 34159 Ryanthorpe
  • 34161 Michaellee
  • 34162 Yegnesh
  • 34163 Neyveli
  • 34164 Anikacheerla
  • 34165 Nikhilcheerla
  • 34166 Neildeshmukh
  • (34167) 2000 QS30
  • (34168) 2000 QP31
  • (34169) 2000 QA33
  • (34170) 2000 QX33
  • (34171) 2000 QZ34
  • 34172 Camillemiles
  • (34173) 2000 QY37
  • (34174) 2000 QP38
  • 34175 Joshuadong
  • 34176 Balamurugan
  • 34177 Amandawilson
  • 34178 Sarahmarie
  • 34179 Bryanchun
  • 34180 Jessicayoung
  • 34181 Patnaik
  • 34182 Sachan
  • 34183 Yeshdoctor
  • 34184 Hegde
  • (34185) 2000 QP47
  • (34186) 2000 QT47
  • 34187 Tomaino
  • 34188 Clarawagner
  • 34189 Ambatipudi
  • 34190 Erinsmith
  • 34191 Jakhete
  • 34192 Sappington
  • 34193 Annakoonce
  • 34194 Serenajing
  • (34195) 2000 QA54
  • (34196) 2000 QB54
  • 34197 Susrinivasan
  • 34198 Oliverleitner
  • 34199 Amyjin
  • 34200 Emmasun
الترقيم 34201–34300
  • (34201) 2000 QX54
  • 34202 Sionaprasad
  • (34203) 2000 QO55
  • 34204 Quryshi
  • 34205 Mizerak
  • 34206 Zhiyuewang
  • (34207) 2000 QR65
  • 34208 Danielzhang
  • (34209) 2000 QP67
  • (34210) 2000 QV67
  • (34211) 2000 QE68
  • (34212) 2000 QZ68
  • (34213) 2000 QF69
  • (34214) 2000 QA72
  • 34215 Stutigarg
  • (34216) 2000 QK75
  • (34217) 2000 QA78
  • 34218 Padiyath
  • 34219 Megantang
  • 34220 Pelagiamajoni
  • (34221) 2000 QW84
  • (34222) 2000 QS85
  • (34223) 2000 QD87
  • 34224 Maggiechen
  • 34225 Fridberg
  • (34226) 2000 QM88
  • 34227 Daveyhuang
  • (34228) 2000 QF90
  • (34229) 2000 QE92
  • (34230) 2000 QF93
  • 34231 Isanisingh
  • (34232) 2000 QL94
  • 34233 Caldwell
  • 34234 Andrewfang
  • 34235 Ellafeiner
  • 34236 Firester
  • 34237 Sarahgao
  • (34238) 2000 QU96
  • 34239 Louisgolowich
  • 34240 Charleyhutch
  • 34241 Skylerjones
  • (34242) 2000 QD100
  • (34243) 2000 QR100
  • (34244) 2000 QF101
  • 34245 Andrewkomo
  • 34246 Kopparapu
  • (34247) 2000 QC103
  • (34248) 2000 QE104
  • 34249 Leolo
  • 34250 Mamichael
  • 34251 Rohanmehrotra
  • 34252 Orlovsky
  • 34253 Nitya
  • 34254 Mihirpatel
  • (34255) 2000 QR115
  • 34256 Advaitpatil
  • (34257) 2000 QU116
  • 34258 Pentland
  • 34259 Abprabhakaran
  • (34260) 2000 QG120
  • 34261 Musharahman
  • 34262 Michaelren
  • (34263) 2000 QV121
  • 34264 Sadhuka
  • (34265) 2000 QC125
  • 34266 Schweinfurth
  • 34267 Haniya
  • 34268 Gracetian
  • (34269) 2000 QV130
  • (34270) 2000 QW131
  • 34271 Vinjaivale
  • 34272 Veeramacheneni
  • 34273 Franklynwang
  • (34274) 2000 QM135
  • (34275) 2000 QE136
  • (34276) 2000 QW136
  • 34277 Davidxingwu
  • 34278 Justinxie
  • 34279 Alicezhang
  • 34280 Victoradler
  • 34281 Albritton
  • 34282 Applegate
  • 34283 Bagley
  • 34284 Seancampbell
  • 34285 Dorothydady
  • (34286) 2000 QF147
  • (34287) 2000 QG147
  • 34288 Bevindaglen
  • 34289 Johndell
  • (34290) 2000 QQ150
  • (34291) 2000 QS150
  • (34292) 2000 QK151
  • 34293 Khiemdoba
  • 34294 Taylordufford
  • (34295) 2000 QN152
  • (34296) 2000 QT153
  • 34297 Willfrazer
  • الكويكب 34298
  • (34299) 2000 QF162
  • 34300 Brendafrost
الترقيم 34301–34400
  • (34301) 2000 QO171
  • 34302 Riagalanos
  • (34303) 2000 QN173
  • 34304 Alainagarza
  • (34305) 2000 QN179
  • (34306) 2000 QP183
  • 34307 Arielhaas
  • 34308 Roberthall
  • (34309) 2000 QY186
  • 34310 Markhannum
  • (34311) 2000 QE188
  • 34312 Deahaupt
  • 34313 Lisahevner
  • 34314 Jasonlee
  • (34315) 2000 QJ190
  • 34316 Christineleo
  • 34317 Fabianmak
  • (34318) 2000 QV192
  • 34319 Neilmilburn
  • 34320 Davidmonge
  • 34321 Russellmotter
  • 34322 Marknandor
  • 34323 Williamrose
  • 34324 Jeremyschwartz
  • 34325 Terrencevale
  • 34326 Zhaurova
  • (34327) 2000 QS203
  • (34328) 2000 QR204
  • (34329) 2000 QO206
  • (34330) 2000 QB209
  • (34331) 2000 QH209
  • (34332) 2000 QU209
  • (34333) 2000 QG211
  • (34334) 2000 QG212
  • (34335) 2000 QR214
  • (34336) 2000 QT214
  • (34337) 2000 QR215
  • (34338) 2000 QM216
  • (34339) 2000 QH218
  • (34340) 2000 QN224
  • (34341) 2000 QW224
  • (34342) 2000 QK227
  • (34343) 2000 QU227
  • (34344) 2000 QP229
  • (34345) 2000 RY
  • (34346) 2000 RJ1
  • (34347) 2000 RN1
  • (34348) 2000 RF3
  • (34349) 2000 RQ7
  • (34350) 2000 RW7
  • 34351 Decatur
  • (34352) 2000 RJ13
  • (34353) 2000 RX17
  • (34354) 2000 RL18
  • (34355) 2000 RB20
  • (34356) 2000 RR20
  • (34357) 2000 RO21
  • (34358) 2000 RV22
  • (34359) 2000 RN26
  • (34360) 2000 RS28
  • (34361) 2000 RT28
  • (34362) 2000 RK30
  • (34363) 2000 RT30
  • (34364) 2000 RZ30
  • (34365) 2000 RS34
  • 34366 Rosavestal
  • (34367) 2000 RQ40
  • (34368) 2000 RA41
  • (34369) 2000 RA42
  • (34370) 2000 RY42
  • (34371) 2000 RC43
  • (34372) 2000 RS44
  • (34373) 2000 RT44
  • (34374) 2000 RP48
  • (34375) 2000 RP49
  • (34376) 2000 RO54
  • (34377) 2000 RQ54
  • (34378) 2000 RV54
  • (34379) 2000 RU55
  • (34380) 2000 RV55
  • (34381) 2000 RW55
  • (34382) 2000 RG56
  • (34383) 2000 RH56
  • (34384) 2000 RW61
  • (34385) 2000 RE62
  • (34386) 2000 RP62
  • (34387) 2000 RX62
  • (34388) 2000 RE63
  • (34389) 2000 RJ65
  • (34390) 2000 RJ66
  • (34391) 2000 RX67
  • (34392) 2000 RT68
  • (34393) 2000 RL69
  • (34394) 2000 RC70
  • (34395) 2000 RS73
  • (34396) 2000 RT74
  • (34397) 2000 RJ76
  • 34398 Terryschmidt
  • 34399 Hachiojihigashi
  • (34400) 2000 RC81
الترقيم 34401–34500
  • (34401) 2000 RS83
  • (34402) 2000 RW84
  • (34403) 2000 RP85
  • (34404) 2000 RZ85
  • (34405) 2000 RU86
  • (34406) 2000 RD92
  • (34407) 2000 RD93
  • (34408) 2000 RX94
  • (34409) 2000 RB95
  • (34410) 2000 RT95
  • (34411) 2000 RR96
  • (34412) 2000 RG100
  • (34413) 2000 RS101
  • (34414) 2000 RQ103
  • (34415) 2000 RV103
  • (34416) 2000 RV104
  • (34417) 2000 RE105
  • (34418) 2000 SO3
  • 34419 Corning
  • 34420 Peterpau
  • (34421) 2000 SA12
  • (34422) 2000 SX14
  • (34423) 2000 SF20
  • 34424 Utashima
  • (34425) 2000 SP22
  • (34426) 2000 SS22
  • (34427) 2000 SN23
  • (34428) 2000 SA27
  • (34429) 2000 SC27
  • (34430) 2000 SJ29
  • (34431) 2000 SZ33
  • (34432) 2000 SF36
  • (34433) 2000 SE37
  • (34434) 2000 SE39
  • (34435) 2000 SR39
  • (34436) 2000 SE40
  • (34438) 2000 SV44
  • (34439) 2000 SG45
  • (34440) 2000 SV46
  • (34441) 2000 SZ60
  • (34442) 2000 SS64
  • (34443) 2000 ST70
  • (34444) 2000 SW73
  • (34445) 2000 SX73
  • (34446) 2000 SN74
  • (34447) 2000 SU74
  • (34448) 2000 SC78
  • (34449) 2000 SJ79
  • (34450) 2000 SZ80
  • (34451) 2000 SY82
  • (34452) 2000 SS83
  • (34453) 2000 SG84
  • (34454) 2000 SB86
  • (34455) 2000 SW87
  • (34456) 2000 SG88
  • (34457) 2000 SW88
  • (34458) 2000 ST90
  • (34459) 2000 SC91
  • (34460) 2000 SV91
  • (34461) 2000 SC95
  • (34462) 2000 SD95
  • (34463) 2000 SB101
  • (34464) 2000 SC101
  • (34465) 2000 SD102
  • (34466) 2000 SN105
  • (34467) 2000 SC108
  • (34468) 2000 SS109
  • (34469) 2000 SM110
  • (34470) 2000 SV113
  • (34471) 2000 SE115
  • (34472) 2000 ST115
  • (34473) 2000 SC116
  • (34474) 2000 SJ116
  • (34475) 2000 SC118
  • (34476) 2000 SX118
  • (34477) 2000 SJ120
  • (34478) 2000 SR120
  • (34479) 2000 ST120
  • (34480) 2000 SW121
  • (34481) 2000 SF122
  • (34482) 2000 SX122
  • (34483) 2000 SW123
  • (34484) 2000 SR124
  • (34485) 2000 SF128
  • (34486) 2000 ST131
  • (34487) 2000 SE133
  • (34488) 2000 SO135
  • (34489) 2000 SE136
  • (34490) 2000 SO137
  • (34491) 2000 SB138
  • (34492) 2000 SP139
  • (34493) 2000 SR139
  • (34494) 2000 SE144
  • (34495) 2000 SX146
  • (34496) 2000 SF147
  • (34497) 2000 SJ147
  • (34498) 2000 SF149
  • (34499) 2000 SL150
  • (34500) 2000 SW154
الترقيم 34501–34600
  • (34501) 2000 SC155
  • (34502) 2000 SE157
  • (34503) 2000 SJ157
  • (34504) 2000 SJ158
  • (34505) 2000 SR160
  • (34506) 2000 SO172
  • (34507) 2000 SE174
  • (34508) 2000 SU174
  • (34509) 2000 SH175
  • (34510) 2000 SJ175
  • (34511) 2000 SK175
  • (34512) 2000 SE178
  • (34513) 2000 SQ178
  • (34514) 2000 SQ180
  • (34515) 2000 SD182
  • (34516) 2000 SF182
  • (34517) 2000 SC185
  • (34518) 2000 SD185
  • (34519) 2000 SJ186
  • (34520) 2000 SC187
  • الكويكب 34521
  • (34522) 2000 SH192
  • (34523) 2000 SU194
  • (34524) 2000 SZ195
  • (34525) 2000 SQ205
  • (34526) 2000 SY205
  • (34527) 2000 SQ208
  • (34528) 2000 SW211
  • (34529) 2000 SD212
  • (34530) 2000 ST212
  • (34531) 2000 SY212
  • (34532) 2000 SO213
  • (34533) 2000 SS213
  • (34534) 2000 SL216
  • (34535) 2000 SR220
  • (34536) 2000 SJ221
  • (34537) 2000 SW221
  • (34538) 2000 SA222
  • (34539) 2000 SL223
  • (34540) 2000 SW225
  • (34541) 2000 SB228
  • (34542) 2000 SC228
  • 34543 Davidbriggs
  • (34544) 2000 SP233
  • (34545) 2000 SB234
  • (34546) 2000 SG234
  • (34547) 2000 SH234
  • (34548) 2000 SY237
  • (34549) 2000 SA238
  • (34550) 2000 SU238
  • (34551) 2000 SJ242
  • (34552) 2000 SV242
  • الكويكب 34553
  • (34554) 2000 ST251
  • (34555) 2000 SE262
  • (34556) 2000 SX265
  • (34557) 2000 SE270
  • (34558) 2000 SM270
  • (34559) 2000 SN272
  • (34560) 2000 SF280
  • (34561) 2000 SQ285
  • (34562) 2000 SW287
  • (34563) 2000 SS290
  • (34564) 2000 SN292
  • (34565) 2000 SY292
  • (34566) 2000 SE294
  • (34567) 2000 SR297
  • (34568) 2000 SP305
  • (34569) 2000 ST306
  • (34570) 2000 SZ307
  • (34571) 2000 SA308
  • (34572) 2000 SY310
  • (34573) 2000 SG316
  • (34574) 2000 SW319
  • (34575) 2000 SH327
  • (34576) 2000 SA329
  • (34577) 2000 SP336
  • (34578) 2000 SL338
  • (34579) 2000 SR339
  • (34580) 2000 SA343
  • (34581) 2000 SC348
  • (34582) 2000 SH348
  • (34583) 2000 SN351
  • (34584) 2000 SX351
  • (34585) 2000 SJ352
  • (34586) 2000 SK352
  • (34587) 2000 SA357
  • (34588) 2000 TL
  • (34589) 2000 TO2
  • (34590) 2000 TS2
  • (34591) 2000 TB15
  • (34592) 2000 TM17
  • (34593) 2000 TD19
  • (34594) 2000 TP24
  • (34595) 2000 TR29
  • (34596) 2000 TB34
  • (34597) 2000 TO36
  • (34598) 2000 TC38
  • (34599) 2000 TV39
  • (34600) 2000 TY39
الترقيم 34601–34700
  • (34601) 2000 TR51
  • (34602) 2000 TO57
  • (34603) 2000 TS60
  • (34604) 2000 TW60
  • (34605) 2000 US
  • (34606) 2000 UT
  • (34608) 2000 UW7
  • (34609) 2000 UK8
  • (34610) 2000 UV9
  • 34611 Nacogdoches
  • (34612) 2000 UN13
  • (34613) 2000 UR13
  • (34614) 2000 UF19
  • (34615) 2000 UQ27
  • (34616) 2000 UO38
  • (34617) 2000 UU48
  • (34618) 2000 UX49
  • (34619) 2000 UX53
  • (34620) 2000 UX54
  • (34621) 2000 UR55
  • (34622) 2000 UK58
  • (34623) 2000 US59
  • (34624) 2000 UB62
  • (34625) 2000 UT68
  • (34626) 2000 UN69
  • (34627) 2000 UW95
  • (34628) 2000 UA99
  • (34629) 2000 UK107
  • (34630) 2000 UX107
  • (34631) 2000 UY107
  • (34632) 2000 UY109
  • (34633) 2000 VN11
  • (34634) 2000 VQ17
  • (34635) 2000 VH29
  • 34636 Lauwingkai
  • (34637) 2000 VR41
  • (34638) 2000 VV54
  • (34639) 2000 WG1
  • (34640) 2000 WN1
  • (34641) 2000 WL2
  • الكويكب 34642
  • (34643) 2000 WQ3
  • (34644) 2000 WX13
  • (34645) 2000 WT67
  • (34646) 2000 WT95
  • (34647) 2000 WV97
  • (34648) 2000 WZ101
  • (34649) 2000 WB103
  • (34650) 2000 WK108
  • (34651) 2000 WQ114
  • (34652) 2000 WN136
  • (34653) 2000 WJ144
  • (34654) 2000 WF145
  • (34655) 2000 WS151
  • (34656) 2000 WL152
  • (34657) 2000 WG154
  • (34658) 2000 WS158
  • (34659) 2000 WS159
  • (34660) 2000 WB162
  • (34661) 2000 WQ165
  • (34662) 2000 WA172
  • (34663) 2000 WT173
  • (34664) 2000 WW182
  • (34665) 2000 WW184
  • 34666 Bohyunsan
  • (34667) 2000 XJ19
  • (34668) 2000 XW39
  • (34669) 2000 YO5
  • (34670) 2000 YL11
  • (34671) 2000 YY18
  • (34672) 2000 YU53
  • (34673) 2000 YM70
  • (34674) 2000 YE78
  • (34675) 2000 YR115
  • (34676) 2000 YF126
  • (34677) 2000 YB135
  • (34678) 2001 AB29
  • (34679) 2001 BH17
  • (34680) 2001 BR21
  • (34681) 2001 BB22
  • (34682) 2001 BM42
  • (34683) 2001 CM11
  • الكويكب 34684
  • (34685) 2001 EE12
  • (34686) 2001 FA40
  • (34687) 2001 FU74
  • (34688) 2001 FG119
  • (34689) 2001 FY147
  • (34690) 2001 FH161
  • (34691) 2001 KV58
  • (34692) 2001 KE61
  • (34693) 2001 LW14
  • (34694) 2001 MK18
  • (34695) 2001 NY21
  • 34696 Risoldi
  • (34697) 2001 OS14
  • (34698) 2001 OD22
  • (34699) 2001 OQ25
  • (34700) 2001 OE45
الترقيم 34701–34800
  • (34701) 2001 OZ57
  • (34702) 2001 OW62
  • (34703) 2001 OZ67
  • (34704) 2001 OS80
  • (34705) 2001 OA81
  • (34706) 2001 OP83
  • (34707) 2001 OU86
  • 34708 Grasset
  • (34709) 2001 OW96
  • (34710) 2001 OS97
  • (34711) 2001 OV97
  • (34712) 2001 ON103
  • (34713) 2001 OO103
  • (34714) 2001 OB105
  • (34715) 2001 PO12
  • 34716 Guzzo
  • 34717 Mirkovilli
  • 34718 Cantagalli
  • (34719) 2001 PW47
  • (34720) 2001 PH54
  • (34721) 2001 QH5
  • (34722) 2001 QF9
  • (34723) 2001 QV14
  • (34724) 2001 QM18
  • (34725) 2001 QJ19
  • (34726) 2001 QA25
  • (34727) 2001 QV28
  • (34728) 2001 QM30
  • (34729) 2001 QJ42
  • (34730) 2001 QO45
  • (34731) 2001 QU47
  • (34732) 2001 QD48
  • (34733) 2001 QY52
  • (34734) 2001 QS64
  • (34735) 2001 QA69
  • (34736) 2001 QG69
  • (34737) 2001 QC71
  • 34738 Hulbert
  • (34739) 2001 QO75
  • (34740) 2001 QJ77
  • (34741) 2001 QM77
  • (34742) 2001 QD79
  • (34743) 2001 QE80
  • (34744) 2001 QS86
  • (34745) 2001 QV90
  • الكويكب 34746
  • (34747) 2001 QC92
  • (34748) 2001 QN93
  • (34749) 2001 QU93
  • (34750) 2001 QB97
  • (34751) 2001 QO100
  • (34752) 2001 QU105
  • 34753 Zdeněkmatyáš
  • (34754) 2001 QG111
  • (34755) 2001 QW120
  • (34756) 2001 QL139
  • (34757) 2001 QX139
  • (34758) 2001 QH148
  • (34759) 2001 QL151
  • (34760) 2001 QR152
  • (34761) 2001 QM179
  • (34762) 2001 QP180
  • (34763) 2001 QV189
  • (34764) 2001 QZ197
  • (34765) 2001 QG199
  • (34766) 2001 QP200
  • (34767) 2001 QV201
  • (34768) 2001 QK221
  • (34769) 2001 QB236
  • (34770) 2001 QJ243
  • (34771) 2001 QO252
  • (34772) 2001 QU257
  • (34773) 2001 QL260
  • (34774) 2001 QX261
  • (34775) 2001 QL263
  • (34776) 2001 QC269
  • (34777) 2001 RH
  • 34778 Huhunglick
  • 34779 Chungchiyung
  • (34780) 2001 RB56
  • (34781) 2001 RK63
  • (34782) 2001 RV72
  • (34783) 2001 RB75
  • (34784) 2001 RS77
  • الكويكب 34785
  • (34786) 2001 RS87
  • (34787) 2001 RG109
  • (34788) 2001 RE114
  • (34789) 2001 SC2
  • (34790) 2001 SA4
  • 34791 Ericcraine
  • (34792) 2001 SE10
  • (34793) 2001 SO12
  • (34794) 2001 SS25
  • (34795) 2001 SB34
  • (34796) 2001 SW35
  • (34797) 2001 SK38
