Seznam planetek 29001–30000

Předcházející:
Seznam planetek 28001–29000
Seznam planetek
29001–30000
Následující:
Seznam planetek 30001–31000
Planetka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objevena
Číslo a jméno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kdy kde kým
(29001) 2615 P-L 14,8 2,758 0,157 5,29 4,580 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29002) 2708 P-L 15,4 2,420 0,069 4,29 3,764 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29003) 2760 P-L 14,1 2,960 0,039 00,94 5,093 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29004) 2767 P-L 13,4 3,251 0,131 2,43 5,861 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29005) 2784 P-L 14,1 3,126 0,048 2,78 5,527 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29006) 3091 P-L 13,8 2,943 0,103 9,73 5,048 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29007) 4022 P-L 14,7 2,240 0,183 4,50 3,352 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29008) 4044 P-L 13,7 2,970 0,079 9,31 5,118 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29009) 4074 P-L 15,0 2,407 0,152 00,62 3,733 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29010) 4100 P-L 14,3 2,577 0,127 12,94 4,137 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29011) 4184 P-L 14,7 2,360 0,094 5,67 3,624 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29012) 4285 P-L 14,7 2,986 0,083 8,96 5,160 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29013) 4291 P-L 15,5 2,576 0,124 8,88 4,133 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29014) 4536 P-L 14,1 3,048 0,086 2,40 5,321 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29015) 4544 P-L 15,9 2,624 0,069 4,16 4,249 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29016) 4591 P-L 13,5 2,547 0,203 7,59 4,063 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29017) 4601 P-L 13,7 2,993 0,232 2,97 5,177 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29018) 6062 P-L 14,8 2,406 0,146 2,07 3,732 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29019) 6095 P-L 14,0 3,209 0,128 4,62 5,748 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29020) 6274 P-L 14,5 2,569 0,182 4,19 4,117 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29021) 6613 P-L 16,3 2,412 0,220 1,93 3,744 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29022) 6630 P-L 14,6 2,274 0,067 6,16 3,429 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29023) 6667 P-L 14,5 2,968 0,097 9,75 5,113 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29024) 6685 P-L 14,9 2,908 0,043 2,46 4,957 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29025) 6710 P-L 14,7 2,766 0,064 4,63 4,599 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29026) 6774 P-L 15,0 2,563 0,155 13,52 4,104 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29027) 7587 P-L 14,6 2,582 0,120 3,68 4,148 MBA 17. října 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29028) 9097 P-L 14,0 2,582 0,135 7,13 4,149 MBA 17. října 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29029) 9549 P-L 13,9 2,549 0,153 16,97 4,069 MBA 17. října 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29030) 1034 T-1 15,0 2,184 0,061 4,21 3,227 MBA 25. března 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29031) 1132 T-1 15,3 2,360 0,144 1,32 3,625 MBA 25. března 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29032) 2059 T-1 13,0 2,347 0,207 24,38 3,595 MBA 25. března 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29033) 2085 T-1 14,0 3,092 0,172 1,93 5,436 MBA 25. března 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29034) 2149 T-1 13,0 3,105 0,104 7,31 5,472 MBA 25. března 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29035) 2214 T-1 14,4 2,381 0,094 4,14 3,674 MBA 25. března 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29036) 3075 T-1 12,9 3,127 0,160 00,90 5,528 MBA 26. března 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29037) 3165 T-1 15,4 2,171 0,191 2,46 3,198 MBA 26. března 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29038) 4030 T-1 13,3 2,799 0,152 9,05 4,683 MBA 26. března 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29039) 4514 T-1 13,9 2,567 0,081 12,29 4,112 MBA 13. května 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29040) 1002 T-2 16,0 2,322 0,112 1,57 3,538 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29041) 1050 T-2 13,4 3,120 0,240 11,00 5,511 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29042) 1426 T-2 13,9 3,213 0,129 10,85 5,759 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29043) 2024 T-2 13,6 2,765 0,148 8,62 4,596 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29044) 2154 T-2 14,7 2,543 0,036 2,38 4,055 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29045) 2255 T-2 14,8 2,315 0,153 5,41 3,521 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29046) 2268 T-2 15,1 3,212 0,146 4,97 5,755 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29047) 2278 T-2 14,1 3,214 0,104 2,34 5,760 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29048) 3069 T-2 14,3 2,519 0,042 8,48 3,998 MBA 30. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29049) 3083 T-2 16,9 2,322 0,075 6,30 3,538 MBA 30. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29050) 3333 T-2 15,1 2,865 0,072 2,90 4,850 MBA 25. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29051) 4212 T-2 14,3 2,308 0,126 5,33 3,506 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29052) 4258 T-2 14,9 2,540 0,071 2,86 4,047 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29053) Muskau 4466 T-2 13,5 3,930 0,069 2,31 7,789 HLD 30. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29054) 5097 T-2 13,8 2,773 0,170 12,13 4,618 MBA 25. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29055) 5118 T-2 13,0 3,167 0,080 14,95 5,636 MBA 25. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29056) 1055 T-3 14,9 2,559 0,164 10,53 4,093 MBA 17. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29057) 1083 T-3 15,2 2,548 0,176 5,10 4,066 MBA 17. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29058) 2077 T-3 15,5 2,318 0,204 9,06 3,529 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29059) 2151 T-3 14,5 2,283 0,036 9,38 3,448 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29060) 2157 T-3 14,6 2,279 0,109 4,08 3,440 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29061) 2193 T-3 14,4 2,553 0,202 3,79 4,080 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29062) 2324 T-3 14,7 2,283 0,162 4,55 3,448 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29063) 2369 T-3 15,2 2,296 0,092 3,03 3,478 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29064) 3129 T-3 14,4 2,534 0,154 2,04 4,034 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29065) 3447 T-3 14,8 2,582 0,065 3,74 4,149 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29066) 3527 T-3 15,6 2,304 0,045 6,16 3,496 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29067) 3856 T-3 14,3 3,029 0,096 9,95 5,270 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29068) 4234 T-3 14,3 2,303 0,263 22,44 3,493 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29069) 4310 T-3 14,4 2,286 0,096 5,68 3,456 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29070) 4316 T-3 14,5 2,559 0,045 5,83 4,093 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29071) 5048 T-3 12,9 3,382 0,132 15,02 6,219 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29072) 5089 T-3 15,5 2,293 0,136 7,39 3,472 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29073) 5130 T-3 15,0 2,295 0,124 8,32 3,476 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29074) 5160 T-3 13,9 2,867 0,226 13,96 4,854 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(29075) 1950 DA 17,0 1,699 0,508 12,19 2,215 APL 22. února 1950 Mt. Hamilton C. A. Wirtanen
(29076) 1972 TR8 13,5 2,566 0,172 12,58 4,109 MBA 4. října 1972 Bergedorf L. Kohoutek
(29077) 1975 SR 15,4 2,394 0,251 2,42 3,704 MBA 30. září 1975 Palomar S. J. Bus
(29078) 1975 SX1 13,2 3,000 0,024 9,02 5,195 MBA 30. září 1975 Palomar S. J. Bus
(29079) 1975 XD 14,5 2,396 0,118 7,36 3,709 MBA 1. prosince 1975 Cerro El Roble C. Torres; S. Barros
(29080) 1978 RK 12,3 3,158 0,181 18,13 5,610 MBA 1. září 1978 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(29081) 1978 SC5 14,6 2,432 0,200 2,23 3,793 MBA 27. září 1978 Krym–Naučnyj L. I. Černych
(29082) 1978 VG9 15,2 2,216 0,199 7,04 3,299 MBA 7. listopadu 1978 Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(29083) 1979 MG3 12,7 3,058 0,081 8,47 5,347 MBA 25. června 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(29084) 1979 MD7 14,9 2,325 0,177 5,77 3,546 MBA 25. června 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(29085) Sethanne 1979 SD 14,1 2,702 0,070 3,90 4,440 MBA 17. září 1979 Harvard Harvard Observatory
(29086) 1980 PY2 13,4 2,545 0,133 15,69 4,060 MBA 4. srpna 1980 Siding Spring Royal Observatory Edinburgh
(29087) 1980 VW2 14,7 2,317 0,117 6,15 3,525 MBA 1. listopadu 1980 Palomar S. J. Bus
(29088) 1981 DR2 13,8 2,688 0,158 10,97 4,406 MBA 28. února 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29089) 1981 DD3 14,6 2,749 0,087 6,74 4,556 MBA 28. února 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29090) 1981 EY3 13,6 3,142 0,234 8,19 5,569 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29091) 1981 EF8 13,2 3,166 0,165 7,46 5,633 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29092) 1981 EL10 14,0 2,742 0,104 4,81 4,539 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29093) 1981 EQ10 15,1 2,398 0,198 3,08 3,714 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29094) 1981 ED11 14,5 2,442 0,196 7,71 3,816 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29095) 1981 EK11 14,6 2,357 0,218 9,43 3,617 MBA 7. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29096) 1981 EW11 16,1 2,413 0,134 1,48 3,747 MBA 7. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29097) 1981 EC12 15,0 2,397 0,077 5,25 3,709 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29098) 1981 EN16 15,7 2,422 0,153 7,57 3,770 MBA 6. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29099) 1981 EQ16 13,5 3,200 0,118 13,35 5,722 MBA 6. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29100) 1981 EE18 14,8 3,157 0,176 4,79 5,608 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29101) 1981 EZ20 14,8 2,725 0,063 1,16 4,498 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29102) 1981 EA22 13,9 2,736 0,024 12,72 4,526 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29103) 1981 EC22 16,1 2,165 0,031 1,64 3,185 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29104) 1981 EO22 16,1 2,417 0,138 00,85 3,758 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29105) 1981 EY22 15,4 2,156 0,137 3,30 3,166 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29106) 1981 EL25 15,3 2,382 0,067 6,14 3,676 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29107) 1981 EO25 13,2 3,237 0,074 21,45 5,824 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29108) 1981 EG26 14,4 2,756 0,135 9,25 4,575 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29109) 1981 EO28 14,0 2,711 0,050 5,87 4,462 MBA 6. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29110) 1981 ET29 14,2 3,199 0,103 4,60 5,721 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29111) 1981 EC33 15,5 2,362 0,170 4,71 3,629 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29112) 1981 EZ33 14,5 3,142 0,139 4,03 5,570 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29113) 1981 EA34 14,8 2,728 0,133 8,67 4,505 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29114) 1981 EB34 16,3 2,161 0,031 4,13 3,177 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29115) 1981 EW38 14,2 2,752 0,060 4,12 4,564 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29116) 1981 ED40 14,3 3,138 0,265 11,07 5,557 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29117) 1981 EK40 13,9 2,731 0,127 4,72 4,512 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29118) 1981 EQ43 16,5 2,426 0,135 1,26 3,778 MBA 3. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29119) 1981 EW45 13,7 3,235 0,115 4,75 5,817 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29120) 1981 EY45 13,6 3,138 0,191 4,18 5,558 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(29121) 1981 QP2 14,8 2,217 0,183 6,10 3,299 MBA 23. srpna 1981 La Silla H. Debehogne
(29122) Vasadze 1982 YR1 14,4 2,458 0,219 5,94 3,852 MBA 24. prosince 1982 Krym–Naučnyj L. G. Karačkina
(29123) 1983 RA4 13,9 2,716 0,260 9,42 4,476 MBA 2. září 1983 Anderson Mesa N. G. Thomas
(29124) 1984 SW6 15,1 2,280 0,190 5,50 3,441 MBA 28. září 1984 La Silla H. Debehogne
(29125) Kyivphysfak 1984 YL1 14,0 2,266 0,137 6,23 3,410 MBA 17. prosince 1984 Krym–Naučnyj L. G. Karačkina
(29126) 1985 CU1 13,7 2,333 0,238 24,16 3,563 MBA 11. února 1985 La Silla H. Debehogne
(29127) 1985 FF2 13,2 2,748 0,148 6,77 4,556 MBA 24. března 1985 Anderson Mesa B. A. Skiff
(29128) 1985 RA1 13,7 2,536 0,189 9,97 4,039 MBA 13. září 1985 Kitt Peak Spacewatch
(29129) 1985 RG3 14,5 2,487 0,178 5,24 3,922 MBA 6. září 1985 La Silla H. Debehogne
(29130) 1986 EA5 14,4 2,677 0,182 00,41 4,379 MBA 9. března 1986 Siding Spring C.-I. Lagerkvist
(29131) 1986 QU1 15,0 2,392 0,199 2,32 3,700 MBA 27. srpna 1986 La Silla H. Debehogne
(29132) 1987 BP1 14,7 2,543 0,254 5,46 4,055 MBA 22. ledna 1987 La Silla E. W. Elst
(29133) Vargas 1987 KH5 13,7 2,640 0,170 14,02 4,288 MBA 29. května 1987 Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(29134) 1987 RW 14,0 2,271 0,174 5,83 3,421 MBA 12. září 1987 La Silla H. Debehogne
(29135) 1987 SZ2 14,5 2,264 0,137 7,46 3,406 MBA 21. září 1987 Smolyan E. W. Elst
(29136) 1987 SQ4 13,9 2,772 0,210 7,19 4,615 MBA 25. září 1987 Brorfelde P. Jensen
(29137) Alanboss 1987 UY1 14,6 2,293 0,221 24,96 3,472 MBA 18. října 1987 Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(29138) 1988 BE4 13,7 3,025 0,153 10,39 5,261 MBA 20. ledna 1988 La Silla H. Debehogne
(29139) 1988 CP 13,9 2,414 0,196 12,52 3,751 MBA 15. února 1988 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29140) 1988 CG4 14,7 2,380 0,121 6,01 3,672 MBA 13. února 1988 La Silla E. W. Elst
(29141) 1988 CZ4 15,1 2,423 0,054 6,99 3,772 MBA 13. února 1988 La Silla E. W. Elst
(29142) 1988 CR7 14,6 2,430 0,146 2,62 3,788 MBA 15. února 1988 La Silla E. W. Elst
(29143) 1988 DK 13,6 3,076 0,176 9,32 5,394 MBA 22. února 1988 Siding Spring R. H. McNaught
(29144) 1988 FB 13,5 2,401 0,153 2,62 3,720 MBA 16. března 1988 Kushiro M. Matsuyama; K. Watanabe
(29145) 1988 FE 14,0 2,415 0,181 10,29 3,753 MBA 16. března 1988 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29146) McHone 1988 FN 13,7 2,400 0,244 23,62 3,718 MBA 17. března 1988 Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(29147) 1988 GG 13,7 2,388 0,219 25,60 3,690 MBA 11. dubna 1988 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29148) Palzer 1988 JE 13,0 3,227 0,180 3,74 5,796 MBA 10. května 1988 La Silla W. Landgraf
(29149) 1988 RE1 13,4 2,591 0,106 14,63 4,171 MBA 9. září 1988 Brorfelde P. Jensen
(29150) 1988 RM5 12,8 2,612 0,102 15,03 4,221 MBA 2. září 1988 La Silla H. Debehogne
(29151) 1988 RE11 14,1 2,700 0,159 7,28 4,435 MBA 14. září 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
(29152) 1988 RA13 14,7 2,168 0,148 4,46 3,192 MBA 14. září 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
(29153) 1988 SY2 13,8 2,635 0,278 12,83 4,276 MBA 16. září 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
(29154) 1988 VC1 14,0 2,634 0,132 11,70 4,274 MBA 3. listopadu 1988 Brorfelde P. Jensen
(29155) 1988 XE 13,1 2,649 0,296 12,75 4,311 MBA 2. prosince 1988 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29156) 1989 CH 12,7 2,846 0,206 16,13 4,800 MBA 3. února 1989 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29157) 1989 ET1 14,1 2,295 0,107 6,24 3,476 MBA 11. března 1989 Geisei T. Seki
(29158) 1989 EE3 13,9 3,110 0,129 16,59 5,483 MBA 2. března 1989 La Silla E. W. Elst
(29159) 1989 GB 13,4 2,392 0,066 13,64 3,699 MBA 2. dubna 1989 Kitami T. Fujii; K. Watanabe
(29160) 1989 SP1 13,9 2,564 0,086 5,05 4,105 MBA 26. září 1989 La Silla E. W. Elst
(29161) 1989 SF2 14,1 2,600 0,163 8,92 4,192 MBA 26. září 1989 La Silla E. W. Elst
(29162) 1989 SD4 13,6 2,580 0,045 15,15 4,143 MBA 26. září 1989 La Silla E. W. Elst
(29163) 1989 SF14 14,0 2,547 0,132 13,86 4,064 MBA 26. září 1989 Calar Alto J. M. Baur; K. Birkle
(29164) 1989 UA 12,8 2,546 0,100 10,78 4,063 MBA 20. října 1989 Kani Y. Mizuno; T. Furuta
(29165) 1989 UK1 14,1 2,558 0,275 11,62 4,090 MBA 26. října 1989 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29166) 1989 VP1 14,4 2,566 0,128 13,34 4,110 MBA 3. listopadu 1989 La Silla E. W. Elst
(29167) 1989 WC2 13,3 2,558 0,175 9,32 4,091 MBA 29. listopadu 1989 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(29168) 1990 KJ 13,4 2,309 0,178 24,22 3,508 MBA 20. května 1990 Palomar E. F. Helin
(29169) 1990 OC1 12,6 3,030 0,084 10,90 5,274 MBA 22. července 1990 Palomar E. F. Helin
(29170) 1990 OA3 12,8 2,979 0,088 9,01 5,140 MBA 27. července 1990 Palomar H. E. Holt
(29171) 1990 QK3 14,4 2,307 0,125 6,26 3,504 MBA 28. srpna 1990 Palomar H. E. Holt
(29172) 1990 QL4 12,4 3,001 0,014 10,20 5,199 MBA 23. srpna 1990 Palomar H. E. Holt
(29173) 1990 QW4 14,2 2,305 0,151 8,67 3,499 MBA 24. srpna 1990 Palomar H. E. Holt
(29174) 1990 QJ6 13,9 3,062 0,189 00,59 5,356 MBA 20. srpna 1990 La Silla E. W. Elst
(29175) 1990 QP6 14,4 2,283 0,116 5,58 3,448 MBA 20. srpna 1990 La Silla E. W. Elst
(29176) 1990 QJ10 14,1 3,059 0,102 1,99 5,350 MBA 16. srpna 1990 La Silla E. W. Elst
(29177) 1990 RF7 13,7 3,142 0,163 2,38 5,567 MBA 13. září 1990 La Silla H. Debehogne
(29178) 1990 RW8 15,0 2,316 0,195 6,70 3,524 MBA 13. září 1990 Palomar H. E. Holt
(29179) 1990 RT13 15,5 2,346 0,074 2,34 3,592 MBA 14. září 1990 La Silla E. W. Elst
(29180) 1990 SW1 14,1 2,354 0,297 25,47 3,611 MBA 22. září 1990 Palomar B. Roman
(29181) 1990 SE6 15,1 2,332 0,116 7,24 3,560 MBA 22. září 1990 La Silla E. W. Elst
(29182) 1990 ST6 13,4 3,109 0,138 4,56 5,482 MBA 22. září 1990 La Silla E. W. Elst
(29183) 1990 SQ7 15,0 2,380 0,208 3,25 3,672 MBA 22. září 1990 La Silla E. W. Elst
(29184) 1990 SL10 14,4 2,321 0,106 14,04 3,536 MBA 17. září 1990 Palomar C. M. Olmstead
(29185) 1990 TG8 12,9 3,094 0,225 17,38 5,441 MBA 13. října 1990 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(29186) 1990 UD2 13,7 2,411 0,053 7,31 3,742 MBA 26. října 1990 Geisei T. Seki
(29187) 1990 US3 12,7 3,160 0,153 7,30 5,617 MBA 16. října 1990 La Silla E. W. Elst
(29188) 1990 UW3 15,0 2,390 0,149 3,21 3,693 MBA 16. října 1990 La Silla E. W. Elst
(29189) 1990 UY3 12,9 3,118 0,230 9,99 5,504 MBA 16. října 1990 La Silla E. W. Elst
(29190) 1990 UZ4 13,0 3,188 0,168 8,45 5,690 MBA 16. října 1990 La Silla E. W. Elst
(29191) 1990 UQ5 16,0 2,278 0,126 6,89 3,437 MBA 16. října 1990 La Silla E. W. Elst
(29192) 1990 VK2 13,0 3,082 0,281 8,12 5,410 MBA 11. listopadu 1990 Oohira T. Urata
(29193) 1990 WD1 13,3 3,152 0,168 14,46 5,595 MBA 18. listopadu 1990 La Silla E. W. Elst
(29194) 1990 WJ4 14,2 2,407 0,058 6,57 3,734 MBA 16. listopadu 1990 La Silla E. W. Elst
(29195) 1990 WF5 15,1 2,485 0,103 7,48 3,916 MBA 16. listopadu 1990 La Silla E. W. Elst
(29196) 1990 YY 11,7 5,272 0,054 3,86 12,11 JUT 19. prosince 1990 McGraw-Hill R. P. Binzel
(29197) Gleim 1991 AQ2 15,0 2,460 0,176 00,07 3,857 MBA 15. ledna 1991 Tautenburg F. Borngen
(29198) Weathers 1991 DW 12,7 2,600 0,101 16,60 4,192 MBA 18. února 1991 Palomar E. F. Helin
(29199) 1991 FZ 12,7 2,550 0,053 13,66 4,072 MBA 17. března 1991 Geisei T. Seki
(29200) 1991 FX2 12,6 2,588 0,173 13,28 4,162 MBA 20. března 1991 La Silla H. Debehogne
(29201) 1991 GO4 13,6 2,658 0,192 11,39 4,333 MBA 8. dubna 1991 La Silla E. W. Elst
(29202) 1991 GH8 13,8 2,695 0,192 11,36 4,422 MBA 8. dubna 1991 La Silla E. W. Elst
(29203) Schnitger 1991 GS10 14,9 2,606 0,145 4,47 4,206 MBA 9. dubna 1991 Tautenburg F. Borngen
(29204) Ladegast 1991 GB11 14,4 2,554 0,060 9,19 4,080 MBA 11. dubna 1991 Tautenburg F. Borngen
(29205) 1991 NM6 13,8 2,740 0,070 5,81 4,534 MBA 11. července 1991 La Silla H. Debehogne
(29206) 1991 PX10 14,9 2,211 0,201 8,51 3,286 MBA 7. srpna 1991 Palomar H. E. Holt
(29207) 1991 RG2 15,5 2,260 0,192 5,47 3,396 MBA 6. září 1991 Haute Provence E. W. Elst
(29208) Halorentz 1991 RT2 15,8 2,238 0,195 4,31 3,348 MBA 9. září 1991 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(29209) 1991 RV7 15,0 2,211 0,179 6,26 3,286 MBA 12. září 1991 Palomar H. E. Holt
(29210) 1991 RB12 13,4 2,808 0,173 12,76 4,706 MBA 4. září 1991 La Silla E. W. Elst
