Liste der Länder nach Bruttonationaleinkommen pro Kopf

2020: BNE pro Kopf (kaufkraftbereinigt)

Diese Liste der Länder nach Bruttonationaleinkommen pro Kopf enthält die Länder der Welt mit ihrem Bruttonationaleinkommen pro Kopf nach Schätzungen der Weltbank. Alle Daten sind sowohl in US-Dollar zu offiziellen Wechselkursen (Atlas-Methode) als auch kaufkraftbereinigt (KKP / PPP) in internationalen Dollar angegeben. Das BNE misst den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in einer Periode mittels Produktionsfaktoren hergestellt werden, die sich im Besitz von Inländern befinden (alle von Inländern erwirtschafteten Einkommen, egal ob im Inland oder im Ausland erzielt). Die Weltbank präferiert das Bruttonationaleinkommen über das Bruttoinlandsprodukt als Messwert für die Größe einer Volkswirtschaft und teilt Länder nach ihrem jeweiligen Bruttonationaleinkommen pro Kopf in vier verschiedene Einkommensklassen ein.

Einige politische Einheiten, die sonst nicht als Länder geführt werden oder deren politischer Status umstritten ist, sind in der Tabelle zu Vergleichszwecken enthalten.

Länder nach BNE pro Kopf

Liste der Länder nach Bruttonationaleinkommen (BNE)
pro Kopf[1]
Rang Land BNE pro Kopf
US$
Jahr
1 Monaco Monaco 197.460 2010
2 Bermuda Bermuda 134.640 2022
3 Liechtenstein Liechtenstein 116.440 2009
4 Norwegen Norwegen 102.460 2023
5 Schweiz Schweiz 95.160 2023
6 Luxemburg Luxemburg 88.370 2023
7 Irland Irland 80.390 2023
8 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 80.300 2023
9 Island Island 79.840 2023
10 Isle of Man Isle of Man 76.300 2021
11 Faroer Färöer 74.420 2022
12 Danemark Dänemark 73.360 2023
13 Singapur Singapur 70.590 2023
14 Katar Katar 70.070 2023
15 Cayman Islands Cayman Islands 68.790 2022
16 Australien Australien 63.140 2023
17 Schweden Schweden 61.650 2023
18 Niederlande Niederlande 60.670 2023
19 Hongkong Hongkong 55.200 2023
20 Osterreich Österreich 55.070 2023
21 Israel Israel 55.020 2023
22 Belgien Belgien 54.530 2023
23 Deutschland Deutschland 53.970 2023
24 Kanada Kanada 53.930 2023
25 Finnland Finnland 53.390 2023
26 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 53.290 2023
27 Andorra Andorra 50.080 2022
28 Neuseeland Neuseeland 48.610 2023
29 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 47.800 2023
30 San Marino San Marino 47.120 2021
31 Kuwait Kuwait 46.140 2023
32 Frankreich Frankreich 45.070 2023
33 Macau Macau 43.940 2023
34 Japan Japan 39.030 2023
35 Italien Italien 38.200 2023
36 Korea Sud Südkorea 35.490 2023
37 Brunei Brunei 34.970 2023
38 Gronland Grönland 34.800 2007
39 Malta Malta 34.240 2023
40 Aruba Aruba 33.410 2022
41 Spanien Spanien 32.180 2023
42 Bahamas Bahamas 31.990 2023
43 Zypern Republik Zypern 30.990 2023
44 Slowenien Slowenien 30.620 2023
45 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 28.690 2023
46 Bahrain Bahrain 28.280 2023
47 Estland Estland 27.240 2023
48 Tschechien Tschechien 27.110 2023
49 Portugal Portugal 26.270 2023
50 Puerto Rico Puerto Rico 25.240 2023
51 Litauen Litauen 24.820 2023
52 Slowakei Slowakei 22.790 2023
53 Griechenland Griechenland 22.580 2023
54 Nauru Nauru 22.090 2023
55 Lettland Lettland 21.970 2023
56 Oman Oman 21.540 2023
57 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 21.380 2023
58 Barbados Barbados 21.280 2023
59 Kroatien Kroatien 20.670 2023
60 Curaçao Curaçao 20.590 2022
61 Guyana Guyana 20.360 2023
62 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 19.990 2023
63 Ungarn Ungarn 19.820 2023
64 Polen Polen 19.730 2023
65 Uruguay Uruguay 19.530 2023
66 Panama Panama 18.010 2023
67 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 17.940 2023
68 Seychellen Seychellen 16.940 2023
69 Rumänien Rumänien 16.670 2023
70 Chile Chile 15.820 2023
71 Bulgarien Bulgarien 14.460 2023
72 Palau Palau 14.250 2023
73 Russland Russland 14.250 2023
74 Costa Rica Costa Rica 13.850 2023
↑ Hohes Einkommen ↑
↓ Oberes mittleres Einkommen ↓
13.845 2023
75 China Volksrepublik Volksrepublik China 13.400 2023
76 Venezuela Venezuela 13.080 2014
77 Argentinien Argentinien 12.520 2023
78 Saint Lucia St. Lucia 12.400 2023
79 Mexiko Mexiko 12.100 2023
80 Malaysia Malaysia 11.970 2023
81 Turkei Türkei 11.650 2023
82 Mauritius Mauritius 11.530 2023
83 Montenegro Montenegro 11.500 2023
84 Malediven Malediven 11.030 2023
85 Kasachstan Kasachstan 10.940 2023
86 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 10.070 2023
87 Serbien Serbien 10.030 2023
88 Grenada Grenada 9.800 2023
89 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 9.700 2023
90 Brasilien Brasilien 9.070 2023
91 Dominica Dominica 8.920 2023
92 Kuba Kuba 8.920 2019
93 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 8.160 2023
94 Gabun Gabun 7.960 2023
95 Belarus Belarus 7.780 2023
96 Nordmazedonien Nordmazedonien 7.660 2023
97 Botswana Botswana 7.620 2023
98 Albanien Albanien 7.570 2023
99 Libyen Libyen 7.570 2023
100 Marshallinseln Marshallinseln 7.570 2023
101 Tuvalu Tuvalu 7.550 2023
102 Armenien Armenien 7.330 2023
103 Belize Belize 7.190 2023
104 Thailand Thailand 7.180 2023
105 Turkmenistan Turkmenistan 7.130 2019
106 Peru Peru 6.990 2023
107 Kolumbien Kolumbien 6.870 2023
108 Sudafrika Südafrika 6.750 2023
109 Aserbaidschan Aserbaidschan 6.680 2023
110 Georgien Georgien 6.680 2023
111 Ecuador Ecuador 6.510 2023
112 Paraguay Paraguay 6.200 2023
113 Jamaika Jamaika 6.150 2023
114 Moldau Republik Moldau 6.110 2023
115 Kosovo Kosovo 5.980 2023
116 Irak Irak 5.600 2023
117 Fidschi Fidschi 5.580 2023
118 Guatemala Guatemala 5.580 2023
119 Suriname Suriname 5.360 2023
120 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 5.240 2023
121 Ukraine Ukraine 5.070 2023
122 Tonga Tonga 5.000 2023
123 Algerien Algerien 4.960 2023
124 Mongolei Mongolei 4.950 2023
125 El Salvador El Salvador 4.920 2023
126 Indonesien Indonesien 4.870 2023
127 Namibia Namibia 4.870 2023
128 Iran Iran 4.680 2023
↑ Oberes mittleres Einkommen ↑
↓ Unteres mittleres Einkommen ↓
4.466 2023
129 Jordanien Jordanien 4.460 2023
130 Kap Verde Kap Verde 4.280 2023
131 Philippinen Philippinen 4.230 2023
132 Palastina Autonomiegebiete Palästina 4.220 2023
133 Vietnam Vietnam 4.180 2023
134 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 4.150 2023
135 Samoa Samoa 4.020 2023
136 Agypten Ägypten 3.900 2023
137 Eswatini Eswatini 3.860 2023
138 Tunesien Tunesien 3.770 2023
139 Libanon Libanon 3.740 2023
140 Kiribati Kiribati 3.730 2023
141 Marokko Marokko 3.700 2023
142 Vanuatu Vanuatu 3.660 2023
143 Bolivien Bolivien 3.600 2023
144 Bhutan Bhutan 3.590 2023
145 Sri Lanka Sri Lanka 3.540 2023
146 Dschibuti Dschibuti 3.450 2023
147 Honduras Honduras 2.900 2023
148 Bangladesch Bangladesch 2.860 2023
149 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 2.840 2023
150 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 2.670 2023
151 Indien Indien 2.540 2023
152 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2.480 2023
153 Kongo Republik Republik Kongo 2.470 2023
154 Usbekistan Usbekistan 2.360 2023
155 Ghana Ghana 2.340 2023
156 Nicaragua Nicaragua 2.270 2023
157 Salomonen Salomonen 2.270 2023
158 Mauretanien Mauretanien 2.150 2023
159 Osttimor Osttimor 2.140 2023
160 Angola Angola 2.130 2023
161 Laos Laos 2.120 2023
162 Kenia Kenia 2.110 2023
163 Nigeria Nigeria 1.930 2023
164 Kambodscha Kambodscha 1.810 2023
165 Simbabwe Simbabwe 1.740 2023
166 Haiti Haiti 1.740 2023
167 Kirgisistan Kirgisistan 1.700 2023
168 Senegal Senegal 1.660 2023
169 Kamerun Kamerun 1.650 2023
170 Komoren Komoren 1.600 2023
171 Pakistan Pakistan 1.500 2023
172 Tadschikistan Tadschikistan 1.440 2023
173 Benin Benin 1.440 2023
174 Nepal Nepal 1.370 2023
175 Guinea-a Guinea 1.360 2023
176 Sambia Sambia 1.320 2023
177 Tansania Tansania 1.210 2023
178 Myanmar Myanmar 1.210 2023
179 Lesotho Lesotho 1.160 2023
↑ Unteres mittleres Einkommen ↑
↓ Niedriges Einkommen ↓
1.135 2023
180 Athiopien Äthiopien 1.130 2023
181 Sudsudan Südsudan 1.040 2015
182 Togo Togo 1.030 2023
183 Sudan Sudan 990 2023
184 Uganda Uganda 980 2023
185 Ruanda Ruanda 980 2023
186 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 900 2023
187 Mali Mali 860 2023
188 Burkina Faso Burkina Faso 850 2023
189 Gambia Gambia 830 2023
190 Jemen Jemen 820 2018
191 Liberia Liberia 730 2023
192 Tschad Tschad 710 2023
193 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 660 2023
194 Malawi Malawi 640 2023
195 Eritrea Eritrea 610 2011
196 Somalia Somalia 610 2023
197 Niger Niger 600 2023
198 Sierra Leone Sierra Leone 560 2023
199 Syrien Syrien 560 2021
200 Madagaskar Madagaskar 530 2023
201 Mosambik Mosambik 530 2023
202 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 470 2023
203 Afghanistan Afghanistan 360 2022
204 Burundi Burundi 230 2023
Rang Land BNE pro Kopf
US$
Jahr
Liste der Länder nach Bruttonationaleinkommen (BNE)
(kaufkraftbereinigt) pro Kopf[2]
Rang Land BNE pro Kopf
US$ KKB
Jahr
1 Singapur Singapur 118.710 2023
2 Katar Katar 116.870 2023
3 Bermuda Bermuda 112.650 2022
4 Norwegen Norwegen 108.790 2023
5 Irland Irland 98.650 2023
6 Luxemburg Luxemburg 98.490 2023
7 Schweiz Schweiz 90.080 2023
8 Brunei Brunei 87.550 2023
9 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 83.750 2023
10 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 82.190 2023
11 Danemark Dänemark 79.390 2023
12 Island Island 79.290 2023
13 Faroer Färöer 78.740 2022
14 Hongkong Hongkong 77.880 2023
15 Niederlande Niederlande 77.750 2023
16 Andorra Andorra 75.090 2022
17 Osterreich Österreich 73.520 2023
18 Macau Macau 73.180 2023
19 Schweden Schweden 72.990 2023
20 Deutschland Deutschland 72.110 2023
21 Belgien Belgien 71.990 2023
22 Kuwait Kuwait 67.730 2023
23 Australien Australien 66.260 2023
24 Finnland Finnland 64.940 2023
25 Frankreich Frankreich 62.130 2023
26 Kanada Kanada 60.700 2023
27 Cayman Islands Cayman Islands 60.120 2022
28 Bahrain Bahrain 60.090 2023
29 San Marino San Marino 59.020 2021
30 Italien Italien 58.650 2023
31 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 58.140 2023
32 Malta Malta 56.880 2023
33 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 55.290 2023
34 Korea Sud Südkorea 55.040 2023
35 Slowenien Slowenien 54.130 2023
36 Israel Israel 53.340 2023
37 Neuseeland Neuseeland 52.750 2023
38 Japan Japan 52.640 2023
39 Spanien Spanien 52.420 2023
40 Tschechien Tschechien 51.370 2023
41 Zypern Republik Zypern 51.330 2023
42 Litauen Litauen 50.100 2023
43 Guyana Guyana 50.060 2023
44 Portugal Portugal 47.850 2023
45 Polen Polen 47.380 2023
46 Estland Estland 47.350 2023
47 Rumänien Rumänien 46.620 2023
48 Kroatien Kroatien 45.950 2023
49 Ungarn Ungarn 44.650 2023
50 Turkei Türkei 43.700 2023
51 Aruba Aruba 43.670 2022
52 Russland Russland 43.510 2023
53 Slowakei Slowakei 43.500 2023
54 Lettland Lettland 41.420 2023
55 Oman Oman 41.280 2023
56 Griechenland Griechenland 40.880 2023
57 Gronland Grönland 40.270 2007
58 Panama Panama 38.110 2023
59 Bulgarien Bulgarien 37.380 2023
60 Malaysia Malaysia 36.120 2023
61 Kasachstan Kasachstan 35.420 2023
62 Bahamas Bahamas 33.790 2023
63 Puerto Rico Puerto Rico 32.990 2023
64 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 32.540 2023
65 Seychellen Seychellen 32.440 2023
66 Uruguay Uruguay 31.690 2023
67 Chile Chile 31.590 2023
68 Montenegro Montenegro 31.520 2023
69 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 30.400 2023
70 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 30.350 2023
71 Mauritius Mauritius 30.230 2023
72 Belarus Belarus 29.640 2023
73 Curaçao Curaçao 29.470 2023
74 Argentinien Argentinien 28.710 2023
75 Serbien Serbien 25.880 2023
76 Costa Rica Costa Rica 25.800 2023
77 Mexiko Mexiko 24.970 2023
78 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 24.460 2023
79 China Volksrepublik Volksrepublik China 24.380 2023
80 Nordmazedonien Nordmazedonien 23.510 2023
81 Georgien Georgien 23.040 2023
82 Saint Lucia St. Lucia 22.980 2023
83 Thailand Thailand 22.880 2023
84 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 22.790 2023
85 Aserbaidschan Aserbaidschan 22.640 2023
86 Armenien Armenien 22.440 2023
87 Malediven Malediven 21.720 2023
88 Nauru Nauru 21.570 2023
89 Kolumbien Kolumbien 21.420 2023
90 Albanien Albanien 21.110 2023
91 Brasilien Brasilien 19.990 2023
92 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 19.740 2023
93 Gabun Gabun 19.710 2023
94 Libyen Libyen 19.670 2023
95 Suriname Suriname 19.330 2023
96 Botswana Botswana 19.140 2023
97 Ukraine Ukraine 18.560 2023
98 Barbados Barbados 18.550 2023
99 Agypten Ägypten 17.990 2023
100 Palau Palau 17.940 2023
101 Iran Iran 17.900 2023
102 Dominica Dominica 17.650 2023
103 Moldau Republik Moldau 17.600 2023
104 Venezuela Venezuela 16.960 2011
105 Paraguay Paraguay 16.910 2023
106 Turkmenistan Turkmenistan 16.860 2019
107 Algerien Algerien 16.790 2023
108 Grenada Grenada 16.550 2023
109 Mongolei Mongolei 16.390 2023
110 Peru Peru 15.860 2023
111 Sudafrika Südafrika 15.630 2023
112 Ecuador Ecuador 15.510 2023
113 Kosovo Kosovo 15.310 2023
114 Indonesien Indonesien 15.210 2023
115 Vietnam Vietnam 14.400 2023
116 Bhutan Bhutan 14.240 2022
117 Irak Irak 14.040 2023
118 Fidschi Fidschi 14.000 2023
119 Sri Lanka Sri Lanka 13.990 2023
120 Guatemala Guatemala 13.820 2023
121 Belize Belize 13.710 2023
122 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 13.420 2023
123 Tunesien Tunesien 13.310 2023
124 Libanon Libanon 12.490 2022
125 Namibia Namibia 12.170 2023
126 Philippinen Philippinen 11.940 2023
127 El Salvador El Salvador 11.750 2023
128 Jamaika Jamaika 11.160 2023
129 Eswatini Eswatini 10.950 2023
130 Bolivien Bolivien 10,490 2023
131 Jordanien Jordanien 10.360 2023
132 Indien Indien 10.030 2023
133 Usbekistan Usbekistan 9.640 2023
134 Marokko Marokko 9.600 2023
135 Bangladesch Bangladesch 9.430 2023
136 Kap Verde Kap Verde 9.050 2023
137 Laos Laos 8.640 2023
138 Marshallinseln Marshallinseln 8.570 2023
139 Tuvalu Tuvalu 7.790 2023
140 Nicaragua Nicaragua 7.640 2023
141 Tonga Tonga 7.560 2023
142 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 7.480 2023
143 Ghana Ghana 7.370 2023
144 Angola Angola 7.310 2023
145 Palastina Autonomiegebiete Palästina 7.060 2023
146 Dschibuti Dschibuti 7.040 2023
147 Mauretanien Mauretanien 6.930 2023
148 Kirgisistan Kirgisistan 6.750 2023
149 Honduras Honduras 6.680 2023
150 Samoa Samoa 6.600 2023
151 Kongo Republik Republik Kongo 6.550 2023
152 Tadschikistan Tadschikistan 6.380 2023
153 Kenia Kenia 6.220 2023
154 Nigeria Nigeria 6.200 2023
155 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 6.140 2023
156 Pakistan Pakistan 6.110 2023
157 Kiribati Kiribati 5.900 2023
158 Osttimor Osttimor 5.880 2023
159 Myanmar Myanmar 5.800 2023
160 Kambodscha Kambodscha 5.460 2023
161 Kamerun Kamerun 5.270 2023
162 Nepal Nepal 5.240 2023
163 Senegal Senegal 4.670 2023
164 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 4.620 2023
165 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 4.340 2023
166 Benin Benin 4.220 2023
167 Sambia Sambia 3.960 2023
168 Guinea-a Guinea 3.940 2023
169 Tansania Tansania 3.900 2023
170 Komoren Komoren 3.860 2023
171 Simbabwe Simbabwe 3.850 2023
172 Vanuatu Vanuatu 3.770 2023
173 Ruanda Ruanda 3.290 2023
174 Jemen Jemen 3.280 2013
175 Lesotho Lesotho 3.270 2023
176 Haiti Haiti 3.260 2023
177 Togo Togo 3.170 2023
178 Gambia Gambia 3.120 2023
179 Sudan Sudan 3.110 2023
180 Athiopien Äthiopien 3.100 2023
181 Salomonen Salomonen 3.080 2023
182 Uganda Uganda 3.040 2023
183 Syrien Syrien 2.780 2021
184 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2.670 2023
185 Burkina Faso Burkina Faso 2.610 2023
186 Mali Mali 2.600 2023
187 Sierra Leone Sierra Leone 2.130 2023
188 Afghanistan Afghanistan 2.100 2022
189 Tschad Tschad 1.940 2023
190 Madagaskar Madagaskar 1.840 2023
191 Malawi Malawi 1.820 2023
192 Niger Niger 1.750 2023
193 Liberia Liberia 1.700 2023
194 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 1.620 2023
195 Eritrea Eritrea 1.610 2011
196 Somalia Somalia 1.610 2023
197 Mosambik Mosambik 1.510 2023
198 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 1.200 2023
199 Sudsudan Südsudan 1.080 2015
200 Burundi Burundi 950 2023
Rang Land BNE pro Kopf
US$ KKB
Jahr

Regionen nach BNE pro Kopf

Region BNE pro Kopf
US$ (2023)
Nordamerika 77.494
Eurozone 44.017
Osteuropa und Zentralasien 29.061
Ostasien und Pazifik 13.712
Welt 13.212
Lateinamerika und Karibik 9.566
Mittlerer Osten und Nordafrika 8.732
Südasien 2.388
Subsahara-Afrika 1.642
Region BIP pro Kopf
US$ KKB (2023)
Nordamerika 79.895
Eurozone 62.766
Osteuropa und Zentralasien 49.423
Ostasien und Pazifik 25.050
Welt 22.855
Lateinamerika und Karibik 21.122
Mittlerer Osten und Nordafrika 20.626
Südasien 9.291
Subsahara-Afrika 4.714

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Weltbank: GNI per capita, Atlas method (current US$) (1962–2018). 2019, abgerufen am 17. Oktober 2019 (englisch). 
  2. Weltbank: GNI per capita, PPP (current international $) (1990–2018). 2019, abgerufen am 17. Oktober 2019 (englisch).