Liste der Landschaftsschutzgebiete im Kreis Lippe

Die Liste der Landschaftsschutzgebiete im Kreis Lippe enthält die Landschaftsschutzgebiete des Kreises Lippe in Nordrhein-Westfalen.

Liste

Bild Nummer Bezeichnung des Gebietes Fläche in Hektar WDPA-ID Koordinaten Datum der
Verordnung
weitere Bilder LSG-3818-0007 Landschaftsschutzgebiet Lipper Bergland mit Bega-Hügelland und westlichem Lipper Bergland sowie Ravensberger Hügelland mit Herforder Platten- und Hügelland 6446,36 555589483 Position52.07248.7668 2005
LSG-3818-0008 Landschaftsschutzgebiet Bocksieksbach / Finnebach 5,35 555552803 Position52.11838.75306 2005
LSG-3818-0009 Landschaftsschutzgebiet Schwaghofbachtal 15,22 555552804 Position52.10178.74879 2005
LSG-3818-0010 Landschaftsschutzgebiet Siek bei Krutheide 1,78 555552805 Position52.11198.76722 2005
LSG-3818-0023 Landschaftsschutzgebiet Wüstener Bach 29,32 555552818 Position52.10428.78087 2005
LSG-3818-0024 Landschaftsschutzgebiet Siek bei Wüsten-Kätchenort 4,24 555552819 Position52.10078.80628 2005
LSG Rinteln-Hamelner Weserbergland mit Vlothoer Weserdurchbruch und Rintelner Talweitung sowie Lipper Bergland mit Krankenhagener Kuppen, Heidelbecker Höhen, Hohenhauser und Taller Bergland als großflächiges Gebietweitere Bilder LSG-3819-0054 Landschaftsschutzgebiet Rinteln-Hamelner Weserbergland mit Vlothoer Weserdurchbruch und Rintelner Talweitung sowie Lipper Bergland mit Krankenhagener Kuppen, Heidelbecker Höhen, Hohenhauser und Taller Bergland als großflächiges Gebiet 8198,25 555589502 Position52.11828.95834 1999
LSG-3819-0055 Landschaftsschutzgebiet Weseraue 236,13 555552890 Position52.1828.96501 1999
LSG-3819-0056 Landschaftsschutzgebiet lhmser Bruch l Grund 32,20 555552891 Position52.17368.95168 1999
LSG-3819-0057 Landschaftsschutzgebiet Kallel Osterkallel Westerkalle 222,30 555552892 Position52.13688.95546 1999
LSG-3819-0058 Landschaftsschutzgebiet Heckenkomplex nordwestlich Kalldorf 23,80 555552893 Position52.16198.9122 1999
LSG-3819-0059 Landschaftsschutzgebiet Wiebesiek 41,16 555552894 Position52.15138.90825 1999
LSG-3819-0060 Landschaftsschutzgebiet Siek östlich Kalldorf 3,93 555552895 Position52.15658.92849 1999
LSG-3819-0061 Landschaftsschutzgebiet Sieksystem südlich Varenholz 30,96 555552896 Position52.16768.99507 1999
LSG-3819-0062 Landschaftsschutzgebiet Hanggrünland am Haiberg 14,54 555552897 Position52.14878.92725 1999
LSG-3819-0063 Landschaftsschutzgebiet Siek bei Faulensiek 3,31 555552898 Position52.13778.94135 1999
LSG-3819-0064 Landschaftsschutzgebiet Bentorfer Bach 48,24 555552899 Position52.12318.91965 1999
LSG-3819-0065 Landschaftsschutzgebiet Eichholzer Bach l Hegerbeke 33,14 555552900 Position52.11758.92771 1999
LSG-3819-0066 Landschaftsschutzgebiet Tiefental 18,98 555552901 Position52.12588.97612 1999
LSG-3819-0067 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex westlich Heidelbeck 32,77 555552902 Position52.11578.99502 1999
LSG-3819-0068 Landschaftsschutzgebiet Talbereich bei Röntorf 4,45 555552903 Position52.10388.88695 1999
LSG-3819-0069 Landschaftsschutzgebiet Talbereich am Eichhof 16,31 555552904 Position52.1018.89746 1999
LSG-3819-0070 Landschaftsschutzgebiet Hanggrünland am Holzkamp 2,11 555552905 Position52.1048.91426 1999
LSG-3819-0071 Landschaftsschutzgebiet Grünland-Heckenkomplex Helle Grund 7,98 555552906 Position52.11288.92931 1999
LSG-3819-0072 Landschaftsschutzgebiet Westorfer Bachtal 5,59 555552907 Position52.10528.92884 1999
LSG-3819-0073 Landschaftsschutzgebiet Talbereich zwischen Talle und Westorf 6,42 555552908 Position52.09998.91525 1999
LSG-3819-0074 Landschaftsschutzgebiet Lennebeke l Bültenbach 20,90 555552909 Position52.10558.96571 1999
LSG-3819-0075 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex am Kordhankensberg 5,19 555552910 Position52.09918.94367 1999
LSG-3819-0076 Landschaftsschutzgebiet Mühlbach und Stöckerbach 33,58 555552911 Position52.15859.00548 1999
LSG-3819-0077 Landschaftsschutzgebiet Feldgehölz südlich Hellberg 0,22 555552912 Position52.09968.98827 1999
LSG-3820-0011 Landschaftsschutzgebiet Herrengraben 25,66 555552913 Position52.17279.01184 1999
LSG-3820-0013 Landschaftsschutzgebiet Wald-Grünlandbereich bei Langewand 21,16 555552914 Position52.13039.00598 1999
LSG-3820-0014 Landschaftsschutzgebiet Talbereich nordöstlich Heidelbeck 7,83 555552915 Position52.1239.01181 1999
LSG Östliches Lipper Berglandweitere Bilder LSG-3820-0015 Landschaftsschutzgebiet Östliches Lipper Bergland 6956,63 555552916 Position52.09259.0978 2007
LSG-3820-0016 Landschaftsschutzgebiet Wemke Bachtal 49,48 555552917 Position52.13799.04901 2007
LSG-3820-0017 Landschaftsschutzgebiet Silixer Bachtal 40,23 555552918 Position52.12659.04101 2007
LSG-3820-0018 Landschaftsschutzgebiet Grünland-Gehölzkomplex bei Kükenbruch 24,13 555552919 Position52.12499.05684 2007
LSG-3820-0019 Landschaftsschutzgebiet Lassbachtal 37,58 555552920 Position52.12119.05819 2007
LSG-3820-0020 Landschaftsschutzgebiet Hamsterbachtal 16,83 555552921 Position52.12889.08027 2007
LSG-3820-0021 Landschaftsschutzgebiet Magergrünland am Heinrichsberg 2,57 555552922 Position52.13499.13144 2007
LSG-3820-0022 Landschaftsschutzgebiet Hanggrünland am Saalberg 19,83 555552923 Position52.12939.12472 2007
LSG-3820-0023 Landschaftsschutzgebiet Hanggrünland östlich Rott 40,39 555552924 Position52.13059.13619 2007
LSG-3820-0024 Landschaftsschutzgebiet Nösingfelder Bachtal 16,66 555552925 Position52.12579.14038 2007
LSG Rickbachtalweitere Bilder LSG-3820-0025 Landschaftsschutzgebiet Rickbachtal 19,79 555552926 Position52.11249.11125 2007
LSG Siek zwischen Wiemke und Fütigweitere Bilder LSG-3820-0026 Landschaftsschutzgebiet Siek zwischen Wiemke und Fütig 19,31 555552927 Position52.10289.10592 2007
LSG-3820-0027 Landschaftsschutzgebiet Kollerbachtal 29,35 555552928 Position52.09249.07532 2007
LSG Bielefelder Osning mit Teutoburger Wald und Osningvorbergen sowie Ravensberger Hügellandweitere Bilder LSG-3917-0011 Landschaftsschutzgebiet Bielefelder Osning mit Teutoburger Wald und Osningvorbergen sowie Ravensberger Hügelland 3313,02 555553013 Position52.00148.68869 2001
LSG-3917-0012 Landschaftsschutzgebiet Grünlandkomplex bei Sauerland 10,42 555553014 Position52.03398.65824 2001
LSG-3917-0013 Landschaftsschutzgebiet Siek südlich Nienhagen 1,33 555553015 Position52.02678.66271 2001
LSG-3917-0014 Landschaftsschutzgebiet Siek südlich Gut Eckendorf 3,34 555553016 Position52.02368.6532 2001
LSG-3917-0015 Landschaftsschutzgebiet Sussieksbach und Wohlbrede 8,74 555553017 Position51.99988.65536 2001
LSG-3918-0001 Landschaftsschutzgebiet Siekbach (Bad Salzuflen) 6,62 555553031 Position52.03918.71217 2001
LSG-3918-0002 Landschaftsschutzgebiet Heipker Bachtal 35,04 555553032 Position52.03298.69386 2001
LSG-3918-0003 Landschaftsschutzgebiet Bachsiek bei Hovedissen 13,90 555553033 Position52.02188.69821 2001
LSG-3918-0004 Landschaftsschutzgebiet Wald-Talbereich bei Krentrup 4,39 555553034 Position52.02298.71577 2001
LSG-3918-0005 Landschaftsschutzgebiet Tal des Eselbaches 13,77 555553035 Position52.01298.71302 2001
LSG-3918-0006 Landschaftsschutzgebiet Pansbach mit Krähenholz und Hinnaksteich 31,98 555553036 Position51.98858.66802 2001
LSG-3918-0007 Landschaftsschutzgebiet Kleibusch (Leopoldshöhe) 1,08 555553037 Position52.00198.70216 2001
LSG-3918-0008 Landschaftsschutzgebiet Evenhauser Holz 3,57 555553038 Position51.9988.70196 2001
LSG-3918-0009 Landschaftsschutzgebiet Speckenbach 20,35 555553039 Position52.07748.665 2005
LSG-3918-0010 Landschaftsschutzgebiet Voßsiek 11,18 555553040 Position52.08458.69639 2005
LSG Westliches und Südliches Lipper Berglandweitere Bilder LSG-3918-0011 Landschaftsschutzgebiet Westliches und Südliches Lipper Bergland 6881,05 555553041 Position52.03598.90445 2009
LSG-3918-0012 Landschaftsschutzgebiet Rhienbach 8,49 555553042 Position52.04728.83143 2009
LSG-3918-0013 Landschaftsschutzgebiet Begaaue 34,66 555553043 Position52.02618.86086 2009
LSG Westliches Lipper Bergland, Ravensberger Hügelland und Bielefelder Osningweitere Bilder LSG-3918-0041 Landschaftsschutzgebiet Westliches Lipper Bergland, Ravensberger Hügelland und Bielefelder Osning 4578,47 555589606 Position51.98888.78037 2006
LSG Begaaue (LSG-3918-0042)weitere Bilder LSG-3918-0042 Landschaftsschutzgebiet Begaaue (Lage) 71,18 555553048 Position52.02728.80986 2006
LSG-3918-0043 Landschaftsschutzgebiet Pottenhauser Bachtal 7,87 555553049 Position52.0068.73064 2006
LSG-3918-0044 Landschaftsschutzgebiet Flugsanddüne bei Waddenhausen 3,89 555553050 Position52.01038.76903 2006
LSG-3919-0001 Landschaftsschutzgebiet Schiefenbrink 7,91 555553051 Position52.08798.84951 2009
LSG-3919-0002 Landschaftsschutzgebiet Oberlauf der Ilse 6,79 555553052 Position52.08278.85459 2009
LSG-3919-0003 Landschaftsschutzgebiet Welstorfer Bach 11,68 555553053 Position52.09078.86176 2009
LSG-3919-0004 Landschaftsschutzgebiet Taller Bach 15,32 555553054 Position52.0848.88054 2009
LSG-3919-0005 Landschaftsschutzgebiet Istorfer Bach 5,71 555553055 Position52.07948.84633 2009
LSG-3919-0006 Landschaftsschutzgebiet Jägerbach 16,85 555553056 Position52.07118.84474 2009
LSG-3919-0007 Landschaftsschutzgebiet Stränger Bach 22,91 555553057 Position52.06688.86201 2009
LSG-3919-0008 Landschaftsschutzgebiet Hellbach 3,90 555553058 Position52.06648.91206 2009
LSG-3919-0009 Landschaftsschutzgebiet Luher Bach 90,35 555553059 Position52.06158.91436 2009
LSG-3919-0010 Landschaftsschutzgebiet Sellsiekbach 12,51 555553060 Position52.05338.89712 2009
LSG-3919-0011 Landschaftsschutzgebiet Radsiekbach 48,30 555553061 Position52.04998.91636 2009
LSG Maibolteweitere Bilder LSG-3919-0012 Landschaftsschutzgebiet Maibolte 9,80 555553062 Position52.04298.96755 2009
LSG-3919-0013 Landschaftsschutzgebiet Sugehohlbach 9,36 555553063 Position52.03498.9383 2009
LSG-3919-0014 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex Hasenbrede 6,55 555553064 Position52.03428.94515 2009
LSG-3919-0015 Landschaftsschutzgebiet Thronsbach 9,97 555553065 Position52.02868.95198 2009
LSG Linnebachweitere Bilder LSG-3919-0016 Landschaftsschutzgebiet Linnebach (Lemgo) 33,70 555553066 Position52.00018.85724 2009
LSG-3919-0017 Landschaftsschutzgebiet Laubker Bach 57,13 555553067 Position52.00398.88406 2009
LSG-3919-0018 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex Bieberg/Pattwiese 23,28 555553068 Position52.02448.9313 2009
LSG-3919-0019 Landschaftsschutzgebiet Untreu 15,35 555553069 Position52.00898.92869 2009
LSG-3919-0020 Landschaftsschutzgebiet Langenkampsbach 13,66 555553070 Position52.0048.92132 2009
LSG-3919-0021 Landschaftsschutzgebiet Tal südlich Rieperturm 3,53 555553071 Position52.02418.95355 2009
LSG-3919-0022 Landschaftsschutzgebiet Lütter Bach 39,37 555553072 Position52.01498.98143 2009
LSG-3919-0023 Landschaftsschutzgebiet Haselbeke 18,97 555553073 Position52.00568.97707 2009
LSG-3919-0024 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex südlich des Romberges 20,88 555553074 Position52.08758.9838 1999
LSG-3919-0025 Landschaftsschutzgebiet Quelllauf nördlich Henstorf 2,31 555553075 Position52.08448.97615 1999
LSG-3919-0026 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex westlich Rentorf 28,10 555553076 Position52.07348.92566 1999
LSG Grünland-Heckenkomplex am Schanzenbergweitere Bilder LSG-3919-0027 Landschaftsschutzgebiet Grünland - Heckenkomplex am Schanzenberg 9,47 555553077 Position52.06898.94476 1999
LSG-3919-0028 Landschaftsschutzgebiet Grünlandbereich südöstlich Niedermeien 12,28 555553078 Position52.06558.96925 1999
LSG-3919-0029 Landschaftsschutzgebiet Quelllauf bei Kleikamp 5,33 555553079 Position52.07378.99462 1999
LSG-3919-0030 Landschaftsschutzgebiet Siek Im Klee 5,91 555553080 Position52.06598.99325 1999
LSG Lipper und Pyrmonter Berglandweitere Bilder LSG-3919-0031 Landschaftsschutzgebiet Lipper und Pyrmonter Bergland 8565,55 555553081 Position52.01839.08568 2007
Landschaftsschutzgebiet Hillbachtalweitere Bilder LSG-3919-0032 Landschaftsschutzgebiet Hillbachtal 25,53 555553082 Position52.05699.00418 2007
LSG Wald- und Grünlandkomplex Hillentrupweitere Bilder LSG-3919-0033 Landschaftsschutzgebiet Wald- und Grünlandkomplex Hillentrup 52,71 555553083 Position52.0528.98844 2007
LSG Maiboltetalweitere Bilder LSG-3919-0034 Landschaftsschutzgebiet Maiboltetal 24,18 555553084 Position52.03778.97664 2007
LSG-3919-0035 Landschaftsschutzgebiet Lütter Bachtal 3,20 555553085 Position52.01669.00228 2007
LSG-3919-0036 Landschaftsschutzgebiet Taller Bachtal 9,25 555553086 Position52.09128.88753 1999
LSG-3919-0037 Landschaftsschutzgebiet Küstergrund 5,72 555553087 Position52.09098.91128 1999
LSG-3919-0038 Landschaftsschutzgebiet Hagensiek l Grund 24,24 555553088 Position52.08358.90349 1999
LSG-3919-0039 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex südlich Hohenhausen 2,48 555553089 Position52.09648.93838 1999
LSG-3919-0040 Landschaftsschutzgebiet Grünland-Heckenkomplex am Knüppelberg 10,10 555553090 Position52.09068.92912 1999
LSG-3919-0041 Landschaftsschutzgebiet Talbereich bei Hagen 32,52 555553091 Position52.08088.91819 1999
LSG-3919-0042 Landschaftsschutzgebiet Siekbereich des Hasselbaches 9,81 555553092 Position52.08278.92739 1999
LSG Hanggrünland am Windbergweitere Bilder LSG-3919-0043 Landschaftsschutzgebiet Hanggrünland am Windberg 20,22 555553093 Position52.08218.94678 1999
LSG-3919-0044 Landschaftsschutzgebiet Grünland-Heckenkomplex südlich Brosen 22,72 555553094 Position52.09118.9604 1999
LSG-3919-0045 Landschaftsschutzgebiet Feldgehölz östlich Bavenhausen 1,65 555553095 Position52.07818.96151 1999
LSG Bungental/Schellentalweitere Bilder LSG-3919-0046 Landschaftsschutzgebiet Bungental/Schellental 48,84 555553096 Position52.09238.95169 1999
LSG-3919-0047 Landschaftsschutzgebiet Quellsieke der Hasebeke 4,44 555553097 Position52.00548.98228 2005
LSG Alter Sternbergweitere Bilder LSG-3920-0001 Landschaftsschutzgebiet Alter Sternberg 29,09 555553098 Position52.06239.03214 2007
LSG-3920-0002 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex Krusfeld 7,36 555553099 Position52.05699.0206 2007
LSG Wald- und Grünlandkomplex Mühlenbergweitere Bilder LSG-3920-0003 Landschaftsschutzgebiet Wald- und Grünlandkomplex Mühlenberg 37,54 555553100 Position52.04969.00575 2007
LSG-3920-0004 Landschaftsschutzgebiet Wald- und Grünlandkomplex Huppigsberg 111,80 555553101 Position52.05319.03402 2007
LSG-3920-0005 Landschaftsschutzgebiet Döhmerbach 4,95 555553102 Position52.04619.12488 2007
LSG-3920-0006 Landschaftsschutzgebiet Dewesiek 42,85 555553103 Position52.04299.15911 2007
LSG-3920-0007 Landschaftsschutzgebiet Mühlingsbachtal und Pottkuhlenteich 21,09 555553104 Position52.04159.01268 2007
LSG-3920-0008 Landschaftsschutzgebiet Hecken- und Grünlandkomplex Selberg-Friedenstal 54,85 555553105 Position52.03589.05321 2007
LSG-3920-0009 Landschaftsschutzgebiet Wald- und Grünlandkomplex Marksberg 43,23 555553106 Position52.03529.07665 2007
LSG-3920-0010 Landschaftsschutzgebiet Wald- und Grünlandkomplex Querental 28,20 555553107 Position52.0299.08426 2007
LSG-3920-0011 Landschaftsschutzgebiet Quellbereiche der Exter 32,83 555553108 Position52.02819.11143 2007
LSG-3920-0012 Landschaftsschutzgebiet Oestlingsbach 13,24 555553109 Position52.03319.14362 2007
LSG-3920-0013 Landschaftsschutzgebiet Dorotheental 57,88 555553110 Position52.0269.17094 2007
LSG-3920-0014 Landschaftsschutzgebiet Diepkebachtal 20,71 555553111 Position52.01589.02322 2007
LSG-3920-0015 Landschaftsschutzgebiet Hermsiek 44,42 555553112 Position52.01739.09408 2007
LSG-3920-0016 Landschaftsschutzgebiet Eichelbach 37,44 555553113 Position52.00629.11053 2007
LSG-3920-0017 Landschaftsschutzgebiet Hecken- und Grünlandkomplex Bromberg 11,18 555553114 Position52.02089.12554 2007
LSG-3920-0018 Landschaftsschutzgebiet Hecken- und Grünlandkomplex 15,35 555553115 Position52.01659.13822 2007
LSG-3920-0019 Landschaftsschutzgebiet Hecken- und Grünlandkomplex Sonneborn 47,63 555553116 Position52.00519.16034 2007
LSG-3920-0020 Landschaftsschutzgebiet Wald- und Grünlandkomplex Blomenstein 15,19 555553117 Position52.00569.04601 2007
LSG-3920-0021 Landschaftsschutzgebiet Siektal westlich Schwelentrup 4,68 555553118 Position52.04989.01592 2007
LSG-3920-0022 Landschaftsschutzgebiet Grüner Siek 5,52 555553119 Position52.0149.071 2007
LSG-3920-0023 Landschaftsschutzgebiet Sieksystem bei Sturheide 16,91 555553120 Position52.09519.0116 1999
LSG-3920-0024 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex am Windberg (Lüdenhausen) 7,49 555553121 Position52.08929.00392 1999
LSG-3920-0025 Landschaftsschutzgebiet Talbereich nordöstlich Lüdenhausen 3,16 555553122 Position52.08689.02384 1999
LSG-3920-0026 Landschaftsschutzgebiet Quellläufe im Wittsieker Holz 19,50 555553123 Position52.08829.02993 1999
LSG-3920-0027 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex östlich Lüdenhausen 14,07 555553124 Position52.0819.02334 1999
LSG-3920-0028 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex am Krubberg 47,64 555553125 Position52.0739.01132 1999
LSG-3920-0029 Landschaftsschutzgebiet Wald-Grünlandbereich am Grennerberg 4,22 555553126 Position52.07839.02938 1999
LSG-3920-0030 Landschaftsschutzgebiet Bachtal östlich Grüner Anger 11,27 555553127 Position52.05929.13655 2007
LSG-3920-0031 Landschaftsschutzgebiet Terrassenkulturlandschaft nördlich Hohe Asch 39,83 555553128 Position52.05829.14705 2007
LSG-3920-0032 Landschaftsschutzgebiet Humme-Bachtal mit Dewesiek 17,52 555553129 Position52.04829.16872 2007
LSG-3920-0033 Landschaftsschutzgebiet Bachtal mit Grünland-Gehölzkomplex bei Hohensonne 21,11 555553130 Position52.04189.07751 2007
LSG-3920-0034 Landschaftsschutzgebiet Wald-Grünlandkomplex südlich Lassbruch 57,42 555553131 Position52.1019.04534 2007
LSG-3920-0035 Landschaftsschutzgebiet Scharpker Bachtal 39,01 555553132 Position52.05789.12291 2007
LSG-3920-0036 Landschaftsschutzgebiet Zuläufe zur Alme 12,97 555553133 Position52.08989.03405 2007
LSG-3920-0037 Landschaftsschutzgebiet Bachtal bei Vogelsang 3,36 555553134 Position52.09629.07191 2007
LSG-3920-0038 Landschaftsschutzgebiet Wald-Grünlandkomplex westlich Nalhof 47,63 555553135 Position52.09129.09127 2007
LSG-3920-0039 Landschaftsschutzgebiet Bachtal mit Hanggrünland zwischen Siekfeld und Vallentrup 55,36 555553136 Position52.07899.11929 2007
LSG-3920-0040 Landschaftsschutzgebiet Beberbachtal östlich Schönhagen 13,78 555553137 Position52.07989.17486 2007
LSG-3920-0041 Landschaftsschutzgebiet Wald-Grünlandkomplex am Grennerberg 1,16 555553138 Position52.07829.03046 2007
LSG-3920-0042 Landschaftsschutzgebiet Beekebachtal 39,13 555553139 Position52.06469.08879 2007
LSG-3920-0043 Landschaftsschutzgebiet Nordhagenbachtal 13,92 555553140 Position52.07399.14305 2007
LSG-3920-0044 Landschaftsschutzgebiet Bachtal und Talhänge zwischen Winterberg und Eimke 79,54 555553141 Position52.05219.0827 2007
LSG-3920-0045 Landschaftsschutzgebiet Heckenlandschaft südlich Bösingfeld 4,01 555553142 Position52.06299.1089 2007
LSG-3920-0046 Landschaftsschutzgebiet Döhmerbachtal 10,11 555553143 Position52.04979.11125 2007
LSG-3921-0001 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex Riddersgrund 4,50 555553144 Position52.00039.17155 2007
LSG-Teutoburger Wald mit Brackweder Osning und Obere Senne mit Wistinghauser-, Haustenbecker- und Augustdorfer Senne und Ausläufern der Stukenbroker Lehmplattenweitere Bilder LSG-4017-0012 Landschaftsschutzgebiet Teutoburger Wald mit Brackweder Osning und Obere Senne mit Wistinghauser-, Haustenbecker- und Augustdorfer Senne und Ausläufern der Stukenbroker Lehmplatten 1399,87 555589595 Position51.91558.69993 1990
LSG-4017-0023 Landschaftsschutzgebiet Teutoburger Wald mit Lippischem Wald, Osning-Kamm und östlichem Osning-Vorland 1451,65 555553234 Position51.91278.79472 2006
LSG-4017-0029 Landschaftsschutzgebiet Steinbruch Menkhauser Berg 1,29 555553235 Position51.958.65819 2006
LSG-4018-0001 Landschaftsschutzgebiet Windwehetal und Seitentäler 59,54 555553237 Position51.98738.69377 2001
LSG-4018-0002 Landschaftsschutzgebiet Siekbachtal östlich Grester Feld 5,97 555553238 Position51.98278.72309 2001
LSG Grütebach östlich Niederbarkhausenweitere Bilder LSG-4018-0003 Landschaftsschutzgebiet Grütebach östlich Niederbarkhausen 3,45 555553239 Position51.97138.66948 2001
LSG-4018-0004 Landschaftsschutzgebiet Schafberg 8,53 555553240 Position51.96388.70547 2001
LSG-4018-0005 Landschaftsschutzgebiet Haferbachtal 8,44 555553241 Position51.96578.71649 2001
LSG-4018-0006 Landschaftsschutzgebiet Haferbach am Nölkenberg 6,36 555553242 Position51.95668.70346 2001
LSG-4018-0007 Landschaftsschutzgebiet Quellbereich an der Nordflanke des Tönsberges 6,49 555553243 Position51.9518.69462 2001
LSG-4018-0008 Landschaftsschutzgebiet Krebsbachtal (Lage) 10,52 555553244 Position51.99668.73776 2006
LSG Siek- und Haferbachtalweitere Bilder LSG-4018-0009 Landschaftsschutzgebiet Siek- und Haferbachtal 29,44 555553245 Position51.98678.73924 2006
LSG-4018-0010 Landschaftsschutzgebiet Gruttbachtal 24,38 555553246 Position51.96798.74442 2006
LSG Sunder- und Bruchbachtalweitere Bilder LSG-4018-0011 Landschaftsschutzgebiet Sunder- und Bruchbachtal 34,25 555560848 Position51.97998.76335 2006
LSG-4018-0012 Landschaftsschutzgebiet Werreniederung 63,91 555553248 Position51.9758.80327 2006
LSG-4018-0013 Landschaftsschutzgebiet Siek am Hellwegshof 8,88 555553249 Position51.97528.83619 2006
LSG-4018-0014 Landschaftsschutzgebiet Rothenbachtal 19,85 555553250 Position51.96438.78083 2006
LSG-4018-0015 Landschaftsschutzgebiet Webelsbusch 2,16 555553251 Position51.9518.73437 2006
weitere Bilder LSG-4018-0016 Landschaftsschutzgebiet Hörster Bachtal 29,02 555553252 Position51.9498.75753 2006
LSG-4018-0017 Landschaftsschutzgebiet Retlager Bachtal 12,15 555553253 Position51.94158.77431 2006
LSG-Wald- und Wiesenkomplex Münterburg LSG-4018-0018 Landschaftsschutzgebiet Wald- und Wiesenkomplex Münterburg 79,09 555553254 Position51.96218.72872 2006
LSG-Hörster Egge LSG-4018-0019 Landschaftsschutzgebiet Hörster Egge 53,50 555553255 Position51.95498.7526 2006
LSG Südliches Lipper Bergland mit Werrehügelland und Detmolder Hügelland sowie Bielefelder Osning mit Pivitsheider Bergenweitere Bilder LSG-4018-0020 Landschaftsschutzgebiet Südliches Lipper Bergland mit Werrehügelland und Detmolder Hügelland sowie Bielefelder Osning mit Pivitsheider Bergen 6180,71 555589532 Position51.94298.90654 2006
LSG Werretalweitere Bilder LSG-4018-0021 Landschaftsschutzgebiet Werretal 210,80 555553257 Position51.94418.85301 2006
LSG-4018-0022 Landschaftsschutzgebiet Retlager Bach 14,69 555553258 Position51.94488.77833 2006
Landschaftsschutzgebiet Hasselbachweitere Bilder LSG-4018-0023 Landschaftsschutzgebiet Hasselbach 20,27 555553259 Position51.93458.80557 2006
LSG Heidenbach (Vietberg)weitere Bilder LSG-4018-0024 Landschaftsschutzgebiet Heidenbach (Vietberg) 15,49 555553260 Position51.93688.83477 2006
LSG Biotopkomplex am Viethbergweitere Bilder LSG-4018-0025 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex am Viethberg 33,18 555553261 Position51.9348.84128 2006
LSG-4018-0026 Landschaftsschutzgebiet Bachtal bei Krawinkel 1,80 555553262 Position51.94978.72077 2006
LSG-4018-0027 Landschaftsschutzgebiet Quellbereich Massiekbach 13,27 555553263 Position51.94668.72742 2006
LSG-4018-0028 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex Hilgenstuhl 13,97 555553264 Position51.94038.73753 2006
LSG-4018-0029 Landschaftsschutzgebiet Retlager Bachtal (Detmold) 0,27 555553265 Position51.93368.76913 2006
LSG Heidenbach (Heidental)weitere Bilder LSG-4018-0030 Landschaftsschutzgebiet Heidenbach (Detmold) 14,98 555553266 Position51.91698.82952 2006
LSG-4019-0001 Landschaftsschutzgebiet Echternbach 36,94 555553267 Position51.99898.94247 2009
LSG-4019-0002 Landschaftsschutzgebiet Vorderbach 12,22 555553268 Position51.99288.9416 2009
LSG-4019-0003 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex Wiembecker Driften 16,73 555553269 Position51.99438.9716 2009
LSG-4019-0004 Landschaftsschutzgebiet Bruchbach 16,75 555553270 Position51.9898.94402 2009
LSG-4019-0005 Landschaftsschutzgebiet Krebsbach (Lemgo) 19,63 555553271 Position51.98238.94711 2009
LSG-4019-0006 Landschaftsschutzgebiet Moorsiek 9,20 555553272 Position51.98768.95577 2009
LSG Hahnbergweitere Bilder LSG-4019-0007 Landschaftsschutzgebiet Hahnberg 71,47 555553273 Position51.89948.86891 2006
Senderbusch LSG-4019-0008 Landschaftsschutzgebiet Stenderbusch 2,75 555553274 Position51.91018.88904 2006
LSG-4019-0011 Landschaftsschutzgebiet Linnebach (Detmold) 18,82 555553275 Position51.99278.87801 2006
LSG Buchenwald-Obstwiesenkomplex in Hedderhagenweitere Bilder LSG-4019-0012 Landschaftsschutzgebiet Buchenwald-Obstwiesenkomplex in Hedderhagen (Detmold) 1,43 555553276 Position51.97528.85486 2006
LSG Biotopkomplex am Rotenbergweitere Bilder LSG-4019-0013 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex am Rotenberg 15,40 555553277 Position51.97458.87557 2006
LSG-4019-0014 Landschaftsschutzgebiet Grünland-Heckenkomplex südlich Loßbruch 20,44 555553278 Position51.97558.88798 2006
LSG-4019-0015 Landschaftsschutzgebiet Bachlauf östlich Loßbruch 18,04 555553279 Position51.9848.90355 2006
LSG-4019-0016 Landschaftsschutzgebiet Krebsbach (Detmold) 4,10 555553280 Position51.97938.94418 2006
LSG Bachtäler westlich Biesenweitere Bilder LSG-4019-0017 Landschaftsschutzgebiet Bachtäler westlich Biesen 17,27 555553281 Position51.97178.94086 2006
LSG Bachtal nördlich Bremkeweitere Bilder LSG-4019-0018 Landschaftsschutzgebiet Bachtal nördlich Bremke 8,22 555553282 Position51.97078.85891 2006
LSG-4019-0019 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex bei Vosshagen 4,01 555553283 Position51.97038.8697 2006
LSG-4019-0020 Landschaftsschutzgebiet Biotopkomplex nördlich Jerxen 8,14 555553284 Position51.96318.87594 2006
LSG Sylbeckeweitere Bilder LSG-4019-0021 Landschaftsschutzgebiet Sylbecke 42,01 555553285 Position51.95038.89304 2006
