Liste der Schutzgebiete im Kanton Uri

Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) im Schweizer Kanton Uri auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).[1]

Schlüssel-
nummer
Art Gebietstyp Gebietsname CDDA-
Sitecode
IUCN-
Kategorie
Fläche
in ha
Koordinate Jahr der
Ausweisung
Bild
CH02_249 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Urner Boden 149001 Ia 0,28859 46° 54′ 6,5″ N, 8° 56′ 2,3″ O46.90180498.9339657 1991
CH02_438 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Fulensee 149065 Ia 2,53889 46° 48′ 14,7″ N, 8° 34′ 2,8″ O46.80407568.5674335 1991
CH02_250 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Berg beim Goescheneralpsee 149149 Ia 0,98918 46° 38′ 59,5″ N, 8° 29′ 35,6″ O46.64984858.4932177 1991
CH02_700 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Unter Wängi 347659 Ia 1,23849 46° 51′ 39,8″ N, 8° 42′ 22,8″ O46.86105548.7063377 2003
CH02_251 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Rueti am Arnisee 149082 Ia 0,51612 46° 46′ 16,7″ N, 8° 38′ 43,5″ O46.77129488.6454159 1991
CH03_0105 Auengebiet Naturschutzgebiet Reussdelta 148633 IV 31,62932 46° 53′ 44″ N, 8° 36′ 41,5″ O46.89556018.6115406 1992
CH03_0107 Auengebiet Naturschutzgebiet Stössi 148654 IV 14,02674 46° 46′ 31,7″ N, 8° 45′ 20,6″ O46.77546678.7557341 1992
CH03_1008 Auengebiet Naturschutzgebiet Hüfifirn 347537 IV 160,7196 46° 48′ 7″ N, 8° 48′ 33,8″ O46.80194278.8093798 1992
CH03_1010 Auengebiet Naturschutzgebiet Brunnifirn 347538 IV 221,67112 46° 44′ 51,1″ N, 8° 47′ 49,2″ O46.74751858.7969943 2001
CH03_0108 Auengebiet Naturschutzgebiet Widen bei Realp 148683 IV 40,60231 46° 36′ 24,1″ N, 8° 31′ 33,8″ O46.6066938.5260431 1992
CH03_0356 Auengebiet Naturschutzgebiet Unteralp 347670 IV 14,36752 46° 37′ 25,4″ N, 8° 37′ 58″ O46.62371538.6327906 2003
CH03_1218 Auengebiet Naturschutzgebiet Tiefengletscher 347571 IV 133,24113 46° 36′ 24,7″ N, 8° 27′ 21,3″ O46.60686498.4559112 2001
CH03_1219 Auengebiet Naturschutzgebiet Dammagletscher 347572 IV 157,38409 46° 38′ 22,7″ N, 8° 27′ 19″ O46.6396398.4552733 2001
CH03_1221 Auengebiet Naturschutzgebiet Chelengletscher 347573 IV 100,14172 46° 39′ 57,7″ N, 8° 26′ 21,4″ O46.66603288.4392883 2001
CH03_1229 Auengebiet Naturschutzgebiet Wallenburnfirn 347575 IV 180,15676 46° 41′ 33,6″ N, 8° 28′ 43,8″ O46.69265638.4788282 2001
CH03_0349 Auengebiet Naturschutzgebiet Grosstal 347647 IV 14,1792 46° 52′ 40,3″ N, 8° 30′ 50,5″ O46.87787468.5140181 2003
CH03_0351 Auengebiet Naturschutzgebiet Unterschächen – Spiringen 347648 IV 9,11944 46° 51′ 59,1″ N, 8° 44′ 56,6″ O46.86641258.7490671 2003
CH03_0353 Auengebiet Naturschutzgebiet Altboden 347650 IV 10,83137 46° 45′ 0,8″ N, 8° 30′ 26,2″ O46.75023038.5072643 2003
CH03_0354 Auengebiet Naturschutzgebiet Gorneren 347651 IV 14,12182 46° 45′ 2,6″ N, 8° 34′ 40″ O46.75071638.5777779 2003
CH03_0355 Auengebiet Naturschutzgebiet Stäuberboden 347585 IV 9,62926 46° 47′ 0,7″ N, 8° 47′ 0,1″ O46.78353748.7833516 2003
CH03_1228 Auengebiet Naturschutzgebiet Kartigelfirn 347583 IV 116,14054 46° 42′ 23,7″ N, 8° 31′ 17,9″ O46.70658598.5216403 2001
CH04_2455 Flachmoor Naturschutzgebiet Auf den Lägern 168922 IV 6,58409 46° 35′ 8,1″ N, 8° 26′ 46,3″ O46.58558928.4461856 1996
CH04_2562 Flachmoor Naturschutzgebiet Sunnsbiel 168919 IV 8,26463 46° 35′ 27,1″ N, 8° 39′ 13,4″ O46.59086928.6537093 1996
CH04_2760 Flachmoor Naturschutzgebiet Fulensee 168737 IV 2,33808 46° 48′ 8,5″ N, 8° 34′ 12,4″ O46.80235138.5701167 1994
CH04_2561 Flachmoor Naturschutzgebiet Zu den Staflen 168882 IV 20,56472 46° 39′ 15,4″ N, 8° 38′ 31,5″ O46.65426888.6420941 1994
CH04_2440 Flachmoor Naturschutzgebiet Berg beim Göscheneralpsee 168885 IV 15,92844 46° 39′ 3,6″ N, 8° 29′ 18,2″ O46.65099638.4884008 1994
CH04_2740 Flachmoor Naturschutzgebiet Chneuwis / Gitschenen 168624 IV 4,65795 46° 54′ 8,9″ N, 8° 29′ 56,3″ O46.90247138.4989624 1996
CH04_2671 Flachmoor Naturschutzgebiet Eggberge 168630 IV 8,05383 46° 53′ 49,9″ N, 8° 39′ 32,6″ O46.8971848.6590607 1994
CH04_2743 Flachmoor Naturschutzgebiet Flüeler Ried 168631 IV 6,916 46° 53′ 51″ N, 8° 36′ 59,4″ O46.89750098.6165069 1994
CH04_1860 Flachmoor Naturschutzgebiet Mättenwang Urnerboden 168635 IV 6,20508 46° 53′ 41,5″ N, 8° 55′ 1,1″ O46.89487498.9169845 1994
CH04_2744 Flachmoor Naturschutzgebiet Seedorfer Ried 168639 IV 25,92886 46° 53′ 26″ N, 8° 36′ 26″ O46.89056948.6072277 1994
CH04_1862 Flachmoor Naturschutzgebiet Argseeli Urnerboden 168622 IV 17,44766 46° 54′ 9,2″ N, 8° 55′ 58,8″ O46.90255148.9329928 1994
CH04_2592 Flachmoor Naturschutzgebiet Niemerstafel 168668 IV 6,33097 46° 52′ 6,7″ N, 8° 50′ 47″ O46.86853328.8463987 1996
CH04_2693 Flachmoor Naturschutzgebiet Riedboden / Galtenäbnet 168599 IV 10,90484 46° 55′ 12,9″ N, 8° 47′ 50″ O46.92024918.7972175 1994
CH04_2674 Flachmoor Naturschutzgebiet Selez 168617 IV 11,08767 46° 54′ 23,5″ N, 8° 41′ 8,6″ O46.90652668.685729 1996
CH05_040059 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Bi den Seelenen 348131 IV 20,84835 46° 54′ 44,4″ N, 8° 29′ 20,6″ O46.91233188.4890581 2001
CH05_040104 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Alpler See 348277 IV 3,83772 46° 56′ 7,7″ N, 8° 39′ 16,9″ O46.93547538.654693 2001
CH05_040076 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Schlossried 347860 IV 4,21625 46° 53′ 15,2″ N, 8° 36′ 23,2″ O46.88755118.6064344 2001
CH05_040077 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Reussdelta 347898 IV 45,03364 46° 53′ 38,3″ N, 8° 36′ 41,6″ O46.89396698.6115611 2001
CH06_10308 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hinteren Hütten 398295 IV 35,40034 46° 53′ 47,2″ N, 8° 54′ 22,8″ O46.89643498.906329 2010
CH06_10315 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ligmanig 398297 IV 1,74011 46° 54′ 6,6″ N, 8° 41′ 5,9″ O46.90182248.684982 2010
CH06_10319 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hüenderegg 398298 IV 5,26772 46° 54′ 2,1″ N, 8° 40′ 33″ O46.90057378.67582 2010
CH06_10327 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Horlachen 398299 IV 0,99295 46° 54′ 1,6″ N, 8° 30′ 25,2″ O46.90043878.507007 2010
CH06_10339 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Chessel 398301 IV 1,28233 46° 53′ 29,7″ N, 8° 42′ 24,1″ O46.89159248.706694 2010
CH06_10341 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Uf den Oberschwänden 398303 IV 4,5163 46° 53′ 24,1″ N, 8° 40′ 23,4″ O46.89002118.673177 2010
CH06_10342 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Äbnet 398304 IV 3,69579 46° 53′ 24″ N, 8° 41′ 1,1″ O46.89001048.683632 2010
CH06_10345 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Äbnet 398305 IV 9,00078 46° 53′ 13,5″ N, 8° 45′ 21,1″ O46.88708968.755869 2010
CH06_10351 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Schmidigberg 398307 IV 8,80671 46° 53′ 10,9″ N, 8° 43′ 20,8″ O46.88636338.722451 2010
CH06_10353 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Razismatt 398308 IV 2,28204 46° 53′ 10,8″ N, 8° 44′ 34,9″ O46.88633018.743041 2010
CH06_10356 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Graggi 398309 IV 3,38966 46° 53′ 3,3″ N, 8° 40′ 29,6″ O46.88423698.674901 2010
CH06_10362 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Eierschwand 398310 IV 1,71055 46° 53′ 3,5″ N, 8° 40′ 46,8″ O46.88431518.679675 2010
CH06_10366 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Gorplanggen 398311 IV 1,64754 46° 52′ 49,2″ N, 8° 52′ 38,3″ O46.88032048.877313 2010
CH06_10370 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rüteli 398313 IV 1,13704 46° 52′ 51,8″ N, 8° 40′ 9,6″ O46.88104628.669347 2010
CH06_10372 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ob den Hegen 398314 IV 2,26303 46° 52′ 45,7″ N, 8° 46′ 7,7″ O46.8793578.768815 2010
CH06_10374 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Platten 398315 IV 9,58885 46° 52′ 54,8″ N, 8° 29′ 46,3″ O46.88188418.496201 2010
CH06_10376 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Friteren 398316 IV 1,62397 46° 52′ 28,8″ N, 8° 46′ 49,7″ O46.87467928.780475 2010
CH06_10377 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Windeggen 398317 IV 1,75589 46° 52′ 24,6″ N, 8° 47′ 13,3″ O46.87348948.787016 2010
CH06_10378 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Gitschenberg 398318 IV 5,69779 46° 52′ 32,7″ N, 8° 35′ 16,7″ O46.87575338.58796 2010
CH06_10381 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ahöri 398319 IV 15,02974 46° 52′ 23,5″ N, 8° 48′ 1,7″ O46.87318648.80046 2010
CH06_10389 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Honegg 398320 IV 5,21926 46° 52′ 12,6″ N, 8° 35′ 5,5″ O46.87017278.584866 2010
CH06_10397 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Vorderen Bänder 398321 IV 17,7323 46° 49′ 16,9″ N, 8° 36′ 24,5″ O46.82135568.606801 2010
CH06_10398 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rimiberg 398322 IV 1,70313 46° 49′ 5,7″ N, 8° 39′ 46,7″ O46.81825838.662959 2010
CH06_10399 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Sagerberg 398323 IV 0,68026 46° 49′ 1,9″ N, 8° 37′ 15,6″ O46.81718238.621013 2010
CH06_10401 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Uf der Lauwi 398325 IV 6,4505 46° 48′ 57,2″ N, 8° 30′ 35,9″ O46.81590228.509979 2010
CH06_10402 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Oberberg 398326 IV 4,12907 46° 48′ 55″ N, 8° 36′ 0,6″ O46.81527278.600172 2010
CH06_10403 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Wischflüe 398327 IV 8,43871 46° 48′ 50,5″ N, 8° 35′ 32,1″ O46.81403168.59225 2010
CH06_10404 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Schützen 398328 IV 1,45071 46° 48′ 34,3″ N, 8° 39′ 50,8″ O46.8095258.664122 2010
CH06_10406 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Buechholz 398329 IV 1,22598 46° 48′ 7″ N, 8° 40′ 14,6″ O46.80194598.670736 2010
CH06_10407 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Oberchäseren 398330 IV 17,70628 46° 47′ 13,2″ N, 8° 43′ 42″ O46.78698688.72834 2010
CH06_10409 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hanenspil 398331 IV 16,27298 46° 46′ 48,7″ N, 8° 43′ 13,1″ O46.78018068.720297 2010
CH06_10417 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Trätter 398333 IV 3,32453 46° 46′ 41,7″ N, 8° 44′ 32,1″ O46.77826298.742254 2010
CH06_10427 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Halten 398335 IV 0,9115 46° 46′ 14,7″ N, 8° 43′ 19,1″ O46.77075168.721969 2010
CH06_10428 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Städeli 398336 IV 6,24521 46° 44′ 10,9″ N, 8° 31′ 33,7″ O46.7363568.526041 2010
CH06_10433 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Balmen 398337 IV 2,00803 46° 43′ 35″ N, 8° 34′ 0,3″ O46.72640258.566749 2010
CH06_10436 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Holderen 398338 IV 0,78325 46° 43′ 28,6″ N, 8° 33′ 37,3″ O46.72459748.560352 2010
CH06_10439 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Altchilch 398339 IV 5,10979 46° 38′ 27,7″ N, 8° 35′ 51,3″ O46.6410348.597591 2010
CH06_10441 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rotboden 398341 IV 18,70635 46° 37′ 28,6″ N, 8° 33′ 48,9″ O46.62461168.563578 2010
CH06_10442 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Tristlen 398342 IV 10,31818 46° 36′ 29,6″ N, 8° 31′ 20″ O46.60820868.522229 2010
CH06_10456 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ober Frimseli 398343 IV 0,63068 46° 55′ 42,9″ N, 8° 37′ 40″ O46.92857348.627766 2010
CH06_10459 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ober Axen 398344 IV 0,50283 46° 55′ 29,9″ N, 8° 37′ 35,8″ O46.92498068.626619 2010
CH06_10462 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Wasserplatten 398345 IV 6,37017 46° 47′ 49″ N, 8° 41′ 4,9″ O46.7969398.684683 2010
CH06_10467 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bodmi 398346 IV 1,5857 46° 55′ 2,6″ N, 8° 38′ 25″ O46.91738178.640282 2010
CH06_10471 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Chilcherbergen 398347 IV 0,54197 46° 47′ 35,3″ N, 8° 41′ 14,8″ O46.79314098.687444 2010
CH06_10012 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Weid 398201 IV 1,15725 46° 56′ 58,3″ N, 8° 34′ 1,1″ O46.94952658.566979 2010
CH06_10025 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hell 398203 IV 0,53068 46° 55′ 43,8″ N, 8° 37′ 20″ O46.92883258.62221 2010
CH06_10028 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ober Axen 398204 IV 0,94134 46° 55′ 32,8″ N, 8° 37′ 18,7″ O46.92578838.621868 2010
CH06_10033 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ober Bärchi 398205 IV 0,59049 46° 55′ 8,3″ N, 8° 34′ 38,1″ O46.91895998.577255 2010
CH06_10035 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Sulz 398206 IV 2,27921 46° 54′ 48,4″ N, 8° 56′ 14,9″ O46.91344258.937485 2010
CH06_10038 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rophaien 398207 IV 99,76603 46° 55′ 25,8″ N, 8° 39′ 3,7″ O46.92384428.651024 2010
CH06_10043 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Tannegg 398209 IV 4,27965 46° 54′ 47,4″ N, 8° 30′ 43,1″ O46.91316528.511971 2010
CH06_10045 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hinter Wissenboden 398210 IV 3,259 46° 54′ 33,3″ N, 8° 42′ 54,4″ O46.90924218.7151 2010
CH06_10046 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Windgällen 398211 IV 1,52151 46° 54′ 43,6″ N, 8° 30′ 2,3″ O46.91212178.50064 2010
CH06_10048 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Unter Weid 398212 IV 0,50139 46° 54′ 30,3″ N, 8° 38′ 39,4″ O46.90840878.644274 2010
CH06_10049 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Unter Gisleralp 398213 IV 6,33612 46° 54′ 14″ N, 8° 43′ 10,6″ O46.90389648.719612 2010
CH06_10050 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Vorder Wissenboden 398215 IV 3,00139 46° 54′ 13,4″ N, 8° 42′ 47,1″ O46.90370888.713081 2010
CH06_10056 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hüenderegg 398216 IV 1,01736 46° 54′ 1,8″ N, 8° 40′ 49,5″ O46.90050798.680418 2010
CH06_10059 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Chäserberg 398217 IV 1,40258 46° 53′ 55,9″ N, 8° 39′ 44,7″ O46.89887248.662415 2010
CH06_10060 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Fruttwald 398218 IV 0,90773 46° 53′ 51,6″ N, 8° 41′ 7,9″ O46.89767888.68553 2010
CH06_10061 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Schartihöreli 398219 IV 1,64437 46° 53′ 54,5″ N, 8° 34′ 8,4″ O46.89848128.569005 2010
CH06_10074 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Obflüeweid 398220 IV 2,75888 46° 53′ 35,1″ N, 8° 43′ 39,1″ O46.89309148.727528 2010
CH06_10082 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Sidenplangg 398221 IV 2,26814 46° 53′ 29,9″ N, 8° 44′ 22,7″ O46.89163818.739629 2010
CH06_10105 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Gorplanggen 398223 IV 5,88936 46° 52′ 58,6″ N, 8° 52′ 52,5″ O46.88294168.881237 2010
CH06_10107 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Sassi 398224 IV 9,66841 46° 53′ 7,9″ N, 8° 32′ 17,1″ O46.885538.538096 2010
CH06_10117 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Butzlichöpf 398226 IV 2,22378 46° 52′ 54,2″ N, 8° 46′ 55,5″ O46.88171128.782089 2010
CH06_10118 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Trudelingen 398227 IV 0,87643 46° 52′ 56,9″ N, 8° 41′ 53,9″ O46.88245868.698314 2010
CH06_10124 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Wilischwand 398229 IV 1,09747 46° 52′ 52,8″ N, 8° 44′ 13″ O46.88134728.736931 2010
CH06_10128 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Sassigrat 398230 IV 2,56896 46° 52′ 54,2″ N, 8° 32′ 4,4″ O46.88172858.534563 2010
CH06_10134 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Platti 398232 IV 0,68971 46° 52′ 47,4″ N, 8° 41′ 59,1″ O46.87982518.699756 2010
CH06_10138 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Biwaldalp 398233 IV 22,90955 46° 52′ 39,7″ N, 8° 31′ 43,7″ O46.87768348.528809 2010
CH06_10141 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Schilt 398235 IV 5,61438 46° 52′ 20,8″ N, 8° 48′ 48,2″ O46.87244278.813378 2010
CH06_10142 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Äschrüti 398236 IV 19,56925 46° 52′ 8,6″ N, 8° 49′ 15,9″ O46.86904638.821079 2010
CH06_10151 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Spälten 398238 IV 0,64784 46° 51′ 54,7″ N, 8° 37′ 10,1″ O46.86520598.619483 2010
CH06_10155 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Wettmatt 398239 IV 0,57611 46° 51′ 35,6″ N, 8° 37′ 2,5″ O46.85988878.617356 2010
CH06_10156 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ribi 398240 IV 0,73461 46° 51′ 32″ N, 8° 37′ 18,1″ O46.85888168.621696 2010
CH06_10157 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Gross Pfaffen 398241 IV 34,99153 46° 51′ 16,1″ N, 8° 34′ 14,8″ O46.85447388.570772 2010
CH06_10167 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rossboden 398243 IV 1,172 46° 51′ 5,5″ N, 8° 35′ 0,4″ O46.85151798.583451 2010
CH06_10168 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Gampelen 398244 IV 10,11472 46° 50′ 59,6″ N, 8° 45′ 23,8″ O46.84989048.756607 2010
CH06_10171 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Usser Siten 398246 IV 2,53249 46° 50′ 52,3″ N, 8° 46′ 56,1″ O46.84786888.782263 2010
CH06_10173 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hol 398247 IV 1,67518 46° 50′ 51,9″ N, 8° 37′ 37,8″ O46.84776378.62716 2010
CH06_10178 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hinteren Bänder 398248 IV 4,64299 46° 49′ 8,7″ N, 8° 35′ 32,9″ O46.81909358.59248 2010
CH06_10181 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rüteli 398249 IV 1,44743 46° 49′ 3″ N, 8° 36′ 36,8″ O46.81749478.610209 2010
CH06_10182 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Oberberg 398250 IV 1,76941 46° 48′ 59,7″ N, 8° 36′ 18,5″ O46.8165978.605127 2010
CH06_10185 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hinteren Bänder 398251 IV 3,24697 46° 48′ 50,9″ N, 8° 35′ 0,2″ O46.81412598.583381 2010
CH06_10186 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Frutt 398252 IV 13,32555 46° 48′ 39,2″ N, 8° 34′ 25,1″ O46.8108868.57363 2010
CH06_10192 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Tritt 398254 IV 3,23533 46° 48′ 29,7″ N, 8° 29′ 14,1″ O46.80825148.48725 2010
CH06_10197 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Höch Flue 398255 IV 16,82868 46° 48′ 11,4″ N, 8° 29′ 43″ O46.80316438.495265 2010
CH06_10201 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Waldegg 398257 IV 19,01825 46° 48′ 0,8″ N, 8° 28′ 41″ O46.80022178.478063 2010
CH06_10202 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Gross Planggen 398258 IV 1,97407 46° 48′ 6,5″ N, 8° 30′ 4,8″ O46.80181288.501339 2010
CH06_10211 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Seechälen 398260 IV 2,01067 46° 46′ 40,4″ N, 8° 44′ 16,4″ O46.77788038.73788 2010
CH06_10212 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Fryetal 398261 IV 0,89376 46° 46′ 37,3″ N, 8° 40′ 45,1″ O46.7770268.67919 2010
CH06_10232 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Chüenossen 398264 IV 2,65465 46° 44′ 33,8″ N, 8° 32′ 14,4″ O46.74273018.537345 2010
CH06_10233 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rieter 398265 IV 1,12904 46° 44′ 30,1″ N, 8° 31′ 48,6″ O46.74169358.530171 2010
CH06_10234 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Langsimatten 398266 IV 0,50174 46° 44′ 4,7″ N, 8° 32′ 2,8″ O46.73463198.534119 2010
CH06_10237 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Planggen 398267 IV 1,74741 46° 43′ 54,4″ N, 8° 33′ 38,3″ O46.73178358.560645 2010
CH06_10240 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Geren 398268 IV 1,67964 46° 43′ 49,6″ N, 8° 33′ 26,1″ O46.7304468.557252 2010
CH06_10253 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Börtli 398269 IV 1,01183 46° 39′ 29,7″ N, 8° 31′ 17,3″ O46.65823898.521462 2010
CH06_10254 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Oberer Nätschen 398270 IV 11,12895 46° 38′ 35,1″ N, 8° 36′ 52,5″ O46.64307948.614578 2010
CH06_10256 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Unterer Nätschen 398271 IV 2,03597 46° 38′ 25,9″ N, 8° 36′ 21,3″ O46.64052188.605918 2010
CH06_10258 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Mettlen 398272 IV 1,0302 46° 38′ 18,4″ N, 8° 36′ 43,3″ O46.63843488.612022 2010
CH06_10259 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Gspender 398273 IV 2,09371 46° 37′ 11,2″ N, 8° 33′ 16,7″ O46.61979098.554629 2010
CH06_10262 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Laui 398274 IV 3,56972 46° 36′ 8,9″ N, 8° 30′ 6,8″ O46.60246278.501889 2010
CH06_10264 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Joggenen 398275 IV 21,59781 46° 35′ 25,8″ N, 8° 27′ 54″ O46.59051098.46501 2010
CH06_10265 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Börtli 398276 IV 4,29452 46° 35′ 15,6″ N, 8° 29′ 5,4″ O46.58766088.484847 2010
CH06_10267 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Haltenen 398277 IV 2,69515 46° 57′ 2,9″ N, 8° 34′ 23,9″ O46.95081188.573309 2010
CH06_10268 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bol 398278 IV 2,02993 46° 56′ 53,7″ N, 8° 34′ 34,7″ O46.9482568.576303 2010
CH06_10272 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hinter Bergli 398280 IV 0,95813 46° 56′ 23″ N, 8° 33′ 43,3″ O46.93973548.562031 2010
CH06_10275 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Gartli 398281 IV 2,64036 46° 56′ 1″ N, 8° 34′ 30,9″ O46.93359758.575254 2010
CH06_10279 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Baberg 398282 IV 6,232 46° 55′ 25,1″ N, 8° 32′ 12,1″ O46.92362578.536697 2010
CH06_10283 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bärchi 398284 IV 1,29122 46° 55′ 13,3″ N, 8° 34′ 58,9″ O46.9203588.583035 2010
CH06_10288 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Zur Gand 398285 IV 2,47613 46° 54′ 47,2″ N, 8° 41′ 39″ O46.91310998.694168 2010
CH06_10289 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Gletti 398286 IV 4,02161 46° 54′ 30,9″ N, 8° 56′ 21″ O46.90858258.93917 2010
CH06_10290 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Oberen Hütten 398288 IV 57,78752 46° 54′ 15,5″ N, 8° 55′ 19,5″ O46.90430778.92208 2010
CH06_10293 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Geissegg 398289 IV 5,76708 46° 54′ 35,2″ N, 8° 30′ 26,9″ O46.90977448.507459 2010
CH06_10295 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Chalberegg 398290 IV 2,13538 46° 54′ 34,4″ N, 8° 30′ 8,9″ O46.90956618.502483 2010
CH06_10297 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Eggbergen 398291 IV 18,57551 46° 54′ 11,9″ N, 8° 39′ 9,5″ O46.90330528.652641 2010
CH06_10303 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Wandelen 398294 IV 27,22344 46° 54′ 13″ N, 8° 29′ 0,3″ O46.90360848.483405 2010
CH10_07 Jagdbanngebiet Naturschutzgebiet Fellital 31035 IV 4016,78846 46° 43′ 16,1″ N, 8° 38′ 15,5″ O46.72112638.6376378 1992
