List of towns and villages in Thane district

List of villages and towns in Thane, Maharashtra, India

Map
Location of Thane district in Maharashtra

Thane is one of the 36 districts in the Maharashtra state of India. The district is on the western coast and falls under the Konkan division of the state.

Until 1 August 2014 the district was divided into 15 talukas, viz. Thane, Kalyan, Murbad, Bhiwandi, Shahapur, Vasai, Ulhasnagar, Ambarnath, Dahanu, Palghar, Talasari, Jawhar, Mokhada, Vada , Boisar and Vikramgad. However, on that date the district was split in two with the creation of a new Palghar district, which took 8 of these talukas, leaving the reduced Thane district comprising Thane, Kalyan, Murbad, Bhiwandi, Shahapur, Ulhasnagar and Ambarnath talukas.

The following are separate lists of towns/villages in the reduced Thane district and the new Palghar district. The population data is per Census 2011.[1]

Thane district

Ambarnath

Ambarnath taluka
Town/Village Name Population Males Females
Ambarnath 3,01,752 159,184 142,568
Ambarnath (R) 3,623 2,106 1,517
Ambeshiv Bk 1,390 713 677
Ambeshiv Kh 541 284 257
Ambhe 967 481 486
Asnoli 241 129 112
Bandhanwadi 320 163 157
Bendshil 691 346 345
Bhoj 627 320 307
Bohonoli 773 402 371
Burdul 807 399 408
Chamtoli 872 446 426
Chandap 462 216 246
Chargaon 2,667 1,331 1,336
Chinchavali 647 335 312
Chinchavali Bk 637 313 324
Chirad 459 237 222
Chon 957 508 449
Dahivali 825 395 430
Dapivali 403 212 191
Devaloli 357 173 184
Dhavale 934 474 460
Dhoke 742 387 355
Dhoke (Dapivali) 343 171 172
Done 1,841 1,003 838
Goregaon 1,141 610 531
Gorpe 803 388 415
Indgaon 602 300 302
Jambhale 547 271 276
Jambhilghar 468 233 235
Kakadwal 1,525 777 748
Kakole 506 246 260
Kanhor 1,431 755 676
Karand 835 410 425
Karav 1,509 819 690
Karavale Kh 805 419 386
Kasgaon 1,291 633 658
Kharad 970 507 463
Kudsavare 816 430 386
Kumbharli 389 202 187
Kushivali 749 367 382
Mangrul 1,805 920 885
Mulgaon 1,638 861 777
Narhen 1,251 618 633
Nevali 1,871 932 939
Pachon 63 33 30
Padirpada 212 115 97
Pali 581 302 279
Pimploli 1,348 723 625
Posari 1,021 508 513
Rahatoli 1,203 652 551
Sagaon 353 189 164
Sai 1,071 549 522
Sape 29 17 12
Savare 1,088 574 514
Savaroli 245 127 118
Shil 460 250 210
Shiravali 478 254 224
Sonavale 361 188 173
Tan 40 23 17
Umbroli 83 40 43
Usatane 1,151 590 561
Vangani 8,193 4,271 3,922
Varade 319 165 154
Wadi 2,669 1,383 1,286
Yeve 703 362 341
Total 366,501 192,741 173,760

Bhiwandi

Bhiwandi taluka
Town/Village Name Population Males Females
Aatkoli (N.V.) 420 215 205
Akaloli 2,700 1,386 1,314
Alimghar 3,353 1,702 1,651
Alkhivali 342 166 176
Amane 2,501 1,281 1,220
Ambadi 1,923 965 958
Angaon 3,786 1,981 1,805
Anhe 652 325 327
Anjur 2,937 1,536 1,401
Arjunali 1,119 619 500
Asnoli Tarf Dugad 522 259 263
Asnoli Tarf Kunde 418 218 200
Awale 823 412 411
Awalwate 815 407 408
Bapgaon 864 427 437
Base 566 280 286
Bhadane 2,456 1,277 1,179
Bhare 945 487 458
Bharodi 1,243 625 618
Bhawale 297 153 144
Bhinar 1,519 841 678
Bhiwali 1,196 668 528
Bhiwandi 676,429 417,764 258,665
Bhoirgaon (N.V.) 358 178 180
Bhokari 1,358 726 632
Borivali Tarf Sonale 550 304 246
Borivali Tarf Rahur 5,115 2,625 2,490
Borpada 1,341 717 624
Brahmangaon (N.V.) 934 469 465
Chane 851 431 420
Chave 1,564 795 769
Chimbipada 1,218 655 563
Chinchavali Tarf Rahur 344 196 148
Chinchavali Tarf Sonale 823 425 398
Chinchawali 399 195 204
Chiradpada 1,006 490 516
Dabhad 1,834 898 936
Dahyale 197 97 100
Dalepada 679 344 335
Dalonde 748 391 357
Dapode 1,677 869 808
Depoli 496 250 246
Devali 472 252 220
Devchole 298 150 148
Devrung 1,590 793 797
Dhamane 435 209 226
Dhamangaon 2,025 1,070 955
Dighashi 2,427 1,228 1,199
Dive 1,731 876 855
Dive Anjur 2,835 1,495 1,340
Dohole 1,251 633 618
Dudhani 350 176 174
Dugad 2,008 989 1,019
Dunge 1,729 881 848
Eksal 605 299 306
Elkunde 551 272 279
Firangpada 643 328 315
Gane 728 356 372
Ganeshpuri 3,197 1,551 1,646
Ghadane 197 98 99
Gholgaon (N.V.) 797 440 357
Ghotavade 211 106 105
Ghotgaon 1,217 623 594
Gondade 198 92 106
Gondravali 115 57 58
Gorad 205 100 105
Gorsai 1,779 936 843
Gove 2,795 1,554 1,241
Gundavali 1,784 930 854
Hiwali 858 445 413
Itade 1,112 589 523
Jambhivali Tarf Kunde 416 212 204
Jambhivali Tarf Khambale 713 337 376
Janwal 430 230 200
Junandurkhi 3,208 1,646 1,562
Kailasnagar (N.V.) 405 223 182
Kalambholi 376 183 193
Kalher 7,485 4,000 3,485
Kalwar 2,941 1,589 1,352
Kambe 5,086 2,859 2,227
Kandali Bk. 403 209 194
Kandali Kh. 105 46 59
Kandali Tarf Rahur 594 325 269
Karanjoti 798 415 383
Karmale 315 150 165
Kasane 1,395 704 691
Kasheli 2,345 1,214 1,131
Kashivali 573 298 275
Kawad Bk. 1,488 773 715
Kawad Kh. 2,843 1,475 1,368
Kelhe 283 147 136
Kewani 2,186 1,110 1,076
Khadaki Bk. 1,071 555 516
Khadaki Kh. 323 165 158
Khadi (N.V.) 278 151 127
Khaling Bk. 1,218 630 588
Khaling Kh. 790 404 386
Khambale 1,059 550 509
Khandape 1,023 540 483
Khandval 433 222 211
Khanivali 750 377 373
Kharbav 5,323 2,738 2,585
Khardi 807 430 377
Kharivali 615 303 312
Khativali 315 160 155
kimplas 615 303 312
Kolivali 2,294 1,178 1,116
Kopar 1,004 536 468
Koshimbe 997 520 477
Koshimbi 1,193 613 580
Kuhe 1,809 906 903
Kukase 607 324 283
Kumbharshiv 522 254 268
Kunde 1,412 713 699
Kurund 1,470 757 713
Kusapur 411 191 220
Kushivali 279 145 134
Lakhivali 2,261 1,128 1,133
Lamaj 543 280 263
Lap Bk. 1,556 817 739
Lap Kh. 488 261 227
Lonad 2,214 1,153 1,061
Mahalunge 660 335 325
Mahap 485 235 250
Mahapoli 4,439 2,316 2,123
Mainde 761 381 380
Malbidi 678 343 335
Malodi (N.V.) 1,974 1,037 937
Manivali 583 287 296
Mankoli 2,310 1,224 1,086
Mohandul 808 405 403
Mohili 735 363 372
Mohili Bk. (N.V.) 482 249 233
Morani 274 133 141
Murhe 421 209 212
Muthaval 580 307 273
Nandithane 1,099 571 528
Nandkar 1,487 753 734
Newade 353 170 183
Nimbavali 950 497 453
Nivali 709 347 362
Ovali 1,215 652 563
Pachchhapur 660 334 326
Pahare 864 432 432
Pali 401 216 185
Palivali 1,539 780 759
Palkhane 691 340 351
Parivali 1,453 738 715
Paye 3,248 1,620 1,628
Paygaon 2,068 1,050 1,018
Pilanze Bk. 928 479 449
Pilanze Kh. 726 377 349
Pimpalas 3,386 1,750 1,636
Pimpalgaon 2,023 1,187 836
Pimpalghar 1,068 649 419
Pimpalner 1,748 929 819
Pimpalshet Bhuishet 573 279 294
Pise 1,188 626 562
Pundas 1,030 541 489
Purne 5,368 3,170 2,198
Rahanal 6,906 4,095 2,811
Rahur 208 104 104
Rajnagar (N.V.) 700 418 282
Ranjnoli 2,760 1,684 1,076
Sagaon 536 273 263
Saigaon (N.V.) 310 153 157
Sakharoli 603 301 302
Sange 502 245 257
Sape 1,198 612 586
Sarang 735 385 350
Saravali 1,877 1,075 802
Savaroli Tarf Dugad 332 156 176
Savaroli Tarf Rahur 142 74 68
Sawad 1,116 566 550
Sawandhe 1,885 1,199 686
Shedgaon 534 284 250
Shirgaon 546 279 267
Shirole 1,327 730 597
Shivajinagar (N.V.) 450 232 218
Shivnagar 2,433 1,239 1,194
Sonale 999 513 486
Sontakka 908 460 448
Sor 691 361 330
Supegaon 965 497 468
Surai 1,343 708 635
Suryanagar (N.V.) 562 297 265
Talavali Tarf Rahur 483 244 239
Talavali Tarf Sonale 1,284 653 631
Tembhavali 1,315 686 629
Thakurgaon (N.V.) 1,413 865 548
Tulshi 201 94 107
Umbarkhand 350 180 170
Usgaon 1,536 786 750
Usroli 663 344 319
Vadape 1,268 698 570
Vadghar 1,267 682 585
Vadunavaghar 2,584 1,322 1,262
Vadvali Tarf Rahur 1,534 800 734
Vadvali Tarf Sonale 27 12 15
Vadvali Tarf Dugad 999 512 487
Vafale 774 411 363
Vaghivali 1,545 773 772
Vahuli 765 397 368
Vajreshwari 2,335 1,169 1,166
Val 1,095 554 541
Vandre 1,037 540 497
Vape 466 233 233
Vashere 455 252 203
Vavali Tarf Dugad 490 245 245
Vedhe 1,270 648 622
Vehele 2,340 1,208 1,132
Vishwagad (N.V.) 1,374 714 660
Walshind 807 426 381
Waret 644 349 295
Yewai 491 252 239
Zidake 1,751 940 811
Total 945,582 558,758 386,82

Kalyan

Kalyan taluka
Town/Village Name Population Males Females
Adivali 244 111 133
Ambivali Tarf Chon 74 33
Ambivali Tarf Vasundri 12000 7500 4500
Anakhar 540 288 252
Ane 540 261 279
Antade 181 96 85
Antarli 360 178 182
Apati Tarf Barhe 430 217 213
Apati Tarf Chon 670 329 341
Arele 84 39 45
Bapsai 662 320 342
Bere 261 142 119
Bhisod 695 382 313
Chavare 749 384 365
Chinchavali 766 412 354
Dahagaon 835 434 401
Dahivali 542 264 278
Danbav 766 396 370
Dhamtan 185 101 84
Gerase 740 398 342
Ghotsai 2,482 1,260 1,222
Goveli 1,026 511 515
Guravali 1,583 800 783
Jambhul 2,097 1,185 912
Ju 42 27 15
Kakadpada 755 361 394
Kalyan 1,193,512 633,508 560,004
Kambe 4,790 2,481 2,309
Kelni 419 212 207
Khadavali 2,213 1,156 1,057
Khoni 2500 1500 1000
Kolimb 463 241 222
Konderi 613 321 292
Kosale 1,119 553 566
Kunde 1,215 639 576
Mamnoli 982 500 482
Manivali 1,768 892 876
Manjali Tarf Barhe 749 371 378
Mharal Bk 19,457 10,500 8,957
Mhaskal 1,024 511 513
Mos 326 157 169
Nadgaon 1,198 625 573
Nalimbi 489 244 245
Nandap 1,024 511 513
Navgaon 447 217 230
Nimbavli 932 490 442
Ozarli 382 182 200
Pisavali 696 379 317
Pisawali 31,202 13,904 9,338
Phalegaon 2,036 1,055 981
Pimpaloli 217 119 98
Pitambare Nagar 424 219 205
Poi 800 416 384
Rayate 2,183 1,105 1,078
Raye 1,870 947 923
Revati 317 167 150
Ron 487 258 229
Runde 676 361 315
Sangode 935 465 470
Shirdhon 677 331 346
Ushid 687 346 341
Utane 834 442 392
Vadavali Bk. 1,070 537 533
Vadavali Kh. 668 352 316
Vaholi 1,292 696 596
Valkas 389 202 187
Varp 3,264 1,686 1,578
Vasant Shelvali 1,692 865 827
Vasundri 964 517 447
Vaveghar 1,669 868 801
Vehale 821 422 399
Total 1,276,614 676,777 599,837

Murbad

Murbad taluka
Town/Village Name Population Males Females
Agashi 755 391 364
Alawe 290 141 149
Alyani 234 117 117
Ambe Tembhe 557 277 280
Ambegaon 940 461 479
Ambele Bk. 1,020 537 483
Ambele Kh. 776 380 396
Ambiwali 223 113 110
Anandnagar (N.V.) 604 304 300
Anandnagar (N.V.) 466 229 237
Askot 534 268 266
Asole 1,447 710 737
Asose 628 315 313
Awalegaon 497 256 241
Balegaon 687 344 343
Bandhivali 710 375 335
Bhadane 1,235 615 620
Bhaluk 1,147 585 562
Bhorande 232 103 129
Bhuwan 1500 750 750
Borgaon 913 476 437
Boriwali 383 183 200
Brahmangaon 571 283 288
Bursunge 466 232 234
Chafe Tarf Khedul 261 135 126
Chandrapur 547 266 281
Chasole 1,049 525 524
Chikhale 379 199 180
Chirad 437 215 222
Dahigaon 783 402 381
Dahigaon 467 243 224
Dahivali 526 262 264
Dangurle 581 291 290
Dehanoli 666 326 340
Dehari 598 312 286
Deogaon 1,559 861 698
Deoghar 94 47 47
Deope 592 304 288
Dhanivali 1,203 737 466
Dhargaon 962 488 474
Dhasai 2,835 1,437 1,398
Dighephal 80 42 38
Diwanpada 244 120 124
Dongar Nhave 1,604 783 821
Dudhanoli 666 344 322
Durgapur 718 356 362
Eklahare 449 231 218
Fangaloshi 589 270 319
Fangane 437 224 213
Fangulgavhan 1,049 504 545
Fansoli 1,093 549 544
Ganeshpur 962 554 408
Ganeshpur 487 256 231
Gawali 862 450 412
Ghagurli 317 162 155
Ghorale 609 309 300
Goregaon 461 253 208
Hedavali 342 172 170
Hireghar 137 64 73
Inde 782 386 396
Jadai 700 350 350
Jaigaon 435 216 219
Jambhurde 1,192 607 585
Jamghar 464 237 227
Kachakoli 734 382 352
Kalambad Mu 339 166 173
Kalambhe 956 463 493
Kalamkhande 859 441 418
Kalanbhad (Bhondivale) 1,025 493 532
Kandali 272 124 148
Kanharle 759 391 368
Kanhol 975 532 443
Karavale 1,089 577 512
Karchonde 647 332 315
Kasgaon 671 349 322
Kedurli 879 448 431
Khandape 888 457 431
Khandare 693 360 333
Khanivare 848 423 425
Khapari 1,084 554 530
Kharshet Umbroli 516 223 293
Khateghar 707 347 360
Khed 415 210 205
Khedale 564 292 272
Kheware 685 334 351
Khopivali 1,192 594 598
Khutal Bangla 568 285 283
Khutal Baragaon 1,562 865 697
Khutarwadigaon (N.V.) 365 188 177
Kisal 1,102 536 566
Kishor 971 517 454
Kochare Bk. 354 172 182
Kochare Kh. 155 83 72
Kole 195 105 90
Koloshi 716 362 354
Kolthan 960 482 478
Kondesakhare 640 324 316
Korawale 1,605 804 801
Kudavali 1,656 967 689
Kudshet 454 229 225
Madh 736 354 382
Mahaj 615 314 301
Majgaon 818 422 396
Mal 2,452 1,228 1,224
Malegaon 888 439 449
Malhed 972 499 473
Malinagar (N.V.) 968 527 441
Mandus 320 150 170
Mandwat 188 97 91
Mangaon 369 201 168
Mangaon 342 168 174
Manivali Bk. 1,177 590 587
Manivali Kh. 924 450 474
Manivali Shirvali 1,380 673 707
Manivali Tarf Khedul 442 232 210
Masale 1,688 824 864
Merdi 859 413 446
Mharas 729 375 354
Mhase 986 508 478
Milhe 882 450 432
Mohaghar 419 216 203
Mohap 401 198 203
Moharai 573 278 295
Mohghar 700 348 352
Moroshi 150 79 71
Murbad 15,821 8,592 7,229
Nadhai 974 482 492
Nagaon 1,386 706 680
Nandeni 421 205 216
Nandgaon 605 325 280
Narayangaon 394 197 197
Narivali 1,527 790 737
Nevalpada 898 450 448
Nhave 799 442 357
Nyahadi 655 339 316
Ojiwale 324 170 154
Padale 540 260 280
Palu 543 264 279
Panshet (N.V.) 371 168 203
Pargaon 467 236 231
Parhe 622 313 309
Paronde (N.V.) 346 177 169
Pasheni 173 86 87
Patgaon 540 259 281
Pawale 763 376 387
Pendhari 268 143 125
Pimpalgaon 819 428 391
Pimpalghar 216 105 111
Potgaon 797 406 391
Rampur 889 443 446
Ranjangaon 761 385 376
Rao 405 208 197
Sajai 1,284 661 623
Sajgaon 218 109 109
Sakhare 477 239 238
Sakurli 573 301 272
Sangam 657 360 297
Saralgaon 1,331 728 603
Sasane 1,085 548 537
Sawarne 387 199 188
Sayale 757 382 375
Shai 629 308 321
Shastrinagar 1,371 699 672
Shedali 674 345 329
Shelgaon 553 269 284
Shidgaon (N.V.) 420 206 214
Shiravali 1,666 841 825
Shirgaon 1,065 522 543
Shiroshi 1,132 567 565
Shirpur 438 219 219
Shivale 2,063 1,089 974
Sidhgad 207 114 93
Singapur 847 416 431
Sonavale 1,144 545 599
Songaon 484 250 234
Talegaon 1,325 678 647
Talekhal 416 204 212
Talvali Bargaon 1,351 775 576
Talwali Tarf Ghorad 951 474 477
Tembhare Bk. 726 370 356
Temgaon 305 136 169
Thakare Nagar (N.V.) 897 450 447
Thitabi Tarf Vaishakhare 147 65 82
Thune 598 298 300
Tokawade 1,115 608 507
Tondali 805 424 381
Tulai 1,020 511 509
Uchale 727 360 367
Udaldon 59 29 30
Umaroli Bk. 853 428 425
Umbarpada 1,948 997 951
Umbroli Kh. 835 429 406
Vadgaon 502 262 240
Vaishakhare 1,545 805 740
Vehare 426 211 215
Veluk 1,236 576 660
Vidhe 1,001 514 487
Vidhyanagar 279 138 141
Wadu 86 43 43
Wadvali 1,569 811 758
Waghgaon (N.V.) 550 279 271
Waghivali 1,240 624 616
Walhivale 992 481 511
Wanjale 845 411 434
Wanote 146 76 70
Zadghar 1,245 639 606
Total 170,267 87,163 83,104

Shahapur

Shahapur taluka
Town/Village Name Population Males Females
Adivali 539 265 274
Aghai 2,731 1,829 902
Ajnup 2,971 1,437 1,534
Alyani 1,408 711 697
Ambarje 1,667 851 816
Ambekhor 912 437 475
Ambivali 1,166 555 611
Ambivali 392 184 208
Andad 866 431 435
Apate 1,555 797 758
Arjunali 529 265 264
Asangaon 7,557 4,063 3,494
Ashte 437 206 231
Asnoli 3,053 1,545 1,508
Atgaon 5 1,476 1,219
Awale 1,171 572 599
Aware 1,171 599 572
Babare 271 133 138
Babhale 651 319 332
Balwandi 510 256 254
Bamane 766 457 309
Bavghar 514 247 267
Bedisgaon 755 384 371
Belwad 987 493 494
Belwali 565 270 295
Bendekon 287 152 135
Bhagdal 317 162 155
Bhakari 52 24 28
Bhatsai 1,467 868 599
Bhavse 1,001 488 513
Bhinar 182 89 93
Birwadi 4,308 2,249 2,059
Borsheti Bk. 687 357 330
Borsheti Kh 638 324 314
Chande 232 105 127
Chandgaon (N.V.) 1,418 723 695
Chandroti 854 424 430
Chariv 1,107 547 560
Cherpoli 2,545 1,363 1,182
Cherwali 868 467 401
Chikhalgaon 1,669 846 823
Chilhar 529 258 271
Chinchvali 335 157 178
Chondhe Bk. 2,739 1,703 1,036
Chondhe Kh. 302 149 153
Dahagaon 1,089 549 540
Dahigaon 1,798 899 899
Dahivali 1,147 580 567
Dahivali Tarf Korkada 114 60 54
Dalkhan 1,551 764 787
Dand 181 96 85
Dapur 545 258 287
Dehene 751 363 388
Devgaon (N.V.) 448 230 218
Dhadhare 1,576 755 821
Dhakane 1,253 632 621
Dhamani 642 330 312
Dhasai 1,993 1,008 985
Dimbhe 268 137 131
Dolkhamb 2,026 1,145 881
Dughar 54 31 23
Fugale 1,040 546 494
Gandulwad 683 331 352
Gegaon 1,154 600 554
Ghanepada 268 126 142
Gokulgaon (N.V.) 479 238 241
Golbhan 431 222 209
Gotheghar 4,096 2,124 1,972
Gunde 983 485 498
Hal 349 173 176
Hedvali 607 306 301
Hinglud 388 183 205
Hiv 1,156 573 583
Jambhe 696 342 354
Jambhulwad 498 240 258
Jarandi 627 320 307
Julawani 1,261 648 613
Kalambhe 3,117 1,474 1,643
Kalamgaon 1,237 678 559
Kalbhonde 845 407 438
Kalgaon 911 443 468
Kambare 1,048 533 515
Kambe 451 222 229
Kanadi 827 423 404
Kanawe 793 402 391
Kanvinde 652 320 332
Karade 162 91 71
Kasagaon 701 357 344
Kasara Kh. 2,371 1,283 1,088
Kashti 289 157 132
Katbao 189 94 95
Kawadas 759 393 366
Khaire 660 328 332
Kharade 1,181 604 577
Kharangan 681 303 378
Khardi 4,707 2,484 2,223
Kharid 965 471 494
Kharivali 1,269 646 623
Kharivali 954 485 469
Khativali 2,469 1,288 1,181
Khor 185 86 99
Khoste 354 171 183
Khutadi 325 186 139
Khutghar 1,045 526 519
Kinhavali 3,483 1,810 1,673
Koshimbade 655 334 321
Kothale 1,067 519 548
Kothare 1,846 940 906
Kudshet 567 290 277
Kukambhe 538 274 264
Kulhe 804 247 557
Lahe 1,471 774 697
Lavale 845 404 441
Lenad Bk. 791 409 382
Lenad Kh. 723 371 352
Lingayate 598 301 297
Madh 787 420 367
Mahuli 239 122 117
Mal 1,385 692 693
Malad 373 191 182
Malegaon 671 320 351
Mamnoli 546 250 296
Manekhind 603 309 294
Mangaon (N.V.) 969 476 493
Mangaon (N.V.) 470 238 232
Manjare 888 452 436
Masavane 697 350 347
Mohili 409 202 207
Mokhavane 1,819 933 886
Mugaon 1,853 907 946
Musai 1,312 668 644
Nadgaon 425 221 204
Nadgaon (Lonad) 2,827 1,423 1,404
Nandgaon 805 400 405
Nandgaon (So) 499 258 241
Nandval 1,280 644 636
Narayangaon 1,359 671 688
Nehroli 792 417 375
Nevare 607 303 304
Palheri 628 302 326
Pali 714 371 343
Palshin 739 373 366
Palsoli 90 42 48
Panchghar 815 378 437
Partoli 430 211 219
Pashane 669 359 310
Patol 1,081 554 527
Pendharghol (N.V.) 932 602 330
Pendhari 575 288 287
Pimpalpada 365 193 172
Pingalwadi 224 115 109
Piwali 726 363 363
Pofodi 374 191 183
Pundhe 848 497 351
Ranvihir 1,310 661 649
Ras 272 129 143
Ratandhale 419 207 212
Roadvahal 391 196 195
Sajivali 956 498 458
Sakadbav 1,288 611 677
Sakharoli 1,001 494 507
Sakurli 1,554 785 769
Sane 603 319 284
Sapagaon 2,349 1,234 1,115
Saralambe 1,836 916 920
Sarangpuri 1,337 679 658
Sarmal 1,196 664 532
Satgaon 1,368 697 671
Savaroli (So) 1,858 935 923
Savaroli Bk. 1,227 622 605
Savaroli Kh. 335 177 158
Shahapur 41,563 21,668 19,895
Sheel 835 409 426
Shei 1,025 520 505
Shelwali (Bangar) 1,197 614 583
Shelwali (Khadabachi) 969 500 469
Shenawe 1,638 849 789
Shende 826 403 423
Shendrun 516 256 260
Shendrun Bk. 701 361 340
Shere 1,844 932 912
Shilottar 812 398 414
Shirgaon 1,142 588 554
Shirol 4,776 2,472 2,304
Shirvanje 405 209 196
Shivajinagar 643 327 316
Shivaneri 1,080 568 512
Sogaon 1,339 650 689
Susarwadi 865 471 394
Taharpur 556 286 270
Talwade 849 421 428
Tanasa 1,554 760 794
Tembhare 313 155 158
Tembhare Bk. 1,075 557 518
Tembhe 1,772 864 908
Tembhurli 583 287 296
Thile 721 363 358
Thune 865 436 429
Thune Bk. 1,009 518 491
Tute 422 210 212
Umbarkhand 559 295 264
Umbhrai 1,253 618 635
Umbravane 265 121 144
Vachkole 545 287 258
Vafe 2,844 1,548 1,296
Vaghivali 265 137 128
Valmiknagar (N.V.) 534 256 278
Valshet 756 388 368
Vandre 926 554 372
Varaskol 539 288 251
Vasind 25000(More) - -
Vashala Bk 1,332 692 640
Vashala Kh 275 139 136
Vaveghar 104 49 55
Vedvahal 467 225 242
Vehloli 1,671 864 807
Vehloli Kh. 471 231 240
Vehloli Bk. 2,425 1,223 1,202
Vehlonde 538 258 280
Veluk 1,238 621 617
Vihigaon 1,726 885 841
Vithobachegaon 1,100 557 543
Vittalgaon (N.V.) 751 350 401
Walshet 637 320 317
Total 273,304 140,547 132,757

Thane

Thane taluka
Town/Village Name Population Males Females
Kharegaon

Chendani

Vitawa

NA NA NA
Total NA

Ulhasnagar

Ulhasnagar taluka
Town/Village Name Population Males Females
Total 473,731 251,888

Palghar District

Dahanu

Dahanu taluka
Town/Village Name Population Males Females
Agwan 3,476 1,769 1,707
Aine 1,055 540 515
Alkapur 748 360 388
Ambesari 4,313 2,150 2,163
Ambewadi 892 460 432
Ambiste 620 277 343
Ambistewadi 731 347 384
Ambivali 762 370 392
Ambivali Tarf Bahare 1,630 846 784
Asangaon 1,399 684 715
Asangaon Bk. 1,435 725 710
Asave 2,302 1,331 971
Ashagad 3,335 1,681 1,654
Ashte 933 449 484
Aswali 2,075 1,098 977
Awadhani 740 351 389
Bade Pokharan 1,509 744 765
Bahare 1,531 733 798
Bandhghar 924 453 471
Bapugaon 1,523 851 672
Bavade 1,566 774 792
Bendgaon 644 291 353
Bharad 1,119 517 602
Bhisenagar 2,216 1,122 1,094
Bodgaon 494 253 241
Bordi 6,900 3,728 3,172
Bramhanwadi 544 269 275
Chalani 2,030 965 1,065
Chandigaon 1,330 616 714
Chandranagar 1,571 797 774
Chandwad 1,664 792 872
Chari Tarf Jamshet 335 158 177
Chari Tarf Kotebi 1,864 923 941
Charoti 3,610 1,952 1,658
Chikhale 3,670 1,852 1,818
Chimbave 745 371 374
Chinchale 1,452 733 719
Dabhadi 2,367 1,157 1,210
Dabhale 1,073 538 535
Dabhon 3,229 1,635 1,594
Dahanu 57,838 29,729 28,109
Dahigaon 626 302 324
Dahyale 1,249 639 610
Dapchari 3,447 1,762 1,685
Dedale 1,218 642 576
Dehane 2,797 1,380 1,417
Deur 585 270 315
Devgaon 927 456 471
Dhakti Dahanu 4,812 2,392 2,420
Dhamanagaon 2,912 1,457 1,455
Dhamatane 1,040 484 556
Dhaniwari 755 334 421
Dharampur 1,509 742 767
Dhumket 1,937 937 1,000
Dhundalwadi 1,569 832 737
Diwashi 1,342 655 687
Gadchinchale 1,152 530 622
Ganeshbag 643 310 333
Gangangaon 2,417 1,121 1,296
Gangodi 995 456 539
Ganjad 1,659 858 801
Gaurwadi 1,307 619 688
Ghadane 862 402 460
Ghol 1,386 720 666
Gholwad 4,327 2,183 2,144
Gowane 1,736 874 862
Gungavada 1,069 524 545
Halapada 1,940 969 971
Jalwai 1,141 581 560
Jambugaon 6,396 3,060 3,336
Jamshet 1,433 675 758
Jingaon 1,051 495 556
Junnarpada 2,862 1,385 1,477
Kainad 5,390 2,653 2,737
Kalamdevi 1,258 659 599
Kandarwadi 1,432 681 751
Kankradi 1,519 771 748
Kapshi 1,153 588 565
Karanjvira 972 475 497
Kasa Kh. 2,603 1,346 1,257
Kasara 1,733 847 886
Khambale 1,009 557 452
Khaniv 1,062 503 559
Khubale 524 250 274
Khunavade 2,053 1,009 1,044
Kinhawali 1,847 953 894
Kolavali 1,784 893 891
Kolhan 479 235 244
Komgaon 1,478 668 810
Kosbad 3,357 1,606 1,751
Kotabi 1,439 723 716
Lashkari 818 399 419
Manipur 1,242 593 649
Mhasad 670 367 303
Modgaon 3,985 1,870 2,115
Motapada 954 484 470
Motgaon 1,114 553 561
Nagzari 2,701 1,396 1,305
Nandare 506 254 252
Naraliwadi 1,213 591 622
Narpad 2,892 1,464 1,428
Naruli 1,087 530 557
Navnath 1,414 696 718
Nikane 1,288 621 667
Nikavali 427 228 199
Nimbapur 1,401 688 713
Osarvira 1,339 607 732
Osarwadi 958 480 478
Pale 2,376 1,169 1,207
Pandhartaragaon 1,046 515 531
Paraswadi 1,014 486 528
Pardi 408 244 164
Patilpada 2,416 1,194 1,222
Patilpada 931 427 504
Pavan 859 394 465
Peth 618 317 301
Phanaswadi 712 335 377
Pimpalshet Kh. 395 195 200
Pokharan 687 322 365
Punjave 315 161 154
Raipada 1,831 912 919
Raipur 2,210 1,079 1,131
Raitali 1,093 525 568
Rampur 4,150 2,049 2,101
Rampur 519 243 276
Rankol 2,625 1,329 1,296
Ranshet 1,765 901 864
Saiwan 1,910 972 938
Sakhare 2,500 1,278 1,222
Sarani 1,422 710 712
Saravali 4,821 2,396 2,425
Sasvand 220 94 126
Sawata 1,569 772 797
Saye 852 402 450
Shelti 227 116 111
Shensari 1,548 758 790
Shilonde 765 354 411
Shisne 1,798 822 976
Sogwe 1,986 969 1,017
Somanath 1,073 546 527
Sonale 744 357 387
Sukad-amba 1,317 634 683
Suryanagar 1,347 740 607
Tadiyale 958 494 464
Talothe 574 278 296
Tanashi 928 460 468
Tawa 1,649 922 727
Thakurwadi 853 445 408
Tornipada 687 336 351
Urse 962 493 469
Vadade 448 215 233
Vadhane 1,095 544 551
Vaghadi 1,417 708 709
Vanai 2,646 1,282 1,364
Vandhavan 1,697 838 859
Vangaon 6,454 3,476 2,978
Vankas 3,000 1,485 1,515
Varkhande 1,221 662 559
Varor 2,721 1,366 1,355
Varoti 1,126 570 556
Vasantwadi 1,749 856 893
Vasgaon 1,923 954 969
Vikasnagar 1,794 898 896
Vire 466 231 235
Vivalvedhe 1,481 722 759
Vyahali 508 264 244
Waki 1,892 962 930
