Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992

Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 25 de julio y el 9 de agosto de 1992 en Barcelona, España.

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente

     País organizador (España)

Medallero

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Equipo Unificado (EUN) 45 38 29 112
2 Estados Unidos (USA) 37 34 37 108
3 Alemania (GER) 33 21 28 82
4 China (CHN) 16 22 16 54
5 Cuba (CUB) 14 6 11 31
6 España (ESP) 13 7 2 22
7 Corea del Sur (KOR) 12 5 12 29
8 Hungría (HUN) 11 12 7 30
9 Francia (FRA) 8 5 16 29
10 Australia (AUS) 7 9 11 27
11 Canadá (CAN) 7 4 7 18
12 Italia (ITA) 6 5 8 19
13 Reino Unido (GBR) 5 3 12 20
14 Rumania (ROU) 4 6 8 18
15 Checoslovaquia (TCH) 4 2 1 7
16 Corea del Norte (PRK) 4 0 5 9
17 Japón (JPN) 3 8 11 22
18 Bulgaria (BUL) 3 7 6 16
19 Polonia (POL) 3 6 10 19
20 Países Bajos (NED) 2 6 7 15
21 Kenia (KEN) 2 4 2 8
22 Noruega (NOR) 2 4 1 7
23 Turquía (TUR) 2 2 2 6
24 Indonesia (INA) 2 2 1 5
25 Brasil (BRA) 2 1 0 3
26 Grecia (GRE) 2 0 0 2
27 Suecia (SWE) 1 7 4 12
28 Nueva Zelanda (NZL) 1 4 5 10
29 Finlandia (FIN) 1 2 2 5
30 Dinamarca (DEN) 1 1 4 6
31 Marruecos (MAR) 1 1 1 3
32 Irlanda (IRL) 1 1 0 2
33 Etiopía (ETH) 1 0 2 3
34 Argelia (ALG) 1 2 1 4
34 Estonia (EST) 1 0 1 2
34 Lituania (LTU) 1 0 1 2
34 Venezuela (VEN)[1] 1 0 1 2
38 Suiza (SUI) 1 0 0 1
39 Jamaica (JAM) 0 3 1 4
39 Nigeria (NGR) 0 3 1 4
41 Letonia (LAT) 0 2 1 3
42 Austria (AUT) 0 2 0 2
42 Namibia (NAM) 0 2 0 2
42 Sudáfrica (RSA) 0 2 0 2
45 Bélgica (BEL) 0 1 2 3
45 Croacia (CRO) 0 1 2 3
45 Bandera de los Juegos Olímpicos Participantes Olímpicos Independientes (IOP) 0 1 2 3
45 Irán (IRI) 0 1 2 3
49 Israel (ISR) 0 1 1 2
50 China Taipéi (TPE) 0 1 0 1
50 México (MEX) 0 1 0 1
50 Perú (PER) 0 1 0 1
53 Mongolia (MGL) 0 0 2 2
53 Eslovenia (SLO) 0 0 2 2
55 Argentina (ARG) 0 0 1 1
55 Baréin (BAH) 0 0 1 1
55 Colombia (COL) 0 0 1 1
55 Ghana (GHA) 0 0 1 1
55 Malasia (MAS) 0 0 1 1
55 Pakistán (PAK) 0 0 1 1
55 Filipinas (PHI) 0 0 1 1
55 Puerto Rico (PUR) 0 0 1 1
55 Catar (QAT) 0 0 1 1
55 Surinam (SUR) 0 0 1 1
55 Tailandia (THA) 0 0 1 1
Total 261 257 299 817

Véase también

Referencias

  1. «COI reconoce medallas olímpicas venezolanas de Barcelona 1992». El Nacional. 2018. 

Enlaces externos

  • Medallero oficial - Comité Olímpico Internacional


Predecesor:
Bandera de Corea del Sur Seúl 1988
Medallero de los Juegos Olímpicos
Barcelona 1992
Sucesor:
Bandera de Estados Unidos Atlanta 1996
Control de autoridades
  • Proyectos Wikimedia
  • Wd Datos: Q643759
  • Wd Datos: Q643759