Txirrindularitza 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoen errepide-lasterketa

Txirrindularitza 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoen errepide-lasterketa
Irudia
MotaCycling at the Summer Olympics – women's individual road race (en) Itzuli
kirol proba olinpiko
Honen parte daroad cycling at the 2024 Summer Olympics (en) Itzuli
Data2024ko abuztuaren 4a
Edizio zenbakia11
← cycling at the 2020 Summer Olympics – women's individual road race (en) Itzuli
KokalekuParis
HerrialdeaFrantzia
Parte-hartzaileak
Anna Kiesenhofer
Christina Schweinberger (en) Itzuli
Lotte Kopecky
Justine Ghekiere
Julie Van de Velde (en) Itzuli
Margot Vanpachtenbeke (en) Itzuli
Eleonora van Dijk
Demi Vollering
Marianne Vos
Lorena Wiebes (en) Itzuli
Elisa Balsamo
Elena Cecchini
Elisa Longo Borghini
Silvia Persico (en) Itzuli
Marta Lach (en) Itzuli
Katarzyna Niewiadoma
Agnieszka Skalniak-Sójka (en) Itzuli
Victoire Berteau (en) Itzuli
Audrey Cordon
Juliette Labous
Grace Brown
Lauretta Hanson (en) Itzuli
Ruby Roseman-Gannon (en) Itzuli
Elise Chabbey (en) Itzuli
Elena Hartmann (en) Itzuli
Noemi Rüegg (en) Itzuli
Linda Zanetti
Lizzie Deignan
Pfeiffer Georgi (en) Itzuli
Anna Henderson
Chloé Dygert
Kristen Faulkner
Mireia Benito (en) Itzuli
Margarita Victoria García
Franziska Koch (en) Itzuli
Liane Lippert (en) Itzuli
Antonia Niedermaier (en) Itzuli
Emma Norsgaard Bjerg (en) Itzuli
Rebecca Koerner (en) Itzuli
Cecilie Uttrup Ludwig
Kim Cadzow
Niamh Fisher-Black
Olivia Baril
Alison Jackson (en) Itzuli
Arlenis Sierra
Tiffany Keep (en) Itzuli
Ashleigh Moolman
Anniina Ahtosalo (en) Itzuli
Marte Berg Edseth (en) Itzuli
Ingvild Gåskjenn (en) Itzuli
Paula Patiño (en) Itzuli
Christine Majerus
Yanina Kuskova
Olga Zabeliskaia
Kimberley Le Court (en) Itzuli
Catalina Soto (en) Itzuli
Tang Xin (en) Itzuli
Eugenia Bujak (en) Itzuli
Urša Pintar (en) Itzuli
Tamara Dronova (en) Itzuli
Alena Ivanchenko (en) Itzuli
Megan Armitage
Julia Kopecký (en) Itzuli
Sze Wing Lee
Antri Christoforou (en) Itzuli
Phetdarin Somrat (en) Itzuli
Ana Vitória Magalhães (en) Itzuli
Julia Biryukova (en) Itzuli
Hanna Tserakh (en) Itzuli
Caroline Andersson
Song Min-ji (en) Itzuli
Blanka Kata Vas (en) Itzuli
Nesrine Houili (en) Itzuli
Jelena Erić (en) Itzuli
Marcela Prieto (en) Itzuli
Eri Yonamine
Rasa Leleivytė (en) Itzuli
Nora Jenčušová
Nguyễn Thị Thật (en) Itzuli
Daniela Campos (en) Itzuli
Vera Adrian
Anastasia Carbonari (en) Itzuli
Safia Al Sayegh (en) Itzuli
Rotem Gafinovitz (en) Itzuli
Milagro Mena (en) Itzuli
Nur Aisyah Mohamad Zubir (en) Itzuli
Ese Lovina Ukpeseraye (en) Itzuli
Awa Bamogo (en) Itzuli
Fariba Hashimi (en) Itzuli
Yulduz Hashimi (en) Itzuli
Diane Ingabire (en) Itzuli
Eyeru Tesfoam Gebru (en) Itzuli
AbiapuntuTrocadéro (en) Itzuli
HelmugaJenako zubia
Kirolaerrepideko txirrindularitza
Irabazlea

2024ko Udako Olinpiar Jokoetako emakumezkoen errepideko txirrindularitza proba 2024ko abuztuaren 4an ospatu zen, Point d'Iénatik hasita, Parisen. Kristen Faulkner estatubatuarrak lortu zuen urrea, Marianne Vos herbehereetarrak zilarra eta Lotte Kopecky belgikarrak brontzea.

Sailkapena

Emaitza
Pos.
Txirrindularia Herrialdea Denbora Diff.
01 !1. postua, urrezko domina 33 Kristen Faulkner  Ameriketako Estatu Batuak 3:59:23
02 !2. lekua, zilarrezko domina 9 Marianne Vos  Herbehereak 4:00.21 +58
03 !3. postua, brontzezko domina 3 Lotte Kopecky  Belgika 4:00.21 +58
4 73 Blanka Vas  Hungaria 4:00.21 +58
5 29 Pfeiffer Georgi  Britainia Handia 4:00.44 +1:21
6 35 Mavi Garcia  Espainia 4:00.46 +1:23
7 26 Noemi Rüegg  Suitza 4:01.27 +2:04
8 16 Katarzyna Niewadoma  Polonia 4:02.07 +2:44
9 13 Elisa Longo Borghini  Italia 4:02:28 +3:05
10 15 Marta Lach  Polonia 4:02:50 +3:27
11 10 Lorena Wiebes  Herbehereak 4:02:54 +3:31
12 28 Lizzie Deignan  Britainia Handia 4:02.57 +3:34
13 30 Anna Henderson  Britainia Handia 4:02:57 +3:34
14 71 Caroline Andersson  Suedia 4:02:57 +3:34
15 32 Chloé Dygert  Ameriketako Estatu Batuak 4:03:03 +3:40
16 37 Liane Lippert  Alemania 4:03:27 +4:04
17 53 Christine Majerus  Luxenburgo 4:04:23 +5:00
18 24 Elise Chabbey  Suitza 4:04:23 +5:00
19 45 Alison Jackson  Kanada 4:04:23 +5:00
20 78 Rasa Leleivyté  Lituania 4:04:23 +5:00
21 51 Ingvild Gaskjenn  Norvegia 4:04:23 +5:00
22 22 Lauretta Hanson  Australia 4:04:23 +5:00
23 21 Grace Brown  Australia 4:04:23 +5:00
24 4 Justine Ghekiere  Belgika 4:04:23 +5:00
25 12 Elena Cecchini  Italia 4:04:23 +5:00
26 77 Eri Yonamine  Japonia 4:04:23 +5:00
27 18 Victoire Berteau  Frantzia 4:04:23 +5:00
28 2 Christina Schweinberger  Austria 4:04:23 +5:00
29 41 Cecilie Uttrup Ludwig  Danimarka 4:04:23 +5:00
30 50 Marte Berg Edseth  Norvegia 4:04:23 +5:00
31 43 Niamh Fisher-Black  Zeelanda Berria 4:04:23 +5:00
32 38 Antonia Niedermaier  Alemania 4:04:23 +5:00
33 48 Ashleigh Moolman Pasio  Hego Afrika 4:04:23 +5:00
34 8 Demi Vollering  Herbehereak 4:04:23 +5:00
35 63 Megan Armitage  Irlanda 4:06:58 +7:35
36 64 Julia Kopecky  Txekiar Errepublika 4:07:00 +7:37
37 49 Anniina Ahtosalo  Finlandia 4:07.04 +7:41
38 19 Audrey Cordon Ragot  Frantzia 4:07.04 +7:41
39 23 Ruby Roseman-Gannon  Australia 4:07:12 +7:49
40 36 Franziska Koch  Alemania 4:07:16 +7:53
41 81 Daniela Campos  Portugal 4:07:16 +7:53
42 59 Eugenia Bujak  Eslovenia 4:07:16 +7:53
43 6 Margot Vanpachtenbeke  Belgika 4:07:16 +7:53
44 44 Olivia Baril  Kanada 4:07:16 +7:53
45 17 Agnieszka Skalniak-Sojka  Polonia 4:07:16 +7:53
46 20 Juliette Labous  Frantzia 4:07:16 +7:53
47 61 Tamara Dronova  Banakako Atleta Neutralak 4:07:16 +7:53
48 46 Arlenis Sierra  Kuba 4:07:16 +7:53
49 39 Emma Norsgaard  Danimarka 4:07:16 +7:53
50 52 Paula Patino  Kolonbia 4:07:16 +7:53
51 54 Yanina Kuskova  Uzbekistan 4:07:16 +7:53
52 1 Anna Kiesenhofer  Austria 4:07:16 +7:53
53 5 Julie van de Velde  Belgika 4:07:21 +7:58
54 11 Elisa Balsamo  Italia 4:07:39 +8:16
55 14 Silvia Persico  Italia 4:07:39 +8:16
56 42 Kim Cadzow  Zeelanda Berria 4:08:14 +8:51
57 25 Elena Hartmann  Suitza 4:08:14 +8:51
58 7 Ellen van Dijk  Herbehereak 4:08:14 +8:51
59 60 Urša Pintar  Eslovenia 4:08:14 +8:51
60 57 Catalina Soto  Txile 4:09:49 +10:26
61 70 Hanna Tserakh  Banakako Atleta Neutralak 4:10:18 +10:55
62 66 Antri Christoforou  Zipre 4:10:20 +10:57
63 34 Mireia Benito  Espainia 4:10:20 +10:57
64 65 Lee Sze Wing  Hong Kong 4:10:47 +11:24
65 27 Linda Zanetti  Suitza 4:10:47 +11:24
66 75 Jelena Eric  Serbia 4:10:47 +11:24
67 69 Yuliia Biriukova  Ukraina 4:10:47 +11:24
68 82 Vera Looser  Namibia 4:10:47 +11:24
69 83 Anastasia Carbonari  Letonia 4:10:47 +11:24
70 55 Olga Zabelinskaya  Uzbekistan 4:10:47 +11:24
71 79 Nora Jenčušová  Eslovakia 4:10:47 +11:24
72 62 Alena Ivanchenko  Banakako Atleta Neutralak 4:10:47 +11:24
73 80 Nguyen Thi That  Vietnam 4:10:47 +11:24
74 68 Ana Vitoria Magalhaes  Brasil 4:10:47 +11:24
75 90 Fariba Hashimi  Afganistan 4:10:47 +11:24
76 40 Rebecca Koerner  Danimarka 4:12:22 +12:59
77 85 Rotem Gafinovitz  Israel 4:13:42 +14:19
78 67 Phetdarin Somrat  Thailandia 4:13:42 +14:19
47 Tiffany Keep  Hego Afrika DNF
56 Kimberley Le Court  Maurizio
58 Tang Xin  Txina
72 Song Minji  Hego Korea
74 Nesrine Houili  Aljeria
76 Marcela Prieto  Mexiko
84 Safia Al Sayegh  Arabiar Emirerri Batuak
86 Milagro Mena  Costa Rica
87 Nur Aisyah Mohamad Zubir  Malaysia
88 Ese Ukpeseraye  Nigeria
89 Awa Bamogo  Burkina Faso
91 Yulduz Hashimi  Afganistan
92 Diane Ingabire  Rwanda
93 Eyeru Gebru  Errefuxiatuen Talde Olinpikoa


Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q117156496
  • Commonscat Multimedia: Cycling at the 2024 Summer Olympics – Women's individual road race / Q117156496

  • Wd Datuak: Q117156496
  • Commonscat Multimedia: Cycling at the 2024 Summer Olympics – Women's individual road race / Q117156496