Jääpallon Neuvostoliiton mestaruussarja 1972–1973

Neuvostoliiton mestaruussarja
1972-1973
Joukkueiden määrä 14
Mestari Dynamo Moskova
Toinen sija Volga Uljanovsk
Kolmas sija Kuzbass Kemerovo
Paras maalintekijä Nikolai Durakov, SKA Sverdlovsk (49)
Alempi sarjataso B-sarja

 ← 1972

1974 → 

Infobox OK

Neuvostoliiton jääpallon mestaruussarja kaudella 1972-1973 pelattiin neljäntoista joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Sarjan voittaja voitti mestaruuden ja viimeinen putosi sarjasta. Mestaruuden voitti Moskovan Dynamo.[1][2][3][4]

Sarjataulukko

# Joukkue O V T H TM PM ME P
1 Dynamo Moskova 26 22 1 3 147 65 +82 45
2 Dynamo Alma-Ata 26 19 2 5 140 70 +70 40
3 Kuzbass Kemerovo 26 16 3 7 83 70 +13 35
4 Volga Uljanovsk 26 15 4 7 104 78 +26 34
5 SKA, Sverdlovsk 26 13 6 7 120 79 +41 32
6 Zorki Krasnogorsk 26 12 4 10 112 87 +25 28
7 SKA Habarovsk 26 11 5 10 108 99 +9 27
8 Vodnik Arkangeli 26 11 5 10 79 86 -7 27
9 Vympel Kaliningrad 26 8 5 13 53 79 -26 21
10 Lokomotiv Irkutsk 26 7 4 15 70 104 -34 18
11 Uralski Trubnik Pervouralsk 26 7 4 15 72 114 -42 18
12 Litejshik Karaganda 26 5 5 16 56 104 -48 15
13 Jenisei Krasnojarsk 26 5 5 16 59 93 -34 15
14 Yunost Omsk 26 4 1 21 50 125 -75 9

Yunost putosi mestaruussarjasta. Tilalle nousi Start Gorki.

Lähteet

  1. 1972/1973 Чемпионат СССР hsmdynamo.com. Arkistoitu 2.12.2020. Viitattu 1.1.2017. (venäjäksi)
  2. Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1972/1973 iblandt.ru. Viitattu 1.1.2017. (venäjäksi)
  3. Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1972-1973 dic.academic.ru. Viitattu 1.1.2017. (venäjäksi)
  4. Sosnin, V.I.;Shcheglov M.I. ;Jurin, V.L.: Хоккей с мячом: Энциклопедия. Новые технологии, 2009. ISBN 978-5-86541-025-6.
1930-luku 1936
1940-luku 1950
1950-luku 1951 1952 1953 1954 1955 1955–1956 1956–1957 1955–1958 1958-1959 1959–1960
1960-luku 1960–1961 1961–1962 1962–1963 1963–1964 1964–1965 1965–1966 1966–1967 1967–1968 1968-1969 1969–1970
1970-luku 1970–1971 1971–1972 1972–1973 1973–1974 1974–1975 1975–1976 1976–1977 1977–1978 1978-1979 1979–1980
1980-luku 1980–1981 1981–1982 1982–1983 1983–1984 1984–1985 1985–1986 1986–1987 1987–1988 1988-1989 1989–1990
1990-luku 1990–1991 1991–1992