Liste des joueurs du Beerschot AC (3530)

Page d’aide sur l’homonymie

Pour les articles homonymes, voir Liste des joueurs du Beerschot.

Cette liste reprend les 409 joueurs de football qui ont évolué au K Beerschot Antwerpen Club (matricule 3530) depuis la fondation du club, sous toutes ses appellations jusqu'à sa disparition, à savoir :

  • (K.) FC Germinal Ekeren : de 1920 à 1999
  • Germinal Beerschot Antwerpen : de 1999 à 2011
  • K Beerschot Antwerpen Club : de 2011 à 2013

Les anciens joueurs du K Beerschot VAC (matricule 13) ne doivent pas être ajoutés à cette liste mais à la liste adéquate.

Sommaire :

A

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par A
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Jean-Marie Abeels Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 18/11/1962 1989-1990, 1994-1996 92 (92) 10 5 0
Stanley Aboraa Drapeau du Ghana Ghana Milieu de terrain 25/08/1969 1996-1997 13 (13) 0 3 0
Jean Acosta Soares Drapeau du Brésil Brésil Milieu de terrain 27/01/1992 2009-2012 3 (3) 0 0 0
Steve Adam Drapeau de la Belgique Belgique ? 12/01/1977 1995-1996 1 (1) 0 0 0
Ademola Adesina Drapeau du Nigeria Nigeria ? 28/08/1967 1988-1989 8 (0) 0 1 0
Adriano Vasconcelos Leite Drapeau du Brésil Brésil Défenseur 11/03/1972 1996-1997 0 (0) 0 0 0
Maikel Aerts Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Gardien de but 26/06/1976 2001-2002 9 (9) 0 0 0
Dickson Agyeman Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 14/09/1985 2003-2008 63 (63) 2 10 3
Peter Alkemade Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Milieu de terrain 15/06/1961 1986-1988 0 (0) 0 0 0
Felipe Alves De Souza Drapeau du Brésil Brésil Milieu de terrain 25/03/1982 2004-2005 2 (2) 0 0 0
Samir Amarouchi Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 3/02/1986 2004-2005 0 (0) 0 0 0
Matthew Andrews Drapeau de l'Angleterre Angleterre Gardien de but 30/03/1970 1989-1999 5 (5) 0 0 0
Jean-Pierre Andries Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 6/12/1960 1989-1990 19 (19) 0 3 0
Arnor Angeli Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 25/02/1991 2011-2012 9 (9) 0 1 0
Prince Asubonteng Drapeau de la Belgique Belgique ? 6/03/1986 2002-2006 38 (38) 1 1 0
Zanzan Atte-Oudeyi Drapeau du Togo Togo Défenseur 2/09/1980 2002-2003 7 (7) 0 2 0

B

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par B
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Thierry Backx Drapeau de la Belgique Belgique ? 18/11/1981 1999-2000 0 (0) 0 0 0
Brian Badza Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe Attaquant 23/06/1979 2005-2006 2 (2) 0 0 0
Ian Bakala Drapeau de la Zambie Zambie Milieu de terrain 1/11/1980 1998-1999 1 (1) 0 0 0
Laurent Ballenghien Drapeau de la Belgique Belgique ? 15/12/1969 1991-1994 45 (45) 3 2 0
Aristide Bancé Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso Attaquant 19/09/1984 2007-2008 10 (10) 0 1 0
Joël Bartholomeeussen Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 2/03/1966 1987-1991, 1998-2000 137 (108) 11 6 1
Samir Beloufa Drapeau de l'Algérie Algérie Défenseur 27/08/1979 2000-2002 47 (47) 1 7 0
Guðmundur Benediktsson Drapeau de l'Islande Islande Attaquant 3/09/1974 1991-1994 4 (4) 0 0 0
Geert Berrevoets Drapeau de la Belgique Belgique ? 28/05/1971 1993-1995 30 (30) 1 1 0
Leo Bevers Drapeau de la Belgique Belgique ? 10/11/1960 1988-1989 15 (0) 2 0 0
Luc Bevers Drapeau de la Belgique Belgique ? 18/11/1961 1985-1987 0 (0) 0 0 0
Milan Blagojević Drapeau de l'Australie Australie Défenseur 24/12/1969 1992-1993 13 (13) 0 1 0
Ton Blanker Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Milieu de terrain 15/09/1960 1988-1989 14 (0) 3 0 0
Luc Blommaert Drapeau de la Belgique Belgique ? 11/08/1959 1986-1988 0 (0) 0 0 0
Boldizsár Bodor Drapeau de la Hongrie Hongrie Défenseur 27/04/1982 2000-2004, 2012-2013 89 (89) 3 7 0
Frank Bosmans Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 14/10/1967 1993-1994 31 (31) 0 2 1
Pascal Bovri Drapeau de la Belgique Belgique ? 4/10/1964 1993-1994 31 (31) 0 5 0
Rudi Braes Drapeau de la Belgique Belgique ? 29/08/1966 1984-1985 0 (0) 0 0 0
Ernie Brandts Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Défenseur 3/02/1956 1989-1991 58 (58) 5 9 0
Raúl Bravo Drapeau de l'Espagne Espagne Défenseur 14/04/1981 2012-2013 12 (12) 0 0 0
Frédéric Brillant Drapeau de la France France Défenseur 26/06/1985 2012-2013 32 (32) 1 0 0
Éric Broeckx Drapeau de la Belgique Belgique ? 3/12/1963 1983-1984 0 (0) 0 0 0
Stanley Brookes Drapeau de la Belgique Belgique ? 2/02/1953 1983-1984 0 (0) 0 0 0
Geert Brusselers Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Milieu de terrain 6/01/1970 1999-2000 29 (29) 0 2 1
Kevin Budts Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 27/11/1977 1997-1999 7 (7) 0 1 1
Romulus Buia Drapeau de la Roumanie Roumanie Milieu de terrain 15/06/1970 1992-1994 21 (21) 4 1 2

C

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par C
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Mohamed Camara Drapeau de la Guinée Guinée Milieu de terrain 21/10/1980 2002-2006 64 (64) 7 4 0
Alex Camerman Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 17/05/1969 1997-1999 11 (11) 1 0 0
Carlos Eduardo Castro da Silva Drapeau du Brésil Brésil Milieu de terrain 23/04/1982 2004-2005 26 (26) 9 0 0
Jürgen Cavens Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 19/08/1978 2004-2008 71 (71) 17 6 1
Jef Ceuppens Drapeau de la Belgique Belgique ? ? 1982-1983 0 (0) 0 0 0
Sébastien Chabaud Drapeau de la France France Milieu de terrain 9/03/1977 2007-2008 5 (5) 0 0 0
Maxime Chanot Drapeau du Luxembourg Luxembourg Défenseur 21/11/1989 2013 0 (0) 0 0 0
Cephas Chimedza Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe Milieu de terrain 5/12/1984 2005-2006 11 (11) 0 2 0
Søren Christensen Drapeau du Danemark Danemark ? 29/06/1968 1996-1997 1 (1) 0 0 0
Nico Claesen Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 1/10/1962 1992-1993 29 (29) 15 2 0
Philippe Clement Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 22/03/1974 2009-2011 54 (54) 2 13 0
Dirk Cloots Drapeau de la Belgique Belgique ? 14/09/1962 1984-1985 0 (0) 0 0 0
Adailson Pereira Coelho Drapeau du Brésil Brésil Attaquant 28/03/1986 2006-2007 2 (2) 0 0 0
Gustavo Colman Drapeau de l'Argentine Argentine Milieu de terrain 18/04/1985 2006-2008 45 (45) 4 10 2
Feliberto Rogerio Concalves Drapeau du Brésil Brésil ? 18/07/1978 1995-1996 3 (3) 0 0 0
Steve Cooreman Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 29/12/1976 2000-2004 60 (60) 8 13 1
Luc Cootmans Drapeau de la Belgique Belgique ? 6/03/1969 1989-1990 1 (1) 0 0 0
Ton Cornelissen Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Attaquant 24/01/1964 1987-1988 0 (0) 0 0 0
Mathieu Cornet Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 8/08/1990 2009-2010 0 (0) 0 0 0
Jan Corremans Drapeau de la Belgique Belgique ? 29/10/1949 1983-1984 0 (0) 0 0 0
Emmanuel Corrèze Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 9/03/1982 2004-2005 1 (1) 0 0 0
Elimane Coulibaly Drapeau du Sénégal Sénégal Attaquant 15/03/1980 2012 0 (0) 0 0 0
Luc Criel Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 7/01/1958 1989-1990 12 (12) 0 1 0
Daniel Cruz Drapeau de la Colombie Colombie Milieu de terrain 9/05/1981 2002-2011 185 (185) 10 27 0
Jason Čulina Drapeau de l'Australie Australie Milieu de terrain 5/08/1980 2000-2001 12 (12) 1 1 0
Adnan Čustović Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Attaquant 16/04/1978 2010-2012 41 (41) 4 4 0
Gustave Cuypers Drapeau de la Belgique Belgique ? 18/11/1956 1981-1982 0 (0) 0 0 0
Mario Cvitanović Drapeau de la Croatie Croatie Défenseur 6/05/1975 2004-2006 46 (46) 2 5 1
Alexandre Czerniatynski Drapeau de la Belgique Belgique ? 28/07/1960 1996-1998 36 (36) 11 3 0

D

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par D
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Mario Da Graca Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 19/06/1979 1997-1998 3 (3) 0 1 0
Leonardo da Silva Moura Drapeau du Brésil Brésil Défenseur 23/10/1978 1999-2000 24 (24) 0 4 0
Björn Daelemans Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 11/12/1977 1995-1996 3 (3) 0 0 0
Luc Daemen Drapeau de la Belgique Belgique ? 30/07/1963 1988-1990 60 (30) 1 1 0
Jos Daerden Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 26/11/1954 1990-1992 42 (42) 1 3 0
Moumouni Dagano Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso Attaquant 1/01/1981 2000-2001 25 (25) 9 1 0
Laurent Dauwe Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 16/01/1966 1997-1998 29 (29) 2 2 0
Roy Dayan Drapeau d’Israël Israël Attaquant 19/09/1984 2011-2013 14 (14) 3 1 0
Nico De Clerck Drapeau de la Belgique Belgique ? 21/01/1965 1983-1990 27 (8) 2 0 0
Wim De Decker Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 6/04/1982 2003-2006, 2009-2013 156 (156) 2 23 1
Erik De Keyzer Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 9/09/1963 1987-1990 15 (0) 0 0 0
Dimitri De Koning Drapeau de la Belgique Belgique ? 13/09/1979 1998-1999 0 (0) 0 0 0
Tom De Kunst Drapeau de la Belgique Belgique ? 14/03/1981 1998-1999 0 (0) 0 0 0
Mark De Man Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 27/04/1983 2008-2011 11 (11) 0 2 0
Alain De Nil Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 17/08/1966 1995-1996 15 (15) 0 0 0
Mark De Peuter Drapeau de la Belgique Belgique ? 3/03/1963 1985-1987 0 (0) 0 0 0
João Paulo de Oliveira Drapeau du Brésil Brésil Attaquant 13/06/1985 2004-2005 10 (10) 0 0 0
Ronald De Rijck Drapeau de la Belgique Belgique ? 4/08/1965 1984-1985 0 (0) 0 0 0
Jonas De Roeck Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 20/12/1979 2005-2007 40 (40) 4 7 0
Ronald De Vos Van Steenwijk Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Défenseur 17/03/1960 1981-1982 0 (0) 0 0 0
Bjorn De Wilde Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 1/05/1979 2006-2007 17 (17) 2 1 1
Kris De Wree Drapeau de la Belgique Belgique ? 21/05/1981 2001-2009 145 (145) 8 14 1
Giel Deferm Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 30/06/1988 2013 0 (0) 0 0 0
Éric Deflandre Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 2/08/1973 1995-1996 32 (32) 2 6 0
Marc Degryse Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 4/09/1965 1999-2002 97 (97) 26 6 0
Uroš Delić Drapeau du Monténégro Monténégro Milieu de terrain 10/08/1987 2011-2012 15 (15) 0 3 0
Stefan Deloose Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 14/01/1990 2012-2013 8 (8) 0 0 0
Moussa Dembélé Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 16/07/1987 2003-2005 20 (20) 1 0 0
Andreï Demkine Drapeau de la Russie Russie Attaquant 21/02/1976 1999-2001 39 (39) 8 2 0
Nick Descamps Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 24/03/1966 1994-1999 71 (71) 1 8 1
Didier Dheedene Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 22/01/1972 1989-1997, 2006-2009 238 (238) 23 16 2
Bert Dhondt Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 26/08/1973 2000-2004 80 (80) 2 4 2
Dimitri Dhondt Drapeau de la Belgique Belgique ? 15/03/1983 2001-2002 0 (0) 0 0 0
Victor Diagne Drapeau du Sénégal Sénégal Attaquant 7/07/1971 1992-1994 26 (26) 5 2 0
Joe Didulica Drapeau de la Croatie Croatie Gardien de but 14/10/1977 2001-2002 2 (2) 0 0 0
Mor Serigne Diop Drapeau du Sénégal Sénégal Attaquant 29/09/1988 2007-2008 1 (1) 0 0 0
Oumar Diouck Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 9/11/1994 2010-2011 0 (0) 0 0 0
Trésor Diowo Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo Milieu de terrain 2/12/1986 2011-2012 0 (0) 0 0 0
Abdoulaye Djire Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Milieu de terrain 28/02/1981 2007-2008 2 (2) 0 0 0
Luc Donckers Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 28/06/1963 1983-1987 0 (0) 1 0 0
Josemar dos Santos Silva Drapeau du Brésil Brésil Attaquant 18/10/1980 2005-2006 17 (17) 2 0 0
Tosin Dosunmu Drapeau du Nigeria Nigeria Attaquant 15/07/1980 2005-2006, 2007-2011 118 (118) 34 11 1
Hans Draelants Drapeau de la Belgique Belgique ? 18/02/1955 1986-1988 0 (0) 0 0 0
Guy Dupont Drapeau de la Belgique Belgique ? 17/02/1962 1986-1987 0 (0) 0 0 0

E

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par E
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Ilias El Yazidi Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 17/01/1994 2012-2013 0 (0) 0 0 0
Peter Engelen Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 27/02/1957 1978-1984 0 (0) 0 0 0
Tim Engelen Drapeau de la Belgique Belgique ? 23/08/1977 1997-1998 0 (0) 0 0 0
Ronny Eysackers Drapeau de la Belgique Belgique ? 24/09/1955 1981-1983 0 (0) 0 0 0

F

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par F
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Khalilou Fadiga Drapeau du Sénégal Sénégal Milieu de terrain 30/12/1974 2008-2009 10 (10) 0 3 0
Bartolomeo Ferrara Drapeau de la Belgique Belgique ? 16/04/1990 2008-2009 0 (0) 0 0 0
Milson Ferreira dos Santos Drapeau du Brésil Brésil Attaquant 24/11/1977 2003-2004 5 (5) 0 0 0
Gleidionor Figueiredo Pinto Júnior Drapeau du Brésil Brésil Attaquant 30/12/1986 2010-2011 16 (16) 7 1 0
Victor Figuera Drapeau de la Belgique Belgique ? 29/09/1983 2006-2007 10 (10) 0 2 0
Kris Fissers Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 17/07/1962 1982-1986 0 (0) 0 0 0
Jón Guðni Fjóluson Drapeau de l'Islande Islande Défenseur 10/04/1989 2011-2012 3 (3) 0 0 0
Guillaume François Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 3/06/1990 2010-2012 59 (59) 4 7 0
Arnaud Fransquet Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 15/10/1981 2000-2001 0 (0) 0 0 0

G

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par G
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Goran Galešić Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Milieu de terrain 11/03/1989 2012-2013 0 (0) 0 0 0
Maxim Geurden Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 2/11/1990 2009-2011 1 (1) 0 0 0
Patrick Ghislain Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 29/08/1965 1991-1995 81 (51) 1 0 0
Patricio González Drapeau de l'Argentine Argentine Milieu de terrain 20/02/1979 2006-2007 7 (7) 1 1 0
Bart Goor Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 9/04/1973 2008-2011 60 (60) 7 14 1

H

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par H
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Philip Haagdoren Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 25/06/1970 1999-2004 139 (139) 16 17 4
Gábor Halmai Drapeau de la Hongrie Hongrie Milieu de terrain 7/01/1972 1993-1996 74 (74) 14 13 2
Faris Haroun Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 22/09/1985 2008-2011 83 (83) 22 11 0
Nadjim Haroun Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 10/06/1988 2009-2010 0 (0) 0 0 0
Ari Heikkinen Drapeau de la Finlande Finlande Défenseur 8/04/1964 1989-1990 8 (8) 0 1 0
Marc Hendrikx Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 2/07/1974 2005-2006 24 (24) 2 2 0
Tony Herreman Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 23/01/1969 1990-2001 194 (194) 14 5 1
Lieven Heymans Drapeau de la Belgique Belgique ? 21/07/1968 1992-1993 3 (3) 0 0 0
Carl Hoefkens Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 6/10/1978 2003-2005 60 (60) 7 9 1
Gunther Hofmans Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 3/01/1967 1986-2000 366 (336) 167 26 2
Herman Houben Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 12/01/1947 1982-1983 0 (0) 0 0 0
Marc Houvenaghel Drapeau de la Belgique Belgique ? 21/12/1957 1982-1983 0 (0) 0 0 0
Marc Huybrechts Drapeau de la Belgique Belgique ? 13/01/1966 1984-1988 0 (0) 0 0 0
Peter Huybrechts Drapeau de la Belgique Belgique ? 25/06/1968 1984-1985 0 (0) 0 0 0
Dirk Huysmans Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 3/09/1973 2000-2004 63 (63) 19 5 0
Marc Huysmans Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 5/04/1961 1988-1990 38 (22) 0 0 0

I

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par I
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Patrick Ipermans Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 20/11/1959 1989-1990 25 (25) 3 4 1

J

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par J
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Dawid Janczyk Drapeau de la Pologne Pologne ?Attaquant 23/09/1987 2010-2011 6 (6) 2 1 0
Rudy Janssens Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 5/08/1963 1993-1997 128 (128) 3 12 1
Luis Jorge Drapeau de la Belgique Belgique ? 14/09/1985 2004-2005 1 (1) 0 0 0
Jani Jusilla Drapeau de la Finlande Finlande Défense 11/08/1975 1992-1995 8 (8) 0 0 0

K

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par K
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Junior Kabananga Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo Attaquant 4/04/1989 2010-2011 1 (1) 0 0 0
Gary Kagelmacher Drapeau de l'Uruguay Uruguay Défenseur 21/04/1988 2010-2011 40 (40) 7 1 0
Thomas Kaminski Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 23/10/1992 2008-2012 31 (31) 0 1 0
Emmanuel Karagiannis Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 22/11/1966 1997-2001 107 (107) 7 29 0
Salif Keïta Drapeau du Sénégal Sénégal Attaquant 19/10/1975 1991-1994 13 (13) 2 1 0
Julien Kemajou Drapeau du Cameroun Cameroun Milieu de terrain 5/10/1984 2005-2006 2 (2) 0 0 0
Kurt Kerstens Drapeau de la Belgique Belgique ? 15/10/1964 1984-1988 0 (0) 0 1 0
Christophe Kinet Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 31/12/1974 1995-1997 38 (38) 4 5 2
Zoltán Kiss Drapeau de la Hongrie Hongrie Milieu de terrain 18/08/1980 1999-2001 0 (0) 0 0 0
Vilson Knezević Drapeau de l'Australie Australie Gardien de but 19/10/1975 2000-2001 13 (13) 0 0 0
Bruno Kounjouenko Kouoto Drapeau du Cameroun Cameroun Milieu de terrain 7/02/1981 2003-2004 1 (1) 0 0 0
Ervin Kovács Drapeau de la Hongrie Hongrie Défenseur 24/01/1967 1993-2000 123 (123) 11 16 2
Paul Kpaka Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone Attaquant 7/08/1981 2001-2010 78 (78) 46 7 2
Alexis Kubilskis Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 10/12/1986 2005-2006 2 (2) 0 0 0

L

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par L
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Conor Laerenbergh Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 18/03/1993 2011-2013 18 (18) 0 0 0
Peter Laeveren Drapeau de la Belgique Belgique ? 19/08/1964 1984-1985 0 (0) 0 0 0
Gaetan Lambreghts Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 23/01/1992 2007-2010 0 (0) 0 0 0
Marc Le Bruyn Drapeau de la Belgique Belgique ? 22/10/1962 1982-1983 0 (0) 0 0 0
Sang-il Lee Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud Milieu de terrain 25/05/1979 2001-2002 7 (7) 0 0 0
Ivan Leko Drapeau de la Croatie Croatie Milieu de terrain 7/02/1978 2008-2010 30 (30) 4 1 0
Miklós Lendvai Drapeau de la Hongrie Hongrie Milieu de terrain 7/04/1975 2000-2001 31 (31) 0 3 0
Maël Lépicier Drapeau de la république du Congo République du Congo Défenseur 14/06/1986 2013 0 (0) 0 0 0
Luc Leys Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 3/07/1959 1989-1991 25 (25) 4 3 0
Verner Lička Drapeau de la Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie Attaquant 15/09/1954 1989-1990 2 (2) 0 0 0
André Luiz Barretto Silva Lima Drapeau du Brésil Brésil Attaquant 3/05/1985 2004-2005 6 (6) 1 0 1
Jan Lohman Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Milieu de terrain 18/02/1959 1986-1988 0 (0) 25 0 0
Igor Lolo Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Défenseur 22/07/1982 2005-2007 41 (41) 4 8 3
Hernán Losada Drapeau de l'Argentine Argentine Milieu de terrain 9/05/1982 2006-2008, 2011-2013 78 (78) 24 15 2
De Aziz Luiz Eduardo Drapeau du Brésil Brésil Milieu de terrain 2/09/1990 2010-2011 0 (0) 0 0 0
Roger Lukaku Drapeau du Zaïre Zaïre Attaquant 6/06/1967 1995-1996 28 (28) 9 1 0

M

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par M
Joueur Nationalité Position Date de naissance Période(s) Matches (dont D1) Buts Jaunes Rouges
Wanderson Maciel Sousa Campos Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 7/10/1994 2012-2013 0 (0) 0 0 0
Ossama Madah Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 5/10/1990 2007-2008 0 (0) 0 0 0
Kristof Maes Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 19/04/1988 2005-2012 4 (4) 0 0 0
Peter Maes Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 1/06/1964 1999-2001 9 (9) 0 0 1
Sanharib Malki Sabah Drapeau de la Syrie Syrie Attaquant 1/03/1984 2006-2010 69 (69) 23 9 0
Dor Malul Drapeau d’Israël Israël Défenseur 30/04/1989 2011-2013 29 (29) 1 5 0
Ribeiro De Souza Marcelo Drapeau du Brésil Brésil Milieu de terrain 26/10/1977 2004-2005 2 (2) 0 0 0
Geert Mariman Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 18/02/1965 1986-1987 0 (0) 0 0 0
Vinko Marinović Drapeau de Serbie-et-Monténégro Serbie-et-Monténégro Défenseur 3/03/1971 1999-2003 40 (40) 2 8 0
Stefano Marzo Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 22/03/1991 2012-2013 19 (19) 0 0 0
Eddy Masset Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrani 9/08/1960 1983-1989 12 (0) 5 2 1
Jonas Matthees Drapeau de la Belgique Belgique ? 27/10/1982 2001-2002 0 (0) 0 0 0
Roy Mauro Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 16/11/1990 2008-2010 2 (2) 0 0 0
Kwame Mawuena Drapeau du Togo Togo Attaquant 21/11/1992 2012-2013 0 (0) 0 0 0
Sherjill MacDonald Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Attaquant 20/11/1984 2009-2011 70 (70) 14 7 0
Ferry Meerhof Drapeau de la Belgique Belgique ? 22/10/1961 1983-1985 0 (0) 0 0 0
Danny Meeusen Drapeau de la Belgique Belgique ? 24/03/1965 1983-1990 10 (0) 3 0 0
Harry Melis Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Attaquant 25/04/1957 1982-1983 0 (0) 0 0 0
Jelle Merckx Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 2/01/1992 2010-2011 0 (0) 0 0 0
Mathieu Mertens Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 26/06/1965 1997-1998 0 (0) 0 0 0
Mohamed Messoudi Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 7/01/1984 2002-2006 69 (69) 6 13 0
Karim M'Goghi Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 17/04/1971 1993-1996 47 (47) 2 6 0
Tomislav Mikulić Drapeau de la Croatie Croatie Défenseur 4/01/1982 2009-2013 54 (54) 2 9 2
Ninoslav Milenković Drapeau de la Serbie Serbie Défenseur 31/12/1977 2005-2007 28 (28) 0 8 0
Cvijan Milošević Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine milieu de terrain 17/10/1963 1996-1999 85 (85) 7 9 0
Igor Mitreski Drapeau de la Macédoine Macédoine Défenseur 19/02/1979 2008-2009 16 (16) 0 2 0
Aaron Mokoena Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud Défenseur 25/11/1980 2000-2003 48 (48) 2 5 1
Vicente Alfredo Monje Drapeau de l'Argentine Argentine Attaquant 22/06/1981 2006-2007 3 (3) 0 0 0
Tamás Mónos Drapeau de la Hongrie Hongrie Défenseur 3/01/1968 1990-1991 21 (21) 0 2 0
Martijn Monteyne Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 12/11/1984 2007-2011 110 (110) 1 11 0
Pieterjan Monteyne Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 1/01/1983 2001-2011 298 (298) 4 37 1
Jan Moons Drapeau de la Belgique Belgique Gardien de but 26/09/1970 1997-2000, 2007-2008 103 (103) 0 5 1
Kurt Moons Drapeau de la Belgique Belgique Milieu de terrain 16/07/1972 1992-1994 5 (5) 0 1 1
Kurt Morhaye Drapeau de la Belgique Belgique Attaquant 29/03/1977 1998-2000 33 (33) 6 3 0
Rudy Moury Drapeau de la Belgique Belgique Défenseur 1/03/1966 1997-1998 14 (14) 0 0 0
John Machethe Muiruri Drapeau du Kenya Kenya Milieu de terrain 10/10/1979 2004-2005 30 (30) 0 0 0
Jürgen Müller Drapeau de l'Allemagne Allemagne Attaquant 17/07/1960 1986-1987 0 (0) 0 0 0
Joachim Mununga Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo Milieu de terrain 30/06/1988 2012-2013 0 (0) 0 0 0
Henri Munyaneza Drapeau du Rwanda Rwanda Attaquant 19/06/1984 2008-2011 12 (12) 1 1 0
Aleksandar Mutavdžić Drapeau de Serbie-et-Monténégro Serbie-et-Monténégro Défenseur 3/01/1977 1999-2003 67 (67) 14 6 0

N

Joueurs du K Beerschot Antwerpen Club dont le nom commence par N
