Wade Brookbank

Wade Brookbank
Description de l'image WadeBrookbank.jpg.
Données clés
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Lanigan (en) (Canada)
Joueur retraité
Position Défenseur
Tirait de la gauche
A joué pour LNH
Predators de Nashville
Canucks de Vancouver
Bruins de Boston
Hurricanes de la Caroline
LAH
Penguins de WB/S
Admirals de Norfolk
River Rats d'Albany
Griffins de Grand Rapids
Senators de Binghamton
Admirals de Milwaukee
Moose du Manitoba
Bruins de Providence
IceHogs de Rockford
WCHL
Aces d'Anchorage
LCH
Blazers d'Oklahoma City
LIH
Solar Bears d'Orlando
Carrière pro. 1998-2014

modifier

Wade Brookbank (né le à Lanigan (en), Saskatchewan au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur pour les IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine de hockey.

Carrière

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?

Parenté dans le sport

Il a un frère, Sheldon, qui évolue aussi au poste de défenseur et il est le cousin de l'ancien joueur de hockey professionnel Geoff Sanderson.

Statistiques

Statistiques par saison[1]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1996-1997 Millionaires de Melville LHJS 60 1 10 11 412 - - - - -
1997-1998 Millionaires de Melville LHJS 58 8 21 29 330 - - - - -
1997-1998 Aces d'Anchorage WCHL 7 0 0 0 46 4 0 0 0 20
1998-1999 Aces d'Anchorage WCHL 56 0 4 4 337 5 0 0 0 47
1999-2000 Blazers d'Oklahoma City LCH 68 3 9 12 354 7 1 1 2 29
2000-2001 Blazers d'Oklahoma City LCH 46 1 13 14 267 5 0 0 0 24
2000-2001 Solar Bears d'Orlando LIH 29 0 1 1 122 4 0 0 0 6
2001-2002 Griffins de Grand Rapids LAH 73 1 6 7 337 3 0 1 1 14
2002-2003 Senators de Binghamton LAH 8 0 0 0 28 - - - - -
2003-2004 Predators de Nashville LNH 9 0 0 0 38 - - - - -
Canucks de Vancouver LNH 20 2 0 2 95 - - - - -
2003-2004 Admirals de Milwaukee LAH 6 0 0 0 6 - - - - -
Senators de Binghamton LAH 4 0 0 0 31 - - - - -
Moose du Manitoba LAH 4 0 0 0 12 - - - - -
2004-2005 Moose du Manitoba LAH 68 0 10 10 285 9 0 0 0 10
2005-2006 Canucks de Vancouver LNH 32 1 2 3 81 - - - - -
2006-2007 Bruins de Boston LNH 7 1 0 1 15 - - - - -
2006-2007 Bruins de Providence LAH 4 0 0 0 15 - - - - -
Penguins de Wilkes-Barre/Scranton LAH 39 1 0 1 116 5 0 0 0 6
2007-2008 River Rats d'Albany LAH 25 0 2 2 28 - - - - -
2007-2008 Hurricanes de la Caroline LNH 32 1 1 2 76 - - - - -
2008-2009 Hurricanes de la Caroline LNH 27 1 0 1 40 - - - - -
2008-2009 Admirals de Norfolk LAH 24 0 1 1 46 - - - - -
2009-2010 Penguins de Wilkes-Barre/Scranton LAH 68 3 4 7 168 4 0 0 0 6
2010-2011 IceHogs de Rockford LAH 56 2 0 2 143 - - - - -
2011-2012 IceHogs de Rockford LAH 17 1 4 5 44 - - - - -
2012-2013 IceHogs de Rockford LAH 28 0 1 1 100 - - - - -
2013-2014 IceHogs de Rockford LAH 27 0 1 1 30
Totaux LNH 127 6 3 9 345 - - - - -

Notes et références

  1. (en) « Wade Brookbank hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
  • icône décorative Portail du hockey sur glace
  • icône décorative Portail de la Saskatchewan