1933-as indianapolisi 500

A 21. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1933. május 30-án rendezték meg.

Helyezés Rajthely Rajtszám Versenyző Qual Rank Körök száma Élen Kiesés oka
1 6 36 USA Louis Meyer 116,977 7 200 71 Running
2 23 17 USA Wilbur Shaw 115,497 12 200 0 Running
3 4 37 USA Lou Moore 117,843 4 200 0 Running
4 15 21 USA Chet Gardner 112,319 22 200 0 Running
5 10 8 USA Stubby Stubblefield 114,784 13 200 0 Running
6 36 38 USA Dave Evans 109,448 36 200 0 Running
7 12 34 USA Tony Gulotta 113,578 15 200 0 Running
8 17 4 USA Russ Snowberger 110,769 27 200 0 Running
9 16 9 USA Zeke Meyer 111,099 25 200 0 Running
10 20 46 USA Luther Johnson 110,097 31 200 0 Running
11 9 6 USA Cliff Bergere 115,643 11 200 0 Running
12 18 47 USA L. L. Corum 110,465 29 200 0 Running
13 40 49 USA Willard Prentiss 107,776 41 200 0 Running
14 27 14 Argentína Raoul Riganti 108,081 39 200 0 Running
15 28 29 USA Gene Haustein 107,603 42 197 0 Flagged
16 14 26 USA Deacon Litz 113,138 17 197 0 Flagged
17 31 18 USA Joe Russo 112,531 20 192 0 Flagged
18 39 51 USA Doc MacKenzie 108,073 40 192 0 Rear axle
19 25 27 USA Kelly Petillo 113,037 18 168 0 Spun & stalled
20 32 28 USA Chet Miller 112,025 23 163 0 Rod
21 24 19 USA Al Miller 109,799 35 161 0 Rod
22 19 68 USA Bennett Hill 110,264 30 158 0 Rod
23 29 45 USA Babe Stapp 116,626 9 156 60 Out of gas
24 26 32 USA Wesley Crawford 109,862 33 147 0 Crash T1
25 1 5 USA Bill Cummings 118,530 1 136 32 Radiator
26 7 15 USA Lester Spangler 116,903 8 132 0 Crash T1
27 35 65 USA Freddy Winnai 111,018 26 125 0 Engine trouble
28 30 57 USA Malcolm Fox 112,922 19 121 0 Crash T1
29 3 12 USA Fred Frame 117,864 3 85 37 Szelepek
30 22 64 USA Mark Billman 112,410 21 0 0 Crash T2
31 34 53 USA Johnny Sawyer 110,590 28 77 0 Kuplung
32 11 2 USA Peter Kreis 114,370 14 63 0 Universal joint
33 5 16 USA Ernie Triplett 117,685 5 61 0 Piston
34 13 25 USA Shorty Cantlon 113,384 16 50 0 Rod
35 42 3 USA Mauri Rose 117,649 6 48 0 Timing gears
36 2 58 USA Frank Brisko 118,388 2 47 0 Oil too hot
37 8 10 USA Ira Hall 115,739 10 37 0 Piston
38 41 23 USA Ralph Hepburn 110,001 32 33 0 Rod bearing
39 37 59 USA Ray Campbell 108,650 37 24 0 Oil leak
40 33 24 USA Paul Bost 111,330 24 13 0 Oil line
41 38 61 USA Rick Decker 108,280 38 13 0 Manifold
42 21 22 USA Louis Schneider 109,850 34 1 0 Stalled

Források

  • http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1933ind.htm[halott link]
Előző verseny:
1932-es indianapolisi 500
Indianapolisi 500 Következő verseny:
1934-es indianapolisi 500
Sablon:Indy 500
  • m
  • v
  • sz
Indianapolisi 500
Indianapolis •  Indianapolis Motor Speedway •  Győztesek
Versenyek
1911 •  1912 •  1913 •  1914 •  1915 •  1916 • 19171918 • 1919 •  1920 •  1921 •  1922 •  1923 •  1924 •  1925 •  1926 •  1927 •  1928 •  1929 •  1930 •  1931 •  1932 •  1933 •  1934 •  1935 •  1936 •  1937 •  1938 •  1939 •  1940 •  194119421943194419451946 •  1947 •  1948 •  1949 •  1950 •  1951 •  1952 •  1953 •  1954 •  1955 •  1956 •  1957 •  1958 •  1959 •  1960 •  1961 •  1962 •  1963 •  1964 •  1965 •  1966 •  1967 •  1968 •  1969 •  1970 •  1971 •  1972 •  1973 •  1974 •  1975 •  1976 •  1977 •  1978 •  1979 •  1980 •  1981 •  1982 •  1983 •  1984 •  1985 •  1986 •  1987 •  1988 •  1989 •  1990 •  1991 •  1992 •  1993 •  1994 •  1995 •  1996 •  1997 •  1998 •  1999 •  2000 •  2001 •  2002 •  2003 •  2004 •  2005 •  2006 •  2007 •  2008 •  2009 •  2010 •  2011 •  2012 •  2013 •  2014 •  2015 •  2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Tulajdonosok
Carl Fisher •  James Allison •  Arthur Newby •  Frank A. Wheeler •  Eddie Rickenbacker •  Tony Hulman •  Wilbur Shaw •  Mary F. Hulman •  Tony George •  Harlan Fengler •  Tom Binford •  Brian Barnhart
Testületek
AAA •  USAC •  IRL
Kapcsolódó versenyek
(CART) •  Allstate 400 at the Brickyard •  Freedom 100 •  U.S Grand Prix •  Red Bull G.P. •  IROC at Indy •  500 Festival Mini-Marathon •  Comfort Classic •  500 Festival Open