Női 12,5 km-es tömegrajtos biatlon a 2014. évi téli olimpiai játékokon

Ebben a szócikkben az orosz nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Női 12,5 km-es tömegrajtos biatlon
a XXII. téli olimpián
Adatok
HelyszínLaura biatlon- és síközpont, Krasznaja Poljana
Dátumfebruár 17.
Versenyzők30 résztvevő
15 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Darja Domracsava  Fehéroroszország
Ezüstérem Gabriela Soukalová  Csehország
Bronzérem Tiril Eckhoff  Norvégia

 ← 20102018 → 
Sablon:Biatlon a 2014. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2014. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 12,5 km-es tömegrajtos versenyszámát február 17-én rendezték. A verseny helyi idő szerint 19 órakor, magyar idő szerint 16 órakor kezdődött. Az aranyérmet a fehérorosz Darja Domracsava nyerte. A versenyszámban magyar versenyző nem vett részt.

A negyedik Evi Sachenbacher-Stehlet doppingolás miatt utólag kizárták a versenyből.[1]

Végeredmény

Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés R Versenyző Nemzet Idő Lövőhiba
(F+Á)
Hátrány
1Aranyérem Arany 2 Darja Domracsava  Fehéroroszország (BLR) 35:25,6 1 (0+0+0+1)
2Ezüstérem Ezüst 10 Gabriela Soukalová  Csehország (CZE) 35:45,8 1 (0+0+0+1) +20,2
3Bronzérem Bronz 12 Tiril Eckhoff  Norvégia (NOR) 35:52,9 1 (0+1+0+0) +27,3
4. 7 Teja Gregorin  Szlovénia (SLO) 36:05,0 0 (0+0+0+0) +39,4
5. 19 Monika Hojnisz  Lengyelország (POL) 36:20,5 0 (0+0+0+0) +54,9
6. 9 Kaisa Mäkäräinen  Finnország (FIN) 36:27,1 2 (0+0+1+1) +1:01,5
7. 21 Olena Pidhrusna  Ukrajna (UKR) 36:37,1 0 (0+0+0+0) +1:11,5
8. 13 Veronika Vítková  Csehország (CZE) 36:49,3 0 (0+0+0+0) +1:23,7
9. 5 Selina Gasparin  Svájc (SUI) 36:54,9 2 (0+1+1+0) +1:29,3
10. 17 Anaïs Bescond  Franciaország (FRA) 36:55,3 3 (0+0+3+0) +1:29,7
11. 25 Susan Dunklee  Egyesült Államok (USA) 36:57,9 3 (0+1+1+1) +1:32,3
12. 11 Valentina Szemerenko  Ukrajna (UKR) 37:03,5 2 (0+0+2+0) +1:37,9
13. 18 Karin Oberhofer  Olaszország (ITA) 37:03,6 2 (0+0+1+1) +1:38,0
14. 4 Tora Berger  Norvégia (NOR) 37:07,8 2 (0+1+1+0) +1:42,2
15. 8 Nadzeja Szkardzina  Fehéroroszország (BLR) 37:08,0 2 (0+0+1+1) +1:42,4
16. 6 Vita Szemerenko  Ukrajna (UKR) 37:16,1 1 (0+0+1+0) +1:50,5
17. 14 Andrea Henkel  Németország (GER) 37:19,2 1 (0+0+1+0) +1:53,6
18. 29 Krystyna Pałka  Lengyelország (POL) 37:33,9 2 (1+0+1+0) +2:08,3
19. 22 Weronika Nowakowska-Ziemniak  Lengyelország (POL) 37:35,2 4 (1+0+2+1) +2:09,6
20. 26 Tófalvi Éva  Románia (ROU) 37:50,9 2 (1+0+0+1) +2:25,3
21. 3 Olga Viluhina  Oroszország (RUS) 38:05,3 2 (1+0+0+1) +2:39,7
22. 16 Julija Dzsima  Ukrajna (UKR) 38:10,8 4 (0+0+2+2) +2:45,2
23. 20 Olga Zajceva  Oroszország (RUS) 38:14,2 1 (0+0+1+0) +2:48,6
24. 28 Ann Kristin Flatland  Norvégia (NOR) 38:15,6 2 (0+1+1+0) +2:50,0
25. 24 Dorothea Wierer  Olaszország (ITA) 38:37,4 3 (1+2+0+0) +3:11,8
26. 1 Anastasiya Kuzmina  Szlovákia (SVK) 38:50,3 5 (0+2+2+1) +3:24,7
27. 30 Megan Imrie  Kanada (CAN) 38:59,0 5 (1+0+1+3) +3:33,4
28. 15 Franziska Hildebrand  Németország (GER) 39:09,5 3 (1+0+1+1) +3:43,9
27 Elisa Gasparin  Svájc (SUI) nem ért célba 1 (0+1)
23 Evi Sachenbacher-Stehle  Németország (GER) kizárták

Jegyzetek

  1. A kétszeres olimpiai bajnoknő eredményeit törölték. mob.hu (2014. február 22.) (Hozzáférés: 2014. február 23.) arch

Források

  • Biathlon 12.5km Mass Start Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 12.5 kilometres Mass Start, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női tömegrajtos biatlon olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap