Női snowboard big air a 2022. évi téli olimpiai játékokon

Női snowboard big air
a XXIV. téli olimpián
Adatok
HelyszínShougang síugró pálya, Peking
Dátumfebruár 14. (selejtező)
február 15. (döntő)
Versenyzők29 résztvevő
21 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Anna Gasser  Ausztria
Ezüstérem Zoi Sadowski-Synnott  Új-Zéland
Bronzérem Kokomo Murase  Japán

 ← 20182026 → 
Sablon:Snowboard a 2022. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2022. évi téli olimpiai játékokon a snowboard női big air versenyszámát február 14-én és 15-én rendezték. Az aranyérmet az osztrák Anna Gasser nyerte. A magyar Kozuback Kamilla a 17. helyen végzett.

Naptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Forduló Időpont
Selejtező, 1. futam február 14., 9:30 (2:30)
Selejtező, 2. futam február 14., 10:15 (3:15)
Selejtező, 3. futam február 14., 11:00 (4:00)
Döntő, 1. futam február 15., 9:30 (2:30)
Döntő, 2. futam február 15., 9:52 (2:52)
Döntő, 3. futam február 15., 10:15 (3:15)

Eredmények

A big airben a három ugrásból a két legjobb ugrás eredményét vették figyelembe oly módon, hogy a két értékelt trükknek különbözőnek kellett lennie. Ha egy versenyző ugyanazt a trükköt kétszer vagy többször is bemutatta, akkor csak a legmagasabb pontszám számított, az alacsonyabb pontszámokat nem vették figyelembe.

Selejtező

A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: bejutott a döntőbe
Hely. R S Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam 3. futam Összesen Mj
1. 2 4 Zoi Sadowski-Synnott  Új-Zéland (NZL) 85,50 62,25 91,00 176,50 Q
2. 6 17 Kokomo Murase  Japán (JPN) 85,00 72,75 86,00 171,00 Q
3. 3 2 Reira Iwabuchi  Japán (JPN) 83,00 75,50 11,75 158,50 Q
4. 9 14 Laurie Blouin  Kanada (CAN) 68,00 67,25 88,25 156,25 Q
5. 1 1 Miyabi Onitsuka  Japán (JPN) 80,75 72,25 73,50 154,25 Q
6. 7 24 Anna Gasser  Ausztria (AUT) 73,25 62,25 80,25 153,50 Q
7. 8 15 Tess Coady  Ausztrália (AUS) 74,00 54,75 62,25 136,25 Q
8. 11 25 Annika Morgan  Németország (GER) 12,00 64,25 68,00 132,25 Q
9. 30 13 Rong Ge  Kína (CHN) 10,75 64,00 65,75 129,75 Q
10. 17 18 Jasmine Baird  Kanada (CAN) 69,00 60,50 69,00 129,50 Q
11. 13 8 Melissa Peperkamp  Hollandia (NED) 60,00 68,25 58,00 128,25 Q
12. 15 19 Hailey Langland  Egyesült Államok (USA) 62,00 65,50 21,25 127,50 Q
13. 23 9 Bianca Gisler  Svájc (SUI) 50,00 63,50 63,75 127,25
14. 20 11 Šárka Pančochová  Csehország (CZE) 20,75 62,75 60,25 123,00
15. 4 5 Jamie Anderson  Egyesült Államok (USA) 30,00 29,50 89,75 119,75
16. 22 10 Klaudia Medlová  Szlovákia (SVK) 62,25 51,00 29,75 113,25
17. 31 12 Kozuback Kamilla  Magyarország (HUN) 51,50 5,50 59,00 110,50
18. 26 20 Urška Pribošič  Szlovénia (SLO) 43,00 25,75 63,75 106,75
19. 19 28 Courtney Rummel  Egyesült Államok (USA) 44,75 56,25 38,75 101,00
20. 28 6 Carola Niemelä  Finnország (FIN) 12,75 58,50 42,25 100,75
21. 10 22 Brooke Voigt  Kanada (CAN) 65,00 31,00 17,50 96,00
22. 5 3 Enni Rukajärvi  Finnország (FIN) 25,75 17,25 63,50 89,25
23. 21 16 Ariane Burri  Svájc (SUI) 57,75 18,75 27,25 85,00
24. 16 30 Evy Poppe  Belgium (BEL) 44,00 60,75 21,00 81,75
25. 14 27 Katie Ormerod  Nagy-Britannia (GBR) 14,75 60,25 9,50 69,75
26. 24 7 Ekaterina Kosova  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 17,00 46,00 10,50 63,00
27. 25 29 Hanne Eilertsen  Norvégia (NOR) 39,75 17,50 12,75 57,25
28. 29 26 Lea Jugovac  Horvátország (CRO) 9,25 15,00 10,00 24,25
29. 27 21 Lucile Lefevre  Franciaország (FRA) 19,00 15,00 20,00 20,00
12 23 Julia Marino  Egyesült Államok (USA) nem indult nem indult nem indult nem indult

Döntő

Helyezés R S Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam 3. futam Összesen
1Aranyérem Arany 7 7 Anna Gasser  Ausztria (AUT) 90,00 86,75 95,50 185,50
2Ezüstérem Ezüst 2 12 Zoi Sadowski-Synnott  Új-Zéland (NZL) 93,25 83,75 30,25 177,00
3Bronzérem Bronz 6 11 Kokomo Murase  Japán (JPN) 80,00 91,50 12,00 171,50
4. 3 10 Reira Iwabuchi  Japán (JPN) 83,75 82,25 37,00 166,00
5. 30 4 Rong Ge  Kína (CHN) 29,00 85,75 74,25 160,00
6. 13 2 Melissa Peperkamp  Hollandia (NED) 64,25 72,00 69,75 141,75
7. 17 3 Jasmine Baird  Kanada (CAN) 68,75 48,75 61,25 130,00
8. 9 9 Laurie Blouin  Kanada (CAN) 13,50 86,25 28,75 115,00
9. 8 6 Tess Coady  Ausztrália (AUS) 85,00 29,75 8,50 114,75
10. 11 5 Annika Morgan  Németország (GER) 15,50 73,50 14,50 88,00
11. 1 8 Miyabi Onitsuka  Japán (JPN) 9,50 54,50 10,75 65,25
12. 15 1 Hailey Langland  Egyesült Államok (USA) 25,25 31,00 22,25 53,25

Források

  • Snowboard - Women's Snowboard Big Air Schedule. olympics.com. [2022. február 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 15.)
  • Big Air, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 22.)
Sablon:Női snowboard big air olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • 2018:  Anna Gasser (AUT)
  • 2022:  Anna Gasser (AUT)
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap