Városok listája gyilkosságok alapján

A világon a következő 50 városban a legmagasabb a gyilkosságok aránya – azok közül, amelyeknek legalább 300 000 lakosa van, és minden releváns adat elérhető online.[1][2]

Sorszám Város Ország Gyilkosságok
(2018)
Népesség
(2018)
100 ezer főre
jutó gyilkosságok
(évente)
1 Tijuana  Mexikó 2640 1 909 424 138
2 Acapulco  Mexikó 948 857 883 111
3 Caracas  Venezuela 2980 2 980 492 100
4 Ciudad Victoria  Mexikó 314 365 089 86
5 Ciudad Juárez  Mexikó 1251 1 462 133 86
6 Irapuato  Mexikó 473 580 808 81
7 Ciudad Guayana  Venezuela 645 823 722 78
8 Natal  Brazília 1185 1 587 055 75
9 Fortaleza  Brazília 2724 3 939 460 69
10 Ciudad Bolívar  Venezuela 264 382 095 69
11 Fokváros  Dél-afrikai Köztársaság 2868 4 322 031 66
12 Belém  Brazília 1627 2 491 052 65
13 Cancun  Mexikó 547 848 465 64
14 Feira de Santana  Brazília 386 609 913 63
15 St. Louis  USA 187 308 626 61
16 Culiacán  Mexikó 585 966 609 61
17 Barquisimeto  Venezuela 683 1 205 142 57
18 Uruapan  Mexikó 189 346 640 55
19 Kingston  Jamaica 639 1 180 771 54
20 Obregón  Mexikó 179 343 613 52
21 Maceió  Brazília 521 1 012 382 51
22 Vitória da Conquista  Brazília 172 338 885 51
23 Baltimore  USA 309 611 648 51
24 San Salvador  ESA 906 1 800 336 50
25 Aracaju  Brazília 463 949 342 49
26 Coatzacoalcos  Mexikó 162 335 077 48
27 Palmira  Kolumbia 149 310 608 48
28 Maturín  Venezuela 257 544 069 47
29 Salvador  Brazília 1849 3 914 996 47
30 Macapá  Brazília 233 493 634 47
31 Cali  Kolumbia 1209 2 570 905 47
32 Celaya  Mexikó 240 510 787 47
33 San Pedro Sula  Honduras 363 777 877 47
34 Ensenada  Mexikó 253 542 896 47
35 Campos dos Goytacazes  Brazília 233 503 424 46
36 Tepic  Mexikó 230 512 387 45
37 Manaus  Brazília 944 2 145 444 44
38 Recife  Brazília 1738 3 975 411 44
39 Distrito Central (Tegucigalpa része)  Honduras 538 1 242 397 43
40 San Juan  Puerto Rico 143 337 288 42
41 Valencia  Venezuela 678 1 600 662 42
42 Reynosa  Mexikó 295 711 130 41
43 Guatemalaváros  Guatemala 1411 3 226 974 44
44 João Pessoa  Brazília 460 1 112 304 41
45 Nelson Mandela Bay (Gqeberha)  Dél-afrikai Köztársaság 478 1 220 616 39
46 Detroit  USA 261 673 104 39
47 Durban  Dél-afrikai Köztársaság 1562 4 055 969 39
48 Teresina  Brazília 324 861 442 38
49 Chihuahua  Mexikó 352 938 713 38
50 New Orleans  USA 145 393 292 37

Országonként

Városok száma országonként
Ország Városok száma
 Mexikó 15
 Brazília 14
 Venezuela 6
 USA 4
 Dél-afrikai Köztársaság 3
 Honduras 2
 Kolumbia 2
 Puerto Rico 1
 Jamaica 1
 Salvador 1
 Guatemala 1

Források

  1. List of cities by murder rate. seguridadjusticiaypaz.org.mx. [2020. március 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. augusztus 22.)
  2. 50 of the most dangerous cities in the world. usatoday.com