Porti d'Italia per flusso di passeggeri

Da aggiornare
Questa voce o sezione deve essere rivista e aggiornata appena possibile.
Voce principale: Porti d'Italia.

I Porti d'Italia per flusso di passeggeri nel complesso della navigazione sono i seguenti (dati espressi in migliaia). Sono compresi anche i traffici locali, di collegamento con le isole italiane e con località della stessa regione a cui appartiene il porto; l'elenco non è dunque indice dei maggiori porti con traffico internazionale.

Porto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013[1] 2014[2] 2015[3] 2016[4] 2017[5]
Porto di Messina 9 802 10 834 9 959 9 561 8 762 8 578 8 564 7 198 8 175 7 258 7 909 8 114 10 959
Porto di Napoli 6 084 6 804 6 594 9 026 8 618 7 365 7 516 7 439 6 931 7 191 7 593 7 868 7 612
Porto di Piombino 3 277 3 948 3 827 3 653 3 453 3 288 3 240 3 028 6 025 5 968 6 015 3 211 3 348
Porto di Olbia 3 253 3 665 3 487 3 820 6 110 5 927 4 594 3 956 3 453 3 727 4 018 3 131 2 791
Porto di Civitavecchia 3 153 3 599 3 807 4 262 4 103 4 282 4 517 4 039 4 033 3 613 3 809 4 120 4 058
Porto di Genova 3 037 3 113 3 223 3 262 3 486 3 639 3 113 2 771 2 899 2 744 2 853 3 110 3 003
Porto di Livorno 2 513 2 916 2 995 3 178 3 263 3 374 3 068 2 806 2 557 2 504 2 660 3 283 3 217
Porto di Palermo 2 003 2 046 2 305 2 427 1 840 1 805 1 901 1 723 1 632 1 816 1 815 1 912 1 815
Porto di Venezia 1 356 1 453 1 503 1 720 1 888 2 058 2 239 2 998 2 072 1 945 1 755 1 777 1 650
Porto di Bari 1 454 1 575 1 780 1 846 1 961 1 903 1 951 1 854 1 700 1 686 1 491 1 522 1 620
Porto di Savona 947 894 1 075 1 113 1 028 780 1 307 1 307 1 286 1 366 1 379 1 251 1 220
Porto di Ancona 1 536 1 574 1 524 1 504 1 572 1 654 1 553 1 172 1 174 1 080 1 010 1 006 1 085
Porto di Salerno 301 417 517 559 562 625 639 618 601 675 687 660 746
Porto della Spezia 56 62 106 50 31 45 90 50 213 483 667 508 454
Porto di Brindisi 562 457 422 504 524 520 527 481 474 492 625 539 601
Porto di Cagliari 453 327 457 301 308 211 232 239 343 328 524 580 725
Porto di Pozzallo 100 107 136 166 139 144 nd 267 283 294 283 298 297
Porto di Catania 261 349 317 292 385 440 412 437 390 232 223 244 203
Porto di Trieste 90 103 113 153 71 67 56 98 147 118 171 199 133
Porto di Ravenna 15 13 15 16 17 17 163 106 101 62 43 48 51
Porto di Reggio Calabria 9 645 10 669 10 336 10 116 11 047 9 891 7 704
Porto di Capri 3 860 4 940 5 421 7 169 6 944 6 517 6 576
Porto di Sorrento 1 558 2 101 2 361 1 887 1 967 1 637 1 992
Porto di La Maddalena 1 843 2 371 2 918 2 374 2 333 2 064 1 808
Altri porti 18 735 20 170 12 232 11 579 11 260 12 156 13 347
Totale 78 809 86 046 87 075 46 219 48 645 51 264

Note

  1. ^ http://www.assoporti.it/sites/www.assoporti.it/files/statistiche/Movimenti_portuali_2013_14lug15.pdf
  2. ^ http://www.assoporti.it/sites/www.assoporti.it/files/statistiche/Movimenti_portuali_%202014_14giu16.pdf
  3. ^ http://www.assoporti.it/sites/www.assoporti.it/files/statistiche/Movimenti_portuali_2015_29lug16.pdf[collegamento interrotto]
  4. ^ AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE - MOVIMENTI PORTUALI ANNO 2016 (PDF), su assoporti.it.
  5. ^ AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE - MOVIMENTI PORTUALI ANNO 2017 (PDF), su assoporti.it. URL consultato il 14 agosto 2024.

Voci correlate

  Portale Italia
  Portale Trasporti