アシスト (バスケットボール)

バスケットボールにおいてアシスト(Assist)とは、得点に直接貢献するパスを出すプレイや、パスを出した選手に与えられる記録項目。ただし、パスを受けた後、ドリブルなどで相手を抜いた後にシュートを行った場合はアシストにはならず、シュート動作中に守備側からファウルを受け、与えられたフリースローによって得点した場合は記録に数えられない。略称はA。また、アシストに結びついたパスは「アシストパス」と呼ぶ。

バスケットボールは、他のスポーツに比べて攻守の切り替えが激しくシュートチャンスが生まれやすい為、アシストは攻撃の起点になるポイントガードの選手に記録される場合が多い。NBAにおいてはジョン・ストックトンはキャリア通算で15,806アシストとずば抜けた記録を持ち、9年連続で9度のアシスト王に輝いている。1試合における最多記録は、スコット・スカイルズが1990年に記録した30アシスト。

NBA歴代アシストランキング

NBA歴代アシスト数ランキング[1]   太字は現役選手 
Rank プレーヤー Player Game APG Total_AST
1 ジョン・ストックトン John Stockton 1,504 10.5 15,806
2 ジェイソン・キッド Jason Kidd 1,315 9.0 11,842
3 マーク・ジャクソン Mark Jackson 1,296 8.0 10,334
4 マジック・ジョンソン Earvin Magic Johnson 906 11.2 10,141
5 スティーブ・ナッシュ Steve Nash 1,151 8.6 9,909
6 オスカー・ロバートソン Oscar Robertson 1,040 9.5 9,887
7 アイザイア・トーマス Isiah Thomas 979 9.3 9,061
8 ゲイリー・ペイトン Gary Payton> 1,335 6.7 8,966
9 ロッド・ストリックランド Rod Strickland 1,094 7.3 7,987
10 アンドレ・ミラー Andre Miller 1,042 7.2 7,456
11 モーリス・チークス Maurice Cheeks 1,101 6.7 7,392
12 レニー・ウィルキンス Lenny Wilkens 1,077 6.7 7,211
13 テリー・ポーター Terry Porter 1,274 5.6 7,160
14 ティム・ハーダウェイ Tim Hardaway 867 8.2 7,095
15 ボブ・クージー Bob Cousy 924 7.5 6,955
16 ガイ・ロジャース Guy Rodgers 892 7.8 6,917
17 マグシー・ボーグス Muggsy Bogues 889 7.6 6,726
18 ケビン・ジョンソン Kevin Johnson 735 9.1 6,711
19 デレック・ハーパー Derek Harper 1,199 5.5 6,577
20 ネイト・アーチボルド Nate Archibald 876 7.4 6,476
21 ステフォン・マーブリー Stephon Marbury 846 7.6 6,471
22 ジョン・ルーカス John Lucas 928 7.0 6,454
23 レジー・ゼウス Reggie Theus 1,026 6.3 6,453
24 ノーム・ニクソン Norm Nixon 768 8.3 6,386
25 ジェリー・ウェスト Jerry West 932 6.7 6,238
26 スコッティ・ピッペン Scottie Pippen 1,178 5.2 6,135
27 クライド・ドレクスラー Clyde Drexler 1,086 5.6 6,125
28 ジョン・ハブリチェック John Havlicek 1,270 4.8 6,114
29 バロン・デイビス Baron Davis 834 7.2 6,024
30 ムーキー・ブレイロック Mookie Blaylock 889 6.7 5,972

NBA歴代、一試合平均アシスト数ランキング[2]   太字は現役選手 
Rank プレーヤー Player Game Total_AST APG
1 マジック・ジョンソン Earvin Magic Johnson 906 10,141 11.2
2 ジョン・ストックトン John Stockton 1,504 15,806 10.5
3 クリス・ポール Chris Paul 485 4,771 9.8
4 オスカー・ロバートソン Oscar Robertson 1,040 9,887 9.5
5 アイザイア・トーマス Isiah Thomas 979 9,061 9.3
6 デロン・ウィリアムス Deron Williams 506 4,637 9.2
7 ケビン・ジョンソン Kevin Johnson 735 6,711 9.1
8 ジェイソン・キッド Jason Kidd 1,315 11,842 9.0
9 スティーブ・ナッシュ Steve Nash 1,152 9,916 8.6
10 ノーム・ニクソン Norm Nixon 768 6,386 8.3
11 ティム・ハーダウェイ Tim Hardaway 867 7,095 8.2
12 ケビン・ポーター Kevin Porter 659 5,314 8.1
13 マーク・ジャクソン Mark Jackson 1,296 10,334 8.0
13 レイジョン・ロンド Rajon Rondo 436 3,508 8.0
15 ガイ・ロジャース Guy Rodgers 892 6,917 7.8
16 マグシー・ボーグス Muggsy Bogues 889 6,726 7.6
16 ステフォン・マーブリー Stephon Marbury 846 6,471 7.6
18 ボブ・クージー Bob Cousy 924 6,955 7.5
19 ネイト・アーチボルド Nate Archibald 876 6,476 7.4
19 ジョニー・ムーア Johnny Moore 520 3,866 7.4
21 ロッド・ストリックランド Rod Strickland 1,094 7,987 7.3
22 アンドレ・ミラー Andre Miller 1,043 7,462 7.2
22 バロン・デイビス Baron Davis 835 6,025 7.2
22 ホセ・カルデロン Jose Calderon 480 3,437 7.2
25 ジョン・ルーカス John Lucas 928 6,454 7.0
25 ノーム・ヴァン・ライアー Norm Van Lier 746 5,217 7.0
25 マイケル・レイ・リチャードソン Micheal Ray Richardson 556 3,899 7.0
28 レブロン・ジェームズ LeBron James 689 4,751 6.9
29 マーク・プライス Mark Price 722 4,863 6.7
29 レイモンド・フェルトン Raymond Felton 534 3,588 6.7


脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ All Time Statistical Leaders -Total Assist-
  2. ^ All Time Statistical Leaders -Assist per Game-
全般
ルール
プレー
  • エアボール
  • アリウープ
  • アシスト
  • バックボード・シャッタリング
  • ボールホグ
  • ブロック
  • ブザービーター
  • チェリーピッキング
  • ドリブル
    • クロスオーバー
  • ダンク
  • ユーロステップ
  • フェイダウェイ
  • ファーストブレイク
    • フライ
  • フロッピング
  • ジャンプショット
  • レイアップ
    • フィンガーロール
  • フィールドゴール
  • フォーポイントプレー
  • フリースロー
  • フックショット
  • ムーブ
  • ピック・アンド・ロール
  • ポジション
  • ポスタライズ
  • プレーブック
  • リバウンド
  • 得点
  • スクリーン
    • バック・スクリーン
  • スラッシャー
  • スティール
  • 3ポインター
  • スリーポイントプレー
  • イージーショット
戦術
全般
オフェンス
  • コンテニュイティ・オフェンス
    • フレックス
    • シャッフル
    • UCLAハイポスト
    • ホイール
  • ドリブルドライブモーション
  • フォー・コーナーズ
  • モーション
  • プリンストン
  • ラン・アンド・ガン
  • トライアングル・オフェンス
ディフェンス
用具・器具
装具
その他
  • 100ポイント・スコアラー
  • 50–40–90クラブ
  • AAU オールアメリカンズ
  • マイカン・ドリル
  • プレーヤー・トラッキング
  • シュートアラウンド
  • ティップ・ドリル
  • 連勝
  • 表示
  • 編集