동경 152도

동경 152도은(는) 지구 안에 위치해 있다
152°
class=notpageimage|
동경 152도

동경 152도(東經152度)는 본초 자오선에서 동쪽으로 152도 떨어진 경선이다. 북극점에서 시작하여 북극해러시아, 태평양, 오스트랄라시아, 남극해, 남극을 거쳐 남극점에 이른다.

동경 152도는 서경 28도와 이어져 지구의 둘레를 이룬다.

지나가는 지역

북극점에서 남극점까지 동경 152도선은 다음 지역을 지나간다.

좌표 나라, 지역, 해역 주석
북위 90° 0′ 동경 152° 0′  / 북위 90.000° 동경 152.000°  / 90.000; 152.000 (북극해) 북극해
북위 76° 53′ 동경 152° 0′  / 북위 76.883° 동경 152.000°  / 76.883; 152.000 (동시베리아해) 동시베리아해
북위 71° 4′ 동경 152° 0′  / 북위 71.067° 동경 152.000°  / 71.067; 152.000 (러시아) 러시아의 기 러시아 사하 공화국
마가단주북위 64° 29′ 동경 152° 0′  / 북위 64.483° 동경 152.000°  / 64.483; 152.000 (마가단주)부터
북위 58° 53′ 동경 152° 0′  / 북위 58.883° 동경 152.000°  / 58.883; 152.000 (오호츠크해) 오호츠크해
북위 46° 58′ 동경 152° 0′  / 북위 46.967° 동경 152.000°  / 46.967; 152.000 (러시아) 러시아의 기 러시아 사할린주쿠릴 열도 시무시르섬
북위 46° 53′ 동경 152° 0′  / 북위 46.883° 동경 152.000°  / 46.883; 152.000 (태평양) 태평양
북위 7° 25′ 동경 152° 0′  / 북위 7.417° 동경 152.000°  / 7.417; 152.000 (미크로네시아 연방) 미크로네시아 연방의 기 미크로네시아 연방 추크 제도
북위 7° 13′ 동경 152° 0′  / 북위 7.217° 동경 152.000°  / 7.217; 152.000 (태평양) 태평양
남위 2° 36′ 동경 152° 0′  / 남위 2.600° 동경 152.000°  / -2.600; 152.000 (파푸아뉴기니) 파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 타바르 제도
남위 2° 58′ 동경 152° 0′  / 남위 2.967° 동경 152.000°  / -2.967; 152.000 (태평양) 태평양
남위 3° 14′ 동경 152° 0′  / 남위 3.233° 동경 152.000°  / -3.233; 152.000 (파푸아뉴기니) 파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 뉴아일랜드섬
남위 3° 26′ 동경 152° 0′  / 남위 3.433° 동경 152.000°  / -3.433; 152.000 (비스마르크해) 비스마르크해
남위 4° 11′ 동경 152° 0′  / 남위 4.183° 동경 152.000°  / -4.183; 152.000 (파푸아뉴기니) 파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 뉴브리튼섬
남위 4° 59′ 동경 152° 0′  / 남위 4.983° 동경 152.000°  / -4.983; 152.000 (솔로몬해) 솔로몬해
남위 5° 12′ 동경 152° 0′  / 남위 5.200° 동경 152.000°  / -5.200; 152.000 (파푸아뉴기니) 파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 뉴브리튼섬
남위 5° 28′ 동경 152° 0′  / 남위 5.467° 동경 152.000°  / -5.467; 152.000 (솔로몬해) 솔로몬해 파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 마셜버넷 제도(남위 9° 20′ 동경 152° 0′  / 남위 9.333° 동경 152.000°  / -9.333; 152.000 (Marshall Bennett Islands))를 통과함
파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 루이지애드 군도(남위 10° 45′ 동경 152° 0′  / 남위 10.750° 동경 152.000°  / -10.750; 152.000 (Louisiade Archipelago))를 통과함
남위 11° 16′ 동경 152° 0′  / 남위 11.267° 동경 152.000°  / -11.267; 152.000 (산호해) 산호해 오스트레일리아 오스트레일리아산호해 제도를 통과함
남위 24° 25′ 동경 152° 0′  / 남위 24.417° 동경 152.000°  / -24.417; 152.000 (오스트레일리아) 오스트레일리아 오스트레일리아 퀸즐랜드주
뉴사우스웨일스주남위 28° 32′ 동경 152° 0′  / 남위 28.533° 동경 152.000°  / -28.533; 152.000 (뉴사우스웨일스 주)부터
퀸즐랜드주남위 28° 39′ 동경 152° 0′  / 남위 28.650° 동경 152.000°  / -28.650; 152.000 (퀸즐랜드주)부터
뉴사우스웨일스주남위 28° 54′ 동경 152° 0′  / 남위 28.900° 동경 152.000°  / -28.900; 152.000 (뉴사우스웨일스주)부터
남위 32° 48′ 동경 152° 0′  / 남위 32.800° 동경 152.000°  / -32.800; 152.000 (태평양) 태평양
남위 60° 0′ 동경 152° 0′  / 남위 60.000° 동경 152.000°  / -60.000; 152.000 (태평양) 남극해
남위 68° 29′ 동경 152° 0′  / 남위 68.483° 동경 152.000°  / -68.483; 152.000 (남극) 남극 오스트레일리아 오스트레일리아영유권을 주장하는 오스트레일리아령 남극 지역

같이 보기

  • v
  • t
  • e