DJ-Kicks

DJ-Kicks (stylizowane na DJ-KiCKS na wszystkich okładkach) – seria albumów DJ-skich, miksowanych przez różnych artystów dla niemieckiej wytwórni płytowej !K7 Records.

Historia

W 1995 roku niemiecka wytwórnia !K7 Records zapoczątkowała wydawanie serii DJ-Kicks, na którą złożyły się liczne klubowe płyty CD z miksami takich artystów jak Joey Beltram, Claude Young i Stacey Pullen. Dwa lata później zamawiając miks szkockiej piosenkarki i autorki tekstów Nicolette wytwórnia rozszerzyła swoją serię o muzykę eksperymentalną, której przykładem stało się wydawnictwo Rockers Hi-Fi z maja 1997 roku[1].

Wydawnictwa DJ-Kicks

Zestawienie na podstawie !K7 Records[2], Discogs oraz AllMusic:

Nr Album Wykonawca Data wydania Nr kat. Źródło
1 DJ-Kicks: C.J. Bolland C.J. Bolland 1995.09.04 7038cd, 038cd [1]
2 DJ-Kicks: Carl Craig Carl Craig 1996.03.25 7042, 042 [2]
3 DJ-Kicks: Claude Young Claude Young 1996.06.03 7045, 045 [3]
4 DJ-Kicks: Kruder & Dorfmeister Kruder & Dorfmeister 1996.08.19 7046, 046 [4]
5 DJ-Kicks: Stacey Pullen Stacey Pullen 1996.10.14 7049, 049 [5]
6 DJ-Kicks: Nicolette Nicolette 1997.03.10 054, 7054 [6], [7]
7 DJ-Kicks: The Black Album Rockers Hi-Fi 1997.05.19 056 [8]
8 DJ-Kicks: DJ Cam DJ Cam 1997.09.01 7060, 060 [9]
9 DJ-Kicks: Terranova Terranova 1998.01.19 7064, 064 [10]
10 DJ-Kicks: Smith & Mighty Smith & Mighty 1998.03.09 7065 [11]
11 DJ-Kicks: Andrea Parker Andrea Parker 1998.08.31 7071 [12]
12 DJ-Kicks: Kemistry & Storm Kemistry & Storm 1999.01.25 7074 [13]
13 DJ-Kicks: Thievery Corporation Thievery Corporation 1999.05.10 7076 [14]
14 DJ-Kicks: Kid Loco Kid Loco 1999.10.19 7081 [15], [16]
15 DJ-Kicks: Stereo MCs Stereo MC’s 1999.03.20 7082 [17]
16 DJ-Kicks: Nightmares on Wax Nightmares on Wax 2000.10.02 7093 [18]
17 DJ-Kicks: Trüby Trio Trüby Trio 2001.08.13 104 [19]
18 DJ-Kicks: Vikter Duplaix Vikter Duplaix 2002.01.28 115 [20]
19 DJ-Kicks: Playgroup Playgroup 2002.07.01 7127 [21], [22]
20 DJ-Kicks: Tiga Tiga 2002 7142 [23]
21 DJ-Kicks: Chicken Lips Chicken Lips 2003.11.03 7155 [24]
22 DJ-Kicks: Erlend Øye Erlend Øye 2004.04.20 7161 [25], [26]
23 DJ-Kicks: Daddy G Daddy G 2004.10.25 7170 [27]
24 DJ-Kicks: The Glimmers The Glimmers 2005.05.19 7178 [28], [29]
25 DJ-Kicks: Annie Annie 2005.10.19 7190 [30]
26 DJ-Kicks: Four Tet Four Tet 2006.06.23 7203 [31]
27 DJ-Kicks: Henrik Schwarz Henrik Schwarz 2006.10.13 7207 [32]
28 DJ-Kicks: Hot Chip Hot Chip 2007.05.21 7213 [33]
29 DJ-Kicks: Booka Shade Booka Shade 2007.10.19 7222 [34]
30 DJ-Kicks: Chromeo Chromeo 2009.09.28 7247 [35]
31 DJ-Kicks: Juan Maclean Juan Maclean 2010.04.26 7255 [36]
32 DJ-Kicks: James Holden James Holden 2010.05.24 7261 [37]
33 DJ-Kicks: Kode9 Kode9 2010.06.22 7262 [38], [39]
34 DJ-Kicks: Apparat Apparat 2010.10.25 7270 [40]
35 DJ-Kicks: Wolf + Lamb vs Soul Clap Wolf + Lamb, Soul Clap 2011.03.11 7283 [41]
36 DJ-Kicks: Motor City Drum Ensemble Motor City Drum Ensemble 2011.07.05 7283 [42], [43]
37 DJ-Kicks: Scuba Scuba 2011.10.17 7291 [44]
38 DJ-Kicks: Gold Panda Gold Panda 2011.10.31 7292 [45]
39 DJ-Kicks: Photek Photek 2012.03.26 7293 [46]
40 DJ-Kicks: Maya Jane Coles Maya Jane Coles 2012.04.16 7295 [47]
41 DJ-Kicks: Digitalism Digitalism 2012.06.25 7298 [48]
42 DJ-Kicks: Hercules and Love Affair Hercules and Love Affair 2012.11.13 7301 [49]
43 DJ-Kicks: Maceo Plex Maceo Plex 2013.04.30 7306 [50]
44 DJ-Kicks: John Talabot John Talabot 2013.11.08 7312 [51]
45 DJ-Kicks: Breach Breach 2013.11.18 7314 [52]
46 DJ-Kicks: Brandt Brauer Frick Brandt Brauer Frick 2014.01 7311 [53]
47 DJ-Kicks: Will Saul Will Saul 2014.06.16 7316 [54]
48 DJ-Kicks: Nina Kraviz Nina Kraviz 2015.01.27 7315 [55]
49 DJ-Kicks: Actress Actress 2015.04.29 7319 [56]
50 DJ-Kicks: DJ Koze DJ Koze 2015.06 7325 [57]
51 DJ-Kicks: Seth Troxler Seth Troxler 2015.10.16 7324 [58]
52 DJ-Kicks: Moodymann Moodymann 2016.02.19 7327 [59]
53 DJ-Kicks: Dâm-Funk Dâm-Funk 2016.05.27 7332 [60]
54 DJ-Kicks: Jackmaster Jackmaster 2016.07.08 7335 [61]
55 DJ-Kicks: Marcel Dettmann Marcel Dettmann 2016.10.14 7340 [62]
56 DJ-Kicks: Daniel Avery Daniel Avery 2016.11.11 7342 [63]
57 DJ-Kicks: Matthew Dear Matthew Dear 2017.01.27 7346 [64]
58 DJ-Kicks: Michael Mayer Michael Mayer 2017.05.19 7348 [65]
59 DJ-Kicks: Dj Tennis Dj Tennis 2017.07.14 7338 [66]
60 DJ-Kicks: Lone Lone 2017.09.29 7353 [67]
61 DJ-Kicks: Kerri Chandler Kerri Chandler 2017.10.20 7358 [68]
62 DJ-Kicks: Deetron Deetron 2018.03.09 7359 [69]
63 DJ-Kicks: Forest Swords Forest Swords 2018.05.17 7365 [70]
64 DJ-Kicks: DJ Seinfeld DJ Seinfeld 2018.07.13 7370 [71]
65 DJ-Kicks: Mount Kimbie Mount Kimbie 2018.09.28 7364 [72]
66 DJ-Kicks: Robert Hood Robert Hood 2018.11.16 7376 [73]
67 DJ-Kicks: Leon Vynehall Leon Vynehall 2019.02.01 7377 [74]
68 DJ-Kicks: Laurel Halo Laurel Halo 2019.03.22 7375 [75]
69 DJ-Kicks: Peggy Gou Peggy Gou 2019.06.28 7382 [76]
70 DJ-Kicks: Kamaal Williams Kamaal Williams 2019.11.08 7388 [77]
71 DJ-Kicks: Mr. Scruff Mr. Scruff 2020.03.27 7387 [78]
72 DJ-Kicks: Avalon Emerson Avalon Emerson 2020.09.18 7395 [79]
73 DJ-Kicks: Special Request Special Request 2021.03.19 7394 [80]
74 DJ-Kicks: Jayda G Jayda G 2021.05.14 7402 [81]
75 DJ-Kicks: Disclosure Disclosure 2021.10.15 7398 [82]
76 DJ-Kicks: Jessy Lanza Jessy Lanza 2021.11.26 7407 [83]
77 DJ-Kicks: Cinthie Cinthie 2022.04.01 7412 [84]
78 DJ-Kicks: Theo Parrish Theo Parrish 2022.10.28 7414 [85]
79 DJ-Kicks: Elkka Elkka 2023.04.28 7424 [86]
80 DJ-Kicks: HAAi HAAi 2023.11.10 7419 [87]

Kompilacje DJ-Kicksów

Nr Album Wykonawca Data wydania Nr kat. Źródło
1 DJ-Kicks: The Exclusives kompilacja różnych wydawnictw 2006.02.24 7200 [88]
2 DJ-Kicks: The Exclusives kompilacja różnych wydawnictw 2012.03.02 7300 [89]
3 DJ-Kicks: The Exclusives Vol. 3 kompilacja różnych wydawnictw 2017.06.02 7357 [90]
4 DJ-Kicks: The Exclusives Vol. 4 kompilacja różnych wydawnictw 2023.08.03 7435 [91]

Przypisy

  1. James Ball: Laurel Halo: DJ-Kicks. The Quietus. [dostęp 2024-02-07]. (ang.).
  2. !K7 Records: DJ-KICKS. k7records.com. [dostęp 2024-02-07]. (ang.).