Eleições presidenciais portuguesas de 2021 no distrito de Vila Real

Eleições presidenciais portuguesas de 2021
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2016 •  • 2026 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2021 no distrito de Vila Real
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  215 612
Votantes : 77 204
  
35.81%  14.1%
Marcelo Rebelo de Sousa
Votos: 47 960  
  
63.50%
André Ventura
Votos: 10 347  
  
13.70%
Ana Gomes
Votos: 8 629  
  
11.42%
Vitorino Silva
Votos: 2 650  
  
3.51%
Marisa Matias
Votos: 2 461  
  
3.26%
João Ferreira
Votos: 1 912  
  
2.53%
Tiago Mayan Gonçalves
Votos: 1 572  
  
2.08%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:

Alijó

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 836 0000000000065.56
65,56 / 100,00
André Ventura 558 0000000000012.90
12,90 / 100,00
Ana Gomes 445 0000000000010.29
10,29 / 100,00
Vitorino Silva 159 0000000000003.68
3,68 / 100,00
Marisa Matias 131 0000000000003.03
3,03 / 100,00
João Ferreira 102 0000000000002.36
2,36 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 95 0000000000002.20
2,20 / 100,00
Votos Inválidos 115 0000000000002.69
2,69 / 100,00
Total 4 441 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 520 0000000000038.55
38,55 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Alijó 61,13 12,42 13,49 3,43 3,21 2,89 3,43 958
Carlão e Amieiro 71,95 7,72 9,35 2,85 4,88 1,22 2,03 257
Castedo e Cotas 63,55 22,17 4,93 4,93 1,48 2,46 0,49 206
Favaios 68,08 9,39 11,50 2,82 2,82 1,64 3,76 438
Pegarinhos 73,20 9,15 5,23 3,92 5,88 0,65 1,96 159
Pinhão 58,75 11,22 13,86 4,29 3,63 7,59 0,66 309
Pópulo e Ribalonga 71,26 12,64 6,90 6,90 1,72 0,57 0 179
Sanfins do Douro 68,26 13,65 9,54 2,63 2,30 1,15 2,47 623
Santa Eugénia 68,59 8,97 10,26 4,49 1,92 3,21 2,56 160
São Mamede de Ribatua 64,46 10,33 12,40 4,96 3,31 2,89 1,65 253
Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas 68,56 13,10 9,61 3,06 1,75 3,06 0,87 231
Vila Chã 66,05 15,43 9,88 1,23 1,85 3,09 2,47 168
Vilar de Maçada 74,16 8,43 8,99 3,37 2,25 0,56 2,25 183
Vila Verde 58,01 24,36 5,45 5,45 4,81 0,96 0,96 317
Alijó 65,56 12,90 10,29 3,68 3,03 2,36 2,20 4 441

Boticas

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 872 0000000000076.07
76,07 / 100,00
André Ventura 247 0000000000010.04
10,04 / 100,00
Ana Gomes 140 0000000000005.69
5,69 / 100,00
Vitorino Silva 88 0000000000003.58
3,58 / 100,00
João Ferreira 56 0000000000002.28
2,28 / 100,00
Marisa Matias 33 0000000000001.34
1,34 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 25 0000000000001.02
1,02 / 100,00
Votos Inválidos 58 0000000000002.30
2,30 / 100,00
Total 2 519 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 775 0000000000032.40
32,40 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS JF MM TMG
Alturas do Barroso e Cerdedo 89,53 2,09 5,24 1,57 1,05 0 0,52 198
Ardãos e Bobadela 74,26 15,44 4,78 1,47 2,21 1,10 0,74 278
Beça 78,62 10,57 2,99 3,22 1,61 1,84 1,15 451
Boticas e Granja 69,22 13,68 9,45 3,26 1,14 1,63 1,63 629
Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega 82,72 6,79 2,47 4,32 1,85 1,23 0,62 162
Covas do Barroso 65,42 8,41 4,67 5,61 14,02 0,93 0,93 108
Dornelas 63,21 11,32 7,55 8,49 8,49 0,94 0 110
Pinho 77,71 7,01 7,64 4,46 0,64 2,55 0 158
Sapiãos 78,37 9,62 5,29 2,88 0,96 0,96 1,92 211
Vilar e Viveiro 84,21 3,83 2,87 5,74 1,91 0,96 0,48 214
Boticas 76,07 10,04 5,69 3,58 2,28 1,34 1,02 2 519

Chaves

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 9 206 0000000000062.99
62,99 / 100,00
André Ventura 2 301 0000000000015.74
15,74 / 100,00
Ana Gomes 1 464 0000000000010.02
10,02 / 100,00
Marisa Matias 523 0000000000003.58
3,58 / 100,00
Vitorino Silva 461 0000000000003.15
3,15 / 100,00
João Ferreira 368 0000000000002.52
2,52 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 292 0000000000002.00
2,00 / 100,00
Votos Inválidos 321 0000000000002.15
2,15 / 100,00
Total 14 936 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 43 313 0000000000034.48
34,48 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG MM VS JF TMG
Águas Frias 73,54 12,45 4,28 1,17 5,48 2,33 0,39 259
Anelhe 73,10 14,04 4,68 3,51 4,09 0,58 0 172
Bustelo 67,05 14,45 7,51 1,73 4,62 2,31 2,31 176
Calvão e Soutelinho da Raia 73,85 13,33 7,18 1,54 2,05 0,51 1,54 201
Cimo de Vila da Castanheira 70,59 11,76 6,62 1,47 8,09 1,47 0 137
Curalha 65,05 16,67 6,99 2,15 3,76 4,84 0,54 188
Eiras, São Julião de Montenegro e Cela 63,71 18,02 7,87 2,79 4,57 0,51 2,54 405
Ervededo 77,30 10,74 5,52 3,99 1,53 0,92 0 335
Faiões 61,92 18,90 10,17 3,78 3,20 1,45 0,58 355
Lama de Arcos 66,67 9,09 12,12 1,52 5,30 4,55 0,76 134
Loivos e Póvoa de Agrações 72,83 11,96 6,52 3,26 2,54 1,45 1,45 283
Madalena e Samaiões 62,99 15,91 8,80 4,03 3,61 2,97 1,70 952
Mairos 80,74 5,93 4,44 2,22 3,70 1,48 1,48 137
Moreiras 78,13 7,29 10,42 1,04 3,13 0 0 100
Nogueira da Montanha 81,13 8,81 3,14 2,52 3,14 0 1,26 163
Oura 73,91 10,33 8,15 2,17 5,43 0 0 190
Outeiro Seco 56,93 17,77 13,55 3,31 3,92 2,71 1,81 337
Paradela 68,69 22,22 2,02 2,02 4,04 1,01 0 100
Planalto de Monforte 79,53 11,81 1,57 3,15 0 3,15 0,79 130
Redondelo 73,87 10,55 6,03 1,51 5,53 1,01 1,51 205
Sanfins 79,71 8,70 1,45 7,25 1,45 1,45 0 72
Santa Cruz/Trindade e Sanjurge 56,64 20,59 11,66 3,50 3,03 2,10 2,49 1 310
Santa Leocádia 78,72 12,77 3,19 2,13 2,13 1,06 0 95
Santa Maria Maior 54,38 16,27 14,65 5,00 2,18 4,18 3,34 3 981
Santo António de Monforte 67,84 17,09 5,53 3,52 3,52 1,51 1,01 208
Santo Estêvão 67,04 15,08 7,26 2,79 5,03 1,12 1,68 188
São Pedro de Agostém 73,54 11,28 6,03 2,72 3,50 0,78 2,14 527
São Vicente 72,73 7,07 4,04 2,02 4,04 1,01 9,09 102
Soutelo e Seara Velha 76,81 8,37 4,56 4,56 3,42 1,52 0,76 268
Travancas e Roriz 80,29 8,65 4,81 2,40 2,40 1,44 0 212
Tronco 68,12 15,94 5,80 1,45 5,80 2,90 0 70
Vale de Anta 55,25 20,83 11,27 3,86 3,55 3,24 2,01 663
Vidago 65,40 14,72 10,17 3,64 3,49 1,52 1,06 670
Vilar de Nantes 55,18 19,89 12,46 4,34 3,08 3,08 1,96 731
Vilarelho da Raia 69,89 20,43 4,84 0,54 1,61 1,61 1,08 193
Vilas Boas 78,95 9,21 0 3,95 2,63 5,26 0 78
Vila Verde da Raia 62,22 18,73 8,89 2,22 3,49 1,27 3,17 327
Vilela do Tâmega 68,83 15,58 9,09 1,95 1,95 1,95 0,65 161
Vilela Seca 73,55 16,53 6,61 0,83 1,65 0,83 0 121
Chaves 62,99 15,74 10,02 3,58 3,15 2,52 2,00 14 936

Mesão Frio

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 929 0000000000068.16
68,16 / 100,00
Ana Gomes 128 0000000000009.39
9,39 / 100,00
André Ventura 121 0000000000008.88
8,88 / 100,00
Vitorino Silva 73 0000000000005.36
5,36 / 100,00
Marisa Matias 49 0000000000003.60
3,60 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 35 0000000000002.57
2,57 / 100,00
João Ferreira 28 0000000000002.05
2,05 / 100,00
Votos Inválidos 37 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Total 1 400 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 639 0000000000038.47
38,47 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AG AV VS MM TMG JF
Barqueiros 73,02 5,58 8,37 6,05 4,19 1,40 1,40 222
Cidadelhe 69,44 11,11 5,56 6,94 4,17 0 2,78 72
Mesão Frio (Santo André) 63,99 12,22 9,81 5,47 3,22 3,05 2,25 641
Oliveira 78,99 5,07 6,52 2,90 1,45 1,45 3,62 139
Vila Marim 68,04 7,91 9,18 5,38 4,75 2,53 2,22 326
Mesão Frio 68,16 9,39 8,88 5,36 3,60 2,57 2,05 1 400

Mondim de Basto

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 868 0000000000067.68
67,68 / 100,00
André Ventura 319 0000000000011.56
11,56 / 100,00
Ana Gomes 244 0000000000008.84
8,84 / 100,00
Vitorino Silva 148 0000000000005.36
5,36 / 100,00
Marisa Matias 66 0000000000002.39
2,39 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 65 0000000000002.36
2,36 / 100,00
João Ferreira 50 0000000000001.81
1,81 / 100,00
Votos Inválidos 50 0000000000001.78
1,78 / 100,00
Total 2 810 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 777 0000000000036.13
36,13 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM TMG JF
Atei 65,41 12,97 6,76 9,19 2,97 0,54 2,16 374
Bilhó 77,84 9,73 7,03 3,24 0,54 1,62 0 194
Campanhó e Paradança 72,05 14,81 4,04 4,71 3,03 0 1,35 299
Ermelo e Pardelhas 77,25 11,64 5,29 3,17 1,06 1,06 0,53 193
São Cristovão de Mondim de Basto 61,20 11,52 12,40 6,16 2,72 3,44 2,56 1 272
Vilar de Ferreiros 76,12 9,17 6,18 2,35 1,92 3,20 1,07 478
Mondim de Basto 67,68 11,56 8,84 5,36 2,39 2,36 1,81 2 810

Montalegre

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 532 0000000000065.56
65,56 / 100,00
Ana Gomes 535 0000000000013.85
13,85 / 100,00
André Ventura 450 0000000000011.65
11,65 / 100,00
Vitorino Silva 127 0000000000003.29
3,29 / 100,00
Marisa Matias 116 0000000000003.00
3,00 / 100,00
João Ferreira 61 0000000000001.58
1,58 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 41 0000000000001.06
1,06 / 100,00
Votos Inválidos 97 0000000000002.45
2,45 / 100,00
Total 3 959 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 904 0000000000028.47
28,47 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AG AV VS MM JF TMG
Cabril 60,77 12,15 12,15 3,87 7,18 1,10 2,76 187
Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe 73,98 3,25 11,38 4,07 4,88 0,81 1,63 129
Cervos 56,58 7,89 22,37 5,26 3,95 3,95 0 83
Chã 70,23 7,91 13,95 3,26 1,86 1,40 1,40 222
Covelo do Gerês 83,64 5,45 7,27 3,64 0 0 0 56
Ferral 69,44 19,44 6,48 1,85 1,85 0,93 0 110
Gralhas 65,14 13,76 14,68 4,59 0,92 0,92 0 110
Meixedo e Padornelos 67,50 5,00 19,17 3,33 0,83 1,67 2,50 120
Montalegre e Padroso 55,08 18,75 15,10 1,95 4,43 3,39 1,30 785
Morgade 25,00 58,33 16,67 0 0 0 0 12
Negrões 30,56 56,94 4,17 5,56 1,39 1,39 0 75
Outeiro 76,19 11,11 7,94 1,59 3,17 0 0 63
Paradela, Contim e Fiães 72,73 10,61 3,79 6,82 3,03 0 3,03 135
Pitões das Júnias 76,92 5,49 9,89 3,30 3,30 0 1,10 93
Reigoso 68,66 13,43 11,94 4,48 0 0 1,49 68
Salto 68,39 12,45 10,34 4,02 2,68 1,72 0,38 534
Santo André 68,82 16,13 5,38 4,30 4,30 1,08 0 96
Sarraquinhos 72,15 5,06 13,92 6,33 1,27 1,27 0 80
Sezelhe e Covelães 72,99 15,33 5,84 2,92 2,19 0 0,73 142
Solveira 63,46 3,85 21,15 1,92 5,77 3,85 0 53
Tourém 72,55 17,65 5,88 1,96 1,96 0 0 51
Venda Nova e Pondras 69,77 13,37 10,47 0,58 2,91 1,16 1,74 175
Viade de Baixo e Fervidelas 71,23 11,30 9,59 4,45 1,37 0,68 1,37 297
Vila da Ponte 72,41 17,24 6,90 2,30 1,15 0 0 88
Vilar de Perdizes e Meixide 63,24 14,59 13,51 2,16 3,24 2,16 1,08 195
Montalegre 65,56 13,85 11,65 3,29 3,00 1,58 1,06 3 959

Murça

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 319 0000000000066.52
66,52 / 100,00
André Ventura 266 0000000000013.41
13,41 / 100,00
Ana Gomes 160 0000000000008.07
8,07 / 100,00
Vitorino Silva 100 0000000000005.04
5,04 / 100,00
Marisa Matias 70 0000000000003.53
3,53 / 100,00
João Ferreira 44 0000000000002.22
2,22 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 24 0000000000001.21
1,21 / 100,00
Votos Inválidos 52 0000000000002.55
2,55 / 100,00
Total 2 035 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 463 0000000000031.49
31,49 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Candedo 69,94 13,20 7,30 3,93 2,53 2,25 0,84 370
Carva e Vilares 69,47 11,58 5,26 7,37 5,26 0,53 0,53 195
Fiolhoso 74,69 8,64 7,41 6,79 0 2,47 0 164
Jou 68,85 12,02 7,65 7,10 1,64 2,73 0 190
Murça 59,56 16,02 10,26 4,67 5,29 1,40 2,80 664
Noura e Palheiros 67,64 13,70 7,00 3,21 4,08 3,79 0,58 346
Valongo de Milhais 71,70 10,38 7,55 6,60 0 3,77 0 106
Murça 66,52 13,41 8,07 5,04 3,53 2,22 1,21 2 035

Peso da Régua

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 172 0000000000060.47
60,47 / 100,00
Ana Gomes 770 0000000000014.68
14,68 / 100,00
André Ventura 697 0000000000013.29
13,29 / 100,00
João Ferreira 209 0000000000003.98
3,98 / 100,00
Marisa Matias 165 0000000000003.15
3,15 / 100,00
Vitorino Silva 133 0000000000002.54
2,54 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 100 0000000000001.91
1,91 / 100,00
Votos Inválidos 101 0000000000001.88
1,88 / 100,00
Total 5 347 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 463 0000000000034.58
34,58 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AG AV JF MM VS TMG
Fontelas 71,16 8,24 10,11 3,37 3,75 3,00 0,37 270
Galafura e Covelinhas 74,02 5,69 10,68 2,14 1,42 4,27 1,78 289
Loureiro 75,17 10,74 5,70 2,01 2,01 2,35 2,01 301
Moura Morta e Vinhós 78,24 7,41 6,48 1,39 2,78 2,78 0,93 223
Peso da Régua e Godim 53,61 18,34 15,23 4,55 3,61 2,26 2,39 3 255
Poiares e Canelas 66,14 8,52 15,92 4,04 1,57 3,36 0,45 451
Sedielos 73,00 9,51 8,37 2,66 2,66 2,28 1,52 265
Vilarinho dos Freires 64,26 12,71 10,65 5,15 3,44 2,41 1,37 293
Peso da Régua 60,47 14,68 13,29 3,98 3,15 2,54 1,91 5 347

Ribeira de Pena

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 372 0000000000066.80
66,80 / 100,00
Ana Gomes 241 0000000000011.73
11,73 / 100,00
André Ventura 239 0000000000011.64
11,64 / 100,00
Vitorino Silva 75 0000000000003.65
3,65 / 100,00
Marisa Matias 64 0000000000003.12
3,12 / 100,00
João Ferreira 53 0000000000002.58
2,58 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 10 0000000000000.49
0,49 / 100,00
Votos Inválidos 39 0000000000001.87
1,87 / 100,00
Total 2 093 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 519 0000000000024.57
24,57 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AG AV VS MM JF TMG
Alvadia 65,43 11,11 14,81 6,17 0 2,47 0 84
Canedo 75,63 6,72 9,24 5,04 2,52 0 0,84 122
Cerva e Limões 67,20 9,83 12,04 3,07 3,07 4,18 0,61 828
Salvador e Santo Aleixo de Além-Tâmega 64,69 14,22 12,20 3,32 3,44 1,66 0,47 857
Santa Marinha 69,39 12,24 7,65 5,61 3,57 1,53 0 202
Ribeira de Pena 66,80 11,73 11,64 3,65 3,12 2,58 0,49 2 093

Sabrosa

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 544 0000000000064.23
64,23 / 100,00
André Ventura 345 0000000000014.35
14,35 / 100,00
Ana Gomes 201 0000000000008.36
8,36 / 100,00
Vitorino Silva 127 0000000000005.28
5,28 / 100,00
João Ferreira 78 0000000000003.24
3,24 / 100,00
Marisa Matias 77 0000000000003.20
3,20 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 32 0000000000001.33
1,33 / 100,00
Votos Inválidos 49 0000000000001.99
1,99 / 100,00
Total 2 453 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 237 0000000000039.33
39,33 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS JF MM TMG
Celeirós 64,55 10,91 5,45 8,18 4,55 4,55 1,82 113
Covas do Douro 64,06 6,91 11,52 6,91 4,61 4,61 1,38 222
Gouvinhas 67,11 11,84 7,89 11,84 0 0 1,32 78
Paços 62,05 20,98 11,61 1,79 1,79 1,34 0,45 229
Parada do Pinhão 66,15 22,31 1,54 3,08 1,54 2,31 3,08 132
Provesende, Gouvães do Douro e S. Cristóvão do Douro 71,75 10,31 6,73 4,04 4,04 2,69 0,45 224
Sabrosa 58,45 14,51 9,34 4,77 6,56 3,98 2,39 512
São Lourenço de Ribapinhão 68,70 10,69 9,16 3,82 0,76 4,58 2,29 133
São Martinho de Anta e Paradela de Guiães 65,26 12,41 9,43 6,45 1,74 4,22 0,50 411
Souto Maior 64,13 19,02 7,61 5,43 1,09 1,09 1,63 192
Torre do Pinhão 61,86 23,71 3,09 4,12 4,12 3,09 0 98
Vilarinho de São Romão 68,87 14,15 6,60 7,55 0,94 1,89 0 109
Sabrosa 64,23 14,35 8,36 5,28 3,24 3,20 1,33 2 453

Santa Marta de Penaguião

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 681 0000000000065.23
65,23 / 100,00
André Ventura 319 0000000000012.38
12,38 / 100,00
Ana Gomes 315 0000000000012.22
12,22 / 100,00
Vitorino Silva 88 0000000000003.41
3,41 / 100,00
Marisa Matias 78 0000000000003.03
3,03 / 100,00
João Ferreira 54 0000000000002.10
2,10 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 42 0000000000001.63
1,63 / 100,00
Votos Inválidos 54 0000000000002.05
2,05 / 100,00
Total 2 631 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 306 0000000000036.01
36,01 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Alvações do Corgo 77,19 7,60 9,36 1,17 3,51 0,58 0,58 171
Cumieira 63,90 14,55 8,31 6,23 3,38 1,30 2,34 394
Fontes 68,13 12,09 9,89 2,93 3,30 0,73 2,93 282
Lobrigos e Sanhoane 63,00 12,60 12,90 3,02 3,23 3,43 1,81 1 014
Louredo e Fornelos 61,37 9,39 18,77 2,89 3,61 2,89 1,08 282
Medrões 70,83 10,19 10,65 5,09 2,31 0,46 0,46 219
Sever 64,26 16,73 14,07 1,90 1,14 1,14 0,76 269
Santa Marta de Penaguião 65,23 12,38 12,22 3,41 3,03 2,10 1,63 2 631

Valpaços

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 782 0000000000068.38
68,38 / 100,00
André Ventura 839 0000000000015.17
15,17 / 100,00
Ana Gomes 418 0000000000007.56
7,56 / 100,00
Vitorino Silva 175 0000000000003.16
3,16 / 100,00
Marisa Matias 158 0000000000002.86
2,86 / 100,00
João Ferreira 82 0000000000001.48
1,48 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 77 0000000000001.39
1,39 / 100,00
Votos Inválidos 124 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Total 5 655 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 102 0000000000029.60
29,60 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Água Revés e Crasto 72,65 11,11 8,55 1,71 4,27 0,85 0,85 119
Algeriz 74,38 6,25 11,25 2,50 4,38 0,63 0,63 160
Bouçoães 76,52 6,06 6,06 3,03 6,82 0,76 0,76 136
Canaveses 56,16 17,81 4,11 5,48 12,33 4,11 0 74
Carrazedo de Montenegro e Curros 68,12 16,91 8,21 2,74 2,74 0,64 0,64 640
Ervões 69,83 13,41 4,47 6,15 3,35 1,12 1,68 183
Fornos do Pinhal 86,79 3,14 5,66 0 3,77 0 0,63 163
Friões 81,19 9,90 1,49 4,46 0,50 0,99 1,49 208
Lebução, Fiães e Nozelos 61,89 25,00 4,51 3,69 2,05 2,87 0 250
Padrela e Tazem 82,57 0,92 7,37 6,42 0 1,83 0,92 110
Possacos 58,47 22,40 7,65 4,37 3,83 1,09 2,19 188
Rio Torto 74,40 9,60 8,00 2,40 3,20 2,40 0 127
Santa Maria de Emeres 64,71 16,18 8,82 2,94 4,41 0,74 2,21 140
Santa Valha 73,51 17,88 3,31 3,97 0,66 0,66 0 156
Santiago da Ribeira de Alhariz 76,77 13,55 4,52 0,65 1,29 1,29 1,94 156
São João da Corveira 77,88 9,62 7,21 1,92 1,44 0,96 0,96 209
São Pedro de Veiga de Lila 72,83 15,22 3,26 4,35 3,26 1,09 0 93
Serapicos 78,50 12,15 2,80 1,87 2,80 0,93 0,93 111
Sonim e Barreiros 74,44 15,56 6,67 2,78 0,56 0 0 188
Tinhela e Alvarelhos 75,63 10,08 5,04 5,88 2,52 0 0,84 121
Vales 60,53 21,05 7,89 1,32 5,26 2,63 1,32 77
Valpaços e Sanfins 58,99 17,85 11,83 2,97 3,54 2,41 2,41 1 444
Vassal 76,04 13,02 4,17 2,08 2,60 2,08 0 194
Veiga de Lila 70,09 23,08 3,42 1,71 0 0,85 0,85 119
Vilarandelo 64,89 17,38 6,03 5,32 0,35 1,77 4,26 289
Valpaços 68,38 15,17 7,56 3,16 2,86 1,48 1,39 5 655

Vila Pouca de Aguiar

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 244 0000000000065.76
65,76 / 100,00
Ana Gomes 583 0000000000011.82
11,82 / 100,00
André Ventura 580 0000000000011.76
11,76 / 100,00
Vitorino Silva 201 0000000000004.07
4,07 / 100,00
Marisa Matias 136 0000000000002.76
2,76 / 100,00
João Ferreira 110 0000000000002.23
2,23 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 79 0000000000001.60
1,60 / 100,00
Votos Inválidos 120 0000000000002.38
2,38 / 100,00
Total 5 053 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 592 0000000000034.63
34,63 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AG AV VS MM JF TMG
Alfarela de Jales 68,02 2,91 13,95 6,98 5,23 1,74 1,16 176
Alvão 71,00 9,75 7,25 6,50 2,75 1,25 1,50 405
Bornes de Aguiar 64,77 12,90 12,07 4,30 2,77 1,80 1,39 741
Bragado 78,34 4,15 10,14 1,38 3,23 1,38 1,38 218
Capeludos 76,13 9,03 8,39 3,87 2,58 0 0 161
Pensalvos e Parada de Monteiros 60,99 16,31 6,38 9,22 4,96 1,42 0,71 147
Sabroso de Aguiar 57,02 11,40 17,54 7,02 5,26 0,88 0,88 231
Soutelo de Aguiar 67,23 13,03 7,89 4,62 2,52 3,36 1,26 244
Telões 58,78 11,94 18,02 3,15 3,83 2,03 2,25 453
Tresminas 67,97 8,59 7,03 7,03 4,69 2,34 2,34 130
Valoura 84,97 5,20 8,09 1,73 0 0 0 176
Vila Pouca de Aguiar 60,24 16,58 12,68 2,25 1,88 3,90 2,48 1 370
Vreia de Bornes 75,40 5,95 10,32 4,76 1,98 0,79 0,79 262
Vreia de Jales 67,67 10,27 11,78 4,53 2,11 2,42 1,21 339
Vila Pouca de Aguiar 65,76 11,82 11,76 4,07 2,76 2,23 1,60 5 053

Vila Real

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 12 603 0000000000058.85
58,85 / 100,00
André Ventura 3 066 0000000000014.32
14,32 / 100,00
Ana Gomes 2 985 0000000000013.94
13,94 / 100,00
Marisa Matias 795 0000000000003.71
3,71 / 100,00
Vitorino Silva 695 0000000000003.25
3,25 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 655 0000000000003.06
3,06 / 100,00
João Ferreira 617 0000000000002.88
2,88 / 100,00
Votos Inválidos 456 0000000000002.09
2,09 / 100,00
Total 21 872 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 50 002 0000000000043.74
43,74 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG MM VS TMG JF
Abaças 62,11 17,11 8,42 3,42 1,84 2,89 4,21 389
Adoufe e Vilarinho de Samardã 59,10 17,19 12,41 2,57 3,95 2,21 2,57 1 108
Andrães 61,24 17,70 8,93 3,03 5,10 2,39 1,59 640
Arroios 60,49 12,55 14,79 2,43 4,12 3,75 1,87 541
Borbela e Lamas de Olo 59,09 17,22 12,15 3,23 2,53 3,23 2,53 1 170
Campeã 63,24 14,41 13,51 3,06 3,60 0,72 1,44 570
Constantim e Vale de Nogueiras 66,00 15,80 8,17 2,28 3,21 2,14 2,41 768
Folhadela 59,68 13,06 12,39 3,94 3,72 2,82 4,39 909
Guiães 66,29 21,14 1,14 2,29 2,29 2,86 4,00 178
Lordelo 55,48 17,68 14,45 3,41 2,69 3,68 2,60 1 137
Mateus 49,54 15,80 20,32 4,38 2,86 3,59 3,52 1 541
Mondrões 71,17 10,59 7,66 2,25 5,18 2,25 0,90 453
Mouçós e Lamares 63,31 15,33 9,24 3,90 3,83 2,40 1,98 1 495
Nogueira e Ermida 67,69 13,85 6,77 4,31 4,31 0,62 2,46 327
Parada de Cunhos 66,76 9,95 12,81 4,50 2,32 1,63 2,04 753
Pena, Quintã e Vila Cova 77,14 10,39 2,60 2,08 5,71 1,04 1,04 398
São Tomé do Castelo e Justes 69,56 11,42 8,25 3,38 5,50 1,06 0,85 485
Torgueda 67,80 10,19 10,93 4,43 4,14 1,48 1,03 682
Vila Marim 62,36 13,79 10,49 4,45 3,59 2,30 3,02 704
Vila Real 53,83 13,47 18,06 4,14 2,64 4,14 3,73 7 624
Vila Real 58,85 14,32 13,94 3,71 3,25 3,06 2,88 21 872

Referências

  1. «Presidenciais 2021: Resultados — Território Nacional». www.presidenciais2021.mai.gov.pt. Consultado em 24 de janeiro de 2021 
  • v
  • d
  • e
Eleições da III República
Presidenciais
1976 • 1980 • 1986 • 1991 • 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021
Legislativas
1976 • 1979 • 1980 • 1983 • 1985 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2002 • 2005 • 2009 • 2011 • 2015 • 2019 • 2022 • 2024
Autárquicas
1976 • 1979 • 1982 • 1985 • 1989 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021
Europeias
1987 • 1989 • 1994 • 1999 • 2004 • 2009 • 2014 • 2019


  • Portal da política
  • Portal de Portugal