Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 — 100 метров на спине (мужчины)

Соревнования в плавании на 100 метров на спине (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 27 и 28 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 27 июля в 10:36 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:17, а финал — 28 июля.

Медалисты

Золото Флаг Японии Дзюня Кога
Япония
Серебро Флаг Германии Хельге Меув
Германия
Бронза Флаг Испании Ашвин Вильдебур
Испания

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд 51,94 Аарон Пирсол  США Индианаполис, США 8 июля, 2009 года
Рекорд чемпионата мира 52,98 Аарон Пирсол  США Мельбурн, Австралия 27 марта, 2007 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 12 4 Ашвин Вильдебур  Испания 25,79 0.52,93 CR
2 11 4 Рёсукэ Ириэ  Япония 25,87 0.53,00
3 11 3 Лайэм Тэнкок  Великобритания 25,47 0.53,08
3 13 5 Дзюня Кога  Япония 25,63 0.53,08
3 13 4 Аарон Пирсол  США 25,99 0.53,08
6 13 3 Хельге Меув  Германия 26,09 0.53,28
7 12 6 Эшли Делэни  Австралия 25,97 0.53,33
8 11 2 Маркус Роган  Австрия 26,04 0.53,62
9 12 3 Жереми Стравьюс  Франция 25,98 0.53,67
10 11 5 Аркадий Вятчанин  Россия 26,59 0.53,73
11 12 7 Мирко ди Тора  Италия 25,95 0.53,77
12 10 0 Хуан Мигель Рандо  Испания 26,60 0.53,89
12 11 6 Станислав Донец  Россия 26,43 0.53,89
14 10 5 Ник Дриберген  Нидерланды 26,16 0.53,94
14 13 2 Аристеидис Григориадис  Греция 25,64 0.53,94
16 12 5 Мэтт Гриверс  США 26,14 0.54,04
17 12 2 Паскаль Воллак  Канада 26,43 0.54,08
18 13 7 Гильерме Гиду  Бразилия 26,14 0.54,17
19 13 6 Бенжамин Стасюлис  Франция 25,70 0.54,18
20 11 8 Джордж ду Ранд  ЮАР 26,47 0.54,29
21 13 1 Рэзван Йонут Флоря  Румыния 26,09 0.54,47
22 13 8 Гай Барнеа  Израиль 26,15 0.54,51
23 13 0 Дэниэл Белл  Новая Зеландия 26,11 0.54,58
24 11 1 Марко Лоран  Великобритания 26,58 0.54,61
25 12 1 Леонарду Гедес  Бразилия 26,70 0.54,64
26 11 0 Радослав Кавенцкий  Польша 26,66 0.54,66
27 10 6 Шарль ван Зил  ЮАР 26,52 0.54,67
28 10 9 Карл Бёрдис  Ирландия 26,40 0.54,74
29 11 7 Дамиано Лестинджи  Италия 26,59 0.54,77
30 11 9 Омар Андрес Пинсон Гарсиа  Колумбия 26,55 0.54,97
31 12 0 Джейк Тэпп  Канада 26,63 0.54,99
32 12 8 Роберт Хёрли  Австралия 26,61 0.55,18
33 10 7 Хэ Цзяньбинь  Китай 26,52 0.55,24
34 12 9 Сон Мин  Республика Корея 26,83 0.55,39
35 13 9 Чэн Фэйи  Китай 26,64 0.55,52
36 9 6 Себастьян Штосс  Австрия 27,37 0.55,57
37 10 4 Дерья Буюкунчу  Турция 26,87 0.55,78
38 10 3 Флори Ланг  Швейцария 26,73 0.55,84
39 8 7 Томаш Фучик  Чехия 27,17 0.56,10
39 10 1 Андрей Ковбаса  Украина 27,58 0.56,10
41 1 5 Итай Чама  Израиль 27,21 0.56,15
41 10 8 Донал О'Нил  Ирландия 27,25 0.56,15
43 10 2 Кшиштоф Янкевич  Польша 27,56 0.56,23
44 9 4 Бруно Клайс  Бельгия 26,78 0.56,34
45 8 2 Андрес Ольвик  Эстония 27,02 0.56,37
46 9 1 Димитриос Хасиотис  Греция 27,17 0.56,58
47 9 8 Педру Оливейра  Португалия 27,98 0.56,69
48 9 3 Даниил Бугаков  Узбекистан 27,50 0.56,77
49 8 1 Александру Феликс Маестру  Румыния 27,52 0.56,80
50 8 8 Мартин Лийвамяги  Эстония 27,67 0.57,00
51 8 5 Станислав Осинский  Казахстан 27,47 0.57,02
52 9 2 Педро Медель  Куба 27,61 0.57,03
53 9 7 Мигель Роблес  Мексика 27,88 0.57,14
54 8 3 Роби Жбогар  Словения 27,41 0.57,45
55 8 4 Жан-Франсуа Шнайдерс  Люксембург 27,94 0.57,49
56 7 6 Константин Блохин  Латвия 27,69 0.57,68
57 7 5 Наоуфел Бенабид  Алжир 28,19 0.57,81
58 7 8 Куам Амин  Марокко 27,80 0.57,95
59 7 2 Андрей Дуда  Латвия 28,14 0.58,00
60 9 0 Рафаэль Стаккиотти  Люксембург 28,17 0.58,03
61 7 7 Гленн Виктор Сутанто  Индонезия 28,81 0.58,29
62 7 4 Рейнер Нг Кайви  Сингапур 28,26 0.58,57
63 7 3 Джеффри Робин Чеа  Гонконг 28,00 0.58,69
64 7 1 Давид Родригес  Куба 28,11 0.58,70
65 7 0 До Хюи Лонг  Вьетнам 28,46 0.58,79
66 8 9 Цзун Чжаолинь Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 28,21 0.58,93
67 9 5 Николас Франсия  Уругвай 28,70 0.58,94
68 9 9 Артём Гладун  Молдавия 28,54 0.58,97
69 6 6 Эмиль-Рони Бакаль  Республика Конго 28,91 0.59,10
70 8 6 Юрий Захаров  Кыргызстан 28,71 0.59,13
71 6 3 Сергей Голбан  Молдавия 29,06 0.59,16
72 4 9 Хешан Унамбоове  Шри-Ланка 28,87 0.59,47
73 5 1 Ачелхи Билал  Марокко 29,21 0.59,49
74 6 7 Жан Луис Гомес  Доминиканская Республика 29,11 1.00,16
75 8 0 Дога Челик  Турция 28,52 1.00,22
76 6 5 Хачик Плавчян  Армения 29,16 1.00,31
77 5 5 Николас Джеймс  Зимбабве 29,07 1.00,34
78 5 8 Борис Кириллов  Азербайджан 29,72 1.00,44
79 6 4 Радомйос Матйиур  Таиланд 28,60 1.00,61
80 5 9 Байрон Бриденханн  Намибия 29,17 1.00,85
81 5 3 Ашвин Менон  Индия 30,09 1.00,90
82 5 6 Мухаммед Алгафери  ОАЭ 28,70 1.01,18
83 5 4 Антонью Тун  Макао 29,69 1.01,41
84 4 5 Марселино Рихаардс  Суринам 29,21 1.01,65
85 4 2 Райан Нелтропп  Виргинские Острова (США) 29,64 1.01,69
86 6 1 Кари Йоаннесарсон а Хёвданум  Фарерские острова 30,19 1.01,70
87 3 4 Фернандо Кастельянос  Гватемала 29,14 1.01,92
88 5 0 Альберто Тазини  Сан-Марино 30,10 1.02,18
89 6 2 Йоусуф Алйоусуф  Саудовская Аравия 30,52 1.02,28
90 3 5 Армандо Эстебан Сайяс Клауре  Боливия 30,52 1.02,87
91 6 9 Аббас Раад  Ливан 30,10 1.03,28
92 4 7 Нгоу Пок Ман  Макао 31,93 1.03,69
93 6 8 Правеен Токас  Индия 31,22 1.03,74
94 3 1 Самсон Фокадос Опуакпо  Нигерия 30,26 1.03,81
95 3 9 Бенджамин Габбард  Американское Самоа 30,44 1.03,86
96 6 0 Хавьер Эрнандес Марадьяга  Гондурас 30,70 1.03,98
97 4 1 Николас Корд  Гренада 30,85 1.04,02
98 4 8 Ронни Эшли Венкатачеллум  Маврикий 31,04 1.04,11
99 5 7 Турал Аббасов  Азербайджан 31,34 1.04,47
100 5 2 Матар Самб  Сенегал 31,41 1.04,71
101 4 3 Марк Саммут  Мальта 31,68 1.05,08
102 3 7 Эдвард Каруана Дингли  Мальта 32,08 1.05,43
103 4 6 Венсан Перри  Французская Полинезия 31,72 1.05,72
104 3 8 Хуан Карлос Сикаффи Диас  Гондурас 31,36 1.06,01
105 4 0 Батсайхан Дулгуун  Монголия 31,56 1.06,96
106 2 4 Матьё Жилль Марке  Маврикий 32,70 1.07,26
107 4 4 Сидни Хоксха  Албания 34,69 1.08,15
108 1 4 Саиф Аласлам Саид Алсаади  Ирак 32,67 1.08,21
109 2 8 Паул Элаиса  Фиджи 34,39 1.08,81
110 3 2 Кент Чунг Сиу  Бруней 32,77 1.08,98
111 2 3 Карлуш Алберту  Ангола 32,73 1.09,14
112 2 2 Тимур Атаханов  Туркменистан 32,94 1.09,42
112 3 0 Гэри Кеннет Пинеда Хирон  Гватемала 34,02 1.09,42
114 2 6 Гбаги Пепелате  Нигерия 33,04 1.10,45
115 2 7 Элайджие Эрасито  Фиджи 34,82 1.11,00
116 2 1 Надир Элмофти  Ливия 36,27 1.16,32
117 2 0 Ибрахим Шамеел  Мальдивы 36,59 1.19,06
2 5 Марио Сулькья  Албания DNS DNS
3 6 Хосине Хасьяне  Андорра DNS DNS
7 9 Бретт Фрейзер  Острова Кайман DNS DNS
3 3 Фаиз Мухаммед  Пакистан DSQ DSQ
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 1 5 Дзюня Кога  Япония 25,62 52,39 CR
2 1 3 Хельге Меув  Германия 25,94 52,49
3 1 4 Рёсукэ Ириэ  Япония 25,88 52,73
4 2 4 Ашвин Вильдебур  Испания 25,62 52,76
5 1 8 Мэтт Гриверс  США 25,85 52,82
6 2 8 Аристеидис Григориадис  Греция 25,80 53,03
7 1 2 Аркадий Вятчанин  Россия 26,04 53,11
8 2 5 Лайэм Тэнкок  Великобритания 25,68 53,12
9 2 3 Аарон Пирсол  США 25,66 53,22
10 2 6 Эшли Делэни  Австралия 25,84 53,24
11 1 6 Маркус Роган  Австрия 26,23 53,40
12 2 2 Жереми Стравьюс  Франция 26,06 53,82
13 2 7 Мирко ди Тора  Италия 25,95 53,88
14 1 1 Ник Дриберген  Нидерланды 26,30 53,92
15 1 7 Хуан Мигель Рандо  Испания 26,68 54,13
16 2 1 Станислав Донец  Россия 26,25 54,24
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 !a !a !a
1 4 Дзюня Кога  Япония 25,36 52,26 CR
2 5 Хельге Меув  Германия 25,67 52,54
3 6 Ашвин Вильдебур  Испания 25,61 52,64
4 3 Рёсукэ Ириэ  Япония 25,57 52,73
4 8 Лайэм Тэнкок  Великобритания 25,37 52,73
6 1 Аркадий Вятчанин  Россия 25,84 52,87
7 2 Мэтт Гриверс  США 25,48 53,14
8 7 Аристеидис Григориадис  Греция 25,70 53,43
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Примечания

Ссылка

  • Результаты Архивная копия от 20 февраля 2021 на Wayback Machine
Плавание на
чемпионате мира по водным видам спорта 2009
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
← 2007
2011 →