Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 — 100 метров баттерфляем (мужчины)

Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 29 и 30 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 29 июля в 9:38 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:01, а финал — 30 июля в 18:42.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг США Майкл Фелпс
США
Флаг Польши Конрад Черняк
Польша
Флаг США Тайлер Макгилл
США

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 49,82 Майкл Фелпс  США Рим, Италия 1 августа, 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 49,82 Майкл Фелпс  США Рим, Италия 1 августа, 2009 года


Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 8 5 Тайлер Макгилл  США 24,35 51,76
2 7 3 Такуро Фудзии  Япония 24,30 51,82
3 9 5 Джефф Хьюджилл  Австралия 24,15 51,83
4 8 7 Джейсон Данфорд  Кения 23,74 51,87
5 8 4 Майкл Фелпс  США 24,76 51,95
6 7 6 Конрад Черняк  Польша 24,35 52,10
7 7 5 Евгений Коротышкин  Россия 24,23 52,18
8 7 4 Бенджамин Штарке  Германия 24,00 52,26
9 9 3 Йоэри Верлинден  Нидерланды 24,41 52,27
9 9 8 Сэм Ашби  Австралия 24,74 52,27
11 9 6 Ласло Чех  Венгрия 24,48 52,40
12 9 1 Петер Манкоч  Словения 24,47 52,46
13 6 6 Чад Ле Кло  ЮАР 24,62 52,54
13 8 6 Штеффен Дайблер  Германия 24,12 52,54
15 9 7 Ларс Фрёландер  Швеция 24,39 52,56
16 8 1 Павел Корзенёвский  Польша 25,03 52,57
17 6 3 Франсуа Херсбрандт  Бельгия 24,27 52,65
18 9 2 Милорад Чавич  Сербия 24,33 52,67
19 7 2 Антони Джеймс  Великобритания 24,65 52,68
20 8 8 Райан Пайни  Папуа — Новая Гвинея 24,45 52,69
21 6 2 Джо Барток  Канада 24,35 52,90
22 6 7 Симан Моргаду  Португалия 24,36 53,01
23 6 8 Павел Санкович  Белоруссия 24,87 53,13
24 7 7 Иван Ленджер  Сербия 24,60 53,14
25 7 1 Майкл Рок  Великобритания 24,79 53,20
25 8 2 Каю Алмейда  Бразилия 24,70 53,20
27 5 1 Бенжамин Хоккин  Парагвай 24,19 53,23
27 8 3 Чжоу Цзявэй  Китай 25,02 53,23
29 5 3 Лоренцо Бенатти  Италия 24,82 53,38
30 7 8 Никита Коновалов  Россия 24,58 53,49
31 5 2 Витаутас Янушайтис  Литва 24,78 53,50
32 5 6 Доминик Майхтри  Швейцария 24,88 53,54
33 6 5 Октавио Андрес Алеси Гонсалес  Венесуэла 25,12 53,56
33 6 1 Марио Тодорович  Хорватия 24,29 53,56
35 6 4 У Пэн  Китай 25,13 53,59
36 4 3 Хам Чжон Хун  Республика Корея 25,29 53,94
37 5 7 Ян Шефль  Чехия 25,19 53,97
38 5 8 Шони Фрейзер  Острова Кайман 25,09 54,19
39 5 5 Хоанг Куи Фыок  Вьетнам 25,60 54,39
40 4 4 Элли Брэдли  Барбадос 25,47 54,42
41 4 5 Сюй Цзицзе Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 25,63 54,44
42 4 2 Евгений Лазука  Азербайджан 24,74 54,70
43 4 6 Алекс Эрнандес Медина  Куба 26,01 55,34
44 5 4 Стефанос Димитриадис  Греция 26,00 55,41
45 4 1 Джошуа Маклеод  Тринидад и Тобаго 25,28 55,80
46 4 7 Рами Анис  Сирия 26,39 56,47
47 2 4 Бред Гамильтон  Ямайка 25,74 56,48
48 3 5 Марселино Рихаардс  Суринам 26,07 56,51
49 2 5 Ифалеми Паеа  Тонга 26,01 56,60
50 4 8 Саид Аштиани  Иран 26,15 56,83
51 3 1 Ронни Бенхамин  Доминиканская Республика 26,73 57,11
52 3 4 Эдгар Креспо  Панама 26,18 57,24
53 3 2 Хавьер Эрнандес  Гондурас 26,71 57,40
54 3 3 Донни Утомо  Индонезия 26,76 57,59
55 3 7 Олусейи Фатайи-Уилльямс  Нигерия 26,61 57,96
56 3 6 Жуан Матьяш  Ангола 26,86 58,20
57 3 8 Суфйан Эльгиди  Ливия 27,41 58,38
58 2 3 Андрей Молчанов  Туркменистан 28,53 91.00,83
59 2 1 Иуханад Зея  Ирак 28,55 91.01,10
60 2 6 Альбан Лайе Жозеф Дьоп  Сенегал 27,83 91.01,60
61 2 7 Амер Али  Ирак 27,99 91.01,88
62 2 2 Адама Уэдраого  Буркина-Фасо 27,56 91.03,29
63 2 8 Халид Исмаил Алибаба  Бахрейн 30,39 91.05,40
64 1 3 Бени-Бертран Бинобагира  Бурунди 32,86 91.19,76
65 1 4 Жанвье Нийонкуру  Бурунди 36,20 91.27,01
1 5 Фисеха Хаилу  Эфиопия DSQ DSQ
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 2 3 Майкл Фелпс  США 24,32 51,47
2 1 3 Конрад Черняк  Польша 24,01 51,54
3 2 4 Тайлер Макгилл  США 24,20 51,56
4 1 4 Такуро Фудзии  Япония 24,31 51,69
5 2 6 Евгений Коротышкин  Россия 23,95 51,77
6 2 5 Джефф Хьюджилл  Австралия 24,12 51,85
7 1 5 Джейсон Данфорд  Кения 23,73 51,92
8 2 2 Йоэри Верлинден  Нидерланды 24,15 51,97
9 1 6 Бенджамин Штарке  Германия 23,73 52,18
9 2 7 Ласло Чех  Венгрия 24,26 52,18
11 1 2 Сэм Ашби  Австралия 24,35 52,19
12 2 8 Ларс Фрёландер  Швеция 24,14 52,34
13 2 1 Чад ле Кло  ЮАР 24,53 52,44
14 1 8 Павел Корзенёвский  Польша 24,67 52,54
15 1 1 Штеффен Дайблер  Германия 24,35 52,55
16 1 7 Петер Манкоч  Словения 24,37 52,67
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 4 Майкл Фелпс  США 23,94 50,71
2 5 Конрад Черняк  Польша 23,95 51,15
3 3 Тайлер Макгилл  США 23,96 51,26
4 1 Джейсон Данфорд  Кения 23,58 51,59
5 6 Такуро Фудзии  Япония 24,16 51,75
6 2 Евгений Коротышкин  Россия 23,68 51,86
7 8 Йоэри Верлинден  Нидерланды 24,07 52,21
8 7 Джефф Хьюджилл  Австралия 23,96 52,36
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Примечания

Ссылки

  • Результаты Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine
Плавание на
чемпионате мира по водным видам спорта 2011
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
← 2009
2013 →