Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 — 400 метров вольным стилем (мужчины)

Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 24 июля 2011 года.


Отборочные заплывы начались в 9:16 по местному времени (UTC+8). Финал проводился в тот же день в 18:13.

Медалисты

Золото Флаг Республики Корея Пак Тхэ Хван
Южная Корея
Серебро Флаг Китайской Народной Республики Сунь Ян
КНР
Бронза Флаг Германии Пауль Бидерманн
Германия

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 3.40,07 Пауль Бидерманн  Германия Рим, Италия 26 июля, 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 3.40,07 Пауль Бидерманн  Германия Рим, Италия 26 июля, 2009 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 100 м 200 м 300 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 7 4 Сунь Ян  Китай 53,94 1.51,02 2.48,96 3.44,87
2 5 3 Питер Вандеркай  США 54,59 1.51,77 2.48,97 3.45,02
3 5 5 Пауль Бидерманн  Германия 54,69 1.52,29 2.49,93 3.45,18
4 6 5 Усама Меллули  Тунис 54,81 1.51,97 2.49,08 3.45,90
5 6 6 Себастьен Руо  Франция 55,30 1.52,57 2.49,97 3.46,20
6 5 4 Янник Аньель  Франция 54,57 1.52,18 2.49,63 3.46,72
7 6 4 Пак Тхэ Хван  Республика Корея 55,46 1.53,17 2.50,68 3.46,74
8 6 3 Райан Кохрейн  Канада 55,38 1.53,16 2.50,92 3.46,88
9 7 6 Самуэль Пиццетти  Италия 54,80 1.52,29 2.49,97 3.47,12
10 6 2 Гергё Киш  Венгрия 55,71 1.53,72 2.51,71 3.47,26
11 6 1 Дай Цзюнь  Китай 55,13 1.53,52 2.51,13 3.47,58
12 7 1 Мас Глеснер  Дания 55,77 1.53,55 2.51,08 3.48,41
13 7 5 Райан Наполеон  Австралия 54,18 1.51,62 2.49,76 3.48,54
14 5 6 Чарлз Хоучин  США 54,77 1.52,70 2.50,09 3.48,80
15 5 1 Дэвид Кэрри  Великобритания 55,54 1.53,31 2.51,48 3.48,89
16 5 8 Герден Герман  ЮАР 55,19 1.52,90 2.51,38 3.49,55
17 7 8 Со Утида  Япония 55,42 1.53,89 2.52,38 3.49,70
18 7 7 Роберт Ренвик  Великобритания 55,19 1.53,86 2.52,37 3.49,91
19 7 3 Томас Фрейзер-Холмс  Австралия 54,69 1.52,85 2.51,74 3.50,71
20 4 2 Хуан Мартин Перейра  Аргентина 55,50 1.54,21 2.52,66 3.51,03
21 7 2 Клеменс Рапп  Германия 55,77 1.54,03 2.52,68 3.51,07
22 5 7 Доминик Майхтри  Швейцария 54,17 1.52,71 2.50,91 3.51,32
23 4 1 Кристиан Кинтеро  Венесуэла 54,81 1.54,14 2.54,23 3.52,73
24 5 2 Никита Лобинцев  Россия 55,66 1.54,16 2.53,14 3.53,52
25 4 5 Давид Брандл  Австрия 55,68 1.54,68 2.54,58 3.54,73
26 4 3 Велимир Стьепанович  Сербия 55,02 1.54,71 2.55,36 3.54,87
27 6 8 Сергей Фролов  Украина 56,58 1.55,99 2.56,16 3.55,01
28 3 3 Мухаммед Фархоуд  Египет 56,36 1.55,32 2.55,15 3.55,32
29 4 7 Матео де Ангуло  Колумбия 56,81 1.57,18 2.57,41 3.55,92
30 4 4 Дилан Данлоп-Барретт  Новая Зеландия 54,46 1.54,09 2.55,17 3.56,04
31 4 6 Матеуш Саврымович  Польша 56,85 1.56,56 2.56,55 3.56,22
32 4 8 Рауль Мартинес  Пуэрто-Рико 57,33 1.58,20 2.58,81 3.58,35
33 3 2 Сабитджон Амилов  Узбекистан 57,28 1.57,32 2.58,39 3.59,01
34 3 6 Марио Монтоя  Коста-Рика 57,60 1.59,19 3.00,76 4.00,88
35 3 5 Себастьян Янсен  Перу 57,94 1.59,32 3.00,69 4.00,93
36 3 4 Ираклий Ревишвили  Грузия 57,87 1.58,90 3.00,84 4.02,97
37 3 7 Паволь Еленак  Словакия 57,42 1.59,20 3.01,91 4.03,82
38 3 8 Эмануэль Николини  Сан-Марино 58,49 2.00,97 3.03,59 4.04,38
39 2 4 Альян Гутьеррес  Гондурас 58,02 2.00,00 3.02,58 4.06,56
40 3 1 Николас Шваб  Доминиканская Республика 56,88 1.59,43 3.03,60 4.08,40
40 6 7 Ахмед Матлути  Тунис 56,76 1.58,03 3.03,18 4.08,40
42 2 3 Мэтью Абейсингхе  Шри-Ланка 57,34 1.59,05 3.03,67 4.09,45
43 2 5 Иаковос Хаджиконстантину  Кипр 59,13 2.03,59 3.08,37 4.13,53
44 2 6 Ахмед Джебрель  Государство Палестина 91.01,46 2.06,73 3.12,47 4.18,40
45 2 7 Дуглас Миллер  Фиджи 91.02,77 2.09,24 3.15,67 4.20,74
46 2 2 Эману Сишан Флаг Французской Полинезии Французская Полинезия 91.00,07 2.06,46 3.13,66 4.21,24
47 1 4 Андерсон Лим  Бруней 91.02,76 2.13,41 3.25,62 4.34,95
48 1 5 Райан Говинден  Сейшельские Острова 91.06,03 2.21,60 3.40,21 4.55,10
49 1 3 Чамраен Юрий Максимов  Камбоджа 91.07,78 2.24,42 3.43,58 4.55,35
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 100 м 200 м 300 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 1 Пак Тхэ Хван  Республика Корея 53,73 1.51,02 2.47,79 3.42,04
2 4 Сунь Ян  Китай 54,15 1.51,32 2.48,77 3.43,24
3 3 Пауль Бидерманн  Германия 54,73 1.52,01 2.49,11 3.44,14
4 5 Питер Вандеркай  США 54,53 1.51,79 2.48,94 3.44,83
5 8 Райан Кохрейн  Канада 54,41 1.51,11 2.48,54 3.45,17
6 7 Янник Аньель  Франция 54,19 1.50,96 2.48,49 3.45,24
7 6 Усама Меллули  Тунис 53,94 1.51,03 2.48,46 3.45,31
8 2 Себастьен Руо  Франция 54,52 1.52,37 2.49,79 3.47,66
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылки

  • Результаты Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine
Плавание на
чемпионате мира по водным видам спорта 2011
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
← 2009
2013 →