Алпско скијање на Зимским олимпијским играма 2018 — велеслалом за мушкарце

Алпско скијање на Зимским олимпијским играма 2018 – велеслалом за мушкарце
БорилиштеЧунбон алпском центру
Бр. учесника110 из 69 земље
Освајачи медаља
Марсел Хиршер  Аустрија
2 Хенрик Кристоферсен  Норвешка
3 Алекси Пентиро  Француска
← 2014.
2022. →
Алпско скијање на
Зимским олимпијским играма 2018.
Квалификације
Велеслаломмушкарцижене
Слаломмушкарцижене
Спустмушкарцижене
Супервелеслаломмушкарцижене
Суперкомбинацијамушкарцижене
Екипно такмичење мешовито
  • п
  • р
  • у

Такмичење у алпском скијању на Зимским олимпијским играма у Пјонгчангу у дисциплини велеслалом у мушкој конкуренцији одржано је 18. фебруара 2018. у Алпском центру Чунбон.[1][2]

Титулу олимпијског победника из Сочија 2014. бранио је Тед Лигети из Сједињених Америчких Држава.

Освајачи медаља

Освајачи медаља
Марсел Хиршер Хенрик Кристоферсен Алекси Пентиро
 Аустрија  Норвешка  Француска

Земље учеснице

Учествовало су 110 скијаша из 69 земаља.[3]

  1.  Албанија 1
  2.  Андора 5
  3.  Аргентина 1
  4.  Аустралија 2
  5.  Аустрија 4
  6.  Белгија 1
  7.  Белорусија 1
  8.  Бермуди 1
  9.  Боливија 1
  10.  Босна и Херцеговина 1
  11.  Бразил 1
  12.  Бугарска 2
  13.  Грузија 1
  14.  Грчка 1
  15.  Данска 1
  16.  Еритреја 1
  17.  Естонија 1
  18.  Израел 1
  19.  Иран 1
  20.  Исланд 1
  21.  Италија 4
  22.  Јапан 1
  23.  Јужноафричка Република 1
  24.  Јужна Кореја 2
  25.  Казахстан 1
  26.  Канада 2
  27.  Кина 1
  28.  Кипар 1
  29.  Киргистан 1
  30.  Колумбија 1
  31.  Република Косово 1
  32.  Либан 1
  33.  Литванија 1
  34.  Луксембург 1
  35.  Мађарска 2
  36.  Република Македонија 1
  37.  Малезија 1
  38.  Мароко 1
  39.  Мексико 1
  40.  Монако 1
  41.  Немачка 3
  42.  Нови Зеланд 2
  43.  Норвешка 4
  44.  Пакистан 1
  45.  Порторико 1
  46.  Португалија 1
  47.  Румунија 1
  48. Русија (ОАР) 1
  49.  Сан Марино 1
  50.  Северна Кореја 2
  51.  САД 4
  52.  Словачка 3
  53.  Словенија 4
  54.  Србија 2
  55.  Тајланд 1
  56.  Турска 1
  57.  Узбекистан 1
  58.  Украјина 1
  59.  Финска 1
  60.  Француска 4
  61.  Хрватска 2
  62.  Црна Гора 1
  63.  Чешка 4
  64.  Чиле 1
  65.  Швајцарска 4
  66.  Шведска 3
  67.  Шпанија 1

Резултати

Прва вожња је одржана у 10,15, а друга у 13.45 по локалном времену.[4][5]

Пласман СБ Такмичар Земља 1. вожња Пласман 2. вожња Пласман Укупно Заостатак
5 Марсел Хиршер  Аустрија 1:08,27 1 1:09,77 2 2:18,04
7 Хенрик Кристоферсен  Норвешка 1:09,58 10 1:09,73 1 2:19,31 +1,27
1 Алекси Пентиро  Француска 1:08.90 2 1:10,45 12 2:19,35 +1,31
4. 12 Жан Крањец  Словенија 1:09,52 9 1:10,25 8 2:19,77 +1,73
5. 11 Томас Фанара  Француска 1:09,22 6 1:10,61 16 2:19,83 +1.79
6. 10 Виктор Мифа Жанде  Француска 1:09,44 8 1:10,41 10 2:19,85 +1,81
7. 3 Матје Февр  Француска 1:09,06 5 1:10,93 20 2:19,99 +1,95
8. 13 Лејф Кристиан Хеуген,Марен  Норвешка 1:08,93 3 1:11,30 25 2:20,23 +2,19
9. 17 Лојс Мељар  Швајцарска 1:09,77 12 1:10,68 17 2:20.45 +2,41
10. 2 Мат Олсон  Шведска 1:09,31 7 1:11,39 27 2:20,70 +2,66
11. 36 Рајан Кокран Сигл  САД 1:10,75 21 1:09,99 3 2:20,74 +2,70
11. 27 Ерик Рид  Канада 1:10,18 16 1:10,56 15 2:20,74 +2,70
13. 14 Манфред Мелг  Италија 1:10,03 15 1:11,01 21 2:21.04 +3,00
14. 15 Флоријан Eisath  Италија 1:10,46 17 1:10,72 18 2:21,18 +3,14
15. 19 Ђино Кавицел  Швајцарска 1:09,99 13 1:11,26 24 2:21,25 +3.21
15. 9 Тед Лигети  САД 1:10,71 20 1:10,54 14 2:21,25 +3,21
17. 32 Саму Торсти  Финска 1:10,93 22 1:10,44 11 2:21,37 +3,33
18. 35 Фил Браун  Канада 1:11,30 25 1:10,38 9 2:21,51 +3,47
19. 54 Лука Аерни  Швајцарска 1:11,40 26 1:10,22 7 2:21,62 +3,58
20. 22 Томи Форд  САД 1:11,43 28 1:10,20 6 2:21,63 +3,59
21. 42 Штефан Хадалин  Словенија 1:11,53 29 1:10,13 4 2:21,66 +3,62
22. 30 Линус Штрасер  Немачка 1:11,54 30 1:10,13 4 2:21,67 +3,63
23. 21 Андре Мирер  Шведска 1:09,60 11 1:12,09 28 2:21,69 +3,65
24. 20 Филип Зубчић  Хрватска 1:10,95 23 1:10,89 19 2:21,84 +3,80
25. 33 Адам Жампа  Словачка 1:11,40 26 1:10,46 13 2:21,86 +3,82
26. 24 Фриц Допфлер  Немачка 1:10,69 19 1:11,38 26 2:22,07 +4,03
27. 28 Тревор Филп  Канада 1:11,13 24 1:11,25 23 2:22,55 +4,51
28. 43 Алберт Попов  Бугарска 1:12,39 34 1:11,21 22 2:23,60 +5,56
29. 41 Џејмс Крофорд  Канада 1:11,74 31 1:12,38 30 2:24,12 +6,08
30. 47 Томоја Иши  Јапан 1:12.43 35 1:12.35 29 2:24.78 +6.74
31. 63 Фиип Форејтек  Чешка 1:12,91 36 1:13,16 32 2:26,07 +8,03
32. 49 Сам Мас  Белгија 1:13,29 38 1:12,91 31 2:26,20 +8,16
33. 40 Доминик Демшар  Аустралија 1:13,21 37 1:13,54 33 2:2675 +8,71
34. 38 Адам Барвуд  Нови Зеланд 1:13,41 40 1:13,81 35 2:27м22 +9.18
35. 55 Кристалс Звејниекс  Летонија 1:13,81 41 1:14,46 38 2:28,27 +10,23
36. 34 Вилис Физи  Нови Зеланд 1:14,48 42 1:13,80 34 2:28,28 +10,24
37. 57 Самуел Колега  Хрватска 1:14,61 45 1:14,13 36 2:28,74 +10,70
38. 68 Оливје Жено  Монако 1:14,93 48 1:14,16 37 2:29,09 +11.05
39. 73 Kim Dong-woo  Јужна Кореја 1:14,49 43 1:15,56 41 2:30,05 +12,01
40. 79 Тормис Лајне  Естонија 1:15,70 50 1:15,18 39 2:30,88 +12,84
41. 71 Марко Вукићевић  Србија 1:14,64 46 1:16,71 48 2:31,35 +13,1
42. 80 Мартон Кекеши  Мађарска 1:16,64 53 1:15,22 40 2:31,86 +13,82
43. 70 Симон Брајтфус Камерландер  Боливија 1:16,27 52 1:15,98 44 2:32,25 +14,21
44. 62 Далибор Шамшал  Мађарска 1:16,09 51 1:16,79 50 2:32,88 +14,84
45. 77 Марко Стевовић  Србија 1:17,42 57 1:15,79 42 2:33,21 +15.17
46. 78 Јоанис Антониу  Грчка 1:17,38 56 1:15,92 43 2:33,30 +15,26
47. 90 Ерјон Тоља  Албанија 1:16,86 54 1:16,77 49 2:33,63 +15,59
48. 81 Родолфо Диксон  Мексико 1:17,02 55 1:16,67 47 2:33,69 +15,65
49. 84 Итамар Биран  Израел 1:17,52 58 1:16,19 45 2:33,71 +15.67
50. 65 Матеј Фалат  Словачка 1:14,99 49 1:19,79 61 2:34,78 +16,74
51. 75 Игор Закурдајев  Казахстан 1:18,78 62 1:16,29 46 2:35,07 +17,03
52. 91 Komiljon Tukhtaev  Узбекистан 1:17,72 60 1:18,27 58 2:35,99 +17.95
53. 60 Адам Лалхамеди  Мароко 1:18,50 61 1:17,54 54 2:36,04 +18.00
54. 88 Јуриј Данилочкин  Белорусија 1:19,45 64 1:17,44 53 2:36,89 +18.85
55 82 Александру Барбу  Румунија 1:19,74 66 1:17,40 52 2:37,14 +19,10
56. 96 Албин Тахири  Република Косово 1:19,49 65 1:17,98 55 2:37,47 +19,43
57 98 Ivan Kovbasnyuk  Украјина 1:20.41 70 1:17.26 51 2:37.67 +19.63
58. 89 Мухамед Кијадарбандсари  Иран 1:19,11 63 1:18,61 59 2:37,72 +19,68
59. 86 Андреј Друкаров  Литванија 1:19,98 68 1:18,21 57 2:38,19 +20,15
60 76 Casper Dyrbye Næsted  Данска 1:20.33 69 1:18.01 56 2:38.34 +20.30
61 97 Shannon-Ogbani Abeda  Еритреја 1:19.86 67 1:20.01 62 2:39.87 +21.83
62 95 Матје Ош  Луксембург 1:21,45 74 1:18,94 60 2:40,39 +22,35
63. 92 Јевгениј Тимофејев  Киргистан 1:20,.90 72 1:20,13 63 2:41,03 +22,99
64. 83 Елдар Салиховић  Црна Гора 1:20,51 71 1:20,72 64 2:41,23 +23,19
65. 101 Алесандро Мариоти  Сан Марино 1:21,66 75 1:21,21 66 2:42,87 +24.83
66 99 Arthur Hanse  Португалија 1:22.43 76 1:21.52 67 2:43.95 +25.91
67. 93 Сердар Дениз  Турска 1:23,45 77 1:20,78 65 2:44,23 +26,19
68 108 Jeffrey Webb  Малезија 1:23.83 78 1:23.84 70 2:47.67 +29.63
69. 102 Џанг Јанминг  Кина 1:25,73 79 1:22,95 69 2:48,68 +30,64
70 104 Asa Miller  Филипини 1:27.52 81 1:22.43 68 2:49.95 +31.91
71 103 Allen Behlok  Либан 1:26.70 80 1:25.43 71 2:52.13 +34.09
72 106 Мухамед Карим  Пакистан 1:27.53 82 1:26.51 72 2:54.04 +36.00
73 105 Charles Flaherty  Порторико 1:28.50 83 1:27.55 73 2:56.05 +38.01
74 110 Kang Song-il  Северна Кореја 1:32.03 84 1:29.99 74 3:02.02 +43.98
75 109 Choe Myong-gwang  Северна Кореја 1:38.67 85 1:33.34 75 3:12.01 +53.97
76 18 Riccardo Tonetti  Италија 1:09.02 4 НЗ Н/Д
77 25 Stefan Brennsteiner  Аустрија 1:10,02 14 НЗ Н/Д
78 29 Андреас Жампа  Словачка 1:10,61 18 НЗ Н/Д
79 46 Хуан Верду Санчез  Андора 1:12,06 33 НЗ Н/Д
80 51 Хуан дел Кампо  Шпанија 1:13,9 39 НЗ Н/Д
81 69 Емир Локмић  Босна и Херцеговина 1:14,55 44 НЗ Н/Д
82 58 Kai Horwitz  Чиле 1:14,88 47 НЗ Н/Д
83 66 Камен Златков  Бугарска 1:17,65 59 НЗ Н/Д
84 74 Michael Poettoz  Колумбија 1:21,41 73 НЗ Н/Д
85 39 Кристофер Јакобсен  Шведска НЗ Н/Д
86 6 Justin Murisier  Швајцарска НЗ Н/Д
87 16 Александер Омот Килде  Норвешка НЗ Н/Д
88 23 Александер Шмид  Немачка НЗ Н/Д
89 26 Тим Џитлоф  Сједињене Америчке Државе НЗ Н/Д
90 31 Ћетил Јансруд  Норвешка НЗ Н/Д
91 37 Кристијан Хиршбилl  Аустрија НЗ Н/Д
92 48 Иван Кузњецов Русија (ОАР) НЗ Н/Д
93 50 Себастијано Гасталди  Аргентина НЗ Н/Д
94 52 Jung Dong-hyun  Јужна Кореја НЗ Н/Д
95 53 Ondřej Berndt  Чешка НЗ Н/Д
96 56 Adam Kotzmann  Чешка НЗ Н/Д
97 59 Мартин Четер  Словенија НЗ Н/Д
98 61 Sturla Snær Snorrason  Исланд НЗ Н/Д
99 64 Jan Zabystřan  Чешка НЗ Н/Д
99.01 67 Michel Macedo  Бразил НЗ Н/Д
99.02 72 Јасон Абрамашвили  Грузија НЗ Н/Д
99.03 87 Антонио Ристевски  Република Македонија НЗ Н/Д
99.04 94 Никола Занон  Тајланд НЗ Н/Д
99.05 100 Динос Лефкаритис  Кипар НЗ Н/Д
99.06 107 Конор Вилсон  Јужноафричка Република НЗ Н/Д
99.07 4 Мануел Фелер  Аустрија Диск. Н/Д
99.08 8 Лука де Алипрандини  Италија Диск. Н/Д
99.09 44 Harry Laidlaw  Аустралија Диск. Н/Д
99.10 45 Миха Хробат  Словенија Диск. Н/Д
99.11 85 Михал Јасичек  Пољска НС Н/Д

Референце

  1. ^ „Venues”. www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. Архивирано из оригинала 17. 02. 2018. г. Приступљено 26. 12. 2017. 
  2. ^ Стартна листа
  3. ^ Стартна листа
  4. ^ Резултати прве вожње
  5. ^ Крајњи резултат