1998 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 77 kg

1998 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
56 kg48 kg
62 kg53 kg
69 kg58 kg
77 kg63 kg
85 kg69 kg
94 kg75 kg
105 kg+75 kg
+105 kg
  • g
  • t
  • d

1998 Dünya Halter Şampiyonası Finlandiya'nın Lahti kentinde 7 Kasım - 15 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Erkeklerin orta sıkletteki bu (– 77 kg) lık müsabakası 9 Kasım 1998 tarihinde yapıldı.

Sonuçlar

Toplam

Sıralama İsim Vücut ağırlığı (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
 Zlatan Vanev (BUL) 76.14 162.5 202.5 365.0
 Petar Tanev (BUL) 76.48 160.0 202.5 362.5
TürkiyeMehmet Yılmaz Türkiye 76.32 165.0 195.0 360.0
4  Viktor Mitrou (GRE) 76.90 157.5 202.5 360.0
5  Ingo Steinhöfel (GER) 76.55 162.5 195.0 357.5
6 GürcistanGiorgi Asanidze Gürcistan 76.66 167.5 190.0 357.5
7  Arkadiusz Smolka (POL) 75.78 160.0 195.0 355.0
8  Khachatur Kyapanaktsyan (ARM) 76.61 162.5 192.5 355.0
9 KübaIdalberto Aranda Küba 76.46 152.5 200.0 352.5
10  Razvan Ilie (ROM) 76.09 160.0 190.0 350.0
11  Aleh Kechko (BLR) 76.91 155.0 195.0 350.0
12  Arsen Melikyan (ARM) 76.65 157.5 190.0 347.5
13 Amerika Birleşik DevletleriOscar Chaplin III Amerika Birleşik Devletleri 76.62 150.0 182.5 332.5
14 MısırRaafat Ali Galal Mısır 76.90 150.0 182.5 332.5
15  Ringo Gossmann (GER) 76.62 145.0 185.0 330.0
16  Viktor Guman (SVK) 76.88 150.0 177.5 327.5
17  Mauro Scifo (ITA) 76.20 137.5 175.0 312.5
18 Kanada Scott McCarthy Kanada 76.33 132.5 162.5 295.0
19 Tsai Hung-Chang Taipei 76.68 135.0 160.0 295.0
20 KanadaGuy Hamilton Kanada 76.92 130.0 165.0 295.0
21 Arjantin Marcelo Gandolfo Arjantin 75.46 130.0 160.0 290.0
22 Nauru Quincy Detenamo Nauru 76.81 120.0 160.0 280.0
23  Redjean Clerc (SUI) 75.31 120.0 155.0 275.0
HırvatistanMladen Buzancic Hırvatistan 76.90 110.0 150.0 260.0
Çin Zhan Xugang Çin 75.67 ----- 200.0 -----
 Attila Feri (HUN) 76.74 155.0 ----- -----
 Oleg Perepetchenov (RUS) 76.80 160.0 ----- -----

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Results