1998 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler slalom

1998 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini - Erkekler slalom

Alp disiplini
YerShiga Kogen
Tarih21 Şubat
Ülke sayısı31
Sporcu sayısı61
Madalya kazananlar
Altın madalya Hans Petter Buraas  Norveç
Gümüş madalya Ole Kristian Furuseth  Norveç
Bronz madalya Thomas Sykora  Avustralya
← 1994 2002

1998 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Erkekler slalom, Nagano şehrindeki Shiga Kogen pistinde 21 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]

Sonuçlar

Sıra Sporcu Ülke 1.Yarış 2.Yarış Toplam Fark
1., altın madalya sahibi Hans Petter Buraas  Norveç 0:55.28 0:54.03 1:49.31 -
2., gümüş madalya sahibi Ole Kristian Furuseth  Norveç 0:55.53 0:55.11 1:50.64 +1.33
3., bronz madalya sahibi Thomas Sykora  Avusturya 0:55.06 0:55.62 1:50.68 +1.37
4 Tom Stiansen  Norveç 0:55.70 0:55.20 1:50.90 +1.59
5 Christian Mayer  Avusturya 0:56.37 0:54.72 1:51.09 +1.78
6 Thomas Stangassinger  Avusturya 0:55.63 0:55.62 1:51.25 +1.94
7 Finn Christian Jagge  Norveç 0:56.06 0:55.33 1:51.39 +2.08
8 Joël Chenal  Fransa 0:56.68 0:54.83 1:51.51 +2.20
9 Kalle Palander  Finlandiya 0:56.37 0:55.44 1:51.81 +2.50
10 Pierrick Bourgeat  Fransa 0:56.28 0:55.54 1:51.82 +2.51
11 Matteo Nana  İtalya 0:56.59 0:55.37 1:51.96 +2.65
12 Didier Plaschy  İsviçre 0:56.67 0:55.36 1:52.03 +2.72
13 Kiminobu Kimura  Japonya 0:56.53 0:55.62 1:52.15 +2.84
14 Sébastien Amiez  Fransa 0:56.96 0:55.23 1:52.19 +2.88
15 Matt Grosjean  Amerika Birleşik Devletleri 0:56.58 0:55.98 1:52.56 +3.25
16 Angelo Weiss  İtalya 0:56.87 0:55.93 1:52.80 +3.49
17 Matjaž Vrhovnik  Slovenya 0:57.36 0:57.29 1:54.65 +5.34
18 Paul Accola  İsviçre 0:57.56 0:57.35 1:54.91 +5.60
19 Michael von Grünigen  İsviçre 0:57.33 0:57.63 1:54.96 +5.65
20 Gaku Hirasawa  Japonya 0:57.74 0:57.50 1:55.24 +5.93
21 Takuya Ishioka  Japonya 0:58.85 0:56.84 1:55.69 +6.38
22 Stefan Georgiev  Bulgaristan 0:57.95 0:58.17 1:56.12 +6.81
23 Hur Seung-Wook  Güney Kore 0:59.94 0:58.07 1:58.01 +8.70
24 Gabriel Hottegindre  Uruguay 1:01.98 1:01.29 2:03.27 +13.96
25 Sveinn Brynjólfsson  İzlanda 1:03.58 1:02.66 2:06.24 +16.93
26 Alex Heath  Güney Afrika 1:06.82 1:07.62 2:14.44 +25.13
27 Arsen Harutyunyan  Ermenistan 1:07.51 1:07.60 2:15.11 +25.80
28 Komil Urunbayev  Özbekistan 1:09.55 1:09.30 2:18.85 +29.54
29 Arif Alaftargil  Türkiye 1:12.36 1:12.73 2:25.09 +35.78
30 Hassan Shemshaki  İran 1:13.59 1:13.40 2:26.99 +37.68
31 William Schenker  Porto Riko 1:12.95 1:15.93 2:28.88 +39.57
- Alberto Tomba  İtalya 0:57.00 DNS - -
- Drago Grubelnik  Slovenya 0:57.06 DQ - -
- Andrzej Bachleda-Curuś  Polonya 0:57.45 DNF - -
- Bode Miller  Amerika Birleşik Devletleri 0:57.52 DNF - -
- Marcel Maxa  Çekya 0:57.81 DNF - -
- Thomas Lödler  Hırvatistan 0:57.91 DNF - -
- Petar Dichev  Bulgaristan 0:59.62 DNF - -
- Fabrizio Tescari  İtalya DNF - - -
- Andrej Miklavc  Slovenya DNF - - -
- Jure Košir  Slovenya DNF - - -
- Kristinn Björnsson  İzlanda DNF - - -
- Martin Hansson  İsveç DNF - - -
- Mario Reiter  Avusturya DNF - - -
- Markus Eberle  Almanya DNF - - -
- Thomas Grandi  Kanada DNF - - -
- François Simond  Fransa DNF - - -
- Marco Casanova  İsviçre DNF - - -
- Mika Marila  Finlandiya DNF - - -
- Chip Knight  Amerika Birleşik Devletleri DNF - - -
- Andy Leroy  Amerika Birleşik Devletleri DNF - - -
- Kentaro Minagawa  Japonya DNF - - -
- Haukur Arnórsson  İzlanda DNF - - -
- Gerard Escoda  Andorra DNF - - -
- Arnór Gunnarsson  İzlanda DNF - - -
- Lyubomir Popov  Bulgaristan DNF - - -
- Sami Uotila  Finlandiya DNF - - -
- Victor Gómez  Andorra DNF - - -
- Byun Jong-Moon  Güney Kore DNF - - -
- Angel Pumpalov  Bulgaristan DNF - - -
- Arne Hardenberg  Danimarka DNF - - -
- Vasilios Dimitriadis  Yunanistan DNF - - -
- Levan Abramishvili  Gürcistan DNF - - -
- Andreas Vasili  Kıbrıs Cumhuriyeti DNF - - -
- Alain Baxter  Büyük Britanya DQ - - -

Kaynakça

  1. ^ "Alpine Skiing at the 1998 Nagano Winter Games". Sports Reference. 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Nisan 2020.