2001 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 48 kg

2001 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
56 kg48 kg
62 kg53 kg
69 kg58 kg
77 kg63 kg
85 kg69 kg
94 kg75 kg
105 kg+75 kg
+105 kg
  • g
  • t
  • d

2001 Dünya Halter Şampiyonası'nda Kadınlar 48 kg müsabakaları 4 Kasım 2001 tarihinde gerçekleştirildi.

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma  Liu Xiuhua (CHN) 87.5 kg Montreal, Kanada 9 Haziran 2000
Silkme  Donka Mincheva (BUL) 113.5 kg Atina, Yunanistan 21 Kasım 1999
Toplam  Liu Xiuhua (CHN) 197.5 kg Montreal, Kanada 9 Haziran 2000

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Gao Wei (CHN) 85.0 kg  Remigia Arcila (VEN) 77.5 kg  Gema Peris (ESP) 75.0 kg
Silkme  Gao Wei (CHN) 105.0 kg  Blessed Udoh (NGR) 100.0 kg  Chen Han-tung (TPE) 95.0 kg
Toplam  Gao Wei (CHN) 190.0 kg  Blessed Udoh (NGR) 175.0 kg  Chen Han-tung (TPE) 170.0 kg

Sonuçlar

Sıra Sporcu Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Gao Wei (CHN) 47.54 80.0 85.0 88.0 1., altın madalya sahibi 105.0 114.0 114.0 1., altın madalya sahibi 190.0
2., gümüş madalya sahibi  Blessed Udoh (NGR) 47.84 70.0 75.0 77.5 5 95.0 100.0 100.0 2., gümüş madalya sahibi 175.0
3., bronz madalya sahibi  Chen Han-tung (TPE) 47.46 75.0 75.0 77.5 4 95.0 100.0 100.0 3., bronz madalya sahibi 170.0
4  Gema Peris (ESP) 47.44 72.5 75.0 75.0 3., bronz madalya sahibi 85.0 90.0 92.5 4 167.5
5  Remigia Arcila (VEN) 48.00 70.0 75.0 77.5 2., gümüş madalya sahibi 90.0 90.0 90.0 8 167.5
6  Svetlana Ulyanova (RUS) 47.78 67.5 72.5 77.5 6 90.0 95.0 95.0 7 162.5
7  Sabrina Richard (FRA) 47.50 65.0 67.5 70.0 9 85.0 87.5 90.0 5 157.5
8  Tikina Gopal (IND) 47.72 67.5 70.0 70.0 11 87.5 90.0 90.0 6 157.5
9  Snejana Popova (RUS) 47.92 65.0 70.0 72.5 7 85.0 87.5 87.5 11 155.0
10  Betsabé García (MEX) 47.50 67.5 67.5 72.5 10 85.0 90.0 90.0 10 152.5
11  Karine Turcotte (CAN) 47.40 62.5 65.0 65.0 12 80.0 82.5 85.0 9 150.0
12  María José Tocino (ESP) 47.30 67.5 67.5 67.5 8 75.0 80.0 82.5 12 147.5
13  Renata Natan (ISR) 47.60 45.0 50.0 52.5 13 55.0 60.0 62.5 13 112.5

Kaynakça

  • Dünya Halter Şampiyonası Büyükler istatistikleri 27 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.