2018 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler slalom

2018 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler slalom

Alp disiplini
YerYongpyong Alp Disiplini Merkezi, Pyeongchang, Güney Kore
Tarih15 Şubat
Ülke sayısı65
Sporcu sayısı106
Madalya kazananlar
Altın madalya André Myhrer  İsveç
Gümüş madalya Ramon Zenhäusern  İsviçre
Bronz madalya Michael Matt  Avusturya
2014 2022
2018 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini
Kombine   erkekler   kadınlar
İniş erkekler kadınlar
Büyük slalom erkekler kadınlar
Slalom erkekler kadınlar
Süper büyük slalom erkekler kadınlar
Takım etkinliği karışık

2018 Kış Olimpiyatları'nda erkekler slalom yarışması 22 Şubat 2018'de Pyeongchang'da bulunan Alpensia Spor Parkı'ndaki Yongpyong Alp Disiplini Merkezi'nde gerçekleştirildi.[1][2]

Büyük sürprizlere sahne olan yarışta daha önce kombine ve büyük slalomda şampiyonluğa ulaşan Marcel Hirscher için üçüncü olimpiyat altınını kovaladığı slalom yarışı hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Yarışın ilk ayağında düşen Avusturyalı sporcu, bu sebeple ikinci ayakta yarışma hakkını kaçırdı.

Hirscher'in yarış dışı kalmasıyla madalya rekabetinin birçok isme açık hâle geldiği yarışta şampiyonluğun en güçlü favorisi, ilk ayağı rakiplerinin önünde tamamlayan Henrik Kristoffersen'di. Ancak Norveçli sporcu ikinci ayakta yaşadığı denge kaybı sonrası parkuru tamamlayamayınca altın madalyanın sahibi 1:38.99'luk toplam süresiyle İsveçli André Myhrer oldu. Ülkesinin erkekler Alp disiplininde 1980 yılından bu yana süren olimpiyat altını hasretine son veren 35 yaşındaki Myhrer, aynı zamanda kış olimpiyatlarında şampiyonluk kazanan en yaşlı İsveçli oldu.

Yarış sonunda saniyenin 0.34'ü farkla ikinci sırada yer alan İsviçreli Ramon Zenhäusern gümüş madalya elde ederken, yarışta bronz madalyanın sahibi ise 0.67 saniyelik farkla Avusturya'dan Michael Matt oldu.

Sonuçlar

Yarış saat 10:00'da (1. Ayak) ve 13:30'da (2. Ayak) başladı.[3][4]

Sıra Bib İsim Ülke 1. Ayak Sıra 2. Ayak Sıra Toplam Fark
1., altın madalya sahibi 7 André Myhrer  İsveç 47.93 2 51.06 8 1:38.99
2., gümüş madalya sahibi 15 Ramon Zenhäusern  İsviçre 48.66 9 50.67 2 1:39.33 +0.34
3., bronz madalya sahibi 6 Michael Matt  Avusturya 49.00 12 50.66 1 1:39.66 +0.67
4 24 Clément Noël  Fransa 48.58 7 51.12 10 1:39.70 +0.71
5 10 Alexis Pinturault  Fransa 48.54 6 51.18 11 1:39.72 +0.73
6 16 Victor Muffat-Jeandet  Fransa 48.34 3 51.41 14 1:39.75 +0.76
7 35 Kristoffer Jakobsen  İsveç 48.74 10 51.20 12 1:39.94 +0.95
8 1 Daniel Yule  İsviçre 48.88 11 51.24 13 1:40.12 +1.13
9 13 Dave Ryding  Büyük Britanya 49.09 13 51.07 9 1:40.16 +1.17
10 8 Sebastian Foss-Solevåg  Norveç 48.53 5 51.65 20 1:40.18 +1.19
11 9 Marco Schwarz  Avusturya 48.62 8 51.57 19 1:40.19 +1.20
12 2 Manfred Mölgg  İtalya 48.40 4 51.84 23 1:40.24 +1.25
13 20 Leif Kristian Nestvold-Haugen  Norveç 49.27 14 51.04 7 1:40.31 +1.32
14 22 Loïc Meillard  İsviçre 49.63 19 50.69 3 1:40.32 +1.33
15 12 Manuel Feller  Avusturya 49.35 16 51.03 6 1:40.38 +1.39
16 3 Stefano Gross  İtalya 49.27 14 51.44 16 1:40.71 +1.72
17 21 Aleksandr Khoroshilov  Rus olimpik atletler 49.72 21 51.01 5 1:40.73 +1.74
18 26 David Chodounsky  Amerika Birleşik Devletleri 49.43 17 51.41 14 1:40.84 +1.85
19 11 Mattias Hargin  İsveç 49.71 20 51.51 18 1:41.22 +2.23
20 17 Fritz Dopfer  Almanya 49.79 22 51.48 17 1:41.27 +2.28
21 44 Istok Rodeš  Hırvatistan 49.60 18 51.81 22 1:41.41 +2.42
22 32 Phil Brown  Kanada 50.22 26 51.72 21 1:41.94 +2.95
23 41 Elias Kolega  Hırvatistan 51.18 29 50.94 4 1:42.12 +3.13
24 29 Adam Žampa  Slovakya 49.91 24 52.36 26 1:42.27 +3.28
25 49 Marco Pfiffner  Lihtenştayn 51.09 28 52.22 24 1:43.31 +4.32
26 51 Laurie Taylor  Büyük Britanya 51.08 27 52.33 25 1:43.41 +4.42
27 33 Jung Dong-hyun  Güney Kore 51.79 31 53.28 28 1:45.07 +6.08
28 74 Iason Abramashvili  Gürcistan 52.69 35 55.00 29 1:47.69 +8.70
29 25 Erik Read  Kanada 49.81 23 58.74 34 1:48.55 +9.56
30 81 Márton Kékesi  Macaristan 53.49 38 55.56 30 1:49.05 +10.06
31 31 Mark Engel  Amerika Birleşik Devletleri 56.18 43 53.13 27 1:49.31 +10.32
32 78 Simon Breitfuss Kammerlander  Bolivya 54.66 40 55.76 31 1:50.42 +11.43
33 85 Yuri Danilochkin  Belarus 55.42 41 56.73 32 1:52.15 +13.16
34 61 Mohammad Kiadarbandsari  İran 55.66 42 57.03 33 1:52.69 +13.70
35 57 Andreas Žampa  Slovakya 54.15 39 59.43 36 1:53.58 +14.59
36 95 Erjon Tola  Arnavutluk 58.00 45 59.06 35 1:57.06 +18.07
37 89 Michael Poettoz  Kolombiya 57.46 44 1:00.00 37 1:57.46 +18.47
38 94 Arthur Hanse  Portekiz 58.26 46 1:00.35 38 1:58.61 +19.62
39 103 Albin Tahiri  Kosova 1:00.80 48 1:02.13 39 2:02.93 +23.94
40 98 Evgeniy Timofeev  Kırgızistan 1:01.56 49 1:02.37 40 2:03.93 +24.94
41 88 Andrej Drukarov  Litvanya 59.40 47 1:07.77 42 2:07.17 +28.18
42 100 Ashot Karapetyan  Ermenistan 1:02.47 50 1:05.61 41 2:08.08 +29.09
43 108 Choe Myong-gwang  Kuzey Kore 1:09.42 51 1:13.39 43 2:22.81 +43.82
44 4 Henrik Kristoffersen  Norveç 47.72 1 DNF
45 27 Naoki Yuasa  Japonya 52.89 36 DNF
46 34 Trevor Philp  Kanada 49.95 25 DNF
47 37 Nolan Kasper  Amerika Birleşik Devletleri 52.44 34 DNF
48 40 Joaquim Salarich  İspanya 52.07 33 DNF
49 45 Matej Falat  Slovakya 51.86 32 DNF
50 53 Michał Jasiczek  Polonya 51.64 30 DNF
51 54 Sam Maes  Belçika 52.90 37 DNF
52 107 Kang Song-il  Kuzey Kore 1:11.43 52 DNF
53 5 Marcel Hirscher  Avusturya DNF
54 14 Luca Aerni  İsviçre DNF
55 18 Jonathan Nordbotten  Norveç DNF
56 19 Jean-Baptiste Grange  Fransa DNF
57 23 Linus Straßer  Almanya DNF
58 28 Štefan Hadalin  Slovenya DNF
59 30 Matej Vidović  Hırvatistan DNF
60 36 Riccardo Tonetti  İtalya DNF
61 38 Juan del Campo  İspanya DNF
62 39 Kamen Zlatkov  Bulgaristan DNF
63 42 Žan Kranjec  Slovenya DNF
64 43 Dalibor Šamšal  Macaristan DNF
65 46 Alex Vinatzer  İtalya DNF
66 47 Albert Popov  Bulgaristan DNF
67 48 Filip Zubčić  Hırvatistan DNF
68 50 Ondřej Berndt  Çekya DNF
69 52 Kristaps Zvejnieks  Letonya DNF
70 55 Adam Barwood  Yeni Zelanda DNF
71 56 Kai Alaerts  Belçika DNF
72 58 Emir Lokmić {{BayrakIOC|BIH|2018 Kış DNF
73 59 Willis Feasey  Yeni Zelanda DNF
74 60 Filip Forejtek  Çekya DNF
75 62 Ioannis Antoniou  Yunanistan DNF
76 63 Jan Zabystřan  Çekya DNF
77 64 Ivan Kuznetsov  Rus olimpik atletler DNF
78 65 Itamar Biran  İsrail DNF
79 66 Dominic Demschar  Avustralya DNF
80 67 Marko Vukićević  Sırbistan DNF
81 68 Patrick Brachner  Azerbaycan DNF
82 69 Eldar Salihović  Karadağ DNF
83 71 Alexandru Barbu  Romanya DNF
84 72 Antonio Ristevski  Makedonya DNF
85 73 Marko Stevović  Sırbistan DNF
86 75 Tormis Laine  Estonya DNF
87 76 Adam Lamhamedi  Fas DNF
88 77 Kim Dong-woo  Güney Kore DNF
89 79 Kai Horwitz  Şili DNF
90 80 Igor Zakurdayev  Kazakistan DNF
91 82 Michel Macedo  Brezilya DNF
92 83 Adam Kotzmann  Çekya DNF
93 84 Casper Dyrbye Næsted  Danimarka DNF
94 86 Matthieu Osch  Lüksemburg DNF
95 87 Serdar Deniz  Türkiye DNF
96 90 Rodolfo Dickson  Meksika DNF
97 91 Ivan Kovbasnyuk  Ukrayna DNF
98 92 Dinos Lefkaritis  Kıbrıs Cumhuriyeti DNF
99 96 Connor Wilson  Güney Afrika DNF
99.01 97 Komiljon Tukhtaev  Özbekistan DNF
99.02 99 Alessandro Mariotti  San Marino DNF
99.03 101 Shannon-Ogbnai Abeda  Eritre DNF
99.04 102 Jeffrey Webb  Malezya DNF
99.05 104 Yohan Goutt Goncalves  Doğu Timor DNF
99.06 105 Allen Behlok  Lübnan DNF
99.07 106 Muhammad Karim  Pakistan DNF
99.08 70 Sturla Snær Snorrason  İzlanda DNS
99.09 93 Nicola Zanon  Tayland DNS

Kaynakça

  1. ^ "Venues". www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. 2 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2017. 
  2. ^ Başlangıç listesi
  3. ^ 1. Ayak sonuçları
  4. ^ Final sonuçları

Şablon:Alp disiplini Olimpiyat şampiyonları - Erkekler slalom