2019 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 81 kg

2019 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
55 kg45 kg
61 kg49 kg
67 kg55 kg
73 kg59 kg
81 kg64 kg
89 kg71 kg
96 kg76 kg
102 kg81 kg
109 kg87 kg
+109 kg+87 kg
  • g
  • t
  • d

2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda Kadınlar 81 kg yarışması 25 Eylül 2019'da gerçekleştirildi.[1]

Program

Tarih Saat Etkinlik
25 Eylül 2019 10:00 Grup B
17:55 Grup A

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Lee Ji-eun (KOR) 111 kg  Kim Su-hyeon (KOR) 111 kg  Mönkhjantsangiin Ankhtsetseg (MGL) 110 kg
Silkme  Leydi Solís (COL) 142 kg  Jenny Arthur (USA) 139 kg  Lidia Valentín (ESP) 138 kg
Toplam  Leydi Solís (COL) 247 kg  Lidia Valentín (ESP) 246 kg  Jenny Arthur (USA) 245 kg

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma Dünya Standardı 127 kg 1 Kasım 2018
Silkme Dünya Standardı 158 kg 1 Kasım 2018
Toplam Dünya Standardı 283 kg 1 Kasım 2018

Sonuçlar

Sıra Sporcu Grup Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Leydi Solís (COL) A 105 108 108 9 136 139 142 1., altın madalya sahibi 247
2., gümüş madalya sahibi  Lidia Valentín (ESP) A 105 108 112 5 130 134 138 3., bronz madalya sahibi 246
3., bronz madalya sahibi  Jenny Arthur (USA) A 102 106 110 7 132 134 139 2., gümüş madalya sahibi 245
4  Darya Naumava (BLR) A 105 109 112 4 135 138 138 5 244
5  Dayana Chirinos (VEN) A 103 106 106 8 133 136 139 4 242
6  Lee Ji-eun (KOR) B 102 108 111 1., altın madalya sahibi 117 123 127 10 238
7  Valeria Rivas (COL) A 102 106 108 6 126 130 132 7 238
8  Mönkhjantsangiin Ankhtsetseg (MGL) B 101 107 110 3., bronz madalya sahibi 123 127 131 9 237
9  Anacarmen Torres (MEX) A 101 101 103 11 130 133 136 6 234
10  Tatev Hakobyan (ARM) A 100 105 105 10 115 121 125 13 226
11  Gaëlle Nayo-Ketchanke (FRA) B 85 90 95 14 120 125 130 8 225
12  Alejandra Garza (MEX) A 97 100 103 12 123 126 126 12 223
13  Ekaterina Katina (RUS) B 90 93 95 15 120 126 131 11 221
14  Tímea Szuromi (HUN) B 90 93 95 16 110 114 118 14 213
15  Lenka Rojas (CHI) B 82 85 87 17 110 116 120 15 201
16  Mai Al-Madani (UAE) B 62 64 64 18 80 82 86 18 146
 Kim Su-hyeon (KOR) A 106 110 111 2., gümüş madalya sahibi 137 137 138
 Anna Van Bellinghen (BEL) B 99 102 102 13 117 118 118
 Michaela Skleničková (CZE) B 80 80 80 102 106 109 16
 Rayen Cupid (VIN) B 87 87 88 103 107 107 17

Kaynakça

  1. ^ "Başlangıç Kitabı" (PDF). IWF. 19 Eylül 2019. 17 Eylül 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Eylül 2019.