Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2010 — мас-старт 30 км класичним стилем (жінки)

Жіночий мас-старт 30 км класичним стилем у лижних перегонах
на XXI Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняОлімпійський парк Вістлера
Дати27 лютого 2010
Призери
Золота медаль Юстина Ковальчик Польща Польща
Срібна медаль Маріт Бйорген Норвегія Норвегія
Бронзова медаль Айно-Кайса Саарінен Фінляндія Фінляндія
← 20062014 →
Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2010
Дистанція
10 км     жінки
15 км   чоловіки   жінки
30 км   чоловіки   жінки
50 км   чоловіки  
Естафета 4 x 5 км     жінки
Естафета 4 x 10 км   чоловіки  
Спринт
Індивідуальний   чоловіки   жінки
Командний   чоловіки   жінки

Перегони на 30 км класичним стилем у жінок на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися в Олімпійському парку Вістлера 27 лютого 2010.

Результати

Місце Стартовий номер Лижниця Країна Час Відставання
1 Золото 1 Юстина Ковальчик Польща Польща 1:30:33.7 0.0
2 Срібло 5 Маріт Бйорген Норвегія Норвегія 1:30:34.0 +0.3
3 Бронза 2 Айно-Кайса Саарінен Фінляндія Фінляндія 1:31:38.7 +1:05.0
04 !4 10 Еві Захенбахер-Штеле Німеччина Німеччина 1:31:52.9 +1:19.2
05 !5 24 Ісіда Масако Японія Японія 1:31:56.5 +1:22.8
06 !6 3 Шарлотта Калла Швеція Швеція 1:31:57.6 +1:23.9
07 !7 20 Терезе Йогауґ Норвегія Норвегія 1:32:01.3 +1:27.6
08 !8 4 Крістін Стормер Стейра Норвегія Норвегія 1:32:04.4 +1:30.7
09 !9 23 Анна Ульссон Швеція Швеція 1:33:00.3 +2:26.6
10 22 Карін Лоран Філіппо Франція Франція 1:33:11.4 +2:37.7
11 47 Корнелія Марек Польща Польща 1:33:15.4 +2:41.7
12 6 Маріанна Лонга Італія Італія 1:33:19.9 +2:46.2
13 17 Ріїкка Сарасоя Фінляндія Фінляндія 1:33:33.2 +2:59.5
14 8 Вірпі Куйтунен Фінляндія Фінляндія 1:33:36.7 +3:03.0
15 35 Орор Квіне Франція Франція 1:33:58.3 +3:24.6
16 25 Сара Реннер Канада Канада 1:34:04.2 +3:30.5
17 27 Антонелла Конфортола Італія Італія 1:34:07.7 +3:34.0
18 26 Стефані Белер Німеччина Німеччина 1:34:08.7 +3:35.0
19 36 Оксана Яцька Казахстан Казахстан 1:34:11.0 +3:37.3
20 16 Катрін Целлер Німеччина Німеччина 1:34:18.1 +3:44.4
21 15 Марте Крістофферсен Норвегія Норвегія 1:34:31.1 +3:57.8
22 38 Тетяна Завалій Україна Україна 1:34:32.3 +3:58.6
23 9 Ольга Зав'ялова Росія Росія 1:34:46.3 +4:12.6
24 33 Кіккан Рендолл США США 1:34:59.0 +4:25.3
25 41 Сильвія Яшковець Польща Польща 1:34:59.1 +4:25.4
26 30 Кріста Лахтеенмякі Фінляндія Фінляндія 1:35:08.4 +4:34.7
27 42 Катерина Григоренко Україна Україна 1:35:11.4 +4:37.7
28 11 Крістіна Шмігун-Вяхі Естонія Естонія 1:35:27.2 +4:53.5
29 54 Пауліна Мацюшек Польща Польща 1:36:31.7 +5:58.0
30 12 Ольга Рочева Росія Росія 1:37:15.5 +6:41.8
31 55 Нацумі Мадока Японія Японія 1:37:35.4 +7:01.7
32 32 Лі Хонсюе КНР КНР 1:37:50.4 +7:16.7
33 28 Катеріна Смутна Австрія Австрія 1:37:51.3 +7:17.6
34 19 Олена Коломіна Казахстан Казахстан 1:37:53.0 +7:19.3
35 48 Марина Матросова Казахстан Казахстан 1:38:00.6 +7:26.9
36 46 Голлі Брукс США США 1:38:14.5 +7:40.8
37 34 Лаура Орхе Іспанія Іспанія 1:38:18.3 +7:44.6
38 14 Ольга Щукіна Росія Росія 1:38:30.3 +7:56.6
39 29 Альона Саннікова Білорусь Білорусь 1:38:31.3 +7:57.6
40 37 Ева Нівлтова Чехія Чехія 1:38:40.1 +8:06.4
41 31 Івана Янечкова Чехія Чехія 1:40:13.6 +9:39.9
42 43 Татьяна Манніма Естонія Естонія 1:40:51.3 +10:17.6
43 13 Світлана Малахова-Шишкіна Казахстан Казахстан 1:41:01.6 +10:27.9
44 51 Лада Нестеренко Україна Україна 1:41:40.1 +11:06.4
45 45 Насттасія Дуборезова Білорусь Білорусь 1:42:28.1 +11:54.4
46 49 Мадлейн Вільямс Канада Канада 1:42:33.7 +12:00.0
47 50 Моніка Дьордь Румунія Румунія 1:44:03.5 +13:29.8
48 53 Ева Скальнікова Чехія Чехія 1:44:47.8 +14:04.1
99 ! 7 Валентина Шевченко Україна Україна 9:99.9 !DNF
99 ! 44 Іда Інгемарсдоттер Швеція Швеція 9:99.9 !DNF
99 ! 39 Сесіль Сторті Франція Франція 9:99.9 !DNF
99 ! 40 Морган Аррітола США США 9:99.9 !DNF
99 ! 52 Лоранс Роша Швейцарія Швейцарія 9:99.9 !DNF
99 ! 18 Сабіна Вальбуса Італія Італія 9:99.9 !DNS
99 ! 21 Каміла Райдлова Чехія Чехія 9:99.9 !DNS