Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2018 — 10 км вільним стилем (жінки)

Лижні перегони вільним стилем на 10 км (жінки)
на XXIII Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняЦентр лижних перегонів і біатлону «Альпензія»
Дати15 лютого 2018
Учасників90 з 44 країн
Призери
Золота медаль Рагніль Гага Норвегія Норвегія
Срібна медаль Шарлотта Калла Швеція Швеція
Бронзова медаль Маріт Бйорген Норвегія Норвегія
← 20142022 →
Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2018
Дистанція
10 км     жінки
15 км   чоловіки   жінки
30 км   чоловіки   жінки
50 км   чоловіки  
Естафета 4 x 5 км     жінки
Естафета 4 x 10 км   чоловіки  
Спринт
Індивідуальний   чоловіки   жінки
Командний   чоловіки   жінки

Змагання з лижних перегонів на дистанції 10 кілометрів класичним стилем серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 15 лютого в Центрі лижних перегонів і біатлону «Альпензія»[1].

Розклад

Час UTC+9

Дата Час Подія
15 лютого 15:30 Фінал

Результати

Перегони розпочались о 15:30 за місцевим часом (UTC+9).

Місце Номер Ім'я Країна Час Відставання
1 !1 50 Рагнільд Гага Норвегія Норвегія 25:00.5 +0:00.0 !
2 !2 52 Шарлотта Калла Швеція Швеція 25:20.8 +0:20.3 !+20.3
3 !3 32 Маріт Бйорген Норвегія Норвегія 25:32.4 +0:31.9 !+31.9
3 !3 48 Кріста Пярмякоскі Фінляндія Фінляндія 25:32.4 +0:31.9 !+31.9
05 !5 56 Джессіка Діггінс США США 25:35.7 +0:35.2 !+35.2
06 !6 46 Наталі фон Зібенталь Швейцарія Швейцарія 25:50.3 +0:49.8 !+49.8
07 !7 58 Інгвілл Флугстад Естберг Норвегія Норвегія 26:06.0 +1:05.5
08 !8 42 Анастасія Сєдова Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 26:07.8 +1:07.3
09 !9 54 Тереза Штадлобер Австрія Австрія 26:16.1 +1:15.6
10 29 Анна Нечаєвська Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 26:24.8 +1:24.3
11 60 Гайді Венг Норвегія Норвегія 26:25.1 +1:24.6
12 37 Аленка Чебашек Словенія Словенія 26:30.1 +1:29.6
13 30 Ебба Андерссон Швеція Швеція 26:32.9 +1:32.4
14 28 Коралін Юг Франція Франція 26:37.9 +1:37.4
15 44 Сейді Бйорнсен США США 26:42.6 +1:42.1
16 23 Кіккан Рендолл США США 26:50.4 +1:49.9
17 19 Аліса Жамбалова Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 26:57.8 +1:57.3
18 21 Масако Ісіда Японія Японія 27:03.5 +2:03.0
19 18 Вікторія Карл Німеччина Німеччина 27:04.6 +2:04.1
20 27 Рійтта-Лійса Ропонен Фінляндія Фінляндія 27:04.8 +2:04.3
21 16 Ганна Фальк Швеція Швеція 27:08.5 +2:08.0
22 22 Орор Жан Франція Франція 27:12.6 +2:12.1
23 40 Лаура Мононен Фінляндія Фінляндія 27:15.6 +2:15.1
24 35 Сільвія Яськовець Польща Польща 27:21.5 +2:21.0
25 34 Штефані Белер Німеччина Німеччина 27:21.8 +2:21.3
26 24 Зандра Рінгвальд Німеччина Німеччина 27:24.7 +2:24.2
27 15 Анамарія Лампич Словенія Словенія 27:26.4 +2:25.9
28 38 Петра Новакова Чехія Чехія 27:33.8 +2:33.3
29 26 Еліза Брокар Італія Італія 27:34.8 +2:34.3
30 17 Ліз Стівен США США 27:35.9 +2:35.4
31 59 Іларія Дебертоліс Італія Італія 27:41.2 +2:40.7
32 55 Емілі Нісікава Канада Канада 27:41.5 +2:41.0
33 6 Барбара Єзершек Австралія Австралія 27:42.5 +2:42.0
34 36 Іда Інгемарсдоттер Швеція Швеція 27:42.6 +2:42.1
35 25 Анук Февр-Пікон Франція Франція 27:42.8 +2:42.3
36 49 Лі Сінь Китай Китай 27:44.5 +2:44.0
37 64 Дарія Бітті Канада Канада 27:48.9 +2:48.4
38 13 Сара Пеллегріні Італія Італія 28:01.5 +3:01.0
39 39 Луча Скардоні Італія Італія 28:04.1 +3:03.6
40 33 Юлія Тихонова Білорусь Білорусь 28:07.0 +3:06.5
41 61 Джессіка Їтон Австралія Австралія 28:09.6 +3:09.1
42 41 Евеліна Марциш Польща Польща 28:10.0 +3:09.5
43 47 Сандрін Браун Канада Канада 28:12.4 +3:11.9
44 65 Патріція Ейдука Латвія Латвія 28:13.6 +3:13.1
45 20 Катержина Бероушкова Чехія Чехія 28:14.4 +3:13.9
46 11 Марина Анцибор Україна Україна 28:18.7 +3:18.2
47 12 Валерія Тюленєва Казахстан Казахстан 28:20.7 +3:20.2
48 9 Поліна Сероносова Білорусь Білорусь 28:22.8 +3:22.3
49 10 Лідія Гірнікель Швейцарія Швейцарія 28:33.4 +3:32.9
50 51 Татьяна Манніма Естонія Естонія 28:37.0 +3:36.5
51 2 Лі Чхе Вон Південна Корея Південна Корея 28:37.5 +3:37.0
52 7 Тетяна Антипенко Україна Україна 28:38.2 +3:37.7
53 80 Тімя Сара Румунія Румунія 28:40.9 +3:40.4
54 57 Манка Слабанья Словенія Словенія 28:47.3 +3:46.8
55 43 Чі Чуньсюе Китай Китай 28:49.7 +3:49.2
56 14 Анна Шевченко Казахстан Казахстан 28:56.9 +3:56.4
57 4 Дельфін Клодель Франція Франція 28:58.9 +3:58.4
58 53 Алена Прохазкова Словаччина Словаччина 28:59.5 +3:59.0
59 5 Барбора Гавлічкова Чехія Чехія 29:00.7 +4:00.2
60 8 Петра Гинчіцова Чехія Чехія 29:09.9 +4:09.4
61 45 Анна Зеєбахер Австрія Австрія 29:11.2 +4:10.7
62 68 Анн-Марі Комо Канада Канада 29:11.3 +4:10.8
63 3 Олена Коломіна Казахстан Казахстан 29:13.0 +4:12.5
64 31 Мартина Галевич Польща Польща 29:23.3 +4:22.8
65 71 Таня Карішик Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 29:24.3 +4:23.8
66 63 Антонія Григорова Болгарія Болгарія 29:32.8 +4:32.3
67 1 Ліза Унтервегер Австрія Австрія 29:35.2 +4:34.7
68 66 Еймі Вотсон Австралія Австралія 29:41.4 +4:40.9
69 74 Ніка Разінгер Словенія Словенія 29:45.5 +4:45.0
70 62 Валентина Камінська Білорусь Білорусь 30:01.6 +5:01.1
71 70 Ведрана Малець Хорватія Хорватія 30:20.3 +5:19.8
72 81 Катя Галстян Вірменія Вірменія 30:25.1 +5:24.6
73 83 Марія Казначенко Литва Литва 30:44.2 +5:43.7
74 73 Жаклін Моран Бразилія Бразилія 30:50.3 +5:49.8
75 76 Анніка Тейлор Велика Британія Велика Британія 30:52.9 +5:52.4
76 69 Марія Нтану Греція Греція 31:04.1 +6:03.6
77 85 Емеке Сеч Угорщина Угорщина 31:04.6 +6:04.1
78 77 Ельза Гусрун Йонсдоттір Ісландія Ісландія 31:12.8 +6:12.3
79 67 Чу Хе Рі Південна Корея Південна Корея 31:27.1 +6:26.6
80 86 Інга Пашковська Латвія Латвія 31:34.9 +6:34.4
81 75 Кейсі Райт Австралія Австралія 31:56.3 +6:55.8
82 78 Карен Чанлунг Таїланд Таїланд 32:30.2 +7:29.7
83 84 Матільда-Аміві Петіжан Того Того 32:35.2 +7:34.7
84 82 Чінбатин Отгонцецег Монголія Монголія 32:52.1 +7:51.6
85 79 Вікторія Тодоровська Північна Македонія Північна Македонія 32:57.6 +7:57.1
86 72 Айшенур Думан Туреччина Туреччина 33:06.4 +8:05.9
87 87 Марія Сесілія Домінгес Аргентина Аргентина 34:16.1 +9:15.6
88 89 Марія Булатович Чорногорія Чорногорія 35:24.0 +10:23.5
89 90 Рі Йонг Гум Північна Корея Північна Корея 36:40.4 +11:39.9
90 88 Клаудія Сальседо Чилі Чилі 37:19.2 +12:18.7

Примітки

  1. Schedule. Архів оригіналу за 5 листопада 2017. Процитовано 25 листопада 2017.
  • п
  • о
  • р