Міжзональний турнір 1982 (Москва)

12-й міжзональний турнір з шахів — етап шахових змагань на першість світу, що проходив у Москві від 6 до 25 вересня 1982 року.

Двоє переможців здобули право грати в матчах претендентів.

Турнірна таблиця

Учасник Країна Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 + = Очки Місце
1 Гаррі Каспаров СРСР СРСР 2675 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 ½ 7 0 6 10 1
2 Олександр Бєлявський СРСР СРСР 2620 ½ ½ 1 1 1 0 1 0 1 0 1 ½ 1 7 3 3 2
3 Ульф Андерссон Швеція Швеція 2610 ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 4 1 8 8 3-4
4 Михайло Таль СРСР СРСР 2610 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 4 1 8 8 3-4
5 Гільєрмо Гарсія Гонсалес Куба Куба 2500 ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 1 1 1 ½ 0 1 5 3 5 5-6
6 Юхим Геллер СРСР СРСР 2565 ½ 0 1 ½ ½ ½ 1 0 1 ½ ½ 1 ½ 4 2 7 5-6
7 Яків Мурей Ізраїль Ізраїль 2500 0 1 0 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 4 4 5 7
8 Ларрі Крістіансен США США 2505 0 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 3 4 6 6 8-9
9 Дьюла Сакс Угорщина Угорщина 2590 0 1 ½ ½ 0 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 3 4 6 6 8-9
10 Драголюб Велимирович Югославія Югославія 2495 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 3 5 5 10
11 Джон Ван дер Віл Нідерланди Нідерланди 2520 0 1 0 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ 2 5 6 5 11-12
12 Флорін Георгіу Румунія Румунія 2535 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 4 8 5 11-12
13 Рубен Родрігес Філіппіни Філіппіни 2415 0 ½ ½ 0 1 0 0 0 ½ 0 1 0 1 3 7 3 13
14 Мігель Кінтерос Аргентина Аргентина 2520 ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0 7 6 3 14

Література

  • Шахи: Енциклопедичний словник //Гол. ред. А. Є. Карпов. — М.:Рад.енциклопедія, 1990. — С. 107, 540. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання

  • [[https://web.archive.org/web/20160304085835/http://www.pgnmentor.com/events/Interzonal1982b/ Архівовано 4 березня 2016 у Wayback Machine.] Партії на сайті pgnmentor.com]
  • п
  • о
  • р
Міжзональні турніри
1948 — 19701973 — 1979
1973: Ленінград, Петрополіс • 1976: Біль, Маніла • 1979: Ріо-де-Жанейро, Рига
1982 — 1987
1982: Лас-Пальмас, Москва, Толука • 1985: Біль, Таско, Туніс • 1987: Загреб, Сірак, Суботиця
1990 — 1993
Маніла (1990) • Біль (1993)