Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon a 2014. évi téli olimpiai játékokon

Ebben a szócikkben az orosz nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon
a XXII. téli olimpián
Adatok
HelyszínLaura biatlon- és síközpont, Krasznaja Poljana
Dátumfebruár 13.
Versenyzők89 résztvevő
31 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Martin Fourcade  Franciaország
Ezüstérem Erik Lesser  Németország
Bronzérem Jevgenyij Garanyicsev  Oroszország

 ← 20102018 → 
Biatlon a
2014. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni indításosférfinői
Sprintférfinői
Üldözőversenyférfinői
Tömegrajtosférfinői
Váltóférfinői
 vegyes 
Sablon:Biatlon a 2014. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2014. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 13-án rendezték. A verseny helyi idő szerint 18 órakor, magyar idő szerint 15 órakor kezdődött. Az aranyérmet a francia Martin Fourcade nyerte. A Magyarországot képviselő Gombos Károly a 88. helyen végzett.

A verseny alatt négyszer érintették a céllövőállásokat, minden egyes alkalommal öt célpontot kellett eltalálni, rontott lövés után egy büntetőpercet írtak hozzá a versenyzők időeredményéhez. A lövéseket fekvő, álló, fekvő majd pedig megint álló helyzetből kellett leadni.

Végeredmény

Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés R Versenyző Nemzet Idő Lövőhiba
(F+Á+F+Á)
Hátrány
1Aranyérem Arany 31 Martin Fourcade  Franciaország (FRA) 49:31,7 1 (0+1+0+0)
2Ezüstérem Ezüst 41 Erik Lesser  Németország (GER) 49:43,9 0 (0+0+0+0) +12,2
3Bronzérem Bronz 1 Jevgenyij Garanyicsev  Oroszország (RUS) 50:06,2 1 (0+1+0+0) +34,5
4. 16 Simon Eder  Ausztria (AUT) 50:09,5 1 (0+1+0+0) +37,8
5. 19 Dominik Landertinger  Ausztria (AUT) 50:14,2 0 (0+0+0+0) +42,5
6. 21 Jean-Guillaume Béatrix  Franciaország (FRA) 50:15,5 1 (0+0+0+1) +43,8
7. 9 Emil Hegle Svendsen  Norvégia (NOR) 50:30,3 1 (0+0+1+0) +58,6
8. 58 Lowell Bailey  Egyesült Államok (USA) 50:57,4 1 (0+1+0+0) +1:25,7
9. 26 Szerhij Szemenov  Ukrajna (UKR) 51:07,9 1 (1+0+0+0) +1:36,2
10. 60 Daniel Böhm  Németország (GER) 51:09,4 1 (0+1+0+0) +1:37,7
11. 52 Johannes Thingnes Bø  Norvégia (NOR) 51:16,5 1 (0+1+0+0) +1:44,8
12. 38 Björn Ferry  Svédország (SWE) 51:18,3 1 (0+0+1+0) +1:46,6
13. 35 Simon Fourcade  Franciaország (FRA) 51:29,9 2 (0+2+0+0) +1:58,2
14. 12 Lukas Hofer  Olaszország (ITA) 51:34,6 2 (0+1+0+1) +2:02,9
15. 20 Fredrik Lindström  Svédország (SWE) 51:50,2 2 (0+1+0+1) +2:18,5
16. 24 Simon Schempp  Németország (GER) 51:50,3 1 (0+1+0+0) +2:18,6
17. 8 Jaroslav Soukup  Csehország (CZE) 51:55,1 1 (1+0+0+0) +2:23,4
18. 25 Ondřej Moravec  Csehország (CZE) 51:55,8 2 (1+0+0+1) +2:24,1
19. 40 Matej Kazar  Szlovákia (SVK) 51:56,9 2 (1+0+1+0) +2:25,2
20. 23 Yan Savitskiy  Kazahsztán (KAZ) 52:00,0 1 (0+1+0+0) +2:28,3
21. 69 Brendan Green  Kanada (CAN) 52:05,3 2 (0+1+1+0) +2:33,6
22. 7 Andreas Birnbacher  Németország (GER) 52:17,9 2 (1+0+0+1) +2:46,2
23. 10 Tomas Kaukėnas  Litvánia (LTU) 52:38,9 3 (0+0+0+3) +3:07,2
24. 46 Christoph Sumann  Ausztria (AUT) 52:39,1 1 (0+1+0+0) +3:07,4
25. 14 Nathan Smith  Kanada (CAN) 52:41,3 3 (0+2+0+1) +3:09,6
26. 36 Tarjei Bø  Norvégia (NOR) 52:41,5 2 (0+2+0+0) +3:09,8
27. 45 Anton Pantov  Kazahsztán (KAZ) 52:51,5 0 (0+0+0+0) +3:19,8
28. 22 Pavol Hurajt  Szlovákia (SVK) 52:53,3 1 (0+1+0+0) +3:21,6
29. 11 Indrek Tobreluts  Észtország (EST) 53:02,5 2 (0+1+0+1) +3:30,8
30. 50 Alekszander Loginov  Oroszország (RUS) 53:04,3 2 (0+1+1+0) +3:32,6
31. 63 Christian De Lorenzi  Olaszország (ITA) 53:13,1 2 (1+0+0+1) +3:41,4
32. 4 Jakov Fak  Szlovénia (SLO) 53:17,6 4 (1+0+1+2) +3:45,9
33. 27 Andrejs Rastorgujevs  Lettország (LAT) 53:18,9 3 (0+1+0+2) +3:47,2
34. 15 Ole Einar Bjørndalen  Norvégia (NOR) 53:21,9 4 (1+1+1+1) +3:50,2
35. 56 Jean-Philippe Le Guellec  Kanada (CAN) 53:25,5 2 (0+1+0+1) +3:53,8
36. 32 Kraszimir Anev  Bulgária (BUL) 53:30,3 2 (0+0+2+0) +3:58,6
37. 72 Carl Johan Bergman  Svédország (SWE) 53:37,5 3 (1+0+0+2) +4:05,8
38. 48 Jevgenyij Usztyugov  Oroszország (RUS) 53:47,8 3 (2+0+0+1) +4:16,1
39. 49 Vladimir Iliev  Bulgária (BUL) 53:52,6 3 (2+0+0+1) +4:20,9
40. 75 Daniel Mesotitsch  Ausztria (AUT) 53:53,3 3 (2+0+1+0) +4:21,6
41. 80 Tobias Arwidson  Svédország (SWE) 54:03,0 1 (1+0+0+0) +4:31,3
42. 28 Lee-Steve Jackson  Nagy-Britannia (GBR) 54:11,3 1 (0+0+0+1) +4:39,6
43. 82 Tomáš Hasilla  Szlovákia (SVK) 54:16,9 2 (1+1+0+0) +4:45,2
44. 29 Timothy Burke  Egyesült Államok (USA) 54:21,2 4 (0+2+0+2) +4:49,5
45. 6 Alexei Almoukov  Ausztrália (AUS) 54:35,4 2 (0+0+0+2) +5:03,7
46. 53 Andrij Derizemlja  Ukrajna (UKR) 54:40,0 3 (0+2+1+0) +5:08,3
47. 83 Simon Hallenbarter  Svájc (SUI) 54:52,2 1 (1+0+0+0) +5:20,5
48. 13 Benjamin Weger  Svájc (SUI) 54:54,5 4 (1+1+1+1) +5:22,8
49. 5 Vladimir Chepelin  Fehéroroszország (BLR) 54:59,2 3 (1+1+0+1) +5:27,5
50. 79 Russell Currier  Egyesült Államok (USA) 55:07,5 4 (2+2+0+0) +5:35,8
51. 3 Łukasz Szczurek  Lengyelország (POL) 55:18,6 1 (0+0+1+0) +5:46,9
52. 42 Klemen Bauer  Szlovénia (SLO) 55:29,1 5 (2+0+1+2) +5:57,4
53. 68 Evgeny Abramenko  Fehéroroszország (BLR) 55:38,8 3 (1+1+1+0) +6:07,1
54. 44 Sergey Novikov  Fehéroroszország (BLR) 55:41,7 2 (0+1+1+0) +6:10,0
55. 77 Dmitro Pidrucsnij  Ukrajna (UKR) 55:53,4 3 (1+0+1+1) +6:21,7
56. 37 Ahti Toivanen  Finnország (FIN) 55:55,4 3 (1+0+1+1) +6:23,7
57. 55 Michal Šlesingr  Csehország (CZE) 55:57,9 2 (1+0+0+1) +6:26,2
58. 66 Miroslav Matiaško  Szlovákia (SVK) 55:58,7 4 (1+1+0+2) +6:27,0
59. 81 Scott Perras  Kanada (CAN) 56:04,3 4 (0+3+1+0) +6:32,6
60. 47 Cornel Puchianu  Románia (ROU) 56:10,4 4 (0+0+1+3) +6:38,7
61. 61 Michal Krčmář  Csehország (CZE) 56:14,1 3 (1+1+1+0) +6:42,4
62. 64 Danil Steptšenko  Észtország (EST) 56:14,4 3 (1+2+0+0) +6:42,7
63. 65 Janez Marič  Szlovénia (SLO) 56:22,4 3 (1+1+0+1) +6:50,7
64. 71 Alekszej Volkov  Oroszország (RUS) 56:30,3 4 (1+1+1+1) +6:58,6
65. 57 Dominik Windisch  Olaszország (ITA) 56:31,4 6 (1+1+1+3) +6:59,7
66. 34 Ren Long  Kína (CHN) 56:35,8 4 (1+2+0+1) +7:04,1
67. 59 Ivan Joller  Svájc (SUI) 56:40,6 3 (0+1+1+1) +7:08,9
68. 70 Mihail Klecserov  Bulgária (BUL) 56:41,8 2 (0+0+1+1) +7:10,1
69. 18 Milanko Petrović  Szerbia (SRB) 56:45,4 6 (1+2+0+3) +7:13,7
70. 85 Kalev Ermits  Észtország (EST) 57:04,5 2 (1+1+0+0) +7:32,8
71. 78 Markus Windisch  Olaszország (ITA) 57:18,5 4 (0+2+1+1) +7:46,8
72. 17 Victor Lobo Escolar  Spanyolország (ESP) 57:22,8 3 (0+2+0+1) +7:51,1
73. 33 Lee In-Bok  Dél-Korea (KOR) 57:29,0 1 (0+1+0+0) +7:57,3
74. 88 Peter Dokl  Szlovénia (SLO) 57:51,5 3 (0+2+0+1) +8:19,8
75. 87 Miroszlav Kenanov  Bulgária (BUL) 58:01,1 1 (0+0+1+0) +8:29,4
76. 76 Sergey Naumik  Kazahsztán (KAZ) 58:03,2 5 (0+1+2+2) +8:31,5
77. 39 Krzysztof Pływaczyk  Lengyelország (POL) 58:12,5 5 (3+0+1+1) +8:40,8
78. 51 Kauri Kõiv  Észtország (EST) 58:17,3 7 (1+2+2+2) +8:45,6
79. 54 Claudio Böckli  Svájc (SUI) 58:19,2 4 (1+1+0+2) +8:47,5
80. 89 Aliaksandr Darozhka  Fehéroroszország (BLR) 58:27,7 5 (2+0+2+1) +8:56,0
81. 74 Artem Prima  Ukrajna (UKR) 58:35,2 7 (3+1+0+3) +9:03,5
82. 67 Alexis Bœuf  Franciaország (FRA) 58:39,0 4 (1+1+1+1) +9:07,3
83. 62 Leif Nordgren  Egyesült Államok (USA) 58:47,6 6 (1+0+5+0) +9:15,9
84. 30 Hidenori Isa  Japán (JPN) 58:56,1 6 (2+1+1+2) +9:24,4
85. 84 Alexandr Trifonov  Kazahsztán (KAZ) 1:00:08,9 5 (1+1+2+1) +10:37,2
86. 86 Grzegorz Guzik  Lengyelország (POL) 1:00:20,7 4 (1+2+0+1) +10:49,0
87. 73 Łukasz Słonina  Lengyelország (POL) 1:00:29,5 3 (0+2+0+1) +10:57,8
88. 43 Gombos Károly  Magyarország (HUN) 1:05:16,7 8 (0+4+1+3) +15:45,0
2 Jarkko Kauppinen  Finnország (FIN) nem ért célba 5 (3+2)

Források

  • Biathlon 20km Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 20 kilometres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Men's 20km Individual Final Results (angol nyelven). (Hozzáférés: 2014. február 13.)
Sablon:Férfi egyéni indításos biatlon olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap