Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon az 1988. évi téli olimpiai játékokon

Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon
a XV. téli olimpián
Adatok
HelyszínCanmore Nordic Centre, Canmore
Dátumfebruár 20.
Versenyzők71 résztvevő
21 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Frank-Peter Roetsch  NDK
Ezüstérem Valerij Medvedcev  Szovjetunió
Bronzérem Johann Passler  Olaszország

 ← 19841992 → 
Biatlon az
1988. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni indításosférfi
Sprintférfi
Váltóférfi
Sablon:Biatlon az 1988. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 20-án rendezték Canmore-ban. Az aranyérmet a keletnémet Frank-Peter Roetsch nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kovács Zsolt az 54. helyen végzett.

Végeredmény

Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Büntetés (perc) Összesített idő
1Aranyérem Arany Frank-Peter Roetsch  NDK (GDR) 53:33,3 3 (1+1+0+1) 56:33,3
2Ezüstérem Ezüst Valerij Medvedcev  Szovjetunió (URS) 54:54,6 2 (0+1+0+1) 56:54,6
3Bronzérem Bronz Johann Passler  Olaszország (ITA) 55:10,1 2 (1+0+0+1) 57:10,1
4. Szergej Csepikov  Szovjetunió (URS) 56:17,5 1 (0+1+0+0) 57:17,5
5. Jurij Kaskarov  Szovjetunió (URS) 55:43,1 2 (0+1+1+0) 57:43,1
6. Eirik Kvalfoss  Norvégia (NOR) 54:54,6 3 (1+1+1+0) 57:54,6
7. André Sehmisch  NDK (GDR) 55:11,4 3 (0+1+2+0) 58:11,4
8. Tapio Piipponen  Finnország (FIN) 55:18,3 3 (1+0+1+1) 58:18,3
9. Matthias Jacob  NDK (GDR) 55:20,1 3 (0+2+1+0) 58:20,1
10. Peter Angerer  NSZK (FRG) 55:46,7 3 (0+2+0+1) 58:46,7
11. Gottlieb Taschler  Olaszország (ITA) 55:53,6 3 (1+1+0+1) 58:53,6
12. Aljakszandr Papov  Szovjetunió (URS) 56:24,0 3 (0+2+1+0) 59:24,0
13. Mike Dixon  Nagy-Britannia (GBR) 57:32,4 2 (1+0+0+1) 59:32,4
14. Jan Matouš  Csehszlovákia (TCH) 56:35,3 3 (1+0+0+2) 59:35,3
15. Hriszto Vodenicsarov  Bulgária (BUL) 58:20,8 2 (1+0+1+0) 1:00:20,8
16. Jürgen Wirth  NDK (GDR) 57:25,9 3 (1+0+1+1) 1:00:25,9
17. Herbert Fritzenwenger  NSZK (FRG) 56:27,8 4 (0+2+2+0) 1:00:27,8
18. Jean-Paul Giachino  Franciaország (FRA) 57:43,7 3 (0+1+1+1) 1:00:43,7
19. Vaszil Bozsilov  Bulgária (BUL) 56:49,8 4 (2+1+0+1) 1:00:49,8
20. Frode Løberg  Norvégia (NOR) 56:52,7 4 (1+0+3+0) 1:00:52,7
21. Vladimir Velicskov  Bulgária (BUL) 56:56,5 4 (1+1+0+2) 1:00:56,5
22. Tomáš Kos  Csehszlovákia (TCH) 58:02,7 3 (0+1+0+2) 1:01:02,7
23. Fritz Fischer  NSZK (FRG) 56:04,5 5 (1+1+0+3) 1:01:04,5
24. Bruno Hofstätter  Ausztria (AUT) 57:05,1 4 (1+1+0+2) 1:01:05,1
25. Josh Thompson  Egyesült Államok (USA) 56:29,4 5 (1+1+0+3) 1:01:29,4
26. Alfred Eder  Ausztria (AUT) 55:39,7 6 (3+1+2+0) 1:01:39,7
27. Egon Leitner  Ausztria (AUT) 58:52,3 3 (1+1+1+0) 1:01:52,3
28. Carl Davies  Nagy-Britannia (GBR) 58:54,1 3 (0+2+0+1) 1:01:54,1
29. Ernst Reiter  NSZK (FRG) 56:54,8 5 (2+0+2+1) 1:01:54,8
30. Gisle Fenne  Norvégia (NOR) 56:56,5 5 (1+1+3+0) 1:01:56,5
31. Peter Sjödén  Svédország (SWE) 59:07,8 3 (0+1+0+2) 1:02:07,8
32. Jiří Holubec  Csehszlovákia (TCH) 57:08,3 5 (0+2+1+2) 1:02:08,3
33. Ken Karpoff  Kanada (CAN) 59:19,7 3 (0+3+0+0) 1:02:19,7
34. Glenn Rupertus  Kanada (CAN) 56:10,4 7 (1+3+2+1) 1:03:10,4
35. Jure Velepec  Jugoszlávia (YUG) 59:15,6 4 (1+1+1+1) 1:03:15,6
36. Franz Schuler  Ausztria (AUT) 55:24,5 8 (1+4+1+2) 1:03:24,5
37. Leif Andersson  Svédország (SWE) 58:27,3 5 (1+1+1+2) 1:03:27,3
38. Juha Tella  Finnország (FIN) 57:39,0 6 (2+1+3+0) 1:03:39,0
39. Sylfest Glimsdal  Norvégia (NOR) 55:46,9 8 (2+4+0+2) 1:03:46,9
40. Kodate Miszao  Japán (JPN) 57:51,0 6 (1+3+1+1) 1:03:51,0
41. Thierry Gerbier  Franciaország (FRA) 57:51,7 6 (2+2+1+1) 1:03:51,7
42. Darin Binning  Egyesült Államok (USA) 59:54,8 4 (1+1+2+0) 1:03:54,8
43. Werner Kiem  Olaszország (ITA) 57:00,3 7 (2+3+1+1) 1:04:00,3
44. František Chládek  Csehszlovákia (TCH) 1:00:01,3 4 (1+1+1+1) 1:04:01,3
45. Éric Claudon  Franciaország (FRA) 58:16,8 6 (1+3+0+2) 1:04:16,8
46. Charles Plamondon  Kanada (CAN) 59:27,5 5 (1+1+1+2) 1:04:27,5
47. Trevor King  Nagy-Britannia (GBR) 58:37,9 6 (2+1+1+2) 1:04:37,9
48. Nakamura Tadasi  Japán (JPN) 57:01,3 8 (2+4+0+2) 1:05:01,3
49. Bill Carow  Egyesült Államok (USA) 1:00:10,1 5 (0+3+0+2) 1:05:10,1
50. Harri Eloranta  Finnország (FIN) 58:10,6 7 (2+2+1+2) 1:05:10,6
51. Mikael Löfgren  Svédország (SWE) 58:12,0 7 (2+2+2+1) 1:05:12,0
52. Curt Schreiner  Egyesült Államok (USA) 1:00:22,7 5 (1+1+1+2) 1:05:22,7
53. Mark Langin  Nagy-Britannia (GBR) 1:01:50,3 4 (0+1+1+2) 1:05:50,3
54. Kovács Zsolt  Magyarország (HUN) 1:02:15,2 4 (1+2+0+1) 1:06:15,2
55. Hriszto Kovacski  Bulgária (BUL) 59:15,6 7 (1+2+2+2) 1:06:15,6
56. Hervé Flandin  Franciaország (FRA) 59:50,9 7 (2+3+1+1) 1:06:50,9
57. Andrew Paul  Ausztrália (AUS) 1:02:59,3 6 (3+2+1+0) 1:08:59,3
58. Arto Jääskeläinen  Finnország (FIN) 58:29,5 11 (4+1+2+4) 1:09:29,5
59. Jamie Kallio  Kanada (CAN) 1:03:13,1 7 (0+0+2+5) 1:10:13,1
60. Szató Kóicsi  Japán (JPN) 1:02:18,7 8 (3+2+1+2) 1:10:18,7
61. Takizava Akihiro  Japán (JPN) 1:03:38,0 7 (3+2+1+1) 1:10:38,0
62. Hong Pjongszik  Dél-Korea (KOR) 1:06:03,2 8 (4+0+2+2) 1:14:03,2
63. Csu Jongde  Dél-Korea (KOR) 1:06:27,5 8 (3+3+1+1) 1:14:27,5
64. Alejandro Giró  Argentína (ARG) 1:11:34,4 5 (1+2+1+1) 1:16:34,4
65. Kim Jongun  Dél-Korea (KOR) 1:08:23,0 9 (4+2+1+2) 1:17:23,0
66. Szin Jongszon  Dél-Korea (KOR) 1:08:44,5 9 (2+3+3+1) 1:17:44,5
67. Luis Argel  Argentína (ARG) 1:12:47,6 11 (3+3+4+1) 1:23:47,6
68. Elliot Archilla  Puerto Rico (PUR) 1:38:57,6 13 (2+3+4+4) 1:51:57,6
Roger Westling  Svédország (SWE) nem ért célba
Andreas Zingerle  Olaszország (ITA) kizárták
Gustavo Giró  Argentína (ARG) kizárták

Források

  • Biathlon 20km Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 20 kilometres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni indításos biatlon olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap