Lista över kommuner i provinsen Cremona

Cremonas läge i Lombardiet.

Lista över 113 kommuner i provinsen Cremona i Italien.

Administrativa förändringar sedan 2014
Datum Ny kommun Kommuner som upphörde
1 januari 2019 Torre de' Picenardi[1] Ca' d'Andrea uppgick i
1 januari 2019 Piadena Drizzona[2] Piadena och Drizzona

Nuvarande kommuner

Mall · Uppdatera listan nu · Hitta bilder

Automatiskt genererad lista (förklaring)

ISTAT Kommun Folkmängd Datum Ref
019001 Acquanegra Cremonese 1 120 2023 [3]
019002 Agnadello 3 857 2023 [3]
019003 Annicco 1 974 2023 [3]
019004 Azzanello 616 2023 [3]
019005 Bagnolo Cremasco 4 942 2023 [3]
019006 Bonemerse 1 454 2023 [3]
019007 Bordolano 551 2023 [3]
019009 Calvatone 1 159 2023 [3]
019010 Camisano 1 239 2023 [3]
019011 Campagnola Cremasca 657 2023 [3]
019012 Capergnanica 2 146 2023 [3]
019013 Cappella Cantone 555 2023 [3]
019014 Cappella de' Picenardi 422 2023 [3]
019015 Capralba 2 296 2023 [3]
019016 Casalbuttano ed Uniti 3 606 2023 [3]
019017 Casale Cremasco-Vidolasco 1 809 2023 [3]
019018 Casaletto Ceredano 1 154 2023 [3]
019019 Casaletto di Sopra 507 2023 [3]
019020 Casaletto Vaprio 1 768 2023 [3]
019021 Casalmaggiore 14 974 2023 [3]
019022 Casalmorano 1 645 2023 [3]
019023 Casteldidone 559 2023 [3]
019024 Castel Gabbiano 476 2023 [3]
019025 Castelleone 9 228 2023 [3]
019026 Castelverde 5 560 2023 [3]
019027 Castelvisconti 295 2023 [3]
019028 Cella Dati 494 2023 [3]
019029 Chieve 2 278 2023 [3]
019030 Cicognolo 920 2023 [3]
019031 Cingia de' Botti 1 113 2023 [3]
019032 Corte de' Cortesi con Cignone 1 055 2023 [3]
019033 Corte de' Frati 1 306 2023 [3]
019034 Credera Rubbiano 1 532 2023 [3]
019035 Crema 33 786 2023 [3]
019036 Cremona 70 637 2023 [3]
019037 Cremosano 1 709 2023 [3]
019038 Crotta d'Adda 610 2023 [3]
019039 Cumignano sul Naviglio 406 2023 [3]
019040 Derovere 285 2023 [3]
019041 Dovera 3 735 2023 [3]
019043 Fiesco 1 217 2023 [3]
019044 Formigara 997 2023 [3]
019045 Gabbioneta-Binanuova 842 2023 [3]
019046 Gadesco-Pieve Delmona 1 891 2023 [3]
019047 Genivolta 1 112 2023 [3]
019048 Gerre de' Caprioli 1 310 2023 [3]
019049 Gombito 625 2023 [3]
019050 Grontardo 1 484 2023 [3]
019051 Grumello Cremonese ed Uniti 1 674 2023 [3]
019052 Gussola 2 624 2023 [3]
019053 Isola Dovarese 1 065 2023 [3]
019054 Izano 1 940 2023 [3]
019055 Madignano 2 762 2023 [3]
019056 Malagnino 1 740 2023 [3]
019057 Martignana di Po 1 976 2023 [3]
019058 Monte Cremasco 2 235 2023 [3]
019059 Montodine 2 449 2023 [3]
019060 Moscazzano 709 2023 [3]
019061 Motta Baluffi 786 2023 [3]
019062 Offanengo 5 954 2023 [3]
019063 Olmeneta 909 2023 [3]
019064 Ostiano 2 710 2023 [3]
019065 Paderno Ponchielli 1 312 2023 [3]
019066 Palazzo Pignano 3 789 2023 [3]
019067 Pandino 8 856 2023 [3]
019068 Persico Dosimo 3 256 2023 [3]
019069 Pescarolo ed Uniti 1 516 2023 [3]
019070 Pessina Cremonese 564 2023 [3]
019071 Piadena 3 455 2017 [4]
019072 Pianengo 2 533 2023 [3]
019073 Pieranica 1 101 2023 [3]
019074 Pieve d'Olmi 1 236 2023 [3]
019075 Pieve San Giacomo 1 592 2023 [3]
019076 Pizzighettone 6 259 2023 [3]
019077 Pozzaglio ed Uniti 1 428 2023 [3]
019078 Quintano 907 2023 [3]
019079 Ricengo 1 730 2023 [3]
019080 Ripalta Arpina 1 026 2023 [3]
019081 Ripalta Cremasca 3 433 2023 [3]
019082 Ripalta Guerina 551 2023 [3]
019083 Rivarolo del Re ed Uniti 1 816 2023 [3]
019084 Rivolta d'Adda 8 199 2023 [3]
019085 Robecco d'Oglio 2 239 2023 [3]
019086 Romanengo 3 218 2023 [3]
019087 Salvirola 1 150 2023 [3]
019088 San Bassano 2 094 2023 [3]
019089 San Daniele Po 1 253 2023 [3]
019090 San Giovanni in Croce 1 900 2023 [3]
019091 San Martino del Lago 387 2023 [3]
019092 Scandolara Ravara 1 306 2023 [3]
019093 Scandolara Ripa d'Oglio 514 2023 [3]
019094 Sergnano 3 526 2023 [3]
019095 Sesto ed Uniti 3 232 2023 [3]
019096 Solarolo Rainerio 899 2023 [3]
019097 Soncino 7 490 2023 [3]
019098 Soresina 8 816 2023 [3]
019099 Sospiro 3 034 2023 [3]
019100 Spinadesco 1 449 2023 [3]
019101 Spineda 612 2023 [3]
019102 Spino d'Adda 6 870 2023 [3]
019103 Stagno Lombardo 1 413 2023 [3]
019104 Ticengo 420 2023 [3]
019105 Torlino Vimercati 480 2023 [3]
019106 Tornata 417 2023 [3]
019107 Torre de' Picenardi 2 119 2023 [3]
019108 Torricella del Pizzo 554 2023 [3]
019109 Trescore Cremasco 2 827 2023 [3]
019110 Trigolo 1 626 2023 [3]
019111 Vaiano Cremasco 3 519 2023 [3]
019112 Vailate 4 623 2023 [3]
019113 Vescovato 3 849 2023 [3]
019114 Volongo 467 2023 [3]
019115 Voltido 337 2023 [3]
Ovanstående lista uppdateras regelbundet av en bot. Manuella redigeringar i listan kommer att skrivas över i nästa uppdatering – ändra i Wikidata i stället.

Källor

  1. ^ ”Il Comune di Torre de' Picenardi (CR)”. tuttitalia.it. 2019. https://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-torre-de-picenardi/. Läst 3 mars 2020. 
  2. ^ ”Il Comune di Piadena Drizzona (CR)”. tuttitalia.it. 2019. https://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-piadena-drizzona/. Läst 3 mars 2020. 
  3. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh] https://demo.istat.it/?l=it
  4. ^ Istituto Nazionale di Statistica
v  r
Listor över Italiens kommuner efter kommunala konsortium, provins, regional enhet och storstadsområde
Provinser
Alessandria · Ancona · Arezzo · Ascoli Piceno · Asti · Avellino · Barletta-Andria-Trani · Belluno · Benevento · Bergamo · Biella · Brescia · Brindisi · Campobasso · Caserta · Catanzaro · Chieti · Como · Cosenza · Cremona · Crotone · Cuneo · Fermo · Ferrara · Foggia · Forlì-Cesena · Frosinone · Grosseto · Imperia · Isernia · L'Aquila · La Spezia · Latina · Lecce · Lecco · Livorno · Lodi · Lucca · Macerata · Mantua · Massa-Carrara · Matera · Modena · Monza e Brianza · Novara · Nuoro · Oristano · Padova · Parma · Pavia · Perugia · Pesaro e Urbino · Pescara · Piacenza · Pisa · Pistoia · Potenza · Prato · Ravenna · Reggio Emilia · Rieti · Rimini · Rovigo · Salerno · Sassari · Savona · Siena · Sondrio · Sydsardinien · Taranto · Teramo · Terni · Treviso · Varese · Verbano-Cusio-Ossola · Vercelli · Verona · Vibo Valentia · Vicenza · Viterbo
Autonoma provinser
(Trentino-Alto Adige)
Storstadsområden
Bari · Bologna · Cagliari · Catania · Florens · Genova · Messina · Milano · Neapel · Palermo · Reggio Calabria · Rom · Turin · Venedig
Kommunala konsortium
(Sicilien)
Regionala enheter
(Friuli-Venezia Giulia)
EDR Gorizia · EDR Pordenone · EDR Trieste · EDR Udine
Region utan provins
Tidigare
provinser
Agrigento · Bari · Bologna · Cagliari · Caltanissetta · Carbonia-Iglesias · Catania · Enna · Florens · Genova · Gorizia · Medio Campidano · Messina · Milano · Neapel · Ogliastra · Olbia-Tempio · Palermo · Pordenone · Ragusa · Reggio Calabria · Rom · Syrakusa · Torino · Trapani · Trieste · Udine · Venedig