Lista över kommuner i provinsen Sydsardinien

Sydsardiniens läge i Italien.

Lista över 107 kommuner i provinsen Sydsardinien i Italien.

Mall · Uppdatera listan nu · Hitta bilder

Automatiskt genererad lista (förklaring)

ISTAT Kommun Folkmängd Datum Ref
111001 Arbus 5 722 2023 [2]
111002 Armungia 418 2023 [2]
111003 Ballao 719 2023 [2]
111004 Barrali 1 096 2023 [2]
111005 Barumini 1 156 2023 [2]
111006 Buggerru 1 045 2023 [2]
111007 Burcei 2 625 2023 [2]
111008 Calasetta 2 775 2023 [2]
111009 Carbonia 26 250 2023 [2]
111010 Carloforte 5 925 2023 [2]
111011 Castiadas 1 699 2023 [2]
111012 Collinas 775 2023 [2]
111013 Decimoputzu 4 171 2023 [2]
111014 Dolianova 9 451 2023 [2]
111015 Domus de Maria 1 638 2023 [2]
111016 Domusnovas 5 865 2023 [2]
111017 Donori 1 969 2023 [2]
111018 Escalaplano 2 064 2023 [2]
111019 Escolca 544 2023 [2]
111020 Esterzili 563 2023 [2]
111021 Fluminimaggiore 2 639 2023 [2]
111022 Furtei 1 513 2023 [2]
111023 Genoni 764 2023 [2]
111024 Genuri 306 2023 [2]
111026 Gesico 739 2023 [2]
111027 Gesturi 1 151 2023 [2]
111028 Giba 1 916 2023 [2]
111029 Goni 447 2023 [2]
111030 Gonnesa 4 617 2023 [2]
111031 Gonnosfanadiga 6 150 2023 [2]
111032 Guamaggiore 904 2023 [2]
111033 Guasila 2 480 2023 [2]
111034 Guspini 10 990 2023 [2]
111035 Iglesias 25 093 2023 [2]
111036 Isili 2 442 2023 [2]
111037 Las Plassas 210 2023 [2]
111038 Lunamatrona 1 618 2023 [2]
111039 Mandas 2 004 2023 [2]
111040 Masainas 1 226 2023 [2]
111041 Monastir 4 438 2023 [2]
111042 Muravera 5 167 2023 [2]
111043 Musei 1 507 2023 [2]
111044 Narcao 3 039 2023 [2]
111045 Nuragus 839 2023 [2]
111046 Nurallao 1 149 2023 [2]
111047 Nuraminis 2 305 2023 [2]
111048 Nurri 2 025 2023 [2]
111049 Nuxis 1 436 2023 [2]
111050 Orroli 1 965 2023 [2]
111051 Ortacesus 873 2023 [2]
111052 Pabillonis 2 473 2023 [2]
111053 Pauli Arbarei 567 2023 [2]
111054 Perdaxius 1 306 2023 [2]
111055 Pimentel 1 114 2023 [2]
111056 Piscinas 793 2023 [2]
111057 Portoscuso 4 835 2023 [2]
111058 Sadali 837 2023 [2]
111059 Samassi 4 789 2023 [2]
111060 Samatzai 1 530 2023 [2]
111061 San Basilio 1 124 2023 [2]
111062 San Gavino Monreale 8 056 2023 [2]
111063 San Giovanni Suergiu 5 630 2023 [2]
111064 San Nicolò Gerrei 720 2023 [2]
111065 San Sperate 8 401 2023 [2]
111066 San Vito 3 426 2023 [2]
111067 Sanluri 8 119 2023 [2]
111068 Santadi 3 163 2023 [2]
111069 Sant'Andrea Frius 1 690 2023 [2]
111070 Sant'Anna Arresi 2 612 2023 [2]
111071 Sant'Antioco 10 645 2023 [2]
111072 Sardara 3 801 2023 [2]
111073 Segariu 1 111 2023 [2]
111074 Selegas 1 282 2023 [2]
111075 Senorbì 4 777 2023 [2]
111076 Serdiana 2 660 2023 [2]
111077 Serramanna 8 596 2023 [2]
111078 Serrenti 4 540 2023 [2]
111079 Serri 613 2023 [2]
111080 Setzu 131 2023 [2]
111081 Seui 1 155 2023 [2]
111082 Seulo 783 2023 [2]
111083 Siddi 583 2023 [2]
111084 Siliqua 3 558 2023 [2]
111085 Silius 1 033 2023 [2]
111086 Siurgus Donigala 1 823 2023 [2]
111087 Soleminis 1 863 2023 [2]
111088 Suelli 1 064 2023 [2]
111089 Teulada 3 258 2023 [2]
111090 Tratalias 1 020 2023 [2]
111091 Tuili 929 2023 [2]
111092 Turri 379 2023 [2]
111093 Ussana 4 015 2023 [2]
111094 Ussaramanna 489 2023 [2]
111095 Vallermosa 1 804 2023 [2]
111096 Villacidro 13 184 2023 [2]
111097 Villamar 2 431 2023 [2]
111098 Villamassargia 3 370 2023 [2]
111099 Villanova Tulo 1 004 2023 [2]
111100 Villanovaforru 584 2023 [2]
111101 Villanovafranca 1 189 2023 [2]
111102 Villaperuccio 995 2023 [2]
111103 Villaputzu 4 440 2023 [2]
111104 Villasalto 954 2023 [2]
111105 Villasimius 3 673 2023 [2]
111106 Villasor 6 587 2023 [2]
111107 Villaspeciosa 2 571 2023 [2]
Ovanstående lista uppdateras regelbundet av en bot. Manuella redigeringar i listan kommer att skrivas över i nästa uppdatering – ändra i Wikidata i stället.

Källor

  1. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv] https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Nuovo-assetto-territoriale-della-Sardegna.zip
  2. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db] https://demo.istat.it/?l=it
v  r
Listor över Italiens kommuner efter kommunala konsortium, provins, regional enhet och storstadsområde
Provinser
Alessandria · Ancona · Arezzo · Ascoli Piceno · Asti · Avellino · Barletta-Andria-Trani · Belluno · Benevento · Bergamo · Biella · Brescia · Brindisi · Campobasso · Caserta · Catanzaro · Chieti · Como · Cosenza · Cremona · Crotone · Cuneo · Fermo · Ferrara · Foggia · Forlì-Cesena · Frosinone · Grosseto · Imperia · Isernia · L'Aquila · La Spezia · Latina · Lecce · Lecco · Livorno · Lodi · Lucca · Macerata · Mantua · Massa-Carrara · Matera · Modena · Monza e Brianza · Novara · Nuoro · Oristano · Padova · Parma · Pavia · Perugia · Pesaro e Urbino · Pescara · Piacenza · Pisa · Pistoia · Potenza · Prato · Ravenna · Reggio Emilia · Rieti · Rimini · Rovigo · Salerno · Sassari · Savona · Siena · Sondrio · Sydsardinien · Taranto · Teramo · Terni · Treviso · Varese · Verbano-Cusio-Ossola · Vercelli · Verona · Vibo Valentia · Vicenza · Viterbo
Autonoma provinser
(Trentino-Alto Adige)
Storstadsområden
Bari · Bologna · Cagliari · Catania · Florens · Genova · Messina · Milano · Neapel · Palermo · Reggio Calabria · Rom · Turin · Venedig
Kommunala konsortium
(Sicilien)
Regionala enheter
(Friuli-Venezia Giulia)
EDR Gorizia · EDR Pordenone · EDR Trieste · EDR Udine
Region utan provins
Tidigare
provinser
Agrigento · Bari · Bologna · Cagliari · Caltanissetta · Carbonia-Iglesias · Catania · Enna · Florens · Genova · Gorizia · Medio Campidano · Messina · Milano · Neapel · Ogliastra · Olbia-Tempio · Palermo · Pordenone · Ragusa · Reggio Calabria · Rom · Syrakusa · Torino · Trapani · Trieste · Udine · Venedig