Cúp Intertoto 1975

Trong Cúp Intertoto 1975 không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch.

Vòng bảng

Các đội bóng được chia thành 10 bảng, mỗi bảng 4 đội..

Bảng 1

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Áo Wacker Innsbruck 6 3 3 0 12 3 +9 9
2 Bỉ Standard Liège 6 3 2 1 9 5 +4 8
3 Thụy Điển Malmö FF 6 3 1 2 8 5 +3 7
4 Hà Lan Sparta Rotterdam 6 0 0 6 1 17 −16 0

Bảng 2

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Áo VÖEST Linz 6 6 0 0 18 6 +12 12
2 Tiệp Khắc Inter Bratislava 6 4 0 2 13 6 +7 8
3 Đan Mạch B 1903 6 1 0 5 8 13 −5 2
4 Thụy Sĩ Winterthur 6 1 0 5 4 18 −14 2

Bảng 3

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tây Đức Eintracht Braunschweig 6 4 0 2 13 5 +8 8
2 Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư Vojvodina 6 3 1 2 14 8 +6 7
3 Thụy Sĩ Zürich 6 2 2 2 6 8 −2 6
4 Đan Mạch Vejle 6 1 1 4 6 18 −12 3

Bảng 4

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Ba Lan Zagłębie Sosnowiec 6 4 2 0 12 2 +10 10
2 Áo Sturm Graz 6 3 1 2 8 9 −1 7
3 Hà Lan Telstar 6 2 1 3 5 8 −3 5
4 Đan Mạch Holbæk 6 1 0 5 7 13 −6 2

Bảng 5

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Zbrojovka Brno 6 5 0 1 15 6 +9 10
2 Ba Lan Polonia Bytom 6 3 1 2 13 6 +7 7
3 Tây Đức Tennis Borussia Berlin 6 2 1 3 8 16 −8 5
4 Thụy Điển AIK 6 1 0 5 7 15 −8 2

Bảng 6

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Ba Lan Rybnik 6 4 2 0 8 3 +5 10
2 Thụy Sĩ Grasshopper 6 3 0 3 13 12 +1 6
3 Hà Lan AZ 6 2 2 2 8 8 0 6
4 Thụy Điển Öster 6 1 0 5 7 13 −6 2

Bảng 7

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Thụy Điển Åtvidaberg 6 3 1 2 8 4 +4 7
2 Tây Đức Duisburg 6 3 1 2 6 5 +1 7
3 Ba Lan Śląsk Wrocław 6 2 1 3 7 7 0 5
4 Áo Admira Vienna 6 2 1 3 6 11 −5 5

Bảng 8

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tây Đức Kaiserslautern 6 5 0 1 19 6 +13 10
2 Tiệp Khắc Bohemians Prague 6 5 0 1 9 6 +3 10
3 Thụy Sĩ Young Boys 6 1 0 5 9 15 −6 2
4 Thụy Điển GAIS 6 1 0 5 6 16 −10 2

Bảng 9

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Bồ Đào Nha Belenenses 6 4 2 0 8 4 +4 10
2 Tiệp Khắc Spartak Trnava 6 3 2 1 17 7 +10 8
3 Hà Lan Amsterdam 6 2 1 3 7 9 −2 5
4 Đan Mạch KB 6 0 1 5 7 19 −12 1

Bảng 10

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư Čelik Zenica 6 4 2 0 10 5 +5 10
2 Bồ Đào Nha Vitória Setúbal 6 2 2 2 6 6 0 6
3 Tiệp Khắc Baník Ostrava 6 2 1 3 8 9 −1 5
4 Thụy Điển Elfsborg 6 1 1 4 6 10 −4 3

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • [1] by Pawel Mogielnicki
  • x
  • t
  • s
Chưa quản lý bởi UEFA (với vòng loại trực tiếp)
Chưa quản lý bởi UEFA (chỉ có vòng bảng)
Quản lý bởi UEFA – đội vô địch tham gia Cúp UEFA
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • Huấn luyện viên vô địch
  • Đội vô địch