Eleições legislativas portuguesas de 1999 no distrito de Bragança

Eleições legislativas portuguesas de 1999
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 1995 •  • 2002 →
Eleições legislativas portuguesas de 1999 no distrito de Bragança
4 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  151 203
Votantes : 82 330
  
54.45%  7.2%
Partido Social Democrata
Votos: 37 130  
Assentos obtidos: 2  0%
  
45.10%
Partido Socialista
Votos: 32 715  
Assentos obtidos: 2  0%
  
39.74%
Partido Popular
Votos: 7 131  
Assentos obtidos: 0  
  
8.66%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 2 160  
Assentos obtidos: 0  
  
2.62%
Outros
Votos: 1 786  
Assentos obtidos: 0  
  
2.16%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Bragança foram os seguintes[1]:

Alfândega da Fé

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 662 0000000000043.39
43,39 / 100,00
Baixa3,25
Partido Socialista 1 569 0000000000040.97
40,97 / 100,00
Aumento0,53
Partido Popular 333 0000000000008.69
8,69 / 100,00
Aumento1,52
Coligação Democrática Unitária 100 0000000000002.61
2,61 / 100,00
Aumento0,09
Outros 77 0000000000002.01
2,01 / 100,00
Votos Inválidos 89 0000000000002.32
2,32 / 100,00
Aumento0,44
Total 3 830 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 148 0000000000062.30
62,30 / 100,00
Baixa4,52
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Agrobom 41,76 45,05 6,59 2,20 91
Alfândega da Fé 32,92 50,31 9,01 4,01 1 121
Cerejais 49,70 44,85 2,42 0,61 165
Eucísia 40,00 45,00 2,50 10,00 120
Ferradosa 41,74 43,12 6,42 3,21 218
Gebelim 48,91 38,69 5,84 0 137
Gouveia 65,14 17,43 7,34 1,83 109
Parada 48,43 32,70 15,72 0,63 159
Pombal 34,95 48,54 9,71 0 103
Saldonha 54,05 32,43 6,76 4,05 74
Sambade 54,64 33,08 6,52 1,00 399
Sendim da Ribeira 41,67 29,76 19,05 3,57 84
Sendim da Serra 41,79 35,82 5,97 7,46 67
Soeima 34,19 46,15 15,38 0,85 117
Vale Pereiro 57,89 21,05 10,53 3,51 57
Vales 50,00 34,21 2,63 2,63 76
Valverde 35,96 42,98 13,16 5,26 114
Vilar Chão 49,57 32,76 13,79 0,43 232
Vilarelhos 52,61 36,49 8,53 0 211
Vilares de Vilariça 50,00 36,93 6,82 1,70 176
Alfândega da Fé 43,39 40,97 8,69 2,61 3 830

Bragança

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 7 531 0000000000043.34
43,34 / 100,00
Aumento1,93
Partido Socialista 7 267 0000000000041.82
41,82 / 100,00
Baixa3,33
Partido Popular 1 164 0000000000006.70
6,70 / 100,00
Baixa1,09
Coligação Democrática Unitária 626 0000000000003.60
3,60 / 100,00
Aumento1,29
Bloco de Esquerda 201 0000000000001.16
1,16 / 100,00
Novo
Outros 223 0000000000001.28
1,28 / 100,00
Votos Inválidos 363 0000000000002.09
2,09 / 100,00
Aumento0,16
Total 17 375 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 32 713 0000000000053.11
53,11 / 100,00
Baixa6,77
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Alfaião 62,75 27,45 7,84 0,65 0 153
Aveleda 62,09 30,07 3,92 1,31 0 153
Babe 66,99 21,36 10,19 0 0 206
Baçal 52,87 35,03 7,64 0,96 0,64 314
Bragança (Santa Maria) 36,94 45,36 7,97 4,44 1,76 1 757
Bragança (Sé) 35,84 45,87 6,75 4,84 1,66 6 612
Calvelhe 28,30 56,60 6,60 4,72 0,94 106
Carragosa 40,46 48,85 2,29 2,29 1,53 131
Carrazedo 73,08 19,23 3,85 0 0 52
Castrelos 44,86 42,99 4,67 0 1,87 107
Castro de Avelãs 61,22 27,04 8,67 3,06 0 196
Coelhoso 52,48 38,30 3,55 1,06 0,71 282
Deilão 55,03 38,26 2,01 2,68 0 149
Donai 55,66 32,58 5,88 3,62 0,45 221
Espinhosela 45,64 44,81 3,32 2,90 0,41 241
Faílde 49,12 35,09 9,65 1,75 0 114
França 44,89 48,89 2,22 1,78 0,44 225
Gimonde 42,50 46,00 3,50 2,00 1,00 200
Gondesende 45,80 29,77 6,87 14,50 0 131
Gostei 39,56 37,78 10,67 7,11 0,89 225
Grijó de Parada 39,00 44,81 7,88 4,15 0 241
Izeda 31,74 55,29 5,99 1,60 1,60 501
Macedo do Mato 56,25 31,82 3,98 2,84 0,57 176
Meixedo 45,05 42,34 4,50 3,60 0 111
Milhão 61,84 28,95 5,26 1,97 0 152
Mós 56,07 35,51 3,74 0,93 0 107
Nogueira 40,43 46,96 3,91 3,48 0,87 230
Outeiro 55,34 36,76 4,35 0,40 0,40 253
Parada 38,40 49,38 5,24 2,24 1,00 401
Paradinha Nova 37,50 49,04 5,77 0 0,96 104
Parâmio 37,87 49,11 3,55 7,10 0,59 169
Pinela 38,52 45,93 6,67 2,96 0 135
Pombares 62,22 28,89 6,67 0 0 45
Quintanilha 37,05 50,45 3,57 4,46 1,79 224
Quintela de Lampaças 30,81 43,43 9,60 3,03 0,51 198
Rabal 48,18 27,01 16,79 3,65 0 137
Rebordainhos 59,56 27,21 5,15 2,21 1,47 136
Rebordãos 48,30 38,11 6,04 1,89 1,13 265
Rio de Onor 51,52 40,40 3,03 2,02 0 99
Rio Frio 50,00 39,02 3,25 0,81 1,22 246
Salsas 46,36 40,61 8,05 1,53 0,77 261
Samil 46,09 37,71 8,10 3,91 0,28 358
Santa Comba de Rossas 43,13 43,60 9,48 1,42 0,95 211
São Julião de Palácios 65,89 17,76 11,68 0 0 214
São Pedro de Sarracenos 32,53 43,37 8,43 8,43 1,81 166
Sendas 58,08 20,36 15,57 1,20 1,20 167
Serapicos 64,02 25,61 8,54 0,61 0,61 164
Sortes 27,33 59,33 6,67 2,67 0 150
Zoio 42,46 48,60 5,59 0,56 1,12 179
Bragança 43,34 41,82 6,70 3,60 1,16 17 375

Carrazeda de Ansiães

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 299 0000000000049.05
49,05 / 100,00
Baixa1,05
Partido Socialista 1 636 0000000000034.91
34,91 / 100,00
Aumento3,25
Partido Popular 472 0000000000010.07
10,07 / 100,00
Baixa2,94
Coligação Democrática Unitária 93 0000000000001.98
1,98 / 100,00
Aumento0,45
Outros 88 0000000000001.88
1,88 / 100,00
Votos Inválidos 99 0000000000002.12
2,12 / 100,00
Aumento0,23
Total 4 687 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 083 0000000000057.99
57,99 / 100,00
Baixa2,51
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Amedo 42,13 30,34 20,22 2,25 178
Beira Grande 70,21 14,89 5,67 0,71 141
Belver 60,85 28,30 7,08 0,94 212
Carrazeda de Ansiães 41,49 45,78 6,73 1,59 817
Castanheiro 45,74 41,60 8,79 1,81 387
Fonte Longa 67,24 18,53 9,48 0,43 232
Lavandeira 40,91 42,86 7,79 3,90 154
Linhares 50,00 34,52 10,12 2,38 336
Marzagão 55,78 36,18 5,03 0,50 199
Mogo de Malta 58,70 27,17 6,52 4,35 92
Parambos 46,92 39,81 9,00 0,47 211
Pereiros 30,70 47,81 14,47 1,75 228
Pinhal do Norte 58,30 18,72 16,17 3,40 235
Pombal 44,64 37,02 12,80 1,73 289
Ribalonga 43,48 41,30 6,52 4,35 92
Seixo de Ansiães 46,46 36,22 12,60 1,97 254
Selores 54,84 32,26 7,26 1,61 124
Vilarinho da Castanheira 54,79 26,05 9,58 4,19 334
Zedes 48,84 25,00 19,77 1,74 172
Carrazeda de Ansiães 49,05 34,91 10,07 1,98 4 687

Freixo de Espada à Cinta

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 137 0000000000044.28
44,28 / 100,00
Aumento2,65
Partido Socialista 1 127 0000000000043.89
43,89 / 100,00
Baixa2,51
Partido Popular 154 0000000000006.00
6,00 / 100,00
Aumento0,10
Coligação Democrática Unitária 55 0000000000002.14
2,14 / 100,00
Aumento0,36
Outros 46 0000000000001.79
1,79 / 100,00
Votos Inválidos 49 0000000000001.91
1,91 / 100,00
Baixa0,69
Total 2 568 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 185 0000000000061.36
61,36 / 100,00
Baixa2,98
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Fornos 46,05 36,74 10,70 1,86 215
Freixo de Espada à Cinta 36,97 52,75 4,27 2,88 1 147
Lagoaça 41,93 47,03 6,80 1,13 353
Ligares 55,29 32,02 5,74 3,02 331
Mazouco 71,27 16,57 3,31 1,10 181
Poiares 45,16 41,35 9,68 0,59 341
Freixo de Espada à Cinta 44,28 43,89 6,00 2,14 2 568

Macedo de Cavaleiros

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 945 0000000000040.80
40,80 / 100,00
Aumento1,76
Partido Socialista 3 743 0000000000038.71
38,71 / 100,00
Aumento0,09
Partido Popular 1 348 0000000000013.94
13,94 / 100,00
Baixa3,06
Coligação Democrática Unitária 188 0000000000001.94
1,94 / 100,00
Aumento0,35
Outros 200 0000000000002.07
2,07 / 100,00
Votos Inválidos 246 0000000000002.55
2,55 / 100,00
Aumento0,04
Total 9 670 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 871 0000000000054.11
54,11 / 100,00
Baixa2,78
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Ala 39,48 43,69 10,36 1,29 309
Amendoeira 42,16 29,85 21,27 1,12 268
Arcas 57,59 24,12 16,73 0,39 257
Bagueixe 32,81 53,13 5,47 5,47 128
Bornes 51,61 28,23 16,13 0,81 248
Burga 40,98 52,46 0 0 61
Carrapatas 51,55 31,06 9,32 1,86 161
Castelãos 54,51 18,85 20,90 0,82 244
Chacim 33,15 58,99 2,25 1,12 178
Cortiços 22,10 59,18 5,62 8,99 267
Corujas 27,27 27,27 42,66 2,10 143
Edroso 36,78 36,78 21,84 2,30 87
Espadanedo 38,46 37,50 16,35 0,96 104
Ferreira 33,55 20,00 45,16 0 155
Grijó 47,01 43,66 5,22 1,12 268
Lagoa 46,95 25,19 16,41 4,20 262
Lamalonga 36,21 54,49 4,98 0,66 301
Lamas 47,92 15,97 27,08 0 144
Lombo 42,78 37,11 15,98 1,03 194
Macedo de Cavaleiros 39,71 36,06 16,46 2,53 2 770
Morais 27,53 53,16 11,08 2,22 316
Murçós 41,98 47,33 4,58 1,53 131
Olmos 44,00 44,67 4,00 2,67 150
Peredo 35,10 55,77 4,33 1,44 208
Podence 61,82 23,18 12,27 0,91 220
Salselas 36,50 41,24 14,60 1,82 274
Santa Combinha 13,85 56,92 24,62 0 65
Sezulfe 43,18 44,32 7,95 0 176
Soutelo Mourisco 48,94 29,79 4,26 2,13 47
Talhas 33,72 46,51 14,34 1,16 258
Talhinhas 49,40 39,29 6,55 1,19 168
Vale Benfeito 46,10 36,36 12,34 0,65 154
Vale da Porca 46,32 37,66 10,39 1,73 231
Vale de Prados 30,46 48,22 13,20 1,52 197
Vilar do Monte 45,56 26,67 18,89 4,44 90
Vilarinho de Agrochão 44,81 46,45 6,56 0 183
Vilarinho do Monte 30,88 57,35 2,94 4,41 68
Vinhas 44,86 41,62 8,65 1,08 185
Macedo de Cavaleiros 40,80 38,71 13,94 1,94 9 670

Miranda do Douro

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 095 0000000000048.37
48,37 / 100,00
Aumento2,23
Partido Socialista 1 751 0000000000040.43
40,43 / 100,00
Baixa2,78
Partido Popular 221 0000000000005.10
5,10 / 100,00
Baixa0,11
Coligação Democrática Unitária 59 0000000000001.36
1,36 / 100,00
Aumento0,46
Outros 84 0000000000001.94
1,94 / 100,00
Votos Inválidos 121 0000000000002.80
2,80 / 100,00
Baixa0,21
Total 4 331 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 215 0000000000052.72
52,72 / 100,00
Baixa8,25
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Atenor 61,82 32,73 3,64 0,91 110
Cicouro 58,44 29,87 10,39 0 77
Constantim 55,56 38,89 1,11 2,22 90
Duas Igrejas 51,12 37,16 5,99 0,50 401
Genísio 45,71 44,00 5,71 0,57 175
Ifanes 57,99 34,32 4,14 0,59 169
Malhadas 50,53 46,32 0 0,53 190
Miranda do Douro 46,65 41,49 6,70 1,32 911
Palaçoulo 53,13 33,85 6,51 2,08 384
Paradela 53,64 40,91 0 0,91 110
Picote 24,77 57,34 5,50 3,67 218
Póvoa 53,29 31,58 5,26 0,66 152
São Martinho de Angueira 38,84 54,02 0,89 0,89 224
Sendim 45,95 43,02 4,33 1,96 716
Silva 58,05 25,29 8,05 0,57 174
Vila Chã de Braciosa 49,13 37,39 6,09 1,74 230
Miranda do Douro 48,37 40,43 5,10 1,36 4 331

Mirandela

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 6 180 0000000000047.60
47,60 / 100,00
Baixa0,05
Partido Socialista 4 311 0000000000033.20
33,20 / 100,00
Baixa1,42
Partido Popular 1 480 0000000000011.40
11,40 / 100,00
Aumento0,03
Coligação Democrática Unitária 492 0000000000003.79
3,79 / 100,00
Aumento0,78
Outros 284 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Votos Inválidos 237 0000000000001.83
1,83 / 100,00
Baixa0,32
Total 12 984 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 23 974 0000000000054.16
54,16 / 100,00
Baixa5,26
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Abambres 67,03 19,23 6,04 3,85 182
Abreiro 64,97 15,92 12,10 0,64 157
Aguieiras 67,54 16,67 9,65 0,88 228
Alvites 43,26 30,50 23,40 0,71 141
Avantos 52,38 34,29 6,67 4,76 105
Avidagos 42,13 30,46 14,21 1,52 197
Barcel 47,11 42,15 4,96 0,83 121
Bouça 59,11 22,67 10,93 1,21 247
Cabanelas 71,23 17,92 8,02 0,94 212
Caravelas 48,00 16,00 26,86 0,57 175
Carvalhais 30,32 38,11 7,58 17,26 475
Cedães 45,33 33,56 12,11 2,77 289
Cobro 61,76 27,21 8,82 0,74 136
Fradizela 52,53 34,10 6,91 3,23 217
Franco 52,22 29,44 13,33 1,67 180
Frechas 33,74 45,97 11,83 4,57 744
Freixeda 65,66 23,23 6,06 1,01 99
Lamas de Orelhão 72,83 9,06 13,21 1,13 265
Marmelos 66,41 17,56 11,45 1,53 131
Mascarenhas 50,59 26,46 15,93 3,98 427
Mirandela 37,76 40,90 11,79 5,80 4 462
Múrias 62,61 24,35 10,43 0,87 230
Navalho 57,35 29,41 11,76 0 68
Passos 61,59 19,68 13,33 1,90 315
Pereira 58,39 26,28 10,95 1,46 137
Romeu 55,49 26,92 12,09 2,20 182
São Pedro Velho 51,63 23,98 18,29 1,22 246
São Salvador 36,65 54,45 5,24 1,57 191
Suçães 56,60 29,19 7,61 1,78 394
Torre de Dona Chama 42,13 46,71 6,59 0,76 789
Vale de Asnes 58,85 11,00 27,27 0,96 209
Vale de Gouvinhas 57,27 25,91 10,45 1,36 220
Vale de Salgueiro 65,47 22,93 8,29 1,38 362
Vale de Telhas 66,67 18,79 8,48 1,21 165
Valverde 52,48 29,70 12,87 1,98 101
Vila Boa 75,49 13,73 5,88 0 102
Vila Verde 72,29 7,23 14,46 2,41 83
Mirandela 47,60 33,20 11,40 3,79 12 984

Mogadouro

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 658 0000000000054.49
54,49 / 100,00
Aumento4,19
Partido Socialista 2 284 0000000000034.02
34,02 / 100,00
Baixa3,27
Partido Popular 457 0000000000006.81
6,81 / 100,00
Baixa1,51
Coligação Democrática Unitária 78 0000000000001.16
1,16 / 100,00
Aumento0,49
Outros 116 0000000000001.73
1,73 / 100,00
Votos Inválidos 120 0000000000001.79
1,79 / 100,00
Baixa0,55
Total 6 713 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 771 0000000000057.03
57,03 / 100,00
Baixa3,40
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Azinhoso 63,56 29,24 2,97 0,85 236
Bemposta 53,20 34,98 7,14 1,72 406
Bruçó 44,16 43,29 6,49 1,30 231
Brunhoso 65,43 21,60 6,79 1,23 162
Brunhozinho 67,31 26,92 1,92 0 104
Castanheira 75,00 3,95 15,79 2,63 76
Castelo Branco 46,65 42,96 5,77 1,39 433
Castro Vicente 75,94 15,41 7,14 0 266
Meirinhos 35,12 51,24 6,61 1,24 242
Mogadouro 53,18 33,83 7,92 1,49 1 478
Paradela 39,31 48,28 6,21 1,38 145
Penas Roias 50,70 40,91 4,90 0,70 286
Peredo da Bemposta 45,96 46,46 4,04 0,51 198
Remondes 60,37 28,66 4,27 1,22 164
Saldanha 84,28 10,06 3,77 0 159
Sanhoane 48,04 41,18 6,86 0,98 102
São Martinho do Peso 37,50 51,01 7,43 1,69 296
Soutelo 72,66 15,33 10,16 0 128
68,82 24,12 4,71 0,59 170
Travanca 53,85 32,17 6,29 0,70 143
Urrós 54,90 34,97 5,94 0,70 286
Vale da Madre 44,74 30,70 10,53 7,02 114
Vale de Porco 55,43 40,22 2,17 1,09 92
Valverde 55,80 28,73 9,94 0,55 181
Ventozelo 50,43 33,33 9,40 1,71 117
Vila de Ala 78,71 11,24 8,03 0 249
Vilar de Rei 64,62 20,00 10,77 0 65
Vilarinho dos Galegos 28,26 59,78 7,61 1,09 184
Mogadouro 54,49 34,02 6,81 1,16 6 713


Torre de Moncorvo

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 577 0000000000043.06
43,06 / 100,00
Baixa1,85
Partido Socialista 2 475 0000000000041.36
41,36 / 100,00
Baixa1,44
Partido Popular 525 0000000000008.77
8,77 / 100,00
Aumento1,58
Coligação Democrática Unitária 146 0000000000002.44
2,44 / 100,00
Aumento0,94
Outros 99 0000000000001.66
1,66 / 100,00
Votos Inválidos 162 0000000000002.71
2,71 / 100,00
Aumento0,68
Total 5 984 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 460 0000000000057.21
57,21 / 100,00
Baixa5,01
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Açoreira 37,02 46,95 8,78 3,44 262
Adeganha 57,95 30,74 6,01 1,41 283
Cabeça Boa 47,92 35,46 10,86 2,24 313
Cardanha 39,71 41,18 12,25 2,45 204
Carviçais 50,81 35,99 5,86 2,77 614
Castedo 36,26 50,55 3,85 3,30 182
Felgar 39,56 45,84 7,98 3,23 589
Felgueiras 44,84 39,86 6,41 2,14 281
Horta da Vilariça 38,26 41,30 13,48 0,87 230
Larinho 51,91 34,35 8,02 0,76 262
Lousa 54,61 25,26 10,58 3,41 293
Maçores 37,28 53,25 4,73 2,96 169
Mós 38,07 46,33 9,63 2,75 218
Peredo dos Castelhanos 26,62 58,27 9,35 1,44 139
Souto da Velha 46,49 38,60 8,77 1,75 114
Torre de Moncorvo 40,04 42,40 10,74 2,36 1 611
Urrós 37,73 53,18 4,55 2,73 220
Torre de Moncorvo 43,06 41,36 8,77 2,44 5 984

Vila Flor

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 992 0000000000042.30
42,30 / 100,00
Aumento0,35
Partido Socialista 1 898 0000000000040.31
40,31 / 100,00
Baixa0,80
Partido Popular 476 0000000000010.11
10,11 / 100,00
Baixa1,02
Coligação Democrática Unitária 139 0000000000002.95
2,95 / 100,00
Aumento0,54
Outros 112 0000000000002.38
2,38 / 100,00
Votos Inválidos 92 0000000000001.95
1,95 / 100,00
Baixa0,24
Total 4 709 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 872 0000000000059.82
59,82 / 100,00
Baixa4,75
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Assares 28,04 58,88 3,74 7,48 107
Benlhevai 44,52 34,84 9,03 5,81 155
Candoso 55,83 23,33 11,67 3,33 120
Carvalho de Egas 45,36 37,11 9,28 2,06 97
Freixiel 45,23 42,19 7,51 2,23 493
Lodões 20,78 61,04 10,39 2,60 77
Mourão 53,10 26,55 15,04 4,42 113
Nabo 45,28 48,11 2,36 0 212
Roios 47,58 40,32 5,65 0,81 124
Samões 36,96 38,26 16,09 2,17 230
Sampaio 57,39 28,70 10,43 0 115
Santa Comba de Vilariça 29,37 56,11 7,92 1,32 303
Seixo de Manhoses 47,48 21,07 25,82 1,78 337
Trindade 57,03 25,00 11,72 0,78 128
Vale Frechoso 51,10 37,91 6,04 1,65 182
Valtorno 51,01 35,35 9,09 0,51 198
Vila Flor 35,20 48,24 7,02 5,27 1 196
Vilarinho das Azenhas 34,58 29,91 16,82 7,48 107
Vilas Boas 48,92 33,25 13,25 1,45 415
Vila Flor 42,30 40,31 10,11 2,95 4 709

Vimioso

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 571 0000000000050.27
50,27 / 100,00
Baixa2,14
Partido Socialista 1 240 0000000000039.68
39,68 / 100,00
Aumento3,21
Partido Popular 101 0000000000003.23
3,23 / 100,00
Baixa0,63
Coligação Democrática Unitária 53 0000000000001.70
1,70 / 100,00
Aumento0,26
Outros 83 0000000000002.65
2,65 / 100,00
Votos Inválidos 77 0000000000002.46
2,46 / 100,00
Baixa1,26
Total 3 125 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 307 0000000000049.55
49,55 / 100,00
Baixa5,34
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Algoso 75,38 20,00 0 0,51 195
Angueira 31,58 50,53 5,26 4,21 95
Argozelo 45,95 47,19 1,25 1,25 481
Avelanoso 35,56 51,11 5,19 1,48 135
Caçarelhos 60,00 32,78 5,00 0 180
Campo de Víboras 87,94 8,51 2,13 0,71 141
Carção 44,75 43,39 3,05 0,68 295
Matela 61,00 27,00 4,00 0,50 200
Pinelo 52,87 36,21 5,17 1,72 174
Santulhão 39,88 48,64 1,51 3,93 331
Uva 51,55 35,05 5,15 2,06 97
Vale de Frades 61,18 27,63 5,92 1,32 152
Vilar Seco 49,12 37,72 7,02 0 114
Vimioso 40,37 48,79 3,36 2,99 535
Vimioso 50,27 39,68 3,23 1,70 3 125

Vinhais

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 023 0000000000049.11
49,11 / 100,00
Aumento4,13
Partido Social Democrata 2 458 0000000000039.93
39,93 / 100,00
Baixa3,75
Partido Popular 348 0000000000005.65
5,65 / 100,00
Baixa0,77
Coligação Democrática Unitária 112 0000000000001.82
1,82 / 100,00
Aumento0,48
Outros 122 0000000000001.98
1,98 / 100,00
Votos Inválidos 93 0000000000001.51
1,51 / 100,00
Baixa0,55
Total 6 156 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 648 0000000000048.67
48,67 / 100,00
Baixa5,07
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Agrochão 45,41 38,16 7,25 4,83 207
Alvaredos 28,40 65,43 3,70 1,23 81
Candedo 50,22 38,53 7,36 1,73 231
Celas 32,67 56,67 7,33 0 150
Curopos 31,61 61,49 2,30 2,30 174
Edral 66,17 25,56 4,51 0,75 133
Edrosa 45,53 44,72 5,69 1,63 123
Ervedosa 53,11 38,03 4,92 0,66 305
Fresulfe 53,73 31,34 8,96 1,49 67
Mofreita 60,47 18,60 4,65 9,30 43
Moimenta 56,39 33,08 9,02 0 133
Montouto 44,93 50,72 2,90 1,45 69
Nunes 63,43 23,88 5,97 0,75 134
Ousilhão 44,44 31,94 8,33 5,56 72
Paçó 38,93 45,04 10,69 0,76 131
Penhas Juntas 9,70 70,90 14,18 2,24 134
Pinheiro Novo 71,64 22,39 2,99 1,49 67
Quirás 60,00 31,30 2,61 0,87 115
Rebordelo 52,91 40,81 2,47 1,79 446
Santa Cruz 51,35 41,89 6,76 0 74
Santalha 40,11 51,34 3,21 2,14 187
São Jomil 45,83 43,75 4,17 2,08 48
Sobreiró de Baixo 44,38 43,82 6,74 2,81 178
Soeira 46,91 50,62 1,23 1,23 81
Travanca 65,00 18,75 7,50 6,25 80
Tuizelo 32,85 53,62 6,28 2,90 207
Vale das Fontes 43,44 49,06 3,75 1,88 320
Vale de Janeiro 42,24 41,38 1,72 2,59 116
Vila Boa de Ousilhão 57,55 25,47 11,32 0,94 106
Vilar de Lomba 54,55 31,31 5,05 2,02 99
Vilar de Ossos 49,74 40,00 4,10 3,08 195
Vilar de Peregrinos 34,58 56,07 3,74 2,80 107
Vilar Seco de Lomba 44,81 44,81 7,10 0 183
Vila Verde 44,35 45,97 4,84 0,81 124
Vinhais 59,22 28,88 6,31 1,54 1 236
Vinhais 49,11 39,93 5,65 1,82 6 156

Referências

  1. «Distrito de Bragança : Legislativas Resultados 1999 : Dossier : Grupo Marktest». www.marktest.com. Consultado em 20 de maio de 2017 
  • v
  • d
  • e
Eleições da III República
Presidenciais
1976 • 1980 • 1986 • 1991 • 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021
Legislativas
1976 • 1979 • 1980 • 1983 • 1985 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2002 • 2005 • 2009 • 2011 • 2015 • 2019 • 2022 • 2024
Autárquicas
1976 • 1979 • 1982 • 1985 • 1989 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021
Europeias
1987 • 1989 • 1994 • 1999 • 2004 • 2009 • 2014 • 2019


  • Portal da política
  • Portal de Portugal