Eleições legislativas portuguesas de 2009 no distrito de Bragança

Eleições legislativas portuguesas de 2009
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2005 •  • 2011 →
Eleições legislativas portuguesas de 2009 no distrito de Bragança
3 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  156 335
Votantes : 83 984
  
53.72%  3%
Partido Social Democrata
Votos: 34 122  
Assentos obtidos: 2  0%
  
40.63%
Partido Socialista
Votos: 27 695  
Assentos obtidos: 1  50%
  
32.98%
CDS - Partido Popular
Votos: 10 541  
Assentos obtidos: 0  
  
12.55%
Bloco de Esquerda
Votos: 5 211  
Assentos obtidos: 0  
  
6.20%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 2 023  
Assentos obtidos: 0  
  
2.41%
Outros
Votos: 1 912  
Assentos obtidos: 0  
  
2.27%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Bragança foram os seguintes[1]:

Alfândega da Fé

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 624 0000000000041.11
41,11 / 100,00
Baixa4,52
Partido Social Democrata 1 615 0000000000040.89
40,89 / 100,00
Aumento3,33
CDS – Partido Popular 308 0000000000007.80
7,80 / 100,00
Baixa1,56
Bloco de Esquerda 141 0000000000003.57
3,57 / 100,00
Aumento2,30
Coligação Democrática Unitária 66 0000000000001.67
1,67 / 100,00
Aumento0,06
Outros 74 0000000000001.88
1,88 / 100,00
Votos Inválidos 122 0000000000003.09
3,09 / 100,00
Aumento0,40
Total 3 950 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 165 0000000000064.07
64,07 / 100,00
Aumento0,16
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU
Agrobom 44,95 37,61 9,17 1,83 2,75 109
Alfândega da Fé 43,41 36,45 8,31 5,54 2,62 1 336
Cerejais 29,30 53,50 7,64 0,64 0 157
Eucísia 55,96 24,77 6,42 0,92 3,67 109
Ferradosa 44,74 39,47 3,95 3,29 0 152
Gebelim 46,78 33,92 8,19 2,92 1,17 171
Gouveia 30,00 47,00 9,00 4,00 4,00 100
Parada 33,07 48,03 11,81 2,36 0,79 127
Pombal 35,42 48,96 7,29 2,08 0 96
Saldonha 28,17 54,93 7,04 4,23 1,41 71
Sambade 45,92 39,86 7,69 1,86 0,23 429
Sendim da Ribeira 40,45 35,96 14,61 4,49 1,12 89
Sendim da Serra 48,68 39,47 1,32 1,32 2,63 76
Soeima 46,43 40,00 5,71 3,57 2,14 140
Vale Pereiro 39,29 35,71 12,50 0 1,79 56
Vales 42,42 39,39 6,06 3,03 0 66
Valverde 34,21 48,68 6,58 0 3,95 76
Vilar Chão 32,85 52,66 8,21 1,93 0,48 207
Vilarelhos 39,07 45,12 5,12 3,72 1,40 215
Vilares de Vilariça 30,36 51,19 7,74 5,36 0,60 168
Alfândega da Fé 41,11 40,89 7,80 3,57 1,67 3 950

Bragança

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 7 439 0000000000039.07
39,07 / 100,00
Aumento3,67
Partido Socialista 6 275 0000000000032.96
32,96 / 100,00
Baixa13,40
CDS – Partido Popular 2 070 0000000000010.87
10,87 / 100,00
Aumento3,52
Bloco de Esquerda 1 609 0000000000008.45
8,45 / 100,00
Aumento4,74
Coligação Democrática Unitária 597 0000000000003.14
3,14 / 100,00
Aumento0,89
Outros 485 0000000000002.54
2,54 / 100,00
Votos Inválidos 563 0000000000002.96
2,96 / 100,00
Baixa0,10
Total 19 038 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 36 678 0000000000051.91
51,91 / 100,00
Baixa2,99
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Alfaião 48,70 30,52 12,99 4,55 0 154
Aveleda 42,26 39,88 9,52 1,79 0,60 168
Babe 43,00 36,50 14,00 2,50 0,50 200
Baçal 40,64 30,74 18,73 4,95 0,35 283
Bragança (Santa Maria) 37,02 34,37 8,87 9,75 4,64 1 702
Bragança (Sé) 36,55 32,42 10,44 11,63 3,90 8 205
Calvelhe 22,35 50,59 8,24 7,06 2,35 85
Carragosa 28,19 36,91 12,75 12,75 4,70 149
Carrazedo 49,23 33,85 9,23 4,62 0 65
Castrelos 45,38 33,08 11,54 2,31 0,77 130
Castro de Avelãs 51,17 21,13 14,08 7,04 1,41 213
Coelhoso 50,39 30,71 6,69 3,15 0,79 254
Deilão 54,69 26,56 7,81 1,56 3,13 128
Donai 48,46 29,52 10,57 5,73 1,32 227
Espinhosela 36,73 39,82 8,85 4,87 1,77 226
Faílde 39,37 27,56 19,69 7,09 2,36 127
França 38,79 40,19 9,35 3,27 0,93 214
Gimonde 38,82 40,51 5,06 8,44 1,27 237
Gondesende 33,79 32,41 15,86 11,72 2,76 145
Gostei 34,77 26,52 17,20 9,32 5,02 279
Grijó de Parada 31,34 36,87 18,89 0,92 5,99 217
Izeda 39,78 39,78 8,57 7,03 1,10 455
Macedo do Mato 31,06 33,54 18,01 6,21 3,11 161
Meixedo 42,28 29,27 7,32 9,76 2,44 123
Milhão 51,15 34,35 6,87 1,53 2,29 131
Mós 38,10 40,48 4,76 3,17 7,14 126
Nogueira 37,14 44,29 8,57 3,93 2,14 280
Outeiro 51,10 35,24 5,73 5,29 0,44 227
Parada 34,46 40,67 13,73 5,44 1,55 386
Paradinha Nova 29,55 43,18 18,18 2,27 1,14 88
Parâmio 35,55 49,29 3,79 1,42 7,58 211
Pinela 41,10 36,99 8,22 2,74 1,37 146
Pombares 42,11 21,05 18,42 2,63 0 38
Quintanilha 26,80 48,45 7,22 5,15 2,58 194
Quintela de Lampaças 38,46 31,41 14,10 4,49 1,92 156
Rabal 40,00 29,38 13,75 3,75 5,63 160
Rebordainhos 51,91 25,19 12,21 3,05 2,29 131
Rebordãos 51,64 26,32 10,86 3,95 0,66 304
Rio de Onor 56,04 29,67 6,59 3,30 1,10 91
Rio Frio 51,67 26,32 11,00 5,74 0,96 209
Salsas 51,59 25,80 12,01 3,18 1,41 283
Samil 38,73 31,29 11,82 9,41 3,28 457
Santa Comba de Rossas 36,10 35,12 12,20 10,24 2,93 205
São Julião de Palácios 59,51 12,68 12,68 1,95 0,98 205
São Pedro de Sarracenos 31,22 29,76 14,63 12,68 5,37 205
Sendas 58,28 13,50 12,88 6,13 2,45 163
Serapicos 49,72 23,73 16,38 2,82 1,69 177
Sortes 26,20 43,32 14,97 3,74 1,60 187
Zoio 52,67 18,32 15,27 4,58 0 131
Bragança 39,07 32,96 10,87 8,45 3,14 19 038

Carrazeda de Ansiães

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 668 0000000000039.67
39,67 / 100,00
Baixa4,01
Partido Socialista 1 376 0000000000032.72
32,72 / 100,00
Baixa3,95
CDS – Partido Popular 568 0000000000013.51
13,51 / 100,00
Aumento3,45
Bloco de Esquerda 262 0000000000006.23
6,23 / 100,00
Aumento4,37
Coligação Democrática Unitária 82 0000000000001.95
1,95 / 100,00
Baixa0,05
Outros 110 0000000000002.61
2,61 / 100,00
Votos Inválidos 139 0000000000003.31
3,31 / 100,00
Baixa0,17
Total 4 205 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 667 0000000000054.85
54,85 / 100,00
Aumento0,69
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Amedo 26,74 37,79 20,35 8,14 2,33 172
Beira Grande 58,04 16,96 16,96 5,36 1,79 112
Belver 44,22 31,66 14,07 4,02 0 199
Carrazeda de Ansiães 32,59 39,04 13,13 9,03 1,76 853
Castanheiro 40,33 32,79 9,84 6,23 1,97 305
Fonte Longa 44,51 26,92 20,33 3,30 0,55 182
Lavandeira 50,00 30,14 8,90 4,11 3,42 146
Linhares 37,63 37,97 12,54 3,73 2,71 295
Marzagão 48,82 28,24 5,88 7,06 1,76 170
Mogo de Malta 37,14 28,57 17,14 10,00 1,43 70
Parambos 43,72 40,70 7,54 1,51 0,50 199
Pereiros 30,46 36,55 16,24 4,57 3,05 197
Pinhal do Norte 45,41 30,28 11,93 6,42 1,38 218
Pombal 37,30 25,82 15,98 7,38 3,69 244
Ribalonga 40,00 37,50 2,50 6,25 5,00 80
Seixo de Ansiães 35,22 35,22 13,91 7,39 1,30 230
Selores 36,54 31,73 10,58 15,38 0 104
Vilarinho da Castanheira 48,79 20,69 20,00 2,76 2,76 290
Zedes 46,04 26,62 14,39 4,32 2,16 139
Carrazeda de Ansiães 39,67 32,72 13,51 6,23 1,95 4 205

Freixo de Espada à Cinta

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 031 0000000000040.80
40,80 / 100,00
Aumento2,80
Partido Socialista 1 027 0000000000040.64
40,64 / 100,00
Baixa9,42
CDS – Partido Popular 157 0000000000006.21
6,21 / 100,00
Aumento2,05
Bloco de Esquerda 133 0000000000005.26
5,26 / 100,00
Aumento3,60
Coligação Democrática Unitária 52 0000000000002.06
2,06 / 100,00
Aumento0,11
Outros 50 0000000000001.99
1,99 / 100,00
Votos Inválidos 77 0000000000003.05
3,05 / 100,00
Aumento0,72
Total 2 527 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 991 0000000000063.32
63,32 / 100,00
Aumento3,13
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Fornos 38,16 34,21 9,21 5,92 2,63 152
Freixo de Espada à Cinta 39,00 42,29 5,48 6,50 2,51 1 277
Lagoaça 41,11 43,61 7,78 2,22 0,56 360
Ligares 44,53 35,04 6,93 5,84 3,28 274
Mazouco 50,00 36,75 3,01 2,41 0,60 166
Poiares 40,94 40,60 7,05 4,36 1,34 298
Freixo de Espada à Cinta 40,80 40,64 6,21 5,26 2,06 2 527

Macedo de Cavaleiros

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 993 0000000000041.11
41,11 / 100,00
Aumento3,82
Partido Socialista 2 995 0000000000030.83
30,83 / 100,00
Baixa9,01
CDS – Partido Popular 1 407 0000000000014.48
14,48 / 100,00
Aumento0,67
Bloco de Esquerda 598 0000000000006.16
6,16 / 100,00
Aumento4,02
Coligação Democrática Unitária 210 0000000000002.16
2,16 / 100,00
Aumento0,49
Outros 227 0000000000002.35
2,35 / 100,00
Votos Inválidos 284 0000000000002.92
2,92 / 100,00
Baixa0,29
Total 9 714 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 271 0000000000050.41
50,41 / 100,00
Baixa4,87
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Ala 43,90 33,80 13,59 3,14 1,39 287
Amendoeira 38,32 24,45 21,53 5,84 2,92 274
Arcas 61,02 19,07 12,71 1,69 0,42 236
Bagueixe 41,13 30,65 9,68 5,65 8,06 124
Bornes 43,85 22,13 18,44 10,66 1,23 244
Burga 46,15 46,15 1,92 5,77 0 52
Carrapatas 43,71 17,22 17,22 15,89 3,97 151
Castelãos 53,75 15,81 20,16 3,95 3,16 253
Chacim 41,41 41,92 9,60 2,53 1,01 198
Cortiços 34,00 41,60 5,60 4,80 9,20 250
Corujas 30,60 13,43 47,01 6,72 0,75 134
Edroso 51,25 17,50 20,00 2,50 0 80
Espadanedo 41,48 34,07 15,56 2,96 0,74 135
Ferreira 61,54 27,81 6,51 1,78 0 169
Grijó 48,57 32,24 7,76 5,31 1,22 245
Lagoa 48,64 21,36 17,73 3,18 0,45 220
Lamalonga 47,27 33,98 9,77 4,69 0 256
Lamas 54,69 16,15 19,79 4,17 0,52 192
Lombo 33,64 29,03 19,35 7,83 1,38 217
Macedo de Cavaleiros 36,53 33,19 14,62 8,15 2,76 3 118
Morais 35,41 24,12 22,18 7,78 1,56 257
Murçós 44,17 35,00 9,17 1,67 5,83 120
Olmos 42,58 39,35 3,23 5,16 2,58 155
Peredo 38,67 40,88 11,05 3,31 1,10 181
Podence 29,79 27,66 25,53 5,32 1,06 188
Salselas 41,95 27,34 13,48 9,74 0,75 267
Santa Combinha 17,24 46,55 24,14 3,45 3,45 58
Sezulfe 51,79 21,43 15,48 5,36 1,19 168
Soutelo Mourisco 40,00 46,00 2,00 10,00 0 50
Talhas 42,59 39,54 8,37 3,80 0,38 263
Talhinhas 43,48 42,75 6,52 4,53 0 138
Vale Benfeito 51,39 23,61 13,19 3,47 0 144
Vale da Porca 36,50 31,00 15,50 7,00 5,00 200
Vale de Prados 36,59 37,80 8,94 6,50 2,44 246
Vilar do Monte 25,29 59,77 10,34 0 2,30 87
Vilarinho de Agrochão 49,01 28,48 15,23 1,32 1,99 151
Vilarinho do Monte 36,96 30,43 15,22 8,70 0 46
Vinhas 46,25 24,38 13,13 5,00 1,25 160
Macedo de Cavaleiros 41,11 30,83 14,48 6,16 2,16 9 714

Miranda do Douro

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 910 0000000000040.12
40,12 / 100,00
Aumento1,67
Partido Socialista 1 902 0000000000039.95
39,95 / 100,00
Baixa4,66
CDS – Partido Popular 379 0000000000007.96
7,96 / 100,00
Baixa0,59
Bloco de Esquerda 246 0000000000005.17
5,17 / 100,00
Aumento3,07
Coligação Democrática Unitária 52 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Aumento0,17
Outros 101 0000000000002.11
2,11 / 100,00
Votos Inválidos 171 0000000000003.59
3,59 / 100,00
Baixa0,03
Total 4 761 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 496 0000000000056.04
56,04 / 100,00
Baixa1,32
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Águas Vivas 56,25 24,22 10,94 2,34 0 128
Atenor 48,18 40,91 6,36 1,82 0 110
Cicouro 29,49 39,74 12,82 12,82 3,85 78
Constantim 53,61 29,90 5,15 2,06 3,09 97
Duas Igrejas 43,07 37,23 10,22 3,65 0,73 411
Genísio 38,36 42,77 8,81 4,40 0,63 159
Ifanes 45,07 37,32 10,56 0,70 0,70 142
Malhadas 36,21 42,80 6,58 5,76 0 243
Miranda do Douro 38,66 40,83 7,86 6,23 1,17 1 107
Palaçoulo 44,55 32,40 7,48 4,67 1,25 321
Paradela 37,21 48,06 6,20 2,33 0,78 129
Picote 24,76 57,28 4,85 3,88 1,46 206
Póvoa 55,41 24,20 7,64 6,37 0 157
São Martinho de Angueira 45,81 34,36 4,85 8,37 1,32 227
Sendim 33,09 47,57 7,06 6,33 1,22 822
Silva 50,30 28,40 10,65 3,55 0,59 169
Vila Chã de Braciosa 40,00 38,04 10,98 3,92 2,35 355
Miranda do Douro 40,12 39,95 7,96 5,17 1,09 4 761

Mirandela

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 6 226 0000000000044.43
44,43 / 100,00
Aumento4,00
Partido Socialista 3 283 0000000000023.43
23,43 / 100,00
Baixa11,20
CDS – Partido Popular 2 464 0000000000017.58
17,58 / 100,00
Aumento2,05
Bloco de Esquerda 951 0000000000006.79
6,79 / 100,00
Aumento4,38
Coligação Democrática Unitária 454 0000000000003.24
3,24 / 100,00
Baixa0,26
Outros 272 0000000000001.96
1,96 / 100,00
Votos Inválidos 363 0000000000002.59
2,59 / 100,00
Baixa0,04
Total 14 013 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 25 263 0000000000055.47
55,47 / 100,00
Baixa2,14
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Abambres 50,88 14,60 19,91 4,87 3,98 226
Abreiro 55,15 14,95 15,46 5,67 2,06 194
Aguieiras 54,25 17,45 21,23 2,36 0 212
Alvites 53,59 20,92 17,65 1,96 1,31 153
Avantos 57,58 21,21 13,13 3,03 4,04 99
Avidagos 54,26 19,15 10,11 8,51 2,13 188
Barcel 43,75 33,93 12,50 4,46 4,46 112
Bouça 51,35 18,02 22,07 1,80 0,90 222
Cabanelas 53,69 15,16 19,67 5,33 0,82 244
Caravelas 40,13 23,03 24,34 2,63 1,97 152
Carvalhais 33,06 28,46 12,47 11,25 9,21 738
Cedães 41,75 25,96 15,09 6,67 4,21 285
Cobro 61,98 7,44 14,88 4,96 1,65 121
Fradizela 49,48 16,15 20,83 4,17 0,52 192
Franco 42,70 25,28 19,10 5,62 1,69 178
Frechas 38,56 33,87 14,66 4,99 3,67 682
Freixeda 63,16 13,16 14,47 3,95 3,95 76
Lamas de Orelhão 66,36 6,73 19,88 2,14 0,92 327
Marmelos 55,26 16,67 14,91 3,51 4,39 114
Mascarenhas 41,09 29,46 14,36 6,44 2,97 404
Mirandela 39,60 26,07 16,41 9,18 4,23 5 394
Múrias 42,60 21,52 30,04 2,24 0 223
Navalho 57,69 29,49 5,13 2,56 0 78
Passos 45,91 20,44 24,84 4,40 1,57 318
Pereira 46,62 24,06 13,53 12,78 2,26 133
Romeu 60,68 16,50 15,05 3,88 0,49 206
São Pedro Velho 46,64 19,33 24,37 4,62 0,42 238
São Salvador 40,22 41,34 7,26 6,15 1,12 179
Suçães 53,89 17,88 14,77 6,22 3,37 386
Torre de Dona Chama 47,92 21,25 21,53 5,97 0,14 720
Vale de Asnes 51,43 18,86 25,14 1,14 1,71 175
Vale de Gouvinhas 48,45 18,99 22,87 2,71 1,94 258
Vale de Salgueiro 47,40 16,18 23,41 3,47 4,91 346
Vale de Telhas 47,12 25,96 21,63 2,40 0,96 208
Valverde 33,33 15,56 27,78 18,89 2,22 90
Vila Boa 47,95 6,85 41,10 0 0 73
Vila Verde 57,97 20,29 11,59 4,35 2,90 69
Mirandela 44,43 23,43 17,58 6,79 3,24 14 013

Mogadouro

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 767 0000000000043.01
43,01 / 100,00
Baixa5,38
Partido Socialista 1 890 0000000000029.38
29,38 / 100,00
Baixa8,35
CDS – Partido Popular 1 084 0000000000016.85
16,85 / 100,00
Aumento10,06
Bloco de Esquerda 287 0000000000004.46
4,46 / 100,00
Aumento3,03
Outros 198 0000000000003.08
3,08 / 100,00
Votos Inválidos 208 0000000000003.23
3,23 / 100,00
Aumento0,48
Total 6 434 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 710 0000000000054.94
54,94 / 100,00
Baixa2,54
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE
Azinhoso 40,25 26,97 21,58 5,81 241
Bemposta 40,15 37,34 10,23 5,88 391
Bruçó 35,29 41,18 6,42 6,42 187
Brunhoso 64,94 9,74 12,99 5,84 154
Brunhozinho 52,50 28,75 6,25 6,25 80
Castanheira 56,41 7,69 32,05 0 78
Castelo Branco 38,17 30,47 16,86 7,69 338
Castro Vicente 55,02 20,09 20,52 1,31 229
Meirinhos 29,13 50,87 13,91 1,74 230
Mogadouro 39,16 29,82 17,84 7,07 1 670
Paradela 40,91 30,30 18,18 0,76 132
Penas Roias 39,01 38,30 12,41 3,55 282
Peredo da Bemposta 51,91 26,78 14,21 0,55 183
Remondes 47,71 31,37 11,11 1,96 153
Saldanha 75,71 3,57 17,86 0,71 140
Sanhoane 32,71 34,58 23,36 2,80 107
São Martinho do Peso 33,95 42,07 12,92 2,95 271
Soutelo 56,56 12,30 18,85 2,46 122
51,55 21,74 19,25 0,62 161
Travanca 49,22 31,25 14,84 3,13 128
Urrós 45,97 29,03 13,31 3,63 248
Vale da Madre 38,18 30,91 20,91 5,45 110
Vale de Porco 31,13 29,25 29,25 3,77 106
Valverde 50,00 23,33 19,33 2,67 150
Ventozelo 44,54 23,53 17,65 4,20 119
Vila de Ala 59,05 12,38 21,43 0,95 210
Vilar de Rei 43,10 12,07 34,48 6,90 58
Vilarinho dos Galegos 25,00 44,87 21,79 2,56 156
Mogadouro 43,01 29,38 16,85 4,46 6 434

Torre de Moncorvo

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 221 0000000000040.30
40,30 / 100,00
Aumento3,74
Partido Socialista 2 049 0000000000037.18
37,18 / 100,00
Baixa9,32
CDS – Partido Popular 557 0000000000010.11
10,11 / 100,00
Aumento1,96
Bloco de Esquerda 281 0000000000005.10
5,10 / 100,00
Aumento2,75
Coligação Democrática Unitária 129 0000000000002.34
2,34 / 100,00
Aumento0,56
Outros 132 0000000000002.40
2,40 / 100,00
Votos Inválidos 142 0000000000002.58
2,58 / 100,00
Baixa0,32
Total 5 511 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 145 0000000000054.32
54,32 / 100,00
Baixa1,47
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Açoreira 31,54 48,66 6,04 6,04 3,36 298
Adeganha 47,08 26,85 17,12 3,11 1,56 257
Cabeça Boa 45,00 35,45 15,00 1,36 0,45 220
Cardanha 39,59 44,67 8,12 0,51 0 197
Carviçais 45,09 32,64 8,49 5,28 1,70 530
Castedo 43,05 37,75 9,93 4,64 0,66 151
Felgar 35,58 40,64 9,61 6,41 3,37 593
Felgueiras 43,03 39,34 6,56 3,28 2,46 244
Horta da Vilariça 44,62 36,41 6,15 1,03 5,64 195
Larinho 39,15 42,25 10,85 3,88 0,78 258
Lousa 48,58 24,53 8,02 5,66 5,66 212
Maçores 36,08 43,67 8,86 2,53 1,90 158
Mós 47,69 37,95 5,64 2,56 0 195
Peredo dos Castelhanos 33,33 46,67 6,67 2,50 0,83 120
Souto da Velha 36,63 48,51 4,95 0,99 0,99 101
Torre de Moncorvo 37,88 34,69 12,71 7,76 2,94 1 597
Urrós 46,49 36,76 8,11 4,86 0,54 185
Torre de Moncorvo 40,30 37,18 10,11 5,10 2,34 5 511

Vila Flor

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 573 0000000000036.47
36,47 / 100,00
Baixa7,20
Partido Social Democrata 1 488 0000000000034.50
34,50 / 100,00
Baixa3,74
CDS – Partido Popular 579 0000000000013.42
13,42 / 100,00
Aumento4,81
Bloco de Esquerda 307 0000000000007.12
7,12 / 100,00
Aumento4,71
Coligação Democrática Unitária 163 0000000000003.78
3,78 / 100,00
Aumento1,20
Outros 81 0000000000001.88
1,88 / 100,00
Votos Inválidos 122 0000000000002.83
2,83 / 100,00
Aumento0,44
Total 4 313 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 073 0000000000053.42
53,42 / 100,00
Baixa5,54
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU
Assares 42,86 26,37 7,69 6,59 9,89 91
Benlhevai 43,28 31,34 5,97 11,94 2,99 134
Candoso 33,33 41,27 9,52 8,73 4,76 126
Carvalho de Egas 33,33 35,24 11,43 14,29 1,90 105
Freixiel 37,39 34,73 11,73 7,74 4,20 452
Lodões 50,00 29,41 13,24 2,94 1,47 68
Mourão 31,25 42,71 14,58 2,08 4,17 96
Nabo 40,85 42,25 7,75 4,23 0,70 142
Roios 38,93 32,82 10,69 10,69 3,05 131
Samões 33,18 36,87 14,75 6,91 1,84 217
Sampaio 20,72 53,15 14,41 5,41 2,70 111
Santa Comba de Vilariça 51,71 23,19 6,08 6,08 7,22 263
Seixo de Manhoses 22,63 32,40 31,01 6,70 2,23 358
Trindade 24,58 47,46 16,95 4,24 0,85 118
Vale Frechoso 40,43 39,01 6,38 9,93 0,71 141
Valtorno 32,40 37,99 13,97 10,06 2,79 179
Vila Flor 41,49 30,34 10,33 7,34 5,16 1 104
Vilarinho das Azenhas 28,24 40,00 23,53 5,88 1,18 85
Vilas Boas 30,36 37,76 19,39 4,08 3,57 392
Vila Flor 36,47 34,50 13,42 7,12 3,78 4 313

Vimioso

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 719 0000000000052.44
52,44 / 100,00
Aumento4,59
Partido Socialista 1 092 0000000000033.31
33,31 / 100,00
Baixa6,83
CDS – Partido Popular 153 0000000000004.67
4,67 / 100,00
Aumento0,34
Bloco de Esquerda 103 0000000000003.14
3,14 / 100,00
Aumento1,48
Coligação Democrática Unitária 37 0000000000001.13
1,13 / 100,00
Aumento0,03
Outros 72 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Votos Inválidos 102 0000000000003.11
3,11 / 100,00
Baixa0,03
Total 3 278 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 737 0000000000048.66
48,66 / 100,00
Baixa0,94
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Algoso 71,36 17,27 5,45 0,45 0 220
Angueira 36,80 44,00 3,20 6,40 4,80 125
Argozelo 42,60 49,90 1,38 1,58 0,79 507
Avelanoso 39,17 44,17 4,17 4,17 0,83 120
Caçarelhos 68,00 17,14 2,86 4,57 0,57 175
Campo de Víboras 66,67 24,00 6,00 1,33 0 150
Carção 48,77 37,89 3,86 1,75 0,35 285
Matela 53,81 21,83 11,17 3,05 1,02 197
Pinelo 57,40 30,77 4,73 3,55 0,59 169
Santulhão 62,94 21,73 2,88 3,19 1,28 313
Uva 56,00 32,00 9,00 1,00 0 100
Vale de Frades 62,42 17,45 8,72 6,04 0,67 149
Vilar Seco 55,38 30,00 5,38 2,31 0 130
Vimioso 42,95 40,60 5,02 4,86 2,51 638
Vimioso 52,44 33,31 4,67 3,14 1,13 3 278

Vinhais

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 609 0000000000041.81
41,81 / 100,00
Baixa4,61
Partido Social Democrata 2 045 0000000000032.77
32,77 / 100,00
Baixa5,22
CDS – Partido Popular 815 0000000000013.06
13,06 / 100,00
Aumento5,51
Bloco de Esquerda 293 0000000000004.70
4,70 / 100,00
Aumento2,36
Coligação Democrática Unitária 118 0000000000001.89
1,89 / 100,00
Aumento0,69
Outros 173 0000000000002.77
2,77 / 100,00
Votos Inválidos 187 0000000000002.99
2,99 / 100,00
Aumento0,57
Total 6 240 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 139 0000000000051.40
51,40 / 100,00
Aumento1,96
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU
Agrochão 35,08 29,84 20,94 3,66 4,19 191
Alvaredos 21,21 54,55 18,18 1,52 0 66
Candedo 40,65 32,93 13,82 4,07 4,88 246
Celas 38,13 35,63 19,38 3,13 1,25 160
Curopos 32,72 43,21 14,20 1,85 2,47 162
Edral 66,12 22,31 5,79 0,83 0 121
Edrosa 29,57 39,13 20,00 4,35 1,74 115
Ervedosa 46,01 25,36 14,86 5,80 1,45 276
Fresulfe 56,14 33,33 5,26 0 0 57
Mofreita 61,76 11,76 14,71 0 5,88 34
Moimenta 57,14 31,25 4,46 0,89 0 112
Montouto 83,53 10,59 3,53 2,35 0 85
Nunes 26,43 24,29 32,86 3,57 4,29 140
Ousilhão 21,74 30,43 23,19 5,80 1,45 69
Paçó 20,63 41,27 23,81 4,76 0,79 126
Penhas Juntas 25,78 42,97 25,00 1,56 0,78 128
Pinheiro Novo 57,89 31,58 0 0 0 76
Quirás 49,18 29,51 7,38 5,74 1,64 122
Rebordelo 52,59 34,20 6,13 3,30 1,18 424
Santa Cruz 17,86 28,57 51,79 0 0 56
Santalha 37,50 49,07 8,33 1,85 0 216
São Jomil 47,06 32,35 11,76 2,94 2,94 34
Sobreiró de Baixo 38,60 35,09 14,04 5,70 2,63 228
Soeira 65,96 11,70 7,45 6,38 1,06 94
Travanca 58,02 19,75 9,88 0 1,23 81
Tuizelo 32,65 37,96 10,61 5,71 2,45 245
Vale das Fontes 32,62 43,62 11,70 6,74 0,71 282
Vale de Janeiro 44,23 32,69 5,77 3,85 0,96 104
Vila Boa de Ousilhão 38,61 19,80 16,83 10,89 3,96 101
Vilar de Lomba 42,06 41,12 5,61 0,93 2,80 107
Vilar de Ossos 34,67 28,14 20,10 5,53 2,51 199
Vilar de Peregrinos 38,46 34,19 19,66 1,71 0,85 117
Vilar Seco de Lomba 43,08 38,46 9,23 4,62 2,05 195
Vila Verde 41,45 29,61 16,45 3,95 3,29 152
Vinhais 43,97 30,17 10,39 7,81 2,12 1 319
Vinhais 41,81 32,77 13,06 4,70 1,89 6 240

Referências

  1. www.tangivel.com, Critical Software - www.criticalsoftware.com, Tangivel -. «Legislativas 2009 - Resultados por Distrito». www.eleicoes.mai.gov.pt (em inglês). Consultado em 31 de maio de 2017 
  • v
  • d
