Eleições parlamentares europeias de 2019 no distrito de Bragança

Eleições parlamentares europeias de 2019

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2014 •  • 2024 →
Eleições parlamentares europeias de 2019 no distrito de Bragança
26 de maio de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  141 683
Votantes : 40 342
  
28.47%  1.7%
Partido Socialista
Votos: 13 999  
  
34.70%
Partido Social Democrata
Votos: 13 926  
  
34.52%
Bloco de Esquerda
Votos: 2 649  
  
6.57%
CDS - Partido Popular
Votos: 2 614  
  
6.48%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 910  
  
2.26%
Pessoas–Animais–Natureza
Votos: 883  
  
2.19%
Basta!
Votos: 469  
  
1.16%
Aliança
Votos: 460  
  
1.14%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 1 723  
  
4.27%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Bragança foram os seguintes[1]:

Alfândega da Fé

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 838 0000000000042.24
42,24 / 100,00
Baixa0,66
Partido Social Democrata 632 0000000000031.85
31,85 / 100,00
-
CDS – Partido Popular 131 0000000000006.60
6,60 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 97 0000000000004.89
4,89 / 100,00
Aumento3,48
Coligação Democrática Unitária 48 0000000000002.42
2,42 / 100,00
Baixa0,60
Outros (com menos de 1,00%) 115 0000000000005.78
5,78 / 100,00
Votos Inválidos 123 0000000000006.20
6,20 / 100,00
Baixa1,76
Total 1 984 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 327 0000000000037.24
37,24 / 100,00
Baixa0,10
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU
Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro 44,70 33,33 4,55 3,03 3,03 132
Alfândega da Fé 44,02 28,34 5,91 5,50 3,44 727
Cerejais 46,15 33,33 6,41 0 0 78
Eucísia, Gouveia e Valverde 35,25 29,50 7,19 7,19 0,72 139
Ferradosa e Sendim da Serra 43,18 38,64 3,03 4,55 0,76 132
Gebelim e Soeima 43,70 32,59 6,67 7,41 1,48 135
Parada e Sendim da Ribeira 50,57 25,29 5,75 5,75 2,30 87
Pombal e Vales 38,71 30,11 9,68 2,15 3,23 93
Sambade 38,25 38,25 7,65 4,92 1,09 183
Vilar Chão 32,14 42,86 9,52 5,92 0 84
Vilarelhos 47,41 30,17 9,48 0 4,31 116
Vilares de Vilariça 33,33 37,18 8,97 7,69 3,85 78
Alfândega da Fé 42,24 31,85 6,60 4,89 2,42 1 984

Bragança

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 963 0000000000032.65
32,65 / 100,00
-
Partido Socialista 2 890 0000000000031.85
31,85 / 100,00
Baixa1,46
Bloco de Esquerda 810 0000000000008.93
8,93 / 100,00
Aumento5,74
CDS – Partido Popular 448 0000000000004.94
4,94 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 272 0000000000003.00
3,00 / 100,00
Aumento1,96
Coligação Democrática Unitária 227 0000000000002.50
2,50 / 100,00
Baixa3,15
Aliança 168 0000000000001.85
1,85 / 100,00
Novo
Basta! 137 0000000000001.51
1,51 / 100,00
Aumento0,79
LIVRE 99 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Baixa0,24
Outros (com menos de 1,00%) 367 0000000000004.04
4,04 / 100,00
Votos Inválidos 693 0000000000007.64
7,64 / 100,00
Baixa0,14
Total 9 074 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 36 243 0000000000025.04
25,04 / 100,00
Aumento0,30
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS PAN CDU A B! L
Alfaião 60,81 28,38 1,35 2,70 0 0 0 2,70 1,35 74
Aveleda e Rio de Onor 46,36 32,73 9,09 1,82 0,91 0 0 0 0 110
Babe 44,19 26,74 3,49 9,30 2,33 1,16 0 1,16 1,16 86
Baçal 38,65 28,22 4,29 7,98 1,84 0 3,07 4,29 0 163
Carragosa 40,00 21,82 7,27 14,55 1,82 1,82 0 1,82 0 55
Castrelos e Carrazedo 50,00 8,82 10,29 4,41 5,88 4,41 1,47 1,47 0 68
Castro de Avelãs 38,89 26,67 8,89 5,56 0 4,44 1,11 1,11 1,11 90
Coelhoso 64,29 24,11 0,89 1,79 0 0 0 0 0 112
Donai 33,85 30,00 6,92 8,46 3,85 1,54 0 2,31 3,85 130
Espinhosela 39,56 45,05 1,10 2,20 1,10 0 4,40 0 0 91
França 35,82 43,28 5,97 1,49 1,49 2,99 1,49 0 2,99 67
Gimonde 46,53 31,68 2,97 4,95 1,98 0,99 0 0,99 0,99 101
Gondesende 35,00 20,00 15,00 8,33 1,67 3,33 1,67 0 0 60
Gostei 30,39 39,22 5,88 4,90 1,96 4,90 0,98 2,94 0 102
Grijó de Parada 25,30 46,99 0 10,84 0 3,61 0 1,20 0 83
Izeda,Calvelhe e Paradinha Nova 31,60 42,42 7,36 3,90 2,16 1,73 0,43 0,43 0 231
Macedo do Mato 49,15 22,03 5,08 8,47 3,39 1,69 0 1,69 0 59
Mós 40,74 22,22 7,41 0 3,70 0 0 0 0 27
Nogueira 37,84 42,34 8,11 1,80 1,80 0 0 1,80 0 111
Outeiro 41,56 41,56 7,79 1,30 0 0 0 1,30 1,30 77
Parada e Faílde 38,32 38,79 5,61 4,67 0,93 1,40 0,93 0,47 0,47 214
Parâmio 25,00 35,00 5,00 10,00 5,00 10,00 0 0 0 40
Pinela 60,26 19,23 1,28 2,56 2,56 1,28 1,28 0 0 78
Quintanilha 9,64 39,76 16,87 3,61 1,20 3,61 1,20 1,20 0 83
Quintela de Lampaças 46,77 24,19 6,45 3,23 0 3,23 1,61 0 0 62
Rabal 35,71 11,90 0 5,95 2,38 10,71 17,86 0 0 84
Rebordainhos e Pombares 46,15 34,62 1,28 5,13 2,56 0 1,28 0 1,28 78
Rebordãos 58,56 18,02 9,01 3,60 0,90 2,70 0 0 0 111
Rio Frio e Milhão 54,43 27,85 5,06 1,90 0 0 1,27 0 0,63 158
Salsas 39,51 37,04 6,17 4,94 1,23 2,47 1,23 1,23 0 81
Samil 33,11 27,76 13,71 4,01 1,67 1,67 1,00 2,01 0,67 299
Santa Comba de Rossas 29,89 39,08 9,20 9,20 1,15 0 1,15 0 0 87
São Julião de Palácios e Deilão 57,14 22,32 1,79 8,04 0 0 0 0 0 112
São Pedro de Sarracenos 32,50 36,67 5,00 1,67 1,67 0,83 3,33 2,50 1,67 120
Sé, Santa Maria e Meixedo 26,61 32,39 10,80 5,06 4,03 3,13 2,22 1,84 1,52 5 280
Sendas 72,73 10,23 5,68 0 1,14 0 0 1,14 0 88
Serapicos 44,62 26,15 0 6,15 0 0 1,54 0 0 65
Sortes 21,18 43,53 10,59 4,71 4,71 0 0 1,18 0 85
Zoio 44,23 32,69 3,85 5,77 0 0 1,92 0 0 52
Bragança 32,65 31,85 8,93 4,94 3,00 2,50 1,85 1,51 1,09 9 074

Carrazeda de Ansiães

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 758 0000000000034.98
34,98 / 100,00
-
Partido Socialista 756 0000000000034.89
34,89 / 100,00
Aumento6,20
CDS – Partido Popular 134 0000000000006.18
6,18 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 118 0000000000005.45
5,45 / 100,00
Aumento2,96
Pessoas–Animais–Natureza 44 0000000000002.03
2,03 / 100,00
Aumento0,78
Coligação Democrática Unitária 38 0000000000001.75
1,75 / 100,00
Baixa2,34
Basta! 27 0000000000001.25
1,25 / 100,00
Aumento0,13
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 24 0000000000001.11
1,11 / 100,00
Baixa0,14
Aliança 23 0000000000001.06
1,06 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 72 0000000000003.32
3,32 / 100,00
Votos Inválidos 173 0000000000007.98
7,98 / 100,00
Aumento0,10
Total 2 167 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 371 0000000000034.01
34,01 / 100,00
Aumento1,49
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE PAN CDU B! PCTP A
Amedo e Zedes 41,79 25,37 8,21 8,96 0 2,24 0 2,99 0 134
Belver e Mogo de Malta 38,41 24,64 5,80 6,52 5,07 0,72 0 0,72 0,72 138
Carrazeda de Ansiães 30,08 37,93 5,56 7,66 1,53 2,11 2,68 0,96 0,57 522
Castanheiro e Ribalonga 29,25 45,75 3,77 4,72 2,83 2,83 1,89 1,42 1,89 212
Fonte Longa 45,63 23,30 6,80 4,85 1,94 0 0,97 0 0 103
Lavandeira, Beira Grande e Selores 38,04 31,90 7,98 4,91 1,23 1,84 1,84 0 2,45 163
Linhares 30,65 36,29 7,26 8,06 1,61 0 0 2,42 0 124
Marzagão 47,75 30,63 1,80 2,70 0,90 1,80 0,90 0 0,90 111
Parambos 44,34 37,74 3,77 1,89 1,89 0,94 0 0 1,89 106
Pereiros 25,77 46,39 4,12 2,06 4,12 3,09 1,03 1,03 1,03 97
Pinhal do Norte 41,77 27,85 8,86 3,80 1,27 2,53 2,53 1,27 1,27 79
Pombal 35,59 29,66 15,25 1,69 3,39 0 0,85 0 0,85 118
Seixo de Ansiães 31,15 41,80 2,46 2,46 1,64 3,28 0 1,64 0 122
Vilarinho da Castanheira 32,61 32,61 7,97 6,52 2,17 0,72 0 2,90 3,62 138
Carrazeda de Ansiães 34,98 34,89 6,18 5,45 2,03 1,75 1,25 1,11 1,06 2 167

Freixo de Espada à Cinta

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 373 0000000000042.24
42,24 / 100,00
Baixa1,35
Partido Social Democrata 270 0000000000030.58
30,58 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 69 0000000000007.81
7,81 / 100,00
Aumento5,34
CDS – Partido Popular 46 0000000000005.21
5,21 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 21 0000000000002.38
2,38 / 100,00
Baixa1,28
Pessoas–Animais–Natureza 20 0000000000002.27
2,27 / 100,00
Aumento0,99
Outros (com menos de 1,00%) 44 0000000000004.99
4,99 / 100,00
Votos Inválidos 40 0000000000004.53
4,53 / 100,00
Baixa0,60
Total 883 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 264 0000000000027.05
27,05 / 100,00
Baixa3,15
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN
Freixo de Espada à Cinta e Mazouco 42,91 31,34 7,78 5,19 2,40 2,79 501
Lagoaça e Fornos 42,35 30,59 4,12 4,12 3,53 1,18 170
Ligares 29,35 36,96 15,22 7,61 2,17 1,09 92
Poiares 49,17 22,50 7,50 5,00 0,83 2,50 120
Freixo de Espada à Cinta 42,24 30,58 7,81 5,21 2,38 2,27 883

Macedo de Cavaleiros

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 695 0000000000034.12
34,12 / 100,00
Aumento2,79
Partido Social Democrata 1 641 0000000000033.03
33,03 / 100,00
-
CDS – Partido Popular 436 0000000000008.78
8,78 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 333 0000000000006.70
6,70 / 100,00
Aumento4,70
Pessoas–Animais–Natureza 129 0000000000002.60
2,60 / 100,00
Aumento1,69
Coligação Democrática Unitária 106 0000000000002.13
2,13 / 100,00
Baixa1,62
Basta! 57 0000000000001.15
1,15 / 100,00
Aumento0,54
Aliança 54 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 195 0000000000003.92
3,92 / 100,00
Votos Inválidos 322 0000000000006.48
6,48 / 100,00
Baixa0,72
Total 4 968 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 18 038 0000000000027.54
27,54 / 100,00
Baixa1,09
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE PAN CDU B! A
Ala e Vilarinho do Monte 35,57 25,77 9,79 3,09 1,55 0 3,09 0,52 194
Amendoeira 33,52 32,40 11,73 5,59 2,23 3,35 1,12 1,12 179
Arcas 37,61 41,88 5,13 4,27 1,71 0,85 0,85 0 117
Bornes e Burga 28,83 45,95 8,11 6,31 0 2,70 1,80 0,90 111
Carrapatas 26,58 27,85 6,33 6,33 1,27 1,27 1,27 3,80 79
Castelãos e Vilar do Monte 26,32 39,10 16,54 2,26 2,26 3,76 3,01 1,50 133
Chacim 30,95 42,86 3,57 7,14 0 1,19 1,19 0 84
Cortiços 41,74 26,96 4,35 3,48 0 13,04 0,87 0,87 115
Corujas 27,85 34,18 26,58 1,27 2,53 0 0 0 79
Espadanedo, Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco 28,29 47,37 7,89 5,26 1,97 0 0,66 0 152
Ferreira 35,51 54,21 6,54 0 1,87 0 0 0 107
Grijó 30,17 37,07 9,48 6,90 2,59 0,86 0,86 1,72 116
Lagoa 25,44 41,23 13,16 1,75 0 0 0 1,75 114
Lamalonga 39,77 40,91 3,41 2,27 0 0 1,14 0 88
Lamas 8,45 47,89 25,35 4,23 2,82 2,82 0 1,41 71
Lombo 42,31 30,77 3,85 8,65 1,92 0,96 1,92 0,96 104
Macedo de Cavaleiros 32,53 29,20 8,79 9,83 3,49 2,78 1,09 1,58 1 832
Morais 39,32 31,62 3,42 5,13 4,27 0,85 4,27 0 117
Olmos 42,00 34,00 2,00 4,00 2,00 0 0 0 100
Peredo 36,25 36,25 12,50 2,50 2,50 1,25 0 0 80
Podence e Santa Combinha 42,34 24,09 16,79 5,84 2,92 1,46 0 0 137
Salselas 37,88 33,33 5,30 7,58 4,55 2,27 2,27 0 132
Sezulfe 30,43 32,61 9,78 4,35 4,35 1,09 2,17 1,09 92
Talhas 44,55 34,65 5,94 2,97 2,97 0 0 1,98 101
Talhinhas e Bagueixe 41,88 21,37 7,69 6,84 3,42 4,27 2,56 0 117
Vale Benfeito 26,92 38,46 5,13 11,54 1,28 0 1,28 0 78
Vale da Porca 43,88 26,53 7,14 6,12 1,02 3,06 0 0 98
Vale de Prados 41,88 31,62 5,13 8,55 4,27 2,56 0 3,42 117
Vilarinho de Agrochão 44,44 44,44 5,56 1,85 0 0 0 1,85 54
Vinhas 40,00 34,29 5,71 4,29 1,43 0 0 1,43 70
Macedo de Cavaleiros 34,12 33,03 8,78 6,70 2,60 2,15 1,15 1,09 4 968

Miranda do Douro

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 811 0000000000037.91
37,91 / 100,00
Baixa0,10
Partido Social Democrata 753 0000000000035.20
35,20 / 100,00
-
CDS – Partido Popular 117 0000000000005.47
5,47 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 98 0000000000004.58
4,58 / 100,00
Aumento2,48
Pessoas–Animais–Natureza 32 0000000000001.50
1,50 / 100,00
Aumento1,04
Basta! 24 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Aumento0,57
Outros (com menos de 1,00%) 124 0000000000005.79
5,79 / 100,00
Votos Inválidos 180 0000000000008.42
8,42 / 100,00
Aumento1,09
Total 2 139 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 447 0000000000028.72
28,72 / 100,00
Baixa1,47
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE PAN B!
Constantim e Cicouro 40,26 46,75 2,60 1,30 0 0 77
Duas Igrejas 41,36 37,04 5,56 6,79 1,23 1,85 162
Genísio 33,80 36,62 5,63 5,63 0 0 71
Ifanes e Paradela 44,26 41,80 4,92 0,82 1,64 0,82 122
Malhadas 32,99 35,05 7,22 3,09 0 6,19 97
Miranda do Douro 38,20 32,21 4,68 6,37 1,69 1,12 534
Palaçoulo 26,87 35,82 5,97 0,75 5,22 1,49 134
Picote 51,85 21,30 7,41 2,78 0 0 108
Póvoa 34,29 32,86 11,43 4,29 4,29 1,43 70
São Martinho de Angueira 41,49 44,68 1,06 2,13 0 1,06 94
Sendim e Atenor 41,08 31,35 5,14 7,03 1,62 0,27 370
Silva e Águas Vivas 28,57 43,45 7,74 4,17 1,19 1,19 168
Vila Chã de Braciosa 33,33 37,12 5,30 1,52 0,76 0,76 132
Miranda do Douro 37,91 35,20 5,47 4,58 1,50 1,12 2 139

Mirandela

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 230 0000000000033.03
33,03 / 100,00
-
Partido Socialista 2 104 0000000000031.17
31,17 / 100,00
Aumento4,34
CDS – Partido Popular 664 0000000000009.84
9,84 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 442 0000000000006.55
6,55 / 100,00
Aumento3,27
Coligação Democrática Unitária 247 0000000000003.66
3,66 / 100,00
Baixa2,31
Pessoas–Animais–Natureza 165 0000000000002.44
2,44 / 100,00
Aumento1,52
Basta! 96 0000000000001.42
1,42 / 100,00
Aumento0,44
Aliança 79 0000000000001.17
1,17 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 312 0000000000004.63
4,63 / 100,00
Votos Inválidos 412 0000000000006.10
6,10 / 100,00
Baixa1,08
Total 6 751 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 23 561 0000000000028.65
28,65 / 100,00
Baixa2,09
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PAN B! A
Abambres 48,31 20,22 5,62 4,49 1,12 0 0 0 89
Abreiro 45,05 21,98 10,99 2,20 3,30 0 0 3,30 91
Aguieiras 37,50 31,82 11,36 2,27 0 2,27 0 2,27 88
Alvites 30,56 33,33 19,44 0 0 2,78 0 0 36
Avantos e Romeu 48,72 27,35 9,40 3,42 4,27 0,85 0 0 117
Avidagos, Navalho e Pereira 39,25 32,80 3,76 5,91 2,69 1,08 1,08 0,54 186
Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa 37,86 30,71 10,00 7,86 2,86 1,43 0,71 0,71 140
Bouça 30,19 33,96 12,26 3,77 1,89 5,66 0 0 106
Cabanelas 42,53 33,33 6,90 2,30 1,15 0 3,45 0 87
Caravelas 28,57 23,81 25,40 0 1,59 0 0 3,17 63
Carvalhais 28,94 31,51 6,43 9,65 8,04 3,54 1,29 0,64 311
Cedães 31,11 31,85 7,41 6,67 1,48 3,70 0,74 0,74 135
Cobro 56,67 13,33 8,33 1,67 3,33 3,33 1,67 0 60
Fradizela 34,74 40,00 10,53 4,21 2,11 2,11 0 1,05 95
Franco e Vila Boa 48,04 24,51 8,82 3,92 0 0,98 0 1,96 102
Frechas 25,62 47,53 4,94 5,56 3,40 1,85 2,47 0,62 324
Freixeda e Vila Verde 50,68 26,03 12,33 4,11 1,37 1,37 0 1,37 73
Lamas de Orelhão 52,38 20,11 14,81 2,65 1,06 0,53 1,59 0 189
Mascarenhas 28,80 33,70 12,50 7,07 5,98 0,54 0 0,54 184
Mirandela 27,66 30,79 9,99 8,51 4,95 3,30 1,88 1,62 3 033
Múrias 39,78 32,26 9,68 3,23 0 0 1,08 1,08 93
Passos 36,59 31,71 13,41 6,10 0,61 0,61 1,22 0,61 164
São Pedro Velho 48,15 29,63 9,26 2,78 0 0 0 2,78 108
São Salvador 33,87 43,55 3,23 0 3,23 4,84 1,61 1,61 62
Suçães 37,96 31,94 6,94 6,02 2,31 0,93 0,93 1,39 216
Torre de Dona Chama 36,49 28,38 18,02 4,05 2,25 2,25 0,90 0,45 222
Vale de Asnes 43,94 22,73 12,12 9,09 0 1,52 0 1,52 66
Vale de Gouvinhas 22,50 41,25 10,00 8,75 3,75 2,50 1,25 0 80
Vale de Salgueiro 49,02 24,18 5,23 0,65 1,96 3,92 3,92 0 153
Vale de Telhas 23,08 42,31 12,82 6,41 0 1,28 1,28 0 78
Mirandela 33,03 31,17 9,84 6,55 3,66 2,44 1,42 1,17 6 751

Mogadouro

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 258 0000000000038.90
38,90 / 100,00
-
Partido Socialista 1 071 0000000000033.12
33,12 / 100,00
Baixa3,12
CDS – Partido Popular 209 0000000000006.46
6,46 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 170 0000000000005.26
5,26 / 100,00
Aumento3,86
Pessoas–Animais–Natureza 49 0000000000001.52
1,52 / 100,00
Aumento1,03
Aliança 37 0000000000001.14
1,14 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 178 0000000000005.51
5,51 / 100,00
Votos Inválidos 262 0000000000008.10
8,10 / 100,00
Aumento2,03
Total 3 234 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 423 0000000000031.03
31,03 / 100,00
Baixa0,59
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE PAN A
Azinhoso 47,58 26,61 5,65 7,26 2,42 0 124
Bemposta 36,26 35,71 4,40 8,24 2,20 0 182
Bruçó 16,67 43,94 4,55 9,09 0 1,52 66
Brunhoso 61,63 16,28 5,81 5,81 1,16 0 86
Brunhozinho, Castanheira e Sanhoane 44,07 20,34 6,78 3,39 0,85 0,85 118
Castelo Branco 38,01 37,56 2,71 5,43 2,26 0,90 221
Castro Vicente 54,72 23,58 4,72 5,66 1,89 0,94 106
Meirinhos 16,81 60,50 6,72 2,52 0 0 119
Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei 34,97 32,87 7,41 6,51 2,20 1,40 998
Paradela 36,36 37,66 6,49 7,79 0 2,60 77
Penas Roias 29,17 40,83 0 7,50 0 1,67 120
Peredo da Bemposta 59,09 20,00 5,45 2,73 0 0 110
Remondes e Soutelo 36,73 32,65 7,48 4,08 0,68 3,40 147
Saldanha 61,97 22,54 7,04 0 0 0 71
São Martinho do Peso 30,00 44,17 4,17 4,17 3,33 0,83 120
50,00 23,86 11,36 2,27 0 0 88
Travanca 37,50 39,06 7,81 6,25 0 3,13 64
Urrós 45,61 35,09 2,63 2,63 0,88 1,75 114
Vale da Madre 51,92 21,15 11,54 3,85 1,92 1,92 52
Vila de Ala 59,43 16,98 11,32 2,83 0,94 0,94 106
Vilarinho dos Galegos e Ventozelo 23,45 45,52 11,72 1,38 2,07 1,38 145
Mogadouro 38,90 33,12 6,46 5,26 1,52 1,14 3 234

Torre de Moncorvo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 854 0000000000035.33
35,33 / 100,00
Baixa2,14
Partido Social Democrata 797 0000000000032.97
32,97 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 174 0000000000007.20
7,20 / 100,00
Aumento5,57
CDS – Partido Popular 136 0000000000005.63
5,63 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 63 0000000000002.61
2,61 / 100,00
Baixa1,38
Pessoas–Animais–Natureza 41 0000000000001.70
1,70 / 100,00
Aumento1,10
Basta! 38 0000000000001.57
1,57 / 100,00
Aumento0,72
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 29 0000000000001.20
1,20 / 100,00
Baixa0,04
Outros (com menos de 1,00%) 118 0000000000004.89
4,89 / 100,00
Votos Inválidos 167 0000000000006.91
6,91 / 100,00
Aumento0,83
Total 2 417 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 306 0000000000029.10
29,10 / 100,00
Baixa1,48
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN B! PCTP
Açoreira 41,46 31,71 10,57 0,81 1,63 1,63 3,25 0 123
Adeganha e Cardanha 29,21 46,63 7,30 4,49 1,12 0 0 2,25 178
Cabeça Boa 27,00 54,00 7,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 100
Carviçais 30,92 39,61 7,25 1,93 2,42 0,97 1,93 1,93 207
Castedo 44,78 25,37 1,49 5,97 7,46 1,49 0 1,49 67
Felgar e Souto da Velha 37,19 28,77 6,32 4,56 6,67 1,05 3,16 1,40 285
Felgueiras e Maçores 47,89 30,99 8,45 4,23 0,70 0,70 1,41 0 142
Horta da Vilariça 20,78 45,45 0 15,58 1,30 1,30 0 5,19 77
Larinho 39,23 24,62 3,85 16,15 0 3,08 0 1,54 130
Lousa 43,55 28,23 4,03 7,26 3,23 2,42 0 0 124
Mós 54,29 21,43 8,57 5,71 0 0 0 0 70
Torre de Moncorvo 29,58 30,85 9,48 5,94 2,28 2,65 2,28 0,88 791
Urros e Peredo dos Castelhanos 51,22 28,46 3,25 4,07 4,07 0 0 1,63 123
Torre de Moncorvo 35,33 32,97 7,20 5,63 2,61 1,70 1,57 1,20 2 417

Vila Flor

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 881 0000000000037.62
37,62 / 100,00
Baixa2,37
Partido Social Democrata 763 0000000000032.58
32,58 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 179 0000000000007.64
7,64 / 100,00
Aumento4,30
CDS – Partido Popular 145 0000000000006.19
6,19 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 55 0000000000002.35
2,35 / 100,00
Baixa2,74
Pessoas–Animais–Natureza 49 0000000000002.09
2,09 / 100,00
Aumento1,55
Outros (com menos de 1,00%) 130 0000000000005.56
5,56 / 100,00
Votos Inválidos 140 0000000000005.98
5,98 / 100,00
Baixa1,24
Total 2 342 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 994 0000000000033.49
33,49 / 100,00
Aumento0,77
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN
Assares e Lodões 49,40 19,28 9,64 3,61 4,82 2,41 83
Benlhevai 31,65 24,05 12,66 6,33 3,80 3,80 79
Candoso e Carvalho de Egas 34,55 31,82 10,91 4,55 0,91 1,82 110
Freixiel 40,85 36,60 5,53 2,98 2,55 1,28 235
Roios 38,36 31,51 15,07 1,37 1,37 2,74 73
Samões 40,48 28,57 11,11 5,56 1,59 0,79 126
Sampaio 27,27 43,94 3,03 13,64 0 0 66
Santa Comba de Vilariça 45,45 18,18 14,94 3,25 2,60 0,65 154
Seixo de Manhoses 26,42 28,93 6,92 20,13 2,52 2,52 159
Trindade 35,59 52,54 0 5,08 3,39 0 59
Vale Frechoso 28,92 46,99 8,43 3,61 0 2,41 83
Valtorno e Mourão 29,11 44,30 8,23 6,96 1,27 1,90 158
Vila Flor e Nabo 39,36 31,77 6,22 4,97 3,18 2,76 724
Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas 41,20 32,19 4,29 7,73 1,29 2,58 233
Vila Flor 37,62 32,58 7,64 6,19 2,35 2,09 2 342

Vimioso

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 826 0000000000052.75
52,75 / 100,00
-
Partido Socialista 466 0000000000029.76
29,76 / 100,00
Baixa4,38
Bloco de Esquerda 58 0000000000003.70
3,70 / 100,00
Aumento2,36
CDS – Partido Popular 43 0000000000002.75
2,75 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 23 0000000000001.47
1,47 / 100,00
Aumento0,98
Coligação Democrática Unitária 21 0000000000001.34
1,34 / 100,00
Baixa1,09
Outros (com menos de 1,00%) 62 0000000000003.96
3,96 / 100,00
Votos Inválidos 67 0000000000004.28
4,28 / 100,00
Baixa1,20
Total 1 566 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 823 0000000000026.89
26,89 / 100,00
Aumento0,62
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS PAN CDU
Algoso, Campo de Víboras e Uva 79,04 11,03 1,10 2,21 1,10 0 272
Argozelo 38,22 50,26 1,05 0,52 2,62 1,57 191
Caçarelhos e Angueira 50,33 25,49 3,92 5,23 1,96 3,27 153
Carção 50,00 28,45 2,59 4,31 0,86 0,86 116
Matela 50,00 27,50 3,75 3,75 3,75 2,50 80
Pinelo 75,61 17,07 0 0 1,22 0 82
Santulhão 55,78 25,17 6,80 1,36 2,04 0 147
Vale de Frades e Avelanoso 50,00 33,33 4,90 4,90 0 0 102
Vilar Seco 50,00 22,50 2,50 3,75 1,25 0 80
Vimioso 37,32 41,69 7,00 2,92 0,87 2,92 343
Vimioso 52,75 29,76 3,70 2,75 1,47 1,34 1 566

Vinhais

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 260 0000000000044.73
44,73 / 100,00
Aumento0,92
Partido Social Democrata 1 035 0000000000036.74
36,74 / 100,00
-
CDS – Partido Popular 105 0000000000003.73
3,73 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 101 0000000000003.59
3,59 / 100,00
Aumento1,74
Pessoas–Animais–Natureza 40 0000000000001.42
1,42 / 100,00
Aumento0,02
Coligação Democrática Unitária 36 0000000000001.28
1,28 / 100,00
Baixa2,04
Outros (com menos de 1,00%) 110 0000000000003.91
3,91 / 100,00
