Eleições parlamentares europeias de 2014 no distrito de Bragança

Eleições parlamentares europeias de 2014 por Portugal
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2009 •  • 2019 →
Eleições parlamentares europeias de 2014 no distrito de Bragança
26 de maio de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  148 442
Votantes : 43 011
  
28.97%  5%
Aliança Portugal
Votos: 17 349  
  
40.34%
Partido Socialista
Votos: 14 759  
  
34.31%
Partido da Terra
Votos: 2 285  
  
5.31%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 1 874  
  
4.36%
Bloco de Esquerda
Votos: 1 056  
  
2.46%
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses
Votos: 486  
  
1.13%
Partido da Nova Democracia
Votos: 469  
  
1.09%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 1 731  
  
4.01%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Bragança foram os seguintes:[1]

Alfândega da Fé

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 910 0000000000042.90
42,90 / 100,00
Aumento7,75
Aliança Portugal 716 0000000000033.76
33,76 / 100,00
Baixa17,03
Partido da Terra 112 0000000000005.28
5,28 / 100,00
Aumento4,94
Coligação Democrática Unitária 64 0000000000003.02
3,02 / 100,00
Baixa0,32
Bloco de Esquerda 30 0000000000001.41
1,41 / 100,00
Baixa2,30
PCTP/MRPP 23 0000000000001.08
1,08 / 100,00
Aumento0,52
LIVRE/Tempo de Avançar 22 0000000000001.04
1,04 / 100,00
Novo
Outros 75 0000000000003.54
3,54 / 100,00
Votos Inválidos 169 0000000000007.96
7,96 / 100,00
Aumento3,72
Total 2 121 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 680 0000000000037.34
37,34 / 100,00
Baixa5,02
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT CDU BE PCTP L
Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro 44,44 32,10 8,64 0,62 2,47 3,09 0 162
Alfândega da Fé 47,25 28,70 5,36 5,36 1,16 0,58 1,30 690
Cerejais 35,29 41,18 1,18 0 1,18 1,18 0 85
Eucísia, Gouveia e Valverde 34,29 35,71 5,00 2,14 1,43 4,29 2,14 140
Ferradosa e Sendim da Serra 41,26 37,06 5,59 3,50 0,70 0 0,70 143
Gebelim e Soeima 44,00 35,33 2,67 2,67 0,67 0,67 0 150
Parada e Sendim da Ribeira 48,78 27,64 4,88 0,81 2,44 0 0,81 123
Pombal e Vales 45,45 38,02 2,48 1,65 1,65 0,83 0 121
Sambade 39,52 44,29 3,33 2,86 1,43 0 0 210
Vilar Chão 40,00 44,00 3,00 0 0 1,00 0 100
Vilarelhos 42,02 27,73 7,56 1,68 0 2,52 3,36 119
Vilares de Vilariça 26,92 32,05 16,67 3,85 6,41 1,28 5,13 78
Alfândega da Fé 42,90 33,76 5,28 3,02 1,41 1,08 1,04 2 121

Bragança

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 3 373 0000000000037.25
37,25 / 100,00
Baixa16,31
Partido Socialista 3 016 0000000000033.31
33,31 / 100,00
Aumento11,50
Partido da Terra 575 0000000000006.35
6,35 / 100,00
Aumento5,94
Coligação Democrática Unitária 512 0000000000005.65
5,65 / 100,00
Aumento0,41
Bloco de Esquerda 289 0000000000003.19
3,19 / 100,00
Baixa7,33
LIVRE/Tempo de Avançar 120 0000000000001.33
1,33 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 98 0000000000001.08
1,08 / 100,00
Aumento0,11
Partido da Nova Democracia 95 0000000000001.05
1,05 / 100,00
-
Partido pelos Animais e pela Natureza 94 0000000000001.04
1,04 / 100,00
Novo
Outros 179 0000000000001.98
1,98 / 100,00
Votos Inválidos 704 0000000000007.78
7,78 / 100,00
Aumento2,79
Total 9 055 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 36 603 0000000000024.74
24,74 / 100,00
Baixa2,25
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE L PCTP PND PAN
Alfaião 59,46 33,78 1,35 2,70 0 0 0 0 0 74
Aveleda e Rio de Onor 41,32 38,02 2,48 1,65 0,83 0 0,83 2,48 1,65 121
Babe 44,83 31,03 4,60 2,30 2,30 2,30 0 3,45 1,15 87
Baçal 50,64 25,00 3,85 1,92 2,56 0,64 1,28 1,28 0 156
Carragosa 31,75 39,68 4,76 9,52 3,17 0 3,17 0 0 63
Castrelos e Carrazedo 45,21 34,25 1,37 2,74 0 2,74 1,37 2,74 2,74 73
Castro de Avelãs 51,16 18,60 8,14 5,81 2,33 1,16 0 2,33 0 86
Coelhoso 59,02 27,05 0 1,64 1,64 0,82 0 2,46 0,82 122
Donai 44,44 25,25 9,09 3,03 6,06 2,02 1,01 1,01 0 99
Espinhosela 47,32 39,29 2,68 1,79 0,89 0,89 0,89 2,68 1,79 112
França 38,95 31,58 6,32 3,16 2,11 2,11 0 2,11 3,16 95
Gimonde 43,65 32,54 2,38 2,38 1,59 1,59 0,79 0,79 0,79 126
Gondesende 44,12 26,47 5,88 4,41 4,41 1,47 1,47 0 1,47 68
Gostei 40,52 33,62 2,59 4,31 6,90 0,86 0,86 1,72 0,86 116
Grijó de Parada 44,44 25,56 4,44 8,89 1,11 0 0 1,11 0 90
Izeda,Calvelhe e Paradinha Nova 35,08 41,53 4,44 3,63 0,81 0,40 1,21 1,21 1,61 248
Macedo do Mato 41,94 25,81 8,06 6,45 0 0 0 1,61 0 62
Mós 53,33 37,78 4,44 0 0 0 4,44 0 0 45
Nogueira 33,59 45,04 4,58 1,53 3,05 2,29 2,29 0,76 0,76 131
Outeiro 36,46 50,00 6,25 0 0 0 1,04 2,08 1,04 96
Parada e Faílde 44,69 34,96 2,65 6,19 2,21 0,44 0 1,33 1,77 226
Parâmio 29,31 41,38 5,17 5,17 0 0 0 3,45 0 58
Pinela 38,30 39,36 3,19 0 3,19 1,06 1,06 7,45 1,06 94
Quintanilha 18,75 48,96 3,13 14,58 5,21 0 2,08 0 0 96
Quintela de Lampaças 43,02 34,88 2,33 6,98 2,33 1,16 1,16 0 0 86
Rabal 42,86 18,68 5,49 17,58 3,30 0 5,49 0 0 91
Rebordainhos e Pombares 65,12 17,44 3,49 5,81 2,33 0 2,33 1,16 0 86
Rebordãos 57,38 13,11 6,56 4,10 3,28 1,64 0 2,46 0 122
Rio Frio e Milhão 50,53 30,32 4,26 3,19 1,60 0,53 0,53 2,13 0,53 188
Salsas 54,55 26,26 4,04 1,01 0 0 2,02 4,04 0 99
Samil 30,92 37,40 11,83 6,49 3,82 0,76 0,38 0 2,29 262
Santa Comba de Rossas 31,86 40,71 4,42 1,77 3,54 3,54 0,88 0,88 0 113
São Julião de Palácios e Deilão 75,20 12,00 3,20 0 0,80 0,80 0 0,80 0,80 125
São Pedro de Sarracenos 26,21 30,10 8,74 12,62 3,88 2,91 2,91 2,91 0 103
Sé, Santa Maria e Meixedo 31,36 34,38 7,83 6,88 3,82 1,66 1,10 0,63 1,24 4 927
Sendas 60,44 18,68 1,10 3,30 5,49 1,10 1,10 1,10 0 91
Serapicos 61,54 26,92 0 1,28 0 0 0 1,28 0 78
Sortes 26,92 42,31 6,41 1,28 7,69 3,85 1,28 0 0 78
Zoio 64,52 22,58 3,23 0 3,23 1,61 0 1,61 0 62
Bragança 37,25 33,31 6,35 5,65 3,19 1,33 1,08 1,05 1,04 9 055

Carrazeda de Ansiães

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 973 0000000000043.28
43,28 / 100,00
Baixa15,81
Partido Socialista 645 0000000000028.69
28,69 / 100,00
Aumento6,76
Partido da Terra 133 0000000000005.92
5,92 / 100,00
Aumento5,20
Coligação Democrática Unitária 92 0000000000004.09
4,09 / 100,00
Aumento0,82
Bloco de Esquerda 56 0000000000002.49
2,49 / 100,00
Baixa3,18
Partido da Nova Democracia 29 0000000000001.29
1,29 / 100,00
-
Partido pelos Animais e pela Natureza 28 0000000000001.25
1,25 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 28 0000000000001.25
1,25 / 100,00
Aumento0,25
Partido Trabalhista Português 23 0000000000001.02
1,02 / 100,00
-
Outros 64 0000000000002.85
2,85 / 100,00
Votos Inválidos 177 0000000000007.88
7,88 / 100,00
Aumento2,75
Total 2 248 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 912 0000000000032.52
32,52 / 100,00
Baixa3,58
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE PND PAN PCTP PTP
Amedo e Zedes 43,37 30,12 2,41 8,43 2,41 0,60 3,01 1,20 1,20 166
Belver e Mogo de Malta 48,12 28,57 4,51 0,75 0,75 1,50 3,01 0 0 133
Carrazeda de Ansiães 32,17 38,69 6,99 2,80 3,26 1,17 1,17 0,93 1,86 429
Castanheiro e Ribalonga 47,55 21,08 9,31 0,98 3,92 1,47 0,98 0,98 0,98 204
Fonte Longa 52,58 24,74 4,12 2,06 2,06 0 1,03 2,06 0 97
Lavandeira, Beira Grande e Selores 55,49 23,63 6,04 4,95 3,30 0,55 1,10 2,20 0 182
Linhares 41,77 24,68 5,06 5,70 3,16 3,16 1,27 2,53 0,63 158
Marzagão 48,96 21,88 5,21 5,21 4,17 2,08 2,08 0 1,04 96
Parambos 45,60 28,00 3,20 5,60 0,80 1,60 0 0,80 0,80 125
Pereiros 34,19 37,61 5,98 5,98 2,56 0 0 0 1,71 117
Pinhal do Norte 43,86 21,93 7,89 5,26 0,88 3,51 0 0,88 1,75 114
Pombal 42,28 30,08 5,69 2,44 0,81 0,81 2,44 2,44 0,81 123
Seixo de Ansiães 40,74 29,63 0,74 5,93 2,22 0,74 0,74 2,96 1,48 135
Vilarinho da Castanheira 49,11 23,67 10,65 4,14 1,78 1,18 0,59 0,59 0,59 169
Carrazeda de Ansiães 43,28 28,69 5,92 4,09 2,49 1,29 1,25 1,25 1,02 2 248

Freixo de Espada à Cinta

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 476 0000000000043.59
43,59 / 100,00
Aumento9,30
Aliança Portugal 363 0000000000033.24
33,24 / 100,00
Baixa18,80
Partido da Terra 59 0000000000005.40
5,40 / 100,00
Aumento5,13
Coligação Democrática Unitária 40 0000000000003.66
3,66 / 100,00
Aumento0,51
Bloco de Esquerda 27 0000000000002.47
2,47 / 100,00
Baixa2,15
PCTP/MRPP 17 0000000000001.56
1,56 / 100,00
Aumento0,89
Partido pelos Animais e pela Natureza 14 0000000000001.28
1,28 / 100,00
Novo
Outros 40 0000000000003.66
3,66 / 100,00
Votos Inválidos 56 0000000000005.13
5,13 / 100,00
Aumento1,58
Total 1 092 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 616 0000000000030.20
30,20 / 100,00
Baixa6,83
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT CDU BE PCTP PAN
Freixo de Espada à Cinta e Mazouco 43,04 34,29 5,18 4,64 1,96 1,07 0,18 560
Lagoaça e Fornos 44,17 31,25 5,83 3,33 2,50 2,08 1,67 240
Ligares 42,86 38,78 2,04 2,04 3,40 0,68 2,72 147
Poiares 45,52 26,90 8,97 2,07 3,45 3,45 3,45 145
Freixo de Espada à Cinta 43,59 33,24 5,40 3,66 2,47 1,56 1,28 1 092

Macedo de Cavaleiros

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 2 379 0000000000044.87
44,87 / 100,00
Baixa15,09
Partido Socialista 1 661 0000000000031.33
31,33 / 100,00
Aumento10,02
Partido da Terra 249 0000000000004.70
4,70 / 100,00
Aumento4,11
Coligação Democrática Unitária 199 0000000000003.75
3,75 / 100,00
Baixa0,22
Bloco de Esquerda 106 0000000000002.00
2,00 / 100,00
Baixa3,74
PCTP/MRPP 63 0000000000001.19
1,19 / 100,00
Aumento0,25
Partido da Nova Democracia 59 0000000000001.11
1,11 / 100,00
-
Outros 204 0000000000003.87
3,87 / 100,00
Votos Inválidos 382 0000000000007.20
7,20 / 100,00
Aumento1,83
Total 5 302 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 18 522 0000000000028.63
28,63 / 100,00
Aumento0,03
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE PCTP PND
Ala e Vilarinho do Monte 36,32 34,83 9,95 3,98 2,49 3,48 1,99 201
Amendoeira 45,16 21,51 4,84 3,76 4,30 2,15 0,54 186
Arcas 63,89 20,83 2,08 2,08 0,69 0 1,39 144
Bornes e Burga 53,10 26,55 1,77 5,31 0,88 2,65 0,88 113
Carrapatas 32,18 29,89 9,20 10,34 1,15 2,30 1,15 87
Castelãos e Vilar do Monte 54,59 19,39 7,14 5,61 2,55 0,51 0 196
Chacim 49,46 32,26 2,15 2,15 0 1,08 0 93
Cortiços 34,43 37,70 3,28 11,48 0 1,64 2,46 122
Corujas 65,06 14,46 2,41 1,20 0 0 1,20 83
Espadanedo, Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco 55,33 26,40 3,05 2,03 0 0,51 0,51 197
Ferreira 70,87 22,83 0 1,57 0 0 0 127
Grijó 52,10 27,73 4,20 3,36 0 0 2,52 119
Lagoa 44,86 35,51 1,87 3,74 0,93 3,74 0,93 107
Lamalonga 62,39 23,85 0 0 0 0,92 1,83 109
Lamas 68,42 14,74 1,05 2,11 4,21 0 1,05 95
Lombo 53,39 27,97 5,08 0,85 3,39 0 0,85 118
Macedo de Cavaleiros 38,71 34,12 6,12 4,35 3,41 1,06 0,35 1 700
Morais 33,33 38,76 4,65 1,55 0 0,78 2,33 129
Olmos 44,44 36,51 1,59 4,76 0,79 2,38 0,79 126
Peredo 46,59 31,82 1,14 1,14 0 1,14 6,82 88
Podence e Santa Combinha 38,52 43,44 7,38 1,64 3,28 0 3,28 122
Salselas 45,78 32,53 2,41 3,01 2,41 3,01 1,81 166
Sezulfe 42,86 24,18 4,40 6,59 1,10 1,10 0 91
Talhas 45,11 39,10 5,26 0,76 0 0,75 0,75 133
Talhinhas e Bagueixe 35,67 39,49 0,64 3,82 1,27 1,27 1,91 157
Vale Benfeito 58,21 22,39 2,99 2,99 0 0 0 67
Vale da Porca 47,66 28,13 3,13 4,69 4,69 2,34 1,56 128
Vale de Prados 28,91 50,00 4,69 4,69 0 0,78 0,78 128
Vilarinho de Agrochão 53,85 29,49 10,26 0 0 0 2,56 78
Vinhas 35,87 31,52 7,61 4,35 0 1,09 2,17 92
Macedo de Cavaleiros 44,87 31,33 4,70 3,75 2,00 1,19 1,11 5 302

Miranda do Douro

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 956 0000000000040.07
40,07 / 100,00
Baixa13,18
Partido Socialista 907 0000000000038.01
38,01 / 100,00
Aumento9,09
Partido da Terra 111 0000000000004.65
4,65 / 100,00
Aumento4,22
Coligação Democrática Unitária 68 0000000000002.85
2,85 / 100,00
Aumento0,68
Bloco de Esquerda 50 0000000000002.10
2,10 / 100,00
Baixa3,26
Partido da Nova Democracia 29 0000000000001.22
1,22 / 100,00
-
Outros 90 0000000000003.78
3,78 / 100,00
Votos Inválidos 175 0000000000007.33
7,33 / 100,00
Aumento0,39
Total 2 386 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 903 0000000000030.19
30,19 / 100,00
Aumento1,28
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE PND
Constantim e Cicouro 36,73 43,88 4,08 5,10 4,08 0 98
Duas Igrejas 42,23 42,23 1,46 3,40 1,94 1,94 206
Genísio 41,33 38,67 2,67 1,33 0 2,67 75
Ifanes e Paradela 45,52 42,54 0 0 2,99 0 134
Malhadas 40,21 42,27 1,03 2,06 2,06 1,03 97
Miranda do Douro 35,89 41,40 7,01 2,84 1,67 1,34 599
Palaçoulo 48,59 27,46 3,52 1,41 0 3,52 142
Picote 29,41 54,62 5,04 1,68 0,84 0 119
Póvoa 50,00 14,86 13,51 1,35 4,05 4,05 74
São Martinho de Angueira 42,27 37,11 2,06 3,09 1,03 2,06 97
Sendim e Atenor 34,09 37,95 5,68 3,86 3,41 0,91 440
Silva e Águas Vivas 51,91 27,32 3,83 2,73 1,64 0 183
Vila Chã de Braciosa 49,18 27,87 3,28 7,38 0 0 122
Miranda do Douro 40,07 38,01 4,65 2,85 2,10 1,22 2 386

Mirandela

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 3 316 0000000000044.08
44,08 / 100,00
Baixa18,03
Partido Socialista 2 018 0000000000026.83
26,83 / 100,00
Aumento9,21
Partido da Terra 467 0000000000006.21
6,21 / 100,00
Aumento5,77
Coligação Democrática Unitária 449 0000000000005.97
5,97 / 100,00
Aumento0,42
Bloco de Esquerda 247 0000000000003.28
3,28 / 100,00
Baixa3,66
PCTP/MRPP 108 0000000000001.44
1,44 / 100,00
Aumento0,55
Outros 377 0000000000005.02
5,02 / 100,00
Votos Inválidos 540 0000000000007.18
7,18 / 100,00
Aumento2,78
Total 7 522 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 24 472 0000000000030.74
30,74 / 100,00
Baixa2,84
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE PCTP
Abambres 44,17 17,50 3,33 5,00 0,83 0 120
Abreiro 57,39 18,26 6,96 1,74 0 0,87 115
Aguieiras 65,31 13,27 0 0 7,14 0 98
Alvites 45,83 22,92 10,42 10,42 2,08 4,17 48
Avantos e Romeu 58,82 19,12 2,94 2,94 3,68 0,74 136
Avidagos, Navalho e Pereira 45,97 25,59 3,79 3,32 5,69 1,42 211
Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa 41,94 33,06 0 5,65 6,45 2,42 124
Bouça 54,84 29,84 1,61 1,61 1,61 0 124
Cabanelas 46,43 22,32 9,82 1,79 4,46 1,79 112
Caravelas 57,61 16,30 1,09 3,26 1,09 3,26 92
Carvalhais 28,95 36,26 6,43 14,33 4,68 2,05 342
Cedães 39,72 31,91 5,67 4,96 6,38 1,42 141
Cobro 70,42 8,45 1,41 1,41 1,41 0 71
Fradizela 63,21 18,87 0 1,89 0,94 0,94 106
Franco e Vila Boa 57,25 25,36 2,17 2,17 0,72 2,17 138
Frechas 39,68 39,68 4,52 5,16 3,23 0,65 310
Freixeda e Vila Verde 57,14 14,29 1,43 7,14 1,43 2,86 70
Lamas de Orelhão 73,94 9,04 1,60 1,60 2,66 0,53 188
Mascarenhas 48,80 22,49 5,74 5,26 2,87 1,91 209
Mirandela 34,25 30,79 8,74 9,12 3,60 1,75 2 917
Múrias 49,17 28,33 5,83 2,50 0,83 0 120
Passos 61,69 16,23 7,14 0,65 3,25 1,30 154
São Pedro Velho 63,79 20,69 5,17 1,72 0,86 0 116
São Salvador 40,98 37,70 1,64 4,92 4,92 0 61
Suçães 48,13 25,23 4,67 6,54 3,27 3,27 214
Torre de Dona Chama 47,90 22,14 6,08 1,74 2,32 1,45 691
Vale de Asnes 54,22 30,12 1,20 4,82 1,20 0 83
Vale de Gouvinhas 47,32 19,64 14,29 0 5,36 0,89 112
Vale de Salgueiro 58,33 21,35 4,69 3,65 0,52 0 192
Vale de Telhas 54,21 26,17 1,87 1,87 8,41 0 107
Mirandela 44,08 26,83 6,21 5,97 3,28 1,44 7 522

Mogadouro

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 1 536 0000000000044.00
44,00 / 100,00
Baixa18,57
Partido Socialista 1 265 0000000000036.24
36,24 / 100,00
Aumento15,11
Partido da Terra 150 0000000000004.30
4,30 / 100,00
Aumento3,78
Coligação Democrática Unitária 78 0000000000002.23
2,23 / 100,00
Baixa0,12
Bloco de Esquerda 49 0000000000001.40
1,40 / 100,00
Baixa3,99
Outros 201 0000000000005.76
5,76 / 100,00
Votos Inválidos 212 0000000000006.07
6,07 / 100,00
Aumento0,32
Total 3 491 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 042 0000000000031.62
31,62 / 100,00
Aumento2,31
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE
Azinhoso 44,76 37,06 5,59 0,70 0,70 143
Bemposta 48,44 34,38 2,60 3,65 1,56 192
Bruçó 16,00 65,00 4,00 1,00 2,00 100
Brunhoso 73,33 13,33 2,22 0 2,22 90
Brunhozinho, Castanheira e Sanhoane 42,86 27,14 7,14 3,57 0,71 140
Castelo Branco 37,56 46,15 2,71 3,17 1,81 221
Castro Vicente 56,56 22,13 8,20 0 0,82 122
Meirinhos 22,63 66,42 2,92 0 0,73 137
Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei 40,29 37,46 6,40 2,62 1,68 953
Paradela 48,15 35,80 1,23 1,23 2,47 81
Penas Roias 40,16 43,44 4,10 2,46 2,46 122
Peredo da Bemposta 50,50 35,64 1,98 0 0,99 101
Remondes e Soutelo 51,20 17,47 6,63 4,42 2,41 166
Saldanha 74,19 18,28 1,08 0 0 93
São Martinho do Peso 41,78 45,21 1,37 1,37 3,42 146
39,77 34,09 5,68 1,14 0 88
Travanca 37,50 42,50 7,50 2,50 0 80
Urrós 51,11 30,37 2,22 1,48 0,74 135
Vale da Madre 40,28 33,33 1,39 6,94 0 72
Vila de Ala 70,63 12,59 0,70 2,10 1,40 143
Vilarinho dos Galegos e Ventozelo 31,33 46,39 1,20 3,01 0 166
Mogadouro 44,00 36,24 4,30 2,23 1,40 3 491

Torre de Moncorvo

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 1 139 0000000000040.26
40,26 / 100,00
Baixa10,52
Partido Socialista 1 060 0000000000037.47
37,47 / 100,00
Aumento5,61
Partido da Terra 138 0000000000004.88
4,88 / 100,00
Aumento4,27
Coligação Democrática Unitária 113 0000000000003.99
3,99 / 100,00
Aumento0,03
Bloco de Esquerda 46 0000000000001.63
1,63 / 100,00
Baixa3,44
PCTP/MRPP 35 0000000000001.24
1,24 / 100,00
Aumento0,45
Partido da Nova Democracia 30 0000000000001.06
1,06 / 100,00
-
Outros 96 0000000000003.40
3,40 / 100,00
Votos Inválidos 172 0000000000006.08
6,08 / 100,00
Aumento1,45
Total 2 829 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 252 0000000000030.58
30,58 / 100,00
Baixa2,03
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE PCTP PND
Açoreira 28,87 52,58 2,06 5,15 1,03 1,03 0 97
Adeganha e Cardanha 43,61 45,81 0,44 1,76 0 2,20 1,32 227
Cabeça Boa 55,73 29,77 1,53 0 2,29 0,76 0 131
Carviçais 47,93 33,10 4,83 2,07 1,72 1,72 1,38 290
Castedo 36,00 45,33 2,67 5,33 0 1,33 0 75
Felgar e Souto da Velha 33,95 41,98 6,48 3,70 0,62 1,54 1,54 324
Felgueiras e Maçores 36,92 40,00 9,23 2,56 1,54 0 0,51 195
Horta da Vilariça 56,86 14,71 10,78 5,88 1,96 0,98 0,98 102
Larinho 36,05 41,28 2,91 4,65 1,16 1,16 2,33 172
Lousa 51,33 29,20 0,88 3,54 1,77 0 2,65 113
Mós 33,94 47,71 1,83 4,59 1,83 0,92 0 109
Torre de Moncorvo 39,76 32,05 6,39 5,30 2,89 1,57 0,84 830
Urros e Peredo dos Castelhanos 28,05 51,83 3,66 6,10 0 0 1,22 164
Torre de Moncorvo 40,26 37,47 4,88 3,99 1,63 1,24 1,06 2 829

Vila Flor

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 959 0000000000039.99
39,99 / 100,00
Aumento13,67
Aliança Portugal 791 0000000000032.99
32,99 / 100,00
Baixa19,50
Coligação Democrática Unitária 122 0000000000005.09
5,09 / 100,00
Baixa0,91
Partido da Terra 118 0000000000004.92
4,92 / 100,00
Aumento4,54
Bloco de Esquerda 80 0000000000003.34
3,34 / 100,00
Baixa3,60
Partido da Nova Democracia 30 0000000000001.25
1,25 / 100,00
-
PCTP/MRPP 27 0000000000001.13
1,13 / 100,00
Baixa0,16
Partido Trabalhista Português 24 0000000000001.00
1,00 / 100,00
-
Outros 74 0000000000003.09
3,09 / 100,00
Votos Inválidos 173 0000000000007.22
7,22 / 100,00
Aumento2,69
Total 2 398 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 328 0000000000032.72
32,72 / 100,00
Baixa1,33
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP CDU MPT BE PND PCTP PTP
Assares e Lodões 47,47 18,18 8,08 7,07 7,07 1,01 2,02 1,01 99
Benlhevai 37,50 28,41 7,95 2,27 3,41 4,55 0 0 88
Candoso e Carvalho de Egas 34,38 29,69 3,91 12,50 6,25 0,78 1,56 1,56 128
Freixiel 42,17 34,14 1,61 4,42 2,81 2,41 1,20 2,41 249
Roios 40,00 18,57 7,14 7,14 1,43 1,43 2,86 0 70
Samões 35,35 33,33 4,04 6,06 4,04 1,01 0 4,04 99
Sampaio 32,43 52,70 2,70 1,35 0 1,35 1,35 0 74
Santa Comba de Vilariça 47,02 17,22 11,26 6,62 1,99 0 1,32 0,66 151
Seixo de Manhoses 29,30 41,40 10,83 5,73 3,82 0 0,64 0,64 157
Trindade 20,27 56,76 0 9,46 5,41 0 1,35 0 74
Vale Frechoso 54,05 27,03 1,35 2,70 5,41 1,35 1,35 0 74
Valtorno e Mourão 35,23 45,45 1,14 0 5,11 2,84 2,27 1,14 176
Vila Flor e Nabo 44,10 29,60 5,53 4,04 3,29 0,90 0,75 0,90 669
Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas 39,31 37,59 4,48 5,17 0,69 2,07 1,03 0,34 290
Vila Flor 39,99 32,99 5,09 4,92 3,34 1,25 1,13 1,00 2 398

Vimioso

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 793 0000000000048.27
48,27 / 100,00
Baixa14,81
Partido Socialista 561 0000000000034.14
34,14 / 100,00
Aumento8,91
Partido da Terra 46 0000000000002.80
2,80 / 100,00
Aumento2,36
Coligação Democrática Unitária 40 0000000000002.43
2,43 / 100,00
Aumento0,53
Partido da Nova Democracia 30 0000000000001.83
1,83 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 22 0000000000001.34
1,34 / 100,00
Baixa1,81
Outros 61 0000000000003.70
3,70 / 100,00
Votos Inválidos 90 0000000000005.48
5,48 / 100,00
Aumento1,56
Total 1 643 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 255 0000000000026.27
26,27 / 100,00
Aumento0,36
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU PND BE
Algoso, Campo de Víboras e Uva 67,43 19,16 2,30 0,77 1,15 1,15 261
Argozelo 38,49 53,14 1,67 0,42 2,09 0 239
Caçarelhos e Angueira 53,85 27,81 1,78 4,14 3,55 2,37 169
Carção 41,67 37,12 1,52 3,03 1,52 1,52 132
Matela 46,81 34,04 2,13 3,19 3,19 0 94
Pinelo 63,92 21,65 2,06 1,03 4,12 0 97
Santulhão 44,09 29,13 2,36 4,72 2,36 3,94 127
Vale de Frades e Avelanoso 43,94 32,58 3,79 1,52 0 1,52 132
Vilar Seco 67,19 17,19 3,13 0 1,56 0 64
Vimioso 35,37 43,90 5,18 4,27 0,91 1,83 328
Vimioso 48,27 34,14 2,80 2,43 1,83 1,34 1 643

Vinhais

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 281 0000000000043.81
43,81 / 100,00
Aumento8,36
Aliança Portugal 1 014 0000000000034.68
34,68 / 100,00
Baixa12,95
Partido da Terra 127 0000000000004.34
4,34 / 100,00
Aumento3,49
Coligação Democrática Unitária 97 0000000000003.32
3,32 / 100,00
Baixa0,20
Bloco de Esquerda 54 0000000000001.85
1,85 / 100,00
Baixa3,20
Partido pelos Animais e pela Natureza 41 0000000000001.40
1,40 / 100,00
Novo
Partido da Nova Democracia 38 0000000000001.30
1,30 / 100,00
-
Outros 120 0000000000004.11
4,11 / 100,00
Votos Inválidos 152 0000000000005.20
5,20 / 100,00
Aumento1,00
Total 2 924 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 857 0000000000026.93
26,93 / 100,00
Aumento0,17
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT CDU BE PAN PND
